
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA UTARA I - KOTA MEDAN - MEDAN DENAI
DATA VTO DAPIL SUMATERA UTARA I - KOTA MEDAN - MEDAN DENAI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA UTARA I - KOTA MEDAN - MEDAN DENAI
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASHARI TAMBUNAN | 29 | 97 | 314 | 118 | 314 | 104 | 976 |
2 | SURYANI PASKAH, S.Sos. | 1 | 16 | 25 | 14 | 50 | 28 | 134 |
3 | SYAHRIANTO, S.H. | 2 | 8 | 25 | 14 | 29 | 18 | 96 |
4 | RANIA ADIBA DASOPANG | 7 | 17 | 143 | 52 | 73 | 21 | 313 |
5 | MIKHAEL BENYAMIN SINAGA | 1 | 5 | 13 | 5 | 18 | 11 | 53 |
6 | BURHANUDDIN | 3 | 13 | 32 | 13 | 41 | 19 | 121 |
7 | MULYADI HARTONO | 2 | 11 | 9 | 8 | 19 | 15 | 64 |
8 | ROBAH MAHZUNI, S.I.Kom. | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 16 |
9 | IVANA | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 |
10 | TOMMY TANTAWI TAN | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 22 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMO H. R. MUHAMMAD SYAFII, S.H., M.Hum. | 56 | 85 | 274 | 120 | 342 | 163 | 1,040 |
2 | ADE JONA PRASETYO | 312 | 416 | 685 | 536 | 833 | 405 | 3,187 |
3 | NONA GAYATRI NASUTION | 12 | 15 | 35 | 19 | 39 | 22 | 142 |
4 | M. HUSNI, S.E., M.M. | 53 | 258 | 283 | 191 | 560 | 162 | 1,507 |
5 | MARTIN H. HUTABARAT | 10 | 34 | 29 | 14 | 52 | 40 | 179 |
6 | AGUS SULISTYANINGSIH, S.Sos., M.A.P. | 8 | 14 | 35 | 20 | 26 | 14 | 117 |
7 | RUSLIM ROHIMUN SEMBIRING, S.E. | 7 | 36 | 49 | 27 | 41 | 24 | 184 |
8 | V. CONGGO MELIALA, S.E. | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 24 |
9 | SARAH SABIRA | 2 | 7 | 10 | 9 | 15 | 10 | 53 |
10 | ALIM NUR NASUTION | 10 | 20 | 55 | 30 | 129 | 24 | 268 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc. | 94 | 269 | 176 | 123 | 782 | 515 | 1,959 |
2 | Dr. SOFYAN TAN | 1,607 | 2,156 | 903 | 629 | 2,290 | 1,163 | 8,748 |
3 | SRI MULYANI | 29 | 52 | 43 | 30 | 100 | 57 | 311 |
4 | RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H. | 27 | 115 | 48 | 59 | 246 | 175 | 670 |
5 | Drs. H. MUKTAR EFENDI HARAHAP, M.S.P. | 17 | 23 | 18 | 6 | 25 | 15 | 104 |
6 | ANDIYANAH | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 23 |
7 | St. IRWAN TONGARI SIANTURI, S.E., M.Si. | 9 | 25 | 26 | 17 | 62 | 37 | 176 |
8 | SUGIANTO MAKMUR | 151 | 22 | 8 | 6 | 30 | 21 | 238 |
9 | YORDANINGSIH | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
10 | PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN | 26 | 712 | 113 | 57 | 429 | 87 | 1,424 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUSA RAJEKSHAH | 527 | 1,238 | 2,930 | 1,823 | 2,231 | 568 | 9,317 |
2 | MEUTYA HAFID | 87 | 351 | 791 | 548 | 936 | 359 | 3,072 |
3 | HASRUL BENNY HARAHAP | 12 | 39 | 131 | 64 | 144 | 42 | 432 |
4 | CHATRINE ANGELLA TJUATJA, S.E. | 10 | 20 | 17 | 15 | 38 | 11 | 111 |
5 | Kombes. Pol. (Purn.) Dr. MARULI SIAHAAN, S.H., M.H. | 106 | 383 | 310 | 148 | 966 | 548 | 2,461 |
6 | H. A. YASYIR RIDHO LOEBIS, M.S.P. | 2 | 9 | 51 | 28 | 31 | 12 | 133 |
7 | ROBINSAR SINAGA, S.E., Ak., CA. | 4 | 26 | 12 | 15 | 68 | 19 | 144 |
8 | Dr. Drs. SONNY WESTERLING MANALU, M.M. | 5 | 27 | 28 | 16 | 66 | 51 | 193 |
9 | FAUJIAH NUR, S.E. | 4 | 17 | 16 | 9 | 68 | 11 | 125 |
10 | SULTAN PASHA DJORGHI | 1 | 3 | 14 | 2 | 6 | 3 | 29 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRANANDA SURYA PALOH | 84 | 287 | 775 | 350 | 1,109 | 347 | 2,952 |
2 | EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG, S.H., M.H. | 33 | 215 | 177 | 111 | 571 | 408 | 1,515 |
3 | LATIFAH HANUM SOFYAN, S.E. | 6 | 5 | 45 | 23 | 51 | 15 | 145 |
4 | Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M. | 8 | 73 | 179 | 120 | 195 | 84 | 659 |
5 | H. ABDILLAH, S.E., Ak., M.B.A. | 119 | 206 | 966 | 269 | 785 | 165 | 2,510 |
6 | FILZAH, S.H. | 1 | 4 | 9 | 0 | 19 | 6 | 39 |
7 | Komjen. Pol. (Purn.) OEGROSENO | 4 | 6 | 21 | 26 | 37 | 26 | 120 |
8 | Ir. H. SOEKIRMAN | 0 | 3 | 34 | 3 | 75 | 29 | 144 |
9 | IKA MANDASARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
10 | H. SYARWANI, S.H. | 5 | 3 | 10 | 7 | 16 | 9 | 50 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. Henry Saragih | 8 | 7 | 30 | 7 | 31 | 21 | 104 |
2 | Dra. INDAH SARI BR KARO, M.Hum. | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 |
3 | Anggiat Pasaribu, S.T. | 1 | 15 | 7 | 3 | 45 | 21 | 92 |
4 | GOLAN BP HASIBUAN, S.H. | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 15 |
5 | Devy armita | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 |
6 | Muhammad Syawal Harahap, S.I.P. | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 15 |
7 | Paulus Sihaloho | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 |
8 | Mardiyah | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | Ridwan Panjaitan | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 |
10 | Akhmad Fala Qurrohman | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHAMMAD HAFEZ, Lc. , M.A. | 1 | 10 | 108 | 19 | 42 | 16 | 196 |
2 | H. SATRYA YUDHA WIBOWO, S.T., M.M. | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 20 |
3 | LISA ARFIANTI, S.Psi. | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
4 | MUHAMMAD YUSUF FAHMI | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 31 |
5 | RAMADHAN SYAHPUTRA | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 22 |
6 | FIZA HAIRUNA | 0 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 25 |
7 | AKHMAD FAUZI NASUTION | 1 | 10 | 6 | 3 | 17 | 4 | 41 |
8 | HERMANSYAH HARAHAP, S.S. | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 | POPO ORIZA, Bd. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | FANOTONA WARUWU | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. TIFATUL SEMBIRING | 165 | 468 | 1,289 | 838 | 1,459 | 638 | 4,857 |
2 | H. HIDAYATULLAH, S.E. | 115 | 283 | 930 | 615 | 898 | 354 | 3,195 |
3 | NURAZIZAH, S.S. | 18 | 66 | 82 | 58 | 90 | 35 | 349 |
4 | FIRDAUS FADWA | 10 | 41 | 153 | 80 | 126 | 46 | 456 |
5 | Prof. Dr. EDIWARMAN, S.H., M.Hum. | 18 | 37 | 120 | 89 | 136 | 60 | 460 |
6 | ALWEEN ONG | 13 | 16 | 45 | 45 | 75 | 24 | 218 |
7 | Dr. H. HASNAN SYARIEF PANGGABEAN, M.Pd. | 15 | 34 | 90 | 64 | 102 | 56 | 361 |
8 | JUNAIDI PARAPAT, S.E. | 40 | 327 | 276 | 188 | 183 | 78 | 1,092 |
9 | SRI RAHAYU, S.S. | 6 | 9 | 40 | 22 | 63 | 10 | 150 |
10 | USTADZ ZULFAHMI HASIBUAN, S.Pd.I., M.Pd. | 79 | 149 | 402 | 253 | 411 | 147 | 1,441 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENNY SITUMORANG, S.E., M.Th. | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 | 6 | 38 |
2 | SUPRAPTO, S.H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | SIMON BUDI SATRIA UTAMA PANGGABEAN, S.H. | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 15 |
4 | JURAINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | SULAIMAN | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
6 | ROBY YUSUF BEKULIU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | HENDRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODRAT SHAH | 2 | 6 | 10 | 23 | 18 | 11 | 70 |
2 | SAUT TULUS LEONARD SITUMORANG, S.H., M.H. | 1 | 4 | 3 | 6 | 22 | 4 | 40 |
3 | ADE SILVI PUSPA SARI | 0 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 33 |
4 | YUSUF PAHOTAN SITOHANG | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 16 |
5 | Drs. A.I.M NABABAN, M.M. | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 14 |
6 | RENNY FATMA SARI | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | RUDIYANTO | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 |
8 | RIANTO | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 20 |
9 | YULIKA HASANAH, S.Sos. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | SIGIT PRAWIRO, S.Kom. | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAISAL | 1 | 7 | 23 | 6 | 21 | 6 | 64 |
2 | TISSA AYUNINGTYAS BATUBARA | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 |
3 | MHD. HANAFI | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 19 |
4 | NANANG SETYAWAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | HINDUN SAHARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | MUHAMAD AFRIZAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 |
7 | ANA SUPRIYANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | AYU ISLAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | MUHAMMAD YUDHA ANDITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
10 | NILAM OKTAVIANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H. | 47 | 111 | 210 | 74 | 204 | 59 | 705 |
2 | IBRAHIM SAKTI BATUBARA | 54 | 41 | 148 | 209 | 202 | 144 | 798 |
3 | MARIATUN | 0 | 6 | 8 | 4 | 14 | 3 | 35 |
4 | DEDY IRAWAN, S.P., M.Si. | 9 | 36 | 98 | 159 | 260 | 88 | 650 |
5 | H. UCU KOHAR, S.H., M.H. | 3 | 7 | 13 | 5 | 20 | 3 | 51 |
6 | YOLANDARI GUSTIRA, S.A.P. | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 28 |
7 | Dr. H. FERRY MUHAMMADSYAH SIREGAR, Lc., M.A. | 7 | 11 | 31 | 14 | 36 | 8 | 107 |
8 | Drs. H. BURHANUDIN, M.Ag. | 9 | 27 | 17 | 10 | 19 | 3 | 85 |
9 | GHITA AFRILIANI, S.Pd. | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 27 |
10 | Dr. H. IHSAN RAMBE, S.E., M.Si. | 32 | 80 | 156 | 56 | 136 | 17 | 477 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Drs. ALI AMRAN TANJUNG, S.H., M.Hum. | 1 | 7 | 24 | 11 | 22 | 5 | 70 |
2 | FERA NOVITA FAHRUDDIN | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 |
3 | IMAM SUHERIADI | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 20 |
4 | NURDINA SARI | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
5 | ZUL EFENDI GULTOM | 1 | 2 | 19 | 3 | 12 | 1 | 38 |
6 | DIVA PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD LOKOT NASUTION, S.T. | 21 | 215 | 306 | 218 | 383 | 236 | 1,379 |
2 | Drs. HENDRIK H. SITOMPUL, M.M. | 24 | 267 | 146 | 156 | 537 | 329 | 1,459 |
3 | FREE AGUSTINA P. SINAGA, S.Psi., M.Kes. | 2 | 16 | 15 | 15 | 28 | 18 | 94 |
4 | Drs. HERRI ZULKARNAIN, S.H., M.Si. | 17 | 22 | 48 | 24 | 95 | 30 | 236 |
5 | YAN A. HARAHAP | 3 | 6 | 26 | 14 | 13 | 10 | 72 |
6 | dr. PINA YANTI PAKPAHAN | 3 | 6 | 10 | 7 | 20 | 6 | 52 |
7 | Drs. PARLINDUNGAN, S.E., M.M. | 4 | 17 | 11 | 20 | 53 | 15 | 120 |
8 | H. BURHANUDDIN SIREGAR, S.E., M.IP. | 3 | 15 | 31 | 19 | 43 | 21 | 132 |
9 | DORMAULI SILALAHI, S.H., M.H. | 1 | 3 | 6 | 1 | 15 | 10 | 36 |
10 | Dr. ALI YUSRAN GEA, S.H., M.Kn., M.H. | 0 | 2 | 6 | 10 | 18 | 4 | 40 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohd Nezar Djoeli, S.T. | 13 | 40 | 50 | 26 | 188 | 31 | 348 |
2 | MHD RICKY PANGERAN SIREGAR | 3 | 14 | 18 | 12 | 27 | 10 | 84 |
3 | T. CEICILIA EDI | 17 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 46 |
4 | DEMERCIS SIHOTANG, S.E., M.Th. | 12 | 9 | 18 | 7 | 64 | 36 | 146 |
5 | IMELDA MONTES MONIKA SIMANUNGKALIT, S.Si. | 7 | 11 | 7 | 5 | 45 | 37 | 112 |
6 | Ir. RONY TUAH PURBA | 5 | 21 | 13 | 17 | 162 | 71 | 289 |
7 | Sofyan Santo Petrus Simbolon, S.Ked. | 8 | 28 | 17 | 17 | 65 | 47 | 182 |
8 | RIDYARD D.S MARBUN, S.T. | 1 | 8 | 1 | 5 | 16 | 20 | 51 |
9 | MARTHA CHRISTINA, S.T. | 12 | 22 | 6 | 19 | 49 | 54 | 162 |
10 | Ir. BONATUA SIHOMBING | 1 | 12 | 7 | 9 | 44 | 47 | 120 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si. | 7 | 30 | 33 | 21 | 41 | 19 | 151 |
2 | Mayjen. TNI (Purn.) VICTOR H. SIMATUPANG, M.Bus. | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 28 |
3 | LYSIA JESSICA | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 |
4 | SAMUEL HARTONO TANOESOEDIBJO | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 |
5 | Mayjen. TNI (Purn.) KAREV MARPAUNG, S.Sos., M.M. | 1 | 6 | 7 | 5 | 27 | 21 | 67 |
6 | MARIANA SIALLAGAN | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 |
7 | MARNIX SAHATA HUTABARAT | 3 | 18 | 10 | 3 | 34 | 33 | 101 |
8 | THE JENNY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | HENDRA ETENG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | DIAN FAJRUL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAFARUDDIN HARAHAP, S.Pd., M.Si. | 10 | 21 | 40 | 20 | 56 | 34 | 181 |
2 | ADE IRFAN PULUNGAN, S.H. | 15 | 5 | 29 | 7 | 15 | 9 | 80 |
3 | Hj. FITRI SISWANINGSIH, S.Ag. | 3 | 13 | 16 | 13 | 25 | 16 | 86 |
4 | H. USMAN EFFENDI SITORUS | 0 | 7 | 13 | 5 | 31 | 7 | 63 |
5 | AHMAD SANI, S.E., M.I.Kom. | 1 | 3 | 8 | 5 | 20 | 10 | 47 |
6 | ELPIANI SIRAIT | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
7 | FATMA | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
8 | SUSWITA JULIANTI | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 20 |
9 | M. SARIMAN | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
10 | ZAINUL ANWAR | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 20 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TEGAL S MANDALA I | TEGAL S MANDALA II | TEGAL S MANDALA III | DENAI | BINJAI | MEDAN TENGGARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. LUKMAN HAKIM, S.Pd.I., M.Pd. | 23 | 48 | 155 | 44 | 101 | 32 | 403 |
2 | Dr. H. MASRI SITANGGANG | 9 | 19 | 34 | 31 | 32 | 16 | 141 |
3 | Dra. MARIYAM | 2 | 4 | 5 | 6 | 23 | 1 | 41 |
4 | SYAMSIR ALAM, S.Ag. | 5 | 4 | 20 | 8 | 10 | 8 | 55 |
5 | Drs. JHON HENDRI, S.H., M.H. | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 21 |
6 | Dra. TRAWIDA RATNA INAYAT | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 |
7 | IRWANSYAH, S.H. | 3 | 6 | 19 | 9 | 9 | 1 | 47 |
8 | PURNAMA SAHAR, S.T. | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
9 | NANA FAJAR ROCHANI | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |