
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA UTARA III - KOTA PEMATANGSIANTAR - SIANTAR BARAT
DATA VTO DAPIL SUMATERA UTARA III - KOTA PEMATANGSIANTAR - SIANTAR BARAT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA UTARA III - KOTA PEMATANGSIANTAR - SIANTAR BARAT
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. M. ALI UMRI, S.H., M.Kn. | 2 | 4 | 97 | 30 | 60 | 23 | 42 | 12 | 270 |
2 | ABDUL MUIN PULUNGAN | 0 | 0 | 46 | 16 | 17 | 4 | 18 | 0 | 101 |
3 | EPRI WAHDIYAH NASUTION | 1 | 0 | 14 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 33 |
4 | SUPRIANTO S. | 0 | 0 | 47 | 2 | 82 | 5 | 14 | 3 | 153 |
5 | Dr. PONTUS SITORUS, M.Si. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | ROSMIDA NASUTION | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
7 | AINUL RAKHMAN TARIGAN, S.Ked. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 |
8 | SABAR SIMANJUNTAK, M.Sc. | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16 |
9 | DINAR Br. MANALU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | MAHSIN, S.H. | 1 | 2 | 55 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 74 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUGIAT SANTOSO, S.E., M.S.P. | 8 | 9 | 237 | 29 | 215 | 35 | 296 | 18 | 847 |
2 | St. NIKSON SILALAHI, S.T., M.I.Kom. | 4 | 5 | 20 | 7 | 24 | 21 | 13 | 6 | 100 |
3 | SRI KUMALA, S.E., M.M. | 15 | 12 | 41 | 6 | 34 | 9 | 16 | 2 | 135 |
4 | Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN | 0 | 2 | 41 | 11 | 22 | 9 | 18 | 2 | 105 |
5 | H. BAHARUDDIN HARAHAP, S.H., M.H. | 4 | 2 | 36 | 16 | 37 | 16 | 23 | 32 | 166 |
6 | DIANA LUBIS | 3 | 2 | 15 | 7 | 17 | 7 | 9 | 0 | 60 |
7 | BUDIMAN DAMANIK | 6 | 4 | 108 | 12 | 29 | 65 | 40 | 31 | 295 |
8 | JONNY BUYUNG SARAGI, S.H., M.H. | 5 | 2 | 26 | 3 | 13 | 13 | 6 | 5 | 73 |
9 | FITRI HAFSARI NOVI YANTI DRA | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 26 |
10 | ELVIN, S.E., M.H. | 7 | 8 | 127 | 29 | 229 | 71 | 39 | 14 | 524 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJAROT SAIFUL HIDAYAT | 234 | 120 | 84 | 29 | 34 | 53 | 49 | 60 | 663 |
2 | BANE RAJA MANALU | 124 | 85 | 99 | 29 | 50 | 110 | 135 | 80 | 712 |
3 | SITI AMINAH BR PERANGIN-ANGIN, S.E., M.S.P. | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 25 |
4 | JENRI SINAGA, S.E, M.M. | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 35 |
5 | Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.H. | 25 | 7 | 47 | 12 | 8 | 113 | 33 | 17 | 262 |
6 | Hj. BEBY ARBIANA, S.T., M.M. | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 33 |
7 | RUDOLF V. SARAGIH | 41 | 23 | 84 | 18 | 6 | 34 | 26 | 36 | 268 |
8 | WESLY SILALAHI, S.H., M.Kn. | 49 | 47 | 17 | 10 | 13 | 45 | 77 | 25 | 283 |
9 | ANITA MARGARET | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
10 | BOB ANDIKA MAMANA SITEPU | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG | 41 | 35 | 670 | 169 | 363 | 407 | 484 | 54 | 2,223 |
2 | DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. | 7 | 3 | 56 | 7 | 11 | 12 | 24 | 1 | 121 |
3 | Capt. Dr. ANTHON SIHOMBING, M.M. | 15 | 27 | 42 | 12 | 39 | 34 | 79 | 53 | 301 |
4 | IRAMA ANGKAT, S.Sos.I., M.Si. | 3 | 3 | 33 | 4 | 15 | 12 | 31 | 2 | 103 |
5 | AKHMAD JOHARI DAMANIK, S.H., M.H. | 0 | 4 | 21 | 4 | 7 | 12 | 18 | 3 | 69 |
6 | TUMPAL SAHALA PARDOMUAN SIANIPAR, S.E. | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 20 |
7 | MANGIHUT SINAGA, S.H., M.H. | 9 | 49 | 222 | 59 | 115 | 228 | 83 | 70 | 835 |
8 | Dr. Ir. OSBAL SARAGI RUMAHORBO, M.M. | 7 | 13 | 71 | 26 | 22 | 77 | 87 | 20 | 323 |
9 | FINA NAZRAN, S.H., M.Kn. | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17 |
10 | MHD CHAIRUL IDHAM DALIMUNTHE, S.E. | 1 | 0 | 16 | 5 | 4 | 13 | 8 | 2 | 49 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUDI HARTONO BANGUN, S.E. | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 11 | 12 | 3 | 66 |
2 | IKHWAN, S.H., M.H. | 1 | 0 | 17 | 13 | 77 | 30 | 4 | 7 | 149 |
3 | Dr. NURHAJIZAH M., S.H., M.H. | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 26 |
4 | SURYA BAKTI BATUBARA, S.H., M.M. | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 23 |
5 | JR. SARAGIH | 21 | 27 | 177 | 86 | 66 | 94 | 123 | 100 | 694 |
6 | NISYA AULIA ARMAYA PUTRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
7 | ABDUL GAFUR RITONGA, S.IP., M.A. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
8 | IRHAM, S.T., M.I.P. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Dra. REMITA BR SEMBIRING | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ANTHONY | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. Parlindungan Sidabutar, M.Si. | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
2 | M. Hafiz Saragih, S.H. | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3 | Rosidah | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
4 | Erfan Supriatna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Mariyanto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | Arita Aritonang | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | Edy Zaldi Kurniawan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Dwi Purwiyanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Herlambang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fredy Sukarno, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMBAS | 1 | 0 | 41 | 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | 67 |
2 | SYAMSUL QODRI MARPAUNG | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
3 | DESY SYAFRINA NASUTION | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
4 | ZAINUDDIN NUR, S.H. | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 |
5 | RIDWAN PANJAITAN | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | KARINA RAHMA B.M | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
7 | MUHAMMAD HAEKAL AFIF IMRAN | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
8 | HARI WIBOWO, S.E. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. H. IRWAN PRAYITNO, M.Sc., Psikolog | 1 | 12 | 345 | 164 | 206 | 70 | 83 | 26 | 907 |
2 | H. ANSORY SIREGAR | 2 | 19 | 285 | 148 | 256 | 140 | 107 | 55 | 1,012 |
3 | ANNIDA NABILA PUTRI | 2 | 0 | 14 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 38 |
4 | Dra. Hj. HIDAYAH HERLINA GUSTI | 6 | 10 | 289 | 113 | 294 | 36 | 117 | 18 | 883 |
5 | SAHRIL TUMANGGOR, S.E., S.H., M.H. | 0 | 0 | 29 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 51 |
6 | SIGIT HENDRO MUJIONO | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 |
7 | INDAH SETIYANTI, S.Pd. | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 |
8 | ELYAS MARWAN SEMBIRING, S.T. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
9 | BAGUS JOKO TRIONO, S.E. | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
10 | ANWAR ZAILANI, S.Si. | 0 | 1 | 14 | 75 | 12 | 8 | 5 | 0 | 115 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. TOGU HARLEN LBN. RAJA, S.E., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Drs. JACOBES ALEXSANDER TIMISELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | AINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ALEKSANDER S.U. PURBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | YANNES TAMBUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SAFITRI HANDAYANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | RINI ANGGRAENI, S.E., M.M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL ADRIAN SHAH, S.E. | 23 | 21 | 230 | 91 | 185 | 69 | 95 | 79 | 793 |
2 | H. M. GANI S. | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 34 |
3 | MERLYN SAMOSIR | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 |
4 | Dr. IRWANSYAH TANJUNG, S.H., M.H. | 3 | 0 | 32 | 7 | 20 | 17 | 10 | 3 | 92 |
5 | RENENATA ARDILESMANA SIREGAR, S.Kom. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
6 | PANDAN SARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | ATANTA ADRIANUS BANGUN | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
8 | WIDIYA LESTARI | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
9 | YUDA MAHENDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VIKY PAROBBY | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD SYAFRIN | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 16 |
2 | SYAFRIZAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 |
3 | ERNITHA MEDINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | JONNI KENRO TUMEANG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | JHONRY SITORUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | SAMSIYAH | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | KHAIRUL HASPY.R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ANGGRAINI PITALOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALPIDA MAULANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | VINA AMELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NASRIL BAHAR, S.E. | 2 | 10 | 336 | 33 | 100 | 31 | 48 | 7 | 567 |
2 | AHMAD PADANG | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 20 |
3 | Hj. MAISARAH, S.Sos., M.M. | 0 | 1 | 39 | 2 | 12 | 7 | 9 | 3 | 73 |
4 | SOLEH SARAGIH, S.H. | 2 | 5 | 29 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 47 |
5 | BOBBY AFRIAL, S.E.Sy. | 0 | 2 | 47 | 8 | 11 | 6 | 6 | 2 | 82 |
6 | SRI HARTINI, S.H. | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 29 |
7 | DONNI HUSEIN HARAHAP | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
8 | AHADDIN, S.Pd. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | LENI INDRIA SARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | DEDY GUNAWAN RITONGA, S.T. | 2 | 4 | 144 | 45 | 56 | 25 | 18 | 8 | 302 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FITRIANI | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
2 | SYAIFAN NUR, S.T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | IMRAN SYAHBAINI, S.E. | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 |
4 | BANIYAMIN SIREGAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | ARDHI MAKHRUZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NETTI SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | BATARA HALIM SIREGAR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | THAHURA ALAUTIAH, S. Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS. | 18 | 28 | 117 | 13 | 32 | 32 | 58 | 40 | 338 |
2 | JANSEN SITINDAON, S.H., M.H. | 16 | 14 | 14 | 14 | 2 | 8 | 5 | 8 | 81 |
3 | MARINA | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
4 | H. M. SAJALI, S.E. | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 23 |
5 | ILHAM HARAHAP, S.Ag., M.M. | 2 | 0 | 203 | 14 | 15 | 7 | 102 | 3 | 346 |
6 | RAMAYANI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
7 | PARDOMUAN NAULI SIMANJUNTAK, S.H. | 3 | 3 | 18 | 3 | 8 | 15 | 8 | 22 | 80 |
8 | ZULKIFLI, S.Pd.I. | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 |
9 | TENGKU ZULFITRI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | HASBIL MUSTAQIM LUBIS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Daffasya Adnan Sinik, S.H. | 10 | 6 | 18 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | 71 |
2 | OJAK MARTUA RAJA SITUNGKIR, S.M. | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21 |
3 | ANNE DINIAH SITI FATIMAH | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
4 | JHONSON SIGALINGGING, S.E. | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 29 |
5 | IVAN RIANDHI PURBA, S.Pd. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 |
6 | Leoni Gloria Nauli | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 |
7 | ARIF PERMANA | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 36 |
8 | Josef Daniel Mauli Siahaan | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 |
9 | ENDAH DEWI UTAMI | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
10 | Amantuah Saragih | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. SORTAMAN SARAGIH, M.A.R.S. | 4 | 11 | 51 | 19 | 13 | 37 | 111 | 13 | 259 |
2 | FRANKY LIWIJAYA, S.H. | 66 | 47 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 127 |
3 | SYSKA ULINA GINTING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | RINTO MAHA, S.H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | MUHAMMAD ICHSAN TARORE | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | SISCA SUCI WINARA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | AFRIYADI SYAHPUTRA SARAGIH, S.Ars. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | MUARA SIAGIAN, S.E., M.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WINA DAMAYANTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
10 | YUDHA MAHARDHIKA MULYADI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. DARWIN, S.Ag., M.AP. | 2 | 0 | 37 | 12 | 27 | 13 | 9 | 2 | 102 |
2 | ABDUL AZIZ, S.T., S.Pd., M.M., M.AP. | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 31 |
3 | Dra. AIDAWATI | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 |
4 | IR FAHMI ALFANSI PUTRA PANE | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | TAMRINUDDIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | NURASYIAH | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | SYAHBELA SIAGIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | SALAMIAH, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | IBRAHIM AUDAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | HASAN BASRI SIRAIT, S.Ag. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DWIKORA | PROKLAMASI | BANTAN | TIMBANG GALUNG | SIMARITO | SIPINGGOLPINGGOL | BANJAR | TELADAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.S. KABAN | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2 | Dr. TB. MASSA DJAAFAR, M.Si. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | NURSIAH, S.E. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | ALDIE NUSA PUTRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | HAKIM HATTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | RINA PRATIWI MUNAWAROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | SUPARMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | YANUAR RAMADAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |