logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA BARAT I - SIJUNJUNG - KOTO VII
DATA VTO DAPIL SUMATERA BARAT I - SIJUNJUNG - KOTO VII
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA BARAT I - SIJUNJUNG - KOTO VII
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 RICO ALVIANO, S.T. 159 91 41 67 177 30 44 609
2 YOSRISAL, S.Sos. 22 17 5 9 103 6 13 175
3 CEMPAKA TANJUNG 8 3 10 5 21 5 3 55
4 ARIE NOVRI MUKI, S.E. 5 1 0 7 9 1 7 30
5 RIZAL MAULANA, S.E., M.E. 13 5 2 13 16 3 11 63
6 NETTA SEPTARI, S.E.Sy. 3 1 1 0 7 0 3 15
7 ANWAR, S.E. 4 0 1 3 0 0 6 14
8 WENDRIADI, S.H.I., M.H. 7 1 20 9 9 0 14 60
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 ANDRE ROSIADE 1,088 317 166 222 390 416 156 2,755
2 EDRIANA, S.H., M.A. 39 26 21 15 27 24 12 164
3 VASKO RUSEIMY, S.T. 143 88 14 56 77 12 59 449
4 dr. SUIR SYAM, M.Kes. 14 5 2 6 6 1 8 42
5 ARMEN SYAHJOHAN, S.I.P. 20 3 0 8 18 7 3 59
6 DEFI SUSANTI, S.P. 5 2 0 1 5 1 6 20
7 H. NOFI CANDRA, S.E. 12 3 1 14 7 10 101 148
8 TEDY ARMAN 4 0 2 3 2 0 1 12
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos. 501 117 36 151 176 49 110 1,140
2 Irjen. Pol. (Purn.) Drs. FAKHRIZAL, S.H., M.Hum. 17 6 0 7 5 1 8 44
3 LELI ARNI 111 20 12 70 37 3 6 259
4 Dr. NURHAMIN 11 4 0 7 6 0 1 29
5 ZAHRA MARDIAH ANWAR 33 13 0 11 9 1 22 89
6 EDI YOSEPSON 7 2 2 0 6 1 5 23
7 H. MERIS B 6 2 0 3 1 0 3 15
8 ASHELFINE, S.H., M.H. 16 1 1 9 36 3 11 77
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 Drs. H. DARUL SISKA 192 148 77 126 116 45 97 801
2 ZIGO ROLANDA, S.E., M.M. 85 17 14 116 67 8 34 341
3 EVELINDA, S.E., M.M. 31 13 9 12 34 6 11 116
4 Ir. WENO AULIA 54 24 21 13 41 2 14 169
5 FEBRI HENDRI ANTONI ARIEF, S.Si. 148 56 3 6 90 25 36 364
6 HIRNI SUDARTI 16 2 3 7 8 3 8 47
7 Dr. H. ALIRMAN SORI, S.H., M.Hum., M.M. 35 6 0 24 22 3 6 96
8 TEDDY ALFONSO, S.E., A.kt., M.M. 33 3 1 2 11 6 7 63
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M.Tr. 134 25 38 42 77 25 102 443
2 IRWAN AFRIADI 44 47 8 17 28 4 34 182
3 H. SUHERMAN 15 7 3 15 24 3 18 85
4 Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, S.H., M.M. 35 13 7 5 20 3 11 94
5 Dra. Hj. DELMERIA 78 5 24 109 43 0 15 274
6 Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si. 33 3 1 11 22 3 13 86
7 NILMAIZAR, S.E. 15 2 3 5 25 1 12 63
8 Drs. H. MARLIS, M.M. 79 19 7 9 62 10 63 249
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 Doni Alferi, S.E. 3 1 2 4 7 1 12 30
2 Budi Lahmudi, S.H. 2 1 3 3 2 0 0 11
3 Irma Sandra 1 1 0 1 2 0 2 7
4 Suhatril 0 0 0 2 2 0 0 4
5 Patria Abdi Wahyudi 1 0 0 1 0 1 1 4
6 Faujiah 1 1 0 0 0 0 2 4
7 Heru Joko Santoso 0 0 0 0 3 1 0 4
8 Enur Pratiwi 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 H. BENNY JOVIAL, S.P. 9 10 5 11 18 2 11 66
2 SUMANTO 99 52 168 50 104 7 22 502
3 ILMITA 1 0 1 3 2 0 2 9
4 SYAMSURIZAL 5 1 1 8 5 0 15 35
5 MUHAMMAD IKHLAS, S.H , M.H. 1 1 1 5 1 0 0 9
6 ILZA IVO MAHYUNI 1 0 0 0 1 0 1 3
7 IRWANDI 2 0 0 4 2 0 3 11
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 H. RAHMAT SALEH, S. Farm. 176 47 20 55 112 16 80 506
2 Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M. 500 39 146 137 128 15 144 1,109
3 Hj. HARNELI 74 24 8 28 102 2 21 259
4 Hj. LINDO BR. GINTING, A.Md.Kep. 12 7 1 4 8 0 2 34
5 MUHAMMAD ZUHRIZUL, S.E. 12 1 1 2 5 7 4 32
6 SRI HANDAYANI 14 3 2 4 8 1 4 36
7 FARDI NIZAR 3 4 1 2 5 0 2 17
8 IBRAHIM IRWAN PRAYITNO, S.T. 21 10 8 7 5 1 3 55
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 DEDI RAHMANTO PUTRA 0 2 0 1 1 0 4 8
2 NORA FITRIAWATI, S.Sos., M.M. 1 1 0 2 4 0 3 11
3 ENDRA ADIYA PURWAKA 2 0 0 0 2 0 0 4
4 RENI TRIANA 0 0 0 3 3 0 4 10
5 RAHMAD FAISAL 0 0 0 0 0 0 1 1
6 RIZKY FAJAR PAMBUDI 0 1 0 0 0 0 1 2
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 Drs. ZULHENDRI 10 6 2 2 8 0 4 32
2 ALVIN JONI 2 2 1 1 2 2 1 11
3 DESI SUSANTI 1 0 0 2 1 1 1 6
4 Dr. YOSMINALDI, S.H., M.M. 2 0 0 2 5 0 0 9
5 Drs. LILIK SUPARDI, Ak., CA. 0 0 0 1 1 0 0 2
6 ESTI SUCI RUKMANA, S.Pd. 2 0 0 0 1 0 0 3
7 MARNA 1 0 1 0 1 0 0 3
8 WIDI RIVANO 2 0 0 1 0 0 0 3
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 DERRY YUZAIRI 7 1 0 9 6 1 6 30
2 RIJALUL IHSAN, S.H. 1 1 1 2 1 0 3 9
3 SRI RAHAYU WIDYANINGSIH 3 0 0 3 2 0 2 10
4 IYAN KURNIAWAN 0 1 0 0 2 0 1 4
5 GERARDUS RAHAIL 0 0 0 1 0 0 1 2
6 RUBBY APRILIA ORYZA 2 0 0 2 2 0 1 7
7 DANI NURFAJRI 0 1 0 0 0 0 0 1
8 AISYAH SAFITRI OKTAVIANI 0 2 0 0 1 0 2 5
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 ATHARI GHAUTHI ARDI 743 185 161 893 140 22 859 3,003
2 H. DEAN ASLI CHAIDIR, S.I.P. 14 17 6 32 23 0 17 109
3 Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si. 20 145 18 206 96 16 12 513
4 ASNAWI BAHAR, S.E., M.Si. 67 2 5 20 8 3 13 118
5 H. AMRIZAL DT. RAJO MEDAN, S.Sos. 28 19 4 20 54 8 23 156
6 ANDI TRIDESLIANA 4 2 0 7 5 0 5 23
7 TATI LUKMAN 7 1 0 2 2 1 2 15
8 BANTA TJUT ISYA 12 4 0 1 11 1 7 36
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 Dr. Dr. dr. NORMAN ZAINAL, Sp.OT., M.Kes. 7 2 1 4 2 1 2 19
2 JUMADI, S.Pd. 2 0 0 2 0 0 2 6
3 NURMAINI, S.E. 2 1 1 2 1 0 2 9
4 H. NASRUL HAMZAH, S.H., M.M. 0 4 1 1 3 1 1 11
5 IKHLAS TRISFA PUTRA, S.E. 0 0 0 2 0 0 1 3
6 TSANIA AZZAHRA 2 0 0 0 0 0 1 3
7 ZAMARDAN, Bac, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 H. DARIZAL BASIR, S.Sos. 97 14 6 75 31 7 64 294
2 IMELDA SARI 43 6 2 16 10 2 25 104
3 H. SUWIRPEN SUIB 20 5 6 7 5 1 7 51
4 YANDRI SUDARSO, S.H., M.H. 31 8 1 35 8 0 30 113
5 ICHWAN RUSLAN 4 1 1 4 5 0 4 19
6 IVA DEWI PERMATA, S.H. 5 1 1 2 4 1 0 14
7 Drs. H. HASANUDDIN AS., M.Si. 4 1 0 11 18 0 3 37
8 Kapten (Purn.) DONI LUKMAN 11 5 5 25 8 0 4 58
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 DEDY BACHTIAR, S.T., M.M. 12 11 0 6 4 3 7 43
2 EXTO TENTRI 5 3 0 5 3 0 0 16
3 WIWI EDKIPDRAYANTI 1 2 1 2 0 2 1 9
4 ULTARI 4 0 0 1 2 0 0 7
5 IMAN 1 0 1 1 1 0 0 4
6 BILLY BISMARAK, S.Sos. 3 0 0 1 0 0 1 5
7 ASRUL 1 0 0 1 0 0 2 4
8 MARLITA HASAN 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 RIFO DARMA SAPUTRA, S.H., M.M. 6 5 2 4 8 1 2 28
2 RIYO SAPUTRA, S.E., M.M. 1 0 3 1 6 0 0 11
3 YULI AFRINA 8 1 2 12 2 0 9 34
4 EDWARD NIZAR, S.H. 0 0 0 1 2 0 0 3
5 YUJOSNIL ADAM 1 1 0 3 4 1 0 10
6 SINDE PUSPITA, S.Psi., M.M. 0 0 0 0 1 0 0 1
7 YENI SANTI, S.K.M., M.Pd. 1 1 0 0 3 0 0 5
8 ATAHASI RONO KUSUMO, S.E., M.M. 2 0 0 0 0 0 0 2
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 H. GUSMAL, S.E., M.M. 53 19 9 16 11 1 16 125
2 DENISRIYATUL HAYATI, S.E.I., M.Si.M. 6 24 2 5 4 0 4 45
3 Dr. Drs. H. DASRIZAL, M.P. 19 26 7 16 22 4 11 105
4 ENDEH AHMAD, S.Pd. 9 3 2 5 3 0 14 36
5 Dr. YUSPAR, S.H., M.Hum. 8 2 0 2 4 0 2 18
6 SRI LIZA NOVIA 5 1 1 3 3 0 1 14
7 ITO HADI SISTA 20 1 1 13 10 5 6 56
8 ERICK HARIYONA 14 7 3 41 12 0 6 83
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMO KOTO PALALUAR GUGUAK PADANG LAWEH TANJUNG BUKIT BUAL PADANG LAWEH SELATAN SUBTOTAL
1 Dr. H. RIDHO RAHMADI, M.Sc. 54 6 0 4 8 2 4 78
2 H. NUKADDIS NASHER, S.E., M.M. 3 3 4 1 3 0 0 14
3 YUNIDAR, S.E. 0 2 0 1 3 1 1 8
4 MUSTARIS, S.H. 1 3 0 0 1 0 0 5
5 YAN PAUNAS 1 0 1 1 3 0 1 7
6 PRILA NURUL AINI 2 0 0 0 1 0 0 3
7 RASDISON, S.E., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUMARNI 2 0 0 3 1 0 0 6