logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA BARAT I - DHARMASRAYA - SITIUNG
DATA VTO DAPIL SUMATERA BARAT I - DHARMASRAYA - SITIUNG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA BARAT I - DHARMASRAYA - SITIUNG
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 RICO ALVIANO, S.T. 48 53 21 156 278
2 YOSRISAL, S.Sos. 249 69 133 81 532
3 CEMPAKA TANJUNG 4 5 5 5 19
4 ARIE NOVRI MUKI, S.E. 24 9 6 1 40
5 RIZAL MAULANA, S.E., M.E. 9 5 7 1 22
6 NETTA SEPTARI, S.E.Sy. 5 3 3 2 13
7 ANWAR, S.E. 3 0 3 4 10
8 WENDRIADI, S.H.I., M.H. 11 53 10 17 91
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 ANDRE ROSIADE 386 408 270 333 1,397
2 EDRIANA, S.H., M.A. 18 39 39 17 113
3 VASKO RUSEIMY, S.T. 72 40 30 43 185
4 dr. SUIR SYAM, M.Kes. 164 362 911 855 2,292
5 ARMEN SYAHJOHAN, S.I.P. 10 3 11 9 33
6 DEFI SUSANTI, S.P. 4 2 3 4 13
7 H. NOFI CANDRA, S.E. 7 6 6 10 29
8 TEDY ARMAN 23 19 29 10 81
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos. 907 385 221 742 2,255
2 Irjen. Pol. (Purn.) Drs. FAKHRIZAL, S.H., M.Hum. 24 19 18 22 83
3 LELI ARNI 160 149 150 72 531
4 Dr. NURHAMIN 28 38 10 19 95
5 ZAHRA MARDIAH ANWAR 13 17 15 4 49
6 EDI YOSEPSON 5 4 4 3 16
7 H. MERIS B 260 84 46 99 489
8 ASHELFINE, S.H., M.H. 3 3 2 4 12
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 Drs. H. DARUL SISKA 173 171 155 277 776
2 ZIGO ROLANDA, S.E., M.M. 164 47 305 295 811
3 EVELINDA, S.E., M.M. 28 21 34 26 109
4 Ir. WENO AULIA 107 40 62 145 354
5 FEBRI HENDRI ANTONI ARIEF, S.Si. 19 44 22 11 96
6 HIRNI SUDARTI 5 3 7 13 28
7 Dr. H. ALIRMAN SORI, S.H., M.Hum., M.M. 14 10 10 31 65
8 TEDDY ALFONSO, S.E., A.kt., M.M. 21 6 38 11 76
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M.Tr. 44 55 23 35 157
2 IRWAN AFRIADI 26 33 14 12 85
3 H. SUHERMAN 3 7 4 3 17
4 Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, S.H., M.M. 18 17 26 35 96
5 Dra. Hj. DELMERIA 51 89 19 8 167
6 Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si. 10 9 22 12 53
7 NILMAIZAR, S.E. 5 5 5 3 18
8 Drs. H. MARLIS, M.M. 210 60 150 61 481
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 Doni Alferi, S.E. 1 2 2 0 5
2 Budi Lahmudi, S.H. 2 1 0 1 4
3 Irma Sandra 2 0 4 0 6
4 Suhatril 0 1 0 1 2
5 Patria Abdi Wahyudi 1 0 0 0 1
6 Faujiah 0 0 1 0 1
7 Heru Joko Santoso 1 0 1 1 3
8 Enur Pratiwi 0 0 1 0 1
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 H. BENNY JOVIAL, S.P. 7 0 8 1 16
2 SUMANTO 4 5 7 4 20
3 ILMITA 0 1 4 0 5
4 SYAMSURIZAL 3 0 2 1 6
5 MUHAMMAD IKHLAS, S.H , M.H. 2 2 0 2 6
6 ILZA IVO MAHYUNI 1 1 0 0 2
7 IRWANDI 2 0 0 0 2
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 H. RAHMAT SALEH, S. Farm. 82 79 93 87 341
2 Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M. 240 136 50 240 666
3 Hj. HARNELI 44 51 35 39 169
4 Hj. LINDO BR. GINTING, A.Md.Kep. 30 8 7 10 55
5 MUHAMMAD ZUHRIZUL, S.E. 20 10 7 5 42
6 SRI HANDAYANI 8 12 7 12 39
7 FARDI NIZAR 3 1 4 2 10
8 IBRAHIM IRWAN PRAYITNO, S.T. 7 9 14 6 36
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 DEDI RAHMANTO PUTRA 1 1 0 0 2
2 NORA FITRIAWATI, S.Sos., M.M. 2 0 0 0 2
3 ENDRA ADIYA PURWAKA 2 2 1 1 6
4 RENI TRIANA 0 2 2 0 4
5 RAHMAD FAISAL 0 1 0 0 1
6 RIZKY FAJAR PAMBUDI 0 2 0 0 2
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 Drs. ZULHENDRI 5 3 8 2 18
2 ALVIN JONI 1 1 0 1 3
3 DESI SUSANTI 3 0 1 0 4
4 Dr. YOSMINALDI, S.H., M.M. 2 0 0 1 3
5 Drs. LILIK SUPARDI, Ak., CA. 0 0 0 0 0
6 ESTI SUCI RUKMANA, S.Pd. 0 0 1 0 1
7 MARNA 0 0 0 0 0
8 WIDI RIVANO 0 0 0 0 0
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 DERRY YUZAIRI 4 1 2 1 8
2 RIJALUL IHSAN, S.H. 2 0 2 0 4
3 SRI RAHAYU WIDYANINGSIH 0 2 1 3 6
4 IYAN KURNIAWAN 3 0 1 0 4
5 GERARDUS RAHAIL 0 0 0 0 0
6 RUBBY APRILIA ORYZA 0 0 1 2 3
7 DANI NURFAJRI 1 0 0 0 1
8 AISYAH SAFITRI OKTAVIANI 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 ATHARI GHAUTHI ARDI 177 114 26 21 338
2 H. DEAN ASLI CHAIDIR, S.I.P. 17 6 0 9 32
3 Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si. 29 1 4 4 38
4 ASNAWI BAHAR, S.E., M.Si. 16 42 3 5 66
5 H. AMRIZAL DT. RAJO MEDAN, S.Sos. 151 288 77 32 548
6 ANDI TRIDESLIANA 3 3 0 2 8
7 TATI LUKMAN 5 1 5 2 13
8 BANTA TJUT ISYA 3 0 1 1 5
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 Dr. Dr. dr. NORMAN ZAINAL, Sp.OT., M.Kes. 2 1 2 3 8
2 JUMADI, S.Pd. 0 0 0 1 1
3 NURMAINI, S.E. 0 1 2 1 4
4 H. NASRUL HAMZAH, S.H., M.M. 2 0 1 1 4
5 IKHLAS TRISFA PUTRA, S.E. 0 1 0 0 1
6 TSANIA AZZAHRA 0 0 0 0 0
7 ZAMARDAN, Bac, S.E., M.M. 0 0 1 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 H. DARIZAL BASIR, S.Sos. 14 10 18 7 49
2 IMELDA SARI 2 2 1 2 7
3 H. SUWIRPEN SUIB 1 2 9 7 19
4 YANDRI SUDARSO, S.H., M.H. 3 0 3 0 6
5 ICHWAN RUSLAN 1 2 1 3 7
6 IVA DEWI PERMATA, S.H. 2 0 0 1 3
7 Drs. H. HASANUDDIN AS., M.Si. 0 1 5 3 9
8 Kapten (Purn.) DONI LUKMAN 2 3 1 0 6
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 DEDY BACHTIAR, S.T., M.M. 10 1 8 6 25
2 EXTO TENTRI 0 0 1 0 1
3 WIWI EDKIPDRAYANTI 1 1 1 0 3
4 ULTARI 0 0 0 1 1
5 IMAN 0 0 1 0 1
6 BILLY BISMARAK, S.Sos. 0 0 0 0 0
7 ASRUL 0 0 0 0 0
8 MARLITA HASAN 1 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 RIFO DARMA SAPUTRA, S.H., M.M. 6 1 2 9 18
2 RIYO SAPUTRA, S.E., M.M. 2 1 1 1 5
3 YULI AFRINA 0 0 2 0 2
4 EDWARD NIZAR, S.H. 1 0 1 0 2
5 YUJOSNIL ADAM 0 0 0 0 0
6 SINDE PUSPITA, S.Psi., M.M. 2 0 0 0 2
7 YENI SANTI, S.K.M., M.Pd. 1 1 2 0 4
8 ATAHASI RONO KUSUMO, S.E., M.M. 1 0 1 0 2
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 H. GUSMAL, S.E., M.M. 11 40 15 3 69
2 DENISRIYATUL HAYATI, S.E.I., M.Si.M. 5 2 6 2 15
3 Dr. Drs. H. DASRIZAL, M.P. 20 13 16 6 55
4 ENDEH AHMAD, S.Pd. 12 2 6 6 26
5 Dr. YUSPAR, S.H., M.Hum. 1 1 1 0 3
6 SRI LIZA NOVIA 3 5 0 0 8
7 ITO HADI SISTA 0 1 21 3 25
8 ERICK HARIYONA 6 5 11 4 26
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SITIUNG SIGUNTUR GUNUNG MEDAN SUNGAI DUO SUBTOTAL
1 Dr. H. RIDHO RAHMADI, M.Sc. 2 4 6 0 12
2 H. NUKADDIS NASHER, S.E., M.M. 1 0 5 1 7
3 YUNIDAR, S.E. 0 0 1 0 1
4 MUSTARIS, S.H. 0 0 0 1 1
5 YAN PAUNAS 0 0 0 0 0
6 PRILA NURUL AINI 0 0 0 0 0
7 RASDISON, S.E., M.Si. 0 0 0 0 0
8 SUMARNI 0 0 1 0 1