logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA BARAT I - KOTA PADANG - PAUH
DATA VTO DAPIL SUMATERA BARAT I - KOTA PADANG - PAUH
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA BARAT I - KOTA PADANG - PAUH
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 RICO ALVIANO, S.T. 26 63 34 21 49 57 126 127 99 602
2 YOSRISAL, S.Sos. 6 13 11 1 14 11 24 15 5 100
3 CEMPAKA TANJUNG 17 25 27 25 41 46 65 11 17 274
4 ARIE NOVRI MUKI, S.E. 2 3 3 1 6 6 4 4 2 31
5 RIZAL MAULANA, S.E., M.E. 4 6 4 3 4 11 14 7 2 55
6 NETTA SEPTARI, S.E.Sy. 0 2 2 0 2 6 1 2 2 17
7 ANWAR, S.E. 3 3 1 0 2 1 1 2 3 16
8 WENDRIADI, S.H.I., M.H. 7 37 7 2 33 19 36 23 4 168
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 ANDRE ROSIADE 358 545 614 215 334 427 331 356 198 3,378
2 EDRIANA, S.H., M.A. 15 38 28 30 17 31 21 18 24 222
3 VASKO RUSEIMY, S.T. 415 437 230 32 76 72 63 157 343 1,825
4 dr. SUIR SYAM, M.Kes. 66 11 20 117 68 60 62 154 16 574
5 ARMEN SYAHJOHAN, S.I.P. 13 16 5 4 2 7 11 7 6 71
6 DEFI SUSANTI, S.P. 4 6 3 2 13 1 1 3 5 38
7 H. NOFI CANDRA, S.E. 5 8 5 4 9 7 3 9 3 53
8 TEDY ARMAN 3 1 5 1 3 17 6 5 7 48
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos. 48 66 157 47 51 49 49 23 30 520
2 Irjen. Pol. (Purn.) Drs. FAKHRIZAL, S.H., M.Hum. 7 22 24 5 18 18 19 25 15 153
3 LELI ARNI 4 6 3 3 1 4 1 2 1 25
4 Dr. NURHAMIN 1 1 0 1 3 3 0 2 0 11
5 ZAHRA MARDIAH ANWAR 2 3 82 6 3 9 3 3 6 117
6 EDI YOSEPSON 0 5 0 1 0 0 2 1 1 10
7 H. MERIS B 0 1 2 1 1 2 3 1 1 12
8 ASHELFINE, S.H., M.H. 0 1 0 0 2 0 1 0 0 4
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 Drs. H. DARUL SISKA 45 36 23 8 24 16 12 57 18 239
2 ZIGO ROLANDA, S.E., M.M. 164 82 53 110 647 96 120 166 188 1,626
3 EVELINDA, S.E., M.M. 4 6 17 11 8 8 5 1 4 64
4 Ir. WENO AULIA 14 46 88 35 55 138 66 33 15 490
5 FEBRI HENDRI ANTONI ARIEF, S.Si. 18 19 8 10 16 10 7 7 3 98
6 HIRNI SUDARTI 1 0 3 1 2 2 1 4 0 14
7 Dr. H. ALIRMAN SORI, S.H., M.Hum., M.M. 2 6 6 4 5 7 1 12 3 46
8 TEDDY ALFONSO, S.E., A.kt., M.M. 0 3 5 2 3 4 3 1 6 27
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M.Tr. 22 57 63 29 43 47 31 41 13 346
2 IRWAN AFRIADI 67 92 209 32 64 49 27 143 27 710
3 H. SUHERMAN 7 21 18 8 20 20 17 43 2 156
4 Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, S.H., M.M. 19 98 70 36 88 34 22 31 11 409
5 Dra. Hj. DELMERIA 13 18 32 29 19 103 12 50 7 283
6 Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si. 135 293 256 103 239 286 246 226 142 1,926
7 NILMAIZAR, S.E. 12 53 52 11 27 26 26 8 12 227
8 Drs. H. MARLIS, M.M. 1 12 17 6 9 12 7 2 2 68
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 Doni Alferi, S.E. 7 4 7 2 1 4 5 4 3 37
2 Budi Lahmudi, S.H. 0 3 2 1 2 1 2 2 1 14
3 Irma Sandra 0 1 1 4 1 1 1 2 1 12
4 Suhatril 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
5 Patria Abdi Wahyudi 1 1 3 1 0 1 1 2 0 10
6 Faujiah 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
7 Heru Joko Santoso 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Enur Pratiwi 0 2 2 0 1 1 0 0 0 6
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 H. BENNY JOVIAL, S.P. 4 1 2 2 5 1 2 1 1 19
2 SUMANTO 2 0 3 1 4 3 1 3 0 17
3 ILMITA 2 3 0 0 1 0 0 1 0 7
4 SYAMSURIZAL 1 0 3 1 1 17 4 1 1 29
5 MUHAMMAD IKHLAS, S.H , M.H. 0 4 1 0 0 0 1 0 3 9
6 ILZA IVO MAHYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 IRWANDI 1 2 0 1 1 0 1 1 1 8
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 H. RAHMAT SALEH, S. Farm. 642 760 1,191 164 364 655 255 314 160 4,505
2 Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M. 140 122 108 22 43 55 25 37 11 563
3 Hj. HARNELI 62 236 169 44 77 78 37 54 30 787
4 Hj. LINDO BR. GINTING, A.Md.Kep. 0 8 19 6 4 9 0 5 2 53
5 MUHAMMAD ZUHRIZUL, S.E. 4 20 15 6 20 27 3 6 3 104
6 SRI HANDAYANI 3 8 11 5 5 2 2 3 2 41
7 FARDI NIZAR 4 9 14 1 4 1 2 7 7 49
8 IBRAHIM IRWAN PRAYITNO, S.T. 15 46 59 7 25 37 18 48 11 266
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 DEDI RAHMANTO PUTRA 1 0 1 0 1 3 0 0 1 7
2 NORA FITRIAWATI, S.Sos., M.M. 1 0 1 0 4 0 0 1 0 7
3 ENDRA ADIYA PURWAKA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
4 RENI TRIANA 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
5 RAHMAD FAISAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 RIZKY FAJAR PAMBUDI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 Drs. ZULHENDRI 7 11 7 12 18 20 8 1 8 92
2 ALVIN JONI 1 3 4 8 0 2 3 4 2 27
3 DESI SUSANTI 1 3 6 2 4 4 6 1 0 27
4 Dr. YOSMINALDI, S.H., M.M. 0 4 4 2 0 1 1 1 0 13
5 Drs. LILIK SUPARDI, Ak., CA. 1 2 2 0 1 3 2 0 0 11
6 ESTI SUCI RUKMANA, S.Pd. 0 0 0 0 1 4 4 1 0 10
7 MARNA 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4
8 WIDI RIVANO 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 DERRY YUZAIRI 1 0 1 2 1 3 0 1 1 10
2 RIJALUL IHSAN, S.H. 0 1 0 1 0 2 1 2 3 10
3 SRI RAHAYU WIDYANINGSIH 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4
4 IYAN KURNIAWAN 0 1 2 0 0 1 0 1 0 5
5 GERARDUS RAHAIL 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
6 RUBBY APRILIA ORYZA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 DANI NURFAJRI 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
8 AISYAH SAFITRI OKTAVIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 ATHARI GHAUTHI ARDI 16 37 49 26 18 42 16 21 19 244
2 H. DEAN ASLI CHAIDIR, S.I.P. 80 265 197 515 126 702 354 182 107 2,528
3 Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si. 8 8 8 37 4 17 5 5 9 101
4 ASNAWI BAHAR, S.E., M.Si. 8 18 50 17 20 29 9 15 24 190
5 H. AMRIZAL DT. RAJO MEDAN, S.Sos. 3 8 8 4 6 19 3 6 3 60
6 ANDI TRIDESLIANA 1 2 2 1 1 3 2 0 3 15
7 TATI LUKMAN 1 1 3 0 2 4 0 3 0 14
8 BANTA TJUT ISYA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 Dr. Dr. dr. NORMAN ZAINAL, Sp.OT., M.Kes. 2 4 12 2 1 5 2 2 1 31
2 JUMADI, S.Pd. 0 0 5 0 1 1 1 0 3 11
3 NURMAINI, S.E. 1 2 6 0 1 2 1 0 1 14
4 H. NASRUL HAMZAH, S.H., M.M. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5 IKHLAS TRISFA PUTRA, S.E. 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
6 TSANIA AZZAHRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ZAMARDAN, Bac, S.E., M.M. 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 H. DARIZAL BASIR, S.Sos. 16 31 47 31 16 53 20 34 38 286
2 IMELDA SARI 11 12 12 49 8 19 6 9 5 131
3 H. SUWIRPEN SUIB 62 90 172 108 170 288 335 98 72 1,395
4 YANDRI SUDARSO, S.H., M.H. 2 10 5 14 6 15 5 5 4 66
5 ICHWAN RUSLAN 0 2 4 1 4 5 0 3 2 21
6 IVA DEWI PERMATA, S.H. 0 3 1 1 0 2 1 2 1 11
7 Drs. H. HASANUDDIN AS., M.Si. 2 1 4 1 0 5 3 1 0 17
8 Kapten (Purn.) DONI LUKMAN 2 4 3 5 0 1 0 2 0 17
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 DEDY BACHTIAR, S.T., M.M. 1 11 12 2 5 7 3 3 0 44
2 EXTO TENTRI 0 0 1 0 0 4 0 2 0 7
3 WIWI EDKIPDRAYANTI 1 1 4 0 0 2 0 0 1 9
4 ULTARI 0 1 2 0 2 0 1 0 0 6
5 IMAN 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5
6 BILLY BISMARAK, S.Sos. 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
7 ASRUL 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
8 MARLITA HASAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 RIFO DARMA SAPUTRA, S.H., M.M. 2 0 3 0 2 2 1 1 0 11
2 RIYO SAPUTRA, S.E., M.M. 0 1 2 1 1 3 0 1 0 9
3 YULI AFRINA 1 5 1 1 1 2 1 1 1 14
4 EDWARD NIZAR, S.H. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
5 YUJOSNIL ADAM 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
6 SINDE PUSPITA, S.Psi., M.M. 0 17 0 0 1 0 0 0 0 18
7 YENI SANTI, S.K.M., M.Pd. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
8 ATAHASI RONO KUSUMO, S.E., M.M. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 H. GUSMAL, S.E., M.M. 8 10 19 6 21 20 11 14 3 112
2 DENISRIYATUL HAYATI, S.E.I., M.Si.M. 0 5 4 2 1 5 2 3 0 22
3 Dr. Drs. H. DASRIZAL, M.P. 7 18 13 4 8 34 7 10 3 104
4 ENDEH AHMAD, S.Pd. 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5
5 Dr. YUSPAR, S.H., M.Hum. 2 2 4 1 0 3 1 31 2 46
6 SRI LIZA NOVIA 0 1 0 0 1 1 1 2 1 7
7 ITO HADI SISTA 0 1 0 1 1 2 1 0 0 6
8 ERICK HARIYONA 3 5 16 44 7 34 5 14 9 137
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LIMAU MANIS KOTO LUA LIMAU MANIS SELATAN PIAI TANGAH CUPAK TANGAH PISANG BINUANG KAMPUNG DALAM KAPALO KOTO LAMBUNG BUKIT SUBTOTAL
1 Dr. H. RIDHO RAHMADI, M.Sc. 24 51 51 20 104 59 42 30 24 405
2 H. NUKADDIS NASHER, S.E., M.M. 0 6 4 3 4 4 1 3 2 27
3 YUNIDAR, S.E. 2 1 1 1 2 2 1 3 2 15
4 MUSTARIS, S.H. 3 2 0 2 0 2 0 1 0 10
5 YAN PAUNAS 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4
6 PRILA NURUL AINI 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
7 RASDISON, S.E., M.Si. 1 0 0 1 1 2 0 0 1 6
8 SUMARNI 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3