logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI BANYUASIN - BAYUNG LENCIR
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI BANYUASIN - BAYUNG LENCIR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA SELATAN I - MUSI BANYUASIN - BAYUNG LENCIR
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 H. S.N. PRANA PUTRA SOHE 30 7 28 142 5 7 5 5 11 9 49 18 21 1 11 4 18 6 14 14 8 6 16 435
2 Dr. IRMA MUTHOHAROH, S.Pd.I., M.Pd. 16 3 4 40 1 3 1 2 14 1 14 4 7 3 3 3 7 2 8 2 0 6 4 148
3 HERNOE ROESPRIJADJI, S.I.P., M.H., M.Si. 8 1 3 13 2 1 0 1 4 0 5 4 2 11 4 1 3 3 3 8 0 4 3 84
4 ANTONI YUZAR 8 3 1 8 0 2 1 1 0 1 7 1 4 3 5 0 2 3 4 0 0 3 6 63
5 MOMON WAHYUDI 1 1 3 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 18
6 FITRI AGUSTIEN, S.Psi. 4 0 1 6 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 2 25
7 LILIS TIANA JAYANTI 3 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21
8 H. KARTAK, S.E. 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 Hj. KARTIKA SANDRA DESI 926 1,069 27 275 161 217 102 67 37 172 115 330 514 499 280 22 36 47 439 498 10 309 197 6,349
2 SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H. 64 46 14 77 37 36 15 11 7 16 32 68 59 30 33 2 12 10 26 51 5 14 20 685
3 Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, M.T. 53 18 7 38 784 51 14 3 3 15 35 30 33 17 16 8 18 3 23 16 2 10 13 1,210
4 DEDI HARDIANTO, S.H. 66 23 21 49 65 18 14 9 6 28 29 58 36 26 23 9 5 13 31 29 1 33 36 628
5 Dr. SARDIYO, M.M. 10 4 3 11 5 2 1 2 0 4 7 8 9 1 4 1 0 1 5 5 0 4 9 96
6 OKTARIA AMANDA 15 10 3 4 27 3 8 9 7 4 6 46 17 7 16 4 5 3 8 4 0 2 10 218
7 HUSNI CANDRA, S.P. 2 0 1 3 2 3 0 2 0 7 15 12 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 53
8 KAMSIN, S.I.P. 7 1 1 3 2 0 2 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 3 2 0 1 0 29
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. 59 23 43 127 36 13 23 24 30 27 74 140 160 39 42 23 38 41 61 41 9 46 37 1,156
2 Dr. RIEZKY APRILIA 30 10 29 44 11 6 3 25 6 11 64 106 48 61 21 7 6 8 18 18 9 30 8 579
3 PURWAJI 20 11 27 56 15 5 6 95 2 5 17 48 10 15 14 3 5 5 11 11 2 5 6 394
4 RYONALDO JULIANTINO, S.Kom. 10 12 14 38 12 4 3 4 6 7 23 39 15 7 11 2 5 5 8 5 2 4 13 249
5 DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H. 71 21 93 93 25 5 7 34 49 10 28 89 20 12 23 2 6 128 23 44 2 10 25 820
6 HENNI ASTUTI, M.H. 33 24 22 188 33 19 16 25 1 11 20 58 15 12 33 8 5 18 7 11 0 4 13 576
7 AMIRUL, S.H., M.H. 13 6 7 11 3 46 23 16 1 3 16 17 8 5 17 1 2 0 5 7 3 3 2 215
8 HARUN PAHALA DOLOK SARIBU 4 1 17 19 2 0 0 0 0 1 3 17 2 6 2 0 0 5 1 1 0 1 3 85
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 Drs. H. KAHAR MUZAKIR 572 440 279 781 201 267 156 345 163 130 744 220 845 522 197 216 166 131 794 601 42 129 356 8,297
2 Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, S.H., M.H. 69 27 14 99 6 9 8 6 8 98 54 33 43 24 19 10 9 23 36 46 1 11 13 666
3 Letjen. TNI (Purn.) Dr. SUDIRMAN, S.H., M.H., M.M. 28 17 4 51 5 14 7 2 2 16 13 19 27 17 10 7 7 10 24 9 3 2 12 306
4 YUDHA NOVANZA UTAMA 893 161 226 175 14 205 223 96 14 817 145 1,302 503 610 378 163 139 1,106 530 19 2 259 546 8,526
5 MARZUKI, S.E. 15 6 6 35 4 2 4 6 3 6 14 9 13 12 11 2 4 8 26 9 0 11 2 208
6 ANDI MARAIDA, S.P., M.M. 13 11 10 30 3 9 13 6 0 9 6 67 12 4 11 0 4 12 9 2 3 8 7 249
7 DARNAWATI, S.H. 12 0 4 32 1 1 0 0 3 7 7 5 6 4 1 2 1 3 11 2 0 1 2 105
8 Drs. H. M. SYARIF HIDAYAT, M.M. 16 3 3 40 1 0 0 1 0 2 2 3 7 5 5 4 1 3 12 5 2 5 4 124
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 FAUZI H. AMRO 15 5 7 67 4 5 1 5 0 4 103 6 26 13 6 8 1 0 9 4 2 2 1 294
2 Hj. RENNY ASTUTI, S.H., SpN. 6 1 4 53 2 3 2 1 1 5 11 6 9 1 4 2 4 0 2 1 2 0 2 122
3 SHOFWAN HADI, S.Pd. 2 1 0 17 3 3 0 1 0 0 5 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 39
4 SISKA MARLENI, S.E., M.Si. 5 0 3 85 0 1 2 0 0 6 4 1 4 0 0 1 0 2 1 2 0 0 7 124
5 MUHAMAD YASER, S.E. 20 3 21 77 2 25 15 8 2 11 32 6 28 2 19 27 10 4 11 17 1 19 18 378
6 VANIA OLGA DAVITA 0 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7 ARMANDO ROMADONA, S.Kom. 0 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 Dr. R. M. TAUFIK HUSNI, S.H., M.H. 2 1 0 11 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 WIDYA ASTIN 2 0 0 5 1 1 0 1 5 3 0 18 4 2 1 1 1 2 2 1 0 1 0 51
2 SUDIRMAN HAMIDI, S.H., M.H. 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 17
3 Dede Irfandi 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 14
4 Heni Nuraeni 2 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 13
5 Asep Sudirman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 Maulana Azie 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
7 Nina Rosdiana Hasan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Adi Susanto 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 YUSWAR HIDAYATULLAH, S.I.P., M.A.P. 9 0 3 7 1 0 1 0 1 1 3 2 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 2 39
2 Dr. LESI HERTATI, S.E., M.Si., Ak. 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 18
3 MUHIDIN 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 FRAN FARDARIKO, B.A. , M.A. 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
5 Ir. SRI ENDAH SUWARNI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 8
6 ANTHONY MARTEN 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 68 14 8 48 4 5 4 2 3 9 5 5 12 13 9 6 8 7 13 8 3 2 3 259
2 H. MUSTAFA KAMAL, S.S. 34 7 2 32 3 2 3 1 4 5 8 3 3 4 4 1 1 1 8 5 1 4 3 139
3 ERNA M. MOCHTAR, S.H., M.Si. 9 3 0 4 0 0 0 1 2 3 1 2 1 1 2 0 3 0 3 0 0 1 0 36
4 Ir. ACHMAD SYAMSU RIZAL ASIR, M.B.A. 6 1 0 7 2 3 0 1 0 3 0 1 2 1 0 1 1 0 2 0 0 3 2 36
5 AKHMAD BADAWI, S.Pd., M.Pd. 222 46 3 29 56 34 17 29 4 8 12 80 14 36 52 10 13 17 13 15 0 3 23 736
6 KARTI MARNI 6 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 23
7 Prof. Dr. ERRY YULIAN T. ADESTA, MIMechE. 5 3 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 25
8 Dra. MALAYATI, M.Pd. 4 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 15
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 M. ALBAHORI, S.Sos., M.I.Kom. 19 4 15 5 5 3 2 4 27 26 13 41 6 0 17 43 13 0 0 8 0 1 4 256
2 Drs. H. JOHAN SYAFRI W., M.M. 3 0 0 1 0 3 0 0 3 12 1 5 4 0 2 2 4 0 0 1 0 0 2 43
3 CINTYA MONICA WULANDARI 5 1 0 3 1 1 0 0 2 3 2 4 0 1 3 1 1 0 1 0 0 1 1 31
4 Ir. RACHMAT SYAHDJONI P., M.Si. 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 10
5 ABU SAID ALHUDARI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
6 Dr. HAMIDAH, S.Th.I., M.Hum. 6 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0 1 2 23
7 YULIA SURI 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
8 EFRYANI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 ROHMAN, S.H., M.H. 10 1 5 11 4 8 1 5 2 2 4 12 3 0 4 0 1 3 2 6 0 8 2 94
2 EDDY AGUSDIAN 4 0 1 2 3 1 0 2 1 3 2 3 4 1 1 0 0 0 0 2 0 3 1 34
3 AYU WIWI SEKAR WATI 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 3 6 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 22
4 KOMARI, S.H., M.M. 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8
5 IRTA SASTRIANI, S.E. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 YOCE VALENTINA, A.Md.Kep. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 MUHAMMAD YUSUF ARAFAH, S.H. 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 18
8 ARIPIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 10
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 AHMAD MUKHLIS SJAZILY, S.E. 3 0 0 3 1 1 0 1 1 1 2 3 3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 25
2 MUHAMMAD FADEL RAMADHAN 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 10
3 EVI TAMALA 2 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 ZAENAL FIRDAUS 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
5 WILLY MIFTAHUL HUDA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
6 NILAWATI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 IRPAN NUR HIDAYAT 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
8 DONI AHADIYATNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 H. ACHMAD HAFISZ TOHIR, S.T. 203 11 257 91 18 13 17 93 1 117 19 117 9 12 11 37 3 80 13 9 860 4 53 2,048
2 IDRUS SHAHAB, S.E. 18 0 6 9 2 1 2 6 1 6 2 12 1 2 1 4 0 2 3 1 6 1 4 90
3 PUSPARIA 10 0 2 3 1 3 0 4 0 2 1 11 2 1 3 3 0 0 0 0 3 0 3 52
4 H. ZULQARNAIN IBRAHIM, S.E., M.M. 49 5 9 15 1 6 0 14 0 23 2 11 4 4 4 9 3 5 2 4 4 1 25 200
5 EMELDA, S.E., M.Si. 9 1 2 3 0 0 3 2 0 2 0 7 2 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 38
6 Drs. HENDRI CAHYANA, M.Si. 3 1 0 1 2 0 0 4 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 2 25
7 RISKA ARISTANTIA, A.Md. 4 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1 2 1 0 1 0 0 4 1 0 2 0 3 25
8 KMS. H. M. UMAR HALIM 3 1 0 1 8 23 1 0 11 1 8 19 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 79
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 CHANDRA DARMAWAN 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
2 MUHAMMAD YUNUS ALFIAN, S.H. 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 14
3 VERANICA AGUSTINA 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
4 BUDI PRIYANTO, S.H. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 NENY IRANIA, S.H. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 MARIA MATHILDA ZETSKA TATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 AFRIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 MEGAWATI, S.Pd. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. 38 32 3 13 4 4 5 13 7 1 6 11 46 14 20 4 15 3 43 5 2 0 7 296
2 AAN RIZALNI KURNIAWAN, S.H., M.H. 1 3 1 1 1 0 1 2 0 0 2 0 5 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 24
3 FIFI AGUSTINI 2 0 2 5 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 18
4 Ir. H. AHMAD AMAN ASTRA, M.S.E., M.H. 3 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 18
5 AHMAD JUNIARTO, S.E. 4 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
6 Ir. Hj. MISLIHA R., M.M. 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
7 SRI SUSANTI, S.T., M.M. 0 0 1 4 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 13
8 SARJAN TAHIR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 HELMY YAHYA 43 9 17 32 5 8 3 5 4 6 10 19 5 6 9 3 3 7 5 8 0 4 4 215
2 Hairil Anwar Moerni 4 0 1 2 1 0 1 1 1 1 2 2 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 23
3 CICI KINANTI 12 5 3 4 2 2 0 0 1 3 2 5 2 5 2 0 0 2 2 3 0 0 3 58
4 M. NUZUL QURNIAWAN 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 10
5 MAYA INDRIATI 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 11
6 Imam Sidhik Rasmanto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
7 TRI JOKO SANTOSO 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 17
8 INDRIYANA IBRAHIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 Ir. H. ANDI ASMARA 9 0 1 5 4 0 4 2 1 2 3 2 12 0 9 2 0 3 6 2 0 0 2 69
2 Dr. FREDDY RANGKUTI, M.Sc. 3 1 0 4 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 18
3 FITRI JULEKA SIAHAAN 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 19
4 H. RASYID MARATIM, S.E. 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 18
5 MUSTOPA KAMAL, S.H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
6 CALVINA CHRESTELLA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
7 Ir. SUEZ AMIR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
8 DEDE YUSA CHAERUNAS 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 15
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAYUNG LENCIR BAYUNG LENCIR INDAH MUARA MERANG MANGSANG TAMPANG BARU KALI BERAU SINDANG MARGA TELANG PAGAR DESA MENDIS PULAI GADING MUARA MEDAK SUKAJAYA SENAWAR JAYA SIMPANG BAYAT BAYAT ILIR PANGKALAN BAYAT MUARA BAHAR MEKAR JAYA MENDIS JAYA KEPAYANG WONO REJO LUBUK HARJO SUBTOTAL
1 AGUS SUTIKNO 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 18
2 HENDRA DINATHA, S.H., M.H. 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 13
3 RATNA DEWI 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 14
4 MUHAMMAD ASRUL INDRAWAN 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 11
5 DHEA UMI CHOIRIYAH 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
6 NYAYU NOVITA MISNIATY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 EDI PANKUSNI, S.E., M.H. 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 8
8 ADDINUL IKHSAN, S.E., M.M., M.B.A., CPA. 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 10
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
