GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA SELATAN I - BANYUASIN - MAKARTI JAYA
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN I - BANYUASIN - MAKARTI JAYA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA SELATAN I - BANYUASIN - MAKARTI JAYA
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. S.N. PRANA PUTRA SOHE | 30 | 17 | 6 | 9 | 18 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 100 |
2 | Dr. IRMA MUTHOHAROH, S.Pd.I., M.Pd. | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 42 |
3 | HERNOE ROESPRIJADJI, S.I.P., M.H., M.Si. | 19 | 21 | 44 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 120 |
4 | ANTONI YUZAR | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
5 | MOMON WAHYUDI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | FITRI AGUSTIEN, S.Psi. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
7 | LILIS TIANA JAYANTI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | H. KARTAK, S.E. | 1 | 1 | 83 | 47 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. KARTIKA SANDRA DESI | 82 | 72 | 46 | 31 | 33 | 5 | 6 | 22 | 3 | 10 | 76 | 9 | 395 |
2 | SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H. | 19 | 18 | 24 | 9 | 17 | 6 | 4 | 9 | 6 | 2 | 14 | 7 | 135 |
3 | Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, M.T. | 30 | 44 | 10 | 7 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | 0 | 149 |
4 | DEDI HARDIANTO, S.H. | 9 | 17 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 66 |
5 | Dr. SARDIYO, M.M. | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 |
6 | OKTARIA AMANDA | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
7 | HUSNI CANDRA, S.P. | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
8 | KAMSIN, S.I.P. | 0 | 3 | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 56 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. | 288 | 256 | 108 | 29 | 254 | 135 | 14 | 41 | 25 | 36 | 26 | 24 | 1,236 |
2 | Dr. RIEZKY APRILIA | 81 | 86 | 17 | 34 | 37 | 10 | 6 | 8 | 11 | 4 | 9 | 58 | 361 |
3 | PURWAJI | 10 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 54 |
4 | RYONALDO JULIANTINO, S.Kom. | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 37 |
5 | DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H. | 26 | 20 | 7 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 91 |
6 | HENNI ASTUTI, M.H. | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27 |
7 | AMIRUL, S.H., M.H. | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 |
8 | HARUN PAHALA DOLOK SARIBU | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. KAHAR MUZAKIR | 307 | 172 | 395 | 203 | 151 | 118 | 93 | 180 | 78 | 72 | 168 | 159 | 2,096 |
2 | Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, S.H., M.H. | 196 | 46 | 88 | 59 | 98 | 148 | 39 | 60 | 44 | 55 | 180 | 22 | 1,035 |
3 | Letjen. TNI (Purn.) Dr. SUDIRMAN, S.H., M.H., M.M. | 17 | 6 | 10 | 1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 69 |
4 | YUDHA NOVANZA UTAMA | 43 | 13 | 13 | 5 | 56 | 59 | 1 | 6 | 32 | 42 | 47 | 1 | 318 |
5 | MARZUKI, S.E. | 21 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 65 |
6 | ANDI MARAIDA, S.P., M.M. | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 1 | 48 |
7 | DARNAWATI, S.H. | 15 | 9 | 16 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 86 |
8 | Drs. H. M. SYARIF HIDAYAT, M.M. | 14 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 63 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAUZI H. AMRO | 83 | 20 | 35 | 41 | 25 | 6 | 18 | 43 | 5 | 4 | 20 | 83 | 383 |
2 | Hj. RENNY ASTUTI, S.H., SpN. | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 | 10 | 2 | 23 | 3 | 3 | 2 | 11 | 84 |
3 | SHOFWAN HADI, S.Pd. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
4 | SISKA MARLENI, S.E., M.Si. | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
5 | MUHAMAD YASER, S.E. | 16 | 21 | 18 | 17 | 214 | 6 | 9 | 92 | 25 | 10 | 7 | 33 | 468 |
6 | VANIA OLGA DAVITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ARMANDO ROMADONA, S.Kom. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Dr. R. M. TAUFIK HUSNI, S.H., M.H. | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIDYA ASTIN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | SUDIRMAN HAMIDI, S.H., M.H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Dede Irfandi | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | Heni Nuraeni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Asep Sudirman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Maulana Azie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nina Rosdiana Hasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Adi Susanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSWAR HIDAYATULLAH, S.I.P., M.A.P. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | Dr. LESI HERTATI, S.E., M.Si., Ak. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
3 | MUHIDIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
4 | FRAN FARDARIKO, B.A. , M.A. | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Ir. SRI ENDAH SUWARNI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | ANTHONY MARTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI | 161 | 117 | 12 | 37 | 45 | 30 | 7 | 30 | 14 | 14 | 19 | 3 | 489 |
2 | H. MUSTAFA KAMAL, S.S. | 60 | 73 | 18 | 21 | 30 | 12 | 9 | 22 | 4 | 5 | 35 | 5 | 294 |
3 | ERNA M. MOCHTAR, S.H., M.Si. | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 |
4 | Ir. ACHMAD SYAMSU RIZAL ASIR, M.B.A. | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 37 |
5 | AKHMAD BADAWI, S.Pd., M.Pd. | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
6 | KARTI MARNI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
7 | Prof. Dr. ERRY YULIAN T. ADESTA, MIMechE. | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
8 | Dra. MALAYATI, M.Pd. | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ALBAHORI, S.Sos., M.I.Kom. | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 35 |
2 | Drs. H. JOHAN SYAFRI W., M.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | CINTYA MONICA WULANDARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Ir. RACHMAT SYAHDJONI P., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ABU SAID ALHUDARI, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Dr. HAMIDAH, S.Th.I., M.Hum. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YULIA SURI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | EFRYANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROHMAN, S.H., M.H. | 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 |
2 | EDDY AGUSDIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | AYU WIWI SEKAR WATI | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
4 | KOMARI, S.H., M.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | IRTA SASTRIANI, S.E. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | YOCE VALENTINA, A.Md.Kep. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | MUHAMMAD YUSUF ARAFAH, S.H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ARIPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD MUKHLIS SJAZILY, S.E. | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | MUHAMMAD FADEL RAMADHAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | EVI TAMALA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | ZAENAL FIRDAUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | WILLY MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | NILAWATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | IRPAN NUR HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DONI AHADIYATNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ACHMAD HAFISZ TOHIR, S.T. | 84 | 13 | 3 | 1 | 53 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 170 |
2 | IDRUS SHAHAB, S.E. | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
3 | PUSPARIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4 | H. ZULQARNAIN IBRAHIM, S.E., M.M. | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
5 | EMELDA, S.E., M.Si. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Drs. HENDRI CAHYANA, M.Si. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | RISKA ARISTANTIA, A.Md. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | KMS. H. M. UMAR HALIM | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 35 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHANDRA DARMAWAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | MUHAMMAD YUNUS ALFIAN, S.H. | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | VERANICA AGUSTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BUDI PRIYANTO, S.H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | NENY IRANIA, S.H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | MARIA MATHILDA ZETSKA TATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AFRIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MEGAWATI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. | 50 | 358 | 8 | 8 | 20 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 478 |
2 | AAN RIZALNI KURNIAWAN, S.H., M.H. | 38 | 24 | 6 | 4 | 25 | 14 | 0 | 3 | 25 | 26 | 8 | 8 | 181 |
3 | FIFI AGUSTINI | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
4 | Ir. H. AHMAD AMAN ASTRA, M.S.E., M.H. | 343 | 72 | 4 | 30 | 26 | 7 | 0 | 18 | 30 | 25 | 1 | 0 | 556 |
5 | AHMAD JUNIARTO, S.E. | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
6 | Ir. Hj. MISLIHA R., M.M. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | SRI SUSANTI, S.T., M.M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | SARJAN TAHIR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 5 | 41 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELMY YAHYA | 25 | 13 | 2 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 74 |
2 | Hairil Anwar Moerni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | CICI KINANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | M. NUZUL QURNIAWAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | MAYA INDRIATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Imam Sidhik Rasmanto | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | TRI JOKO SANTOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | INDRIYANA IBRAHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ANDI ASMARA | 3 | 6 | 2 | 27 | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72 |
2 | Dr. FREDDY RANGKUTI, M.Sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | FITRI JULEKA SIAHAAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | H. RASYID MARATIM, S.E. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | MUSTOPA KAMAL, S.H. | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | CALVINA CHRESTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Ir. SUEZ AMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEDE YUSA CHAERUNAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MAKARTI JAYA | DELTA UPANG | PENDOWO HARJO | PANGESTU | TIRTA KENCANA | UPANG MAKMUR | UPANG MULYA | PURWOSARI | TANJUNG MAS | TANJUNG BARU | SUNGAI SEMUT | MUARA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SUTIKNO | 12 | 36 | 35 | 24 | 36 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 203 |
2 | HENDRA DINATHA, S.H., M.H. | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | RATNA DEWI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
4 | MUHAMMAD ASRUL INDRAWAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | DHEA UMI CHOIRIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NYAYU NOVITA MISNIATY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | EDI PANKUSNI, S.E., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ADDINUL IKHSAN, S.E., M.M., M.B.A., CPA. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
