GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA SELATAN I - KOTA LUBUK LINGGAU - LUBUK LINGGAU TIMUR I
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN I - KOTA LUBUK LINGGAU - LUBUK LINGGAU TIMUR I
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SUMATERA SELATAN I - KOTA LUBUK LINGGAU - LUBUK LINGGAU TIMUR I
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. S.N. PRANA PUTRA SOHE | 421 | 795 | 1,465 | 592 | 433 | 582 | 312 | 940 | 5,540 |
2 | Dr. IRMA MUTHOHAROH, S.Pd.I., M.Pd. | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 36 |
3 | HERNOE ROESPRIJADJI, S.I.P., M.H., M.Si. | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 38 |
4 | ANTONI YUZAR | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 33 |
5 | MOMON WAHYUDI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | FITRI AGUSTIEN, S.Psi. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
7 | LILIS TIANA JAYANTI | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
8 | H. KARTAK, S.E. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. KARTIKA SANDRA DESI | 49 | 155 | 187 | 35 | 45 | 80 | 20 | 102 | 673 |
2 | SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H. | 7 | 17 | 53 | 15 | 21 | 29 | 7 | 14 | 163 |
3 | Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA, M.T. | 6 | 16 | 33 | 9 | 8 | 7 | 4 | 13 | 96 |
4 | DEDI HARDIANTO, S.H. | 2 | 7 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 38 |
5 | Dr. SARDIYO, M.M. | 6 | 19 | 9 | 9 | 21 | 9 | 4 | 27 | 104 |
6 | OKTARIA AMANDA | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23 |
7 | HUSNI CANDRA, S.P. | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
8 | KAMSIN, S.I.P. | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. | 78 | 125 | 153 | 96 | 53 | 29 | 68 | 36 | 638 |
2 | Dr. RIEZKY APRILIA | 39 | 80 | 111 | 36 | 21 | 37 | 40 | 126 | 490 |
3 | PURWAJI | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
4 | RYONALDO JULIANTINO, S.Kom. | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
5 | DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H. | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 40 |
6 | HENNI ASTUTI, M.H. | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 23 |
7 | AMIRUL, S.H., M.H. | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
8 | HARUN PAHALA DOLOK SARIBU | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. KAHAR MUZAKIR | 27 | 30 | 61 | 31 | 30 | 20 | 11 | 58 | 268 |
2 | Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, S.H., M.H. | 13 | 31 | 118 | 30 | 38 | 64 | 24 | 26 | 344 |
3 | Letjen. TNI (Purn.) Dr. SUDIRMAN, S.H., M.H., M.M. | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 44 |
4 | YUDHA NOVANZA UTAMA | 150 | 257 | 278 | 122 | 126 | 93 | 70 | 303 | 1,399 |
5 | MARZUKI, S.E. | 4 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 36 |
6 | ANDI MARAIDA, S.P., M.M. | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
7 | DARNAWATI, S.H. | 5 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 48 |
8 | Drs. H. M. SYARIF HIDAYAT, M.M. | 18 | 50 | 32 | 31 | 13 | 13 | 3 | 20 | 180 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAUZI H. AMRO | 210 | 578 | 987 | 641 | 323 | 349 | 194 | 532 | 3,814 |
2 | Hj. RENNY ASTUTI, S.H., SpN. | 6 | 5 | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 53 |
3 | SHOFWAN HADI, S.Pd. | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 |
4 | SISKA MARLENI, S.E., M.Si. | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
5 | MUHAMAD YASER, S.E. | 20 | 57 | 48 | 25 | 8 | 10 | 8 | 29 | 205 |
6 | VANIA OLGA DAVITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | ARMANDO ROMADONA, S.Kom. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
8 | Dr. R. M. TAUFIK HUSNI, S.H., M.H. | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIDYA ASTIN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | SUDIRMAN HAMIDI, S.H., M.H. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | Dede Irfandi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Heni Nuraeni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | Asep Sudirman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Maulana Azie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Nina Rosdiana Hasan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Adi Susanto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSWAR HIDAYATULLAH, S.I.P., M.A.P. | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 |
2 | Dr. LESI HERTATI, S.E., M.Si., Ak. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
3 | MUHIDIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | FRAN FARDARIKO, B.A. , M.A. | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | Ir. SRI ENDAH SUWARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | ANTHONY MARTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI | 44 | 51 | 52 | 25 | 50 | 12 | 18 | 74 | 326 |
2 | H. MUSTAFA KAMAL, S.S. | 19 | 32 | 92 | 24 | 25 | 24 | 7 | 51 | 274 |
3 | ERNA M. MOCHTAR, S.H., M.Si. | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 36 |
4 | Ir. ACHMAD SYAMSU RIZAL ASIR, M.B.A. | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25 |
5 | AKHMAD BADAWI, S.Pd., M.Pd. | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
6 | KARTI MARNI | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
7 | Prof. Dr. ERRY YULIAN T. ADESTA, MIMechE. | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | 28 |
8 | Dra. MALAYATI, M.Pd. | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ALBAHORI, S.Sos., M.I.Kom. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2 | Drs. H. JOHAN SYAFRI W., M.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | CINTYA MONICA WULANDARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ir. RACHMAT SYAHDJONI P., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ABU SAID ALHUDARI, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dr. HAMIDAH, S.Th.I., M.Hum. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | YULIA SURI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | EFRYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROHMAN, S.H., M.H. | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 |
2 | EDDY AGUSDIAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | AYU WIWI SEKAR WATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | KOMARI, S.H., M.M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | IRTA SASTRIANI, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YOCE VALENTINA, A.Md.Kep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
7 | MUHAMMAD YUSUF ARAFAH, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ARIPIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD MUKHLIS SJAZILY, S.E. | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2 | MUHAMMAD FADEL RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EVI TAMALA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | ZAENAL FIRDAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | WILLY MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NILAWATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | IRPAN NUR HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DONI AHADIYATNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ACHMAD HAFISZ TOHIR, S.T. | 7 | 15 | 21 | 9 | 6 | 9 | 0 | 5 | 72 |
2 | IDRUS SHAHAB, S.E. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
3 | PUSPARIA | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | H. ZULQARNAIN IBRAHIM, S.E., M.M. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
5 | EMELDA, S.E., M.Si. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6 | Drs. HENDRI CAHYANA, M.Si. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
7 | RISKA ARISTANTIA, A.Md. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | KMS. H. M. UMAR HALIM | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHANDRA DARMAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | MUHAMMAD YUNUS ALFIAN, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | VERANICA AGUSTINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | BUDI PRIYANTO, S.H. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | NENY IRANIA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | MARIA MATHILDA ZETSKA TATO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | AFRIANTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | MEGAWATI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. | 11 | 8 | 42 | 10 | 12 | 15 | 6 | 20 | 124 |
2 | AAN RIZALNI KURNIAWAN, S.H., M.H. | 2 | 6 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 39 |
3 | FIFI AGUSTINI | 12 | 13 | 27 | 17 | 6 | 7 | 1 | 9 | 92 |
4 | Ir. H. AHMAD AMAN ASTRA, M.S.E., M.H. | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
5 | AHMAD JUNIARTO, S.E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
6 | Ir. Hj. MISLIHA R., M.M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | SRI SUSANTI, S.T., M.M. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | SARJAN TAHIR | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELMY YAHYA | 10 | 32 | 59 | 22 | 11 | 16 | 25 | 43 | 218 |
2 | Hairil Anwar Moerni | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
3 | CICI KINANTI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
4 | M. NUZUL QURNIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | MAYA INDRIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Imam Sidhik Rasmanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | TRI JOKO SANTOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | INDRIYANA IBRAHIM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ANDI ASMARA | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 |
2 | Dr. FREDDY RANGKUTI, M.Sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FITRI JULEKA SIAHAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | H. RASYID MARATIM, S.E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MUSTOPA KAMAL, S.H. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | CALVINA CHRESTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | Ir. SUEZ AMIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | DEDE YUSA CHAERUNAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SUTIKNO | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 | 13 | 46 |
2 | HENDRA DINATHA, S.H., M.H. | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 |
3 | RATNA DEWI | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | MUHAMMAD ASRUL INDRAWAN | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
5 | DHEA UMI CHOIRIYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | NYAYU NOVITA MISNIATY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | EDI PANKUSNI, S.E., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ADDINUL IKHSAN, S.E., M.M., M.B.A., CPA. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | AIR KUTI | MAJAPAHIT | TABA JEMEKEH | NIKAN JAYA | TABA LESTARI | BATU URIP TABA | TABA KOJI | WATERVANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. ABDUL SHOBUR, S.H., M.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | dr. YUDI FADILAH, Sp. PD. | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 |
3 | ISMARTANI, S.E., M.Si. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Ir. H. ZULKIFLI, M.Sc. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | dr. SRI NARULITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | MERRY ARYANTI SYAMSUL, S.H., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | LASMIANA USULUDDIN, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hj. NURUL HUDA, S.Pd., M.M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |