GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA BARAT IX - MAJALENGKA - KADIPATEN
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT IX - MAJALENGKA - KADIPATEN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA BARAT IX - MAJALENGKA - KADIPATEN
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.H. MAMAN IMANUL HAQ, M.M. | 0 | |||||||
2 | Hj. LILIS SANTIKA | 0 | |||||||
3 | Hj. NENG SUPARTINI P., S.Ag., M.M. | 0 | |||||||
4 | ANDREAS WELLMAN MARBUN | 0 | |||||||
5 | Drs. AGUS SALIM | 0 | |||||||
6 | NURUL HAYATI | 0 | |||||||
7 | AIP SAIFUL MUBARROK | 0 | |||||||
8 | DEDE ISMAIL FIDIN | 0 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. | 0 | |||||||
2 | RIDWAN DHANI WIRIANATA, S.T. | 0 | |||||||
3 | Hj. RINA MARLINA, S.Pd. | 0 | |||||||
4 | SALEH RAMLI, S.E. | 0 | |||||||
5 | ACHMAD ISMAIL | 0 | |||||||
6 | RAHMAWATI SUPRAPTO, S.E. | 0 | |||||||
7 | GUMILAR SATRIAWAN, S.T. | 0 | |||||||
8 | AMIR HAMJAH, S.Kom., M.M. | 0 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M. | 0 | |||||||
2 | Dr. ABDY YUHANA, S.H., M.H. | 0 | |||||||
3 | NILA DAMAYANTI, S.E. | 0 | |||||||
4 | Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si. | 0 | |||||||
5 | dr. MIKHAEL SINAGA, Sp.Onk.Rad. | 0 | |||||||
6 | MULYANI | 0 | |||||||
7 | DADAN SYARIFUDIN | 0 | |||||||
8 | DEDE SUNARYA | 0 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M. | 0 | |||||||
2 | GALIH DIMUNTUR KARTASASMITA | 0 | |||||||
3 | Dr., Drs. DEDING ISHAK, S.H., M.M. | 0 | |||||||
4 | ELITA BUDIATI, S.K.M., M.Si. | 0 | |||||||
5 | FAJAR R ZULKARNAEN, S.Si., M.T. | 0 | |||||||
6 | VENNY DEVIANTI | 0 | |||||||
7 | HAMRIN MALO SITORUS, S.E. | 0 | |||||||
8 | RICKY MEGANTARA IBNU SAGI, S.I.P., M.I.Kom. | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EEP HIDAYAT | 0 | |||||||
2 | ALAM YUSUF, S.H. | 0 | |||||||
3 | Hj. PANCA SAKTIYANI, S.H. | 0 | |||||||
4 | BAMBANG SETIADI, S.H., M.H. | 0 | |||||||
5 | UJANG BEY, S.I.P., M.I.P. | 0 | |||||||
6 | IMAS SUSILAWATI, S.Pd., M.Si. | 0 | |||||||
7 | JULI WAHYU PARI DUNDA, S.Pd., M.Si. | 0 | |||||||
8 | Dr. A. MUH. YUSLIM PATAWARI, S.Tpi., M.P. | 0 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTHANO HARRY BUDYANTO, S.E., Ak. | 0 | |||||||
2 | ISMAIL KAMARUDIN UMAR, S.H. | 0 | |||||||
3 | PERAWATI RIZKY | 0 | |||||||
4 | EDDY KUNTJORO | 0 | |||||||
5 | KARIBUT PRIHATIN | 0 | |||||||
6 | VINOLA FEBRIANTI | 0 | |||||||
7 | DIDIK SISWOYO | 0 | |||||||
8 | TATI PITRIA | 0 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. IRWAN ABU BAKAR, S.Si., M.M. | 0 | |||||||
2 | MUHAMMAD NAWIR ARSYAD | 0 | |||||||
3 | NENDEN AYU LARASWATI | 0 | |||||||
4 | NASLUDIN MEILANA | 0 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. NURHASAN ZAIDI | 0 | |||||||
2 | H. RIDWAN SOLICHIN, S.I.P., M.Si. | 0 | |||||||
3 | ETIN SRI SETIATIN | 0 | |||||||
4 | AGUS MASYKUR ROSYADI, S.Si., M.M. | 0 | |||||||
5 | H. YOSEPH SALMON YUSUF, Lc., M.M. | 0 | |||||||
6 | HANA SAUSAN | 0 | |||||||
7 | MU'ALIMAH | 0 | |||||||
8 | Ir. H. ATENG SUTISNA | 0 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDA LESTARI | 0 | |||||||
2 | ASEP SURYA NUGRAHA | 0 | |||||||
3 | ERNA | 0 | |||||||
4 | UJANG ADI KUSWARA | 0 | |||||||
5 | GITA OKTAVILINA | 0 | |||||||
6 | KUSWARDONO | 0 | |||||||
7 | LILIS HINDIYANI | 0 | |||||||
8 | SAEPULLAH | 0 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. ERWIN HADIYANTO | 0 | |||||||
2 | MAS'UD SUHAEMI, M.Pd. | 0 | |||||||
3 | NYIMAS SITI MULYANI | 0 | |||||||
4 | AGUNG GUMELAR, S.E. | 0 | |||||||
5 | JULIHENDRI | 0 | |||||||
6 | YAYANG NURHIKMAH | 0 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ASPAN MAZAQ PULUNGAN | 0 | |||||||
2 | NOVI ANGGRAINI, S.H. | 0 | |||||||
3 | YOGA SANJAYA | 0 | |||||||
4 | DEVARA PUTRI PRANANDA | 0 | |||||||
5 | ROBBY SETIAWAN | 0 | |||||||
6 | DEMIS ANDRIAN | 0 | |||||||
7 | INDRA WAHYUDI | 0 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARAH PUTERI NAHLIA, B.A., M.Sc. | 0 | |||||||
2 | M. FAJAR ALDILA, S.H., M.Kn. | 0 | |||||||
3 | SUTARNO, S.Pd., M.M. | 0 | |||||||
4 | Dr. K.H. DADANG WAHYUDIN, M.Ag. | 0 | |||||||
5 | IZAR YUNIZAR | 0 | |||||||
6 | INDRIYANI ASTUTIK | 0 | |||||||
7 | QADAR RUSLAN SIREGAR | 0 | |||||||
8 | RIKA HERLINA | 0 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. MULYADI | 0 | |||||||
2 | MAYLINDA VINA VIOLITA, S.S. | 0 | |||||||
3 | ANTON FATHONI, S.E. | 0 | |||||||
4 | MAFAZA YUSRA | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Megawati, S.E., M.Si. | 0 | |||||||
2 | Dr. H. Mehbob, S.H., M.H., C.N. | 0 | |||||||
3 | H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H., M.Si. | 0 | |||||||
4 | INGGITA DWIJAMANGGALA | 0 | |||||||
5 | Toto Tosin | 0 | |||||||
6 | Elis Rohayati, S.S. | 0 | |||||||
7 | Cacan Rahmat Nugraha, A.Md. | 0 | |||||||
8 | AHMAD DAHLAN SINAGA, S.H. | 0 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HADI M. MUSA SAID | 0 | |||||||
2 | ANDI ABELIBRA SAMUDRA BADAR | 0 | |||||||
3 | ANGELIN IRENA, S.I.Kom. | 0 | |||||||
4 | AGUS SUMANTRI, A.Md. | 0 | |||||||
5 | ZEZEN MOHAMAD ZAELANI, S.E. | 0 | |||||||
6 | PRISTI YUNIYANTI | 0 | |||||||
7 | Ryan Pratama Gunadi | 0 | |||||||
8 | NI PUTU JULI ARTINI | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA ONI SUWARMAN | 0 | |||||||
2 | RATIH PURNAMASARI | 0 | |||||||
3 | H. ENTIT SUHANDI, SP. | 0 | |||||||
4 | Dr. TUBAGUS HARYONO | 0 | |||||||
5 | LUKI ISHWARA, S.T., M. Kom. | 0 | |||||||
6 | SUCI LANGGENG SARI SUMARNA | 0 | |||||||
7 | GUGUN WARDIONO, S.IP. | 0 | |||||||
8 | AULIA RAHMAWATI HARTONO | 0 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPEP SAEPUL HIDAYAT | 0 | |||||||
2 | EVA APRIANI | 0 | |||||||
3 | YUYUN HIDAYAT | 0 | |||||||
4 | ANYE WIDURI | 0 | |||||||
5 | MIRA SRI RAHAYU | 0 | |||||||
6 | BILLY GIYANDRA | 0 | |||||||
7 | REFI NURAZMI | 0 | |||||||
8 | HANA HANIFAH, S.H. | 0 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | HEULEUT | KADIPATEN | BABAKANANYAR | KARANGSAMBUNG | LIANGJULANG | PAGANDON | CIPAKU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ASMARA | 0 | |||||||
2 | Dra. PURWI LESTARI HANDAYANI | 0 | |||||||
3 | IMANG MAULANA, S.Sos.I., M.M. | 0 | |||||||
4 | SUDARTIN | 0 | |||||||
5 | CUCI MARTATIK | 0 | |||||||
6 | RAHMA NURLIYANINGRUM | 0 | |||||||
7 | OKTARIANA DEWI PUSPITASARI | 0 | |||||||
8 | NUR CHOLIS | 0 |