GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - PATEAN
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - PATEAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - PATEAN
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAMUDIN DIMYATI ROIS | 115 | 251 | 140 | 38 | 42 | 15 | 366 | 161 | 13 | 37 | 35 | 16 | 188 | 122 | 1,539 |
2 | FAUQI HAPIDEKSO | 28 | 16 | 29 | 21 | 7 | 8 | 149 | 53 | 4 | 7 | 28 | 96 | 219 | 67 | 732 |
3 | SRI NUR AININGSIH, S.Sy., M.E. | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 6 | 71 |
4 | Dr. H. ACHMAD MAULANI | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | 0 | 9 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 87 |
5 | C. L. TINDRA MATUTINO KINASIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 |
6 | SITI SUCILAWATI SULTAN | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25 |
7 | ABDUL GOPUR, S.Sos. | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 |
8 | DUMAIRI | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUGIONO | 27 | 100 | 52 | 42 | 32 | 15 | 64 | 70 | 35 | 36 | 31 | 41 | 86 | 38 | 669 |
2 | JAMAL MIRDAD | 6 | 26 | 13 | 12 | 11 | 7 | 29 | 35 | 9 | 4 | 9 | 10 | 37 | 23 | 231 |
3 | ANNA MILLA ROSDIANA, S.Pd. | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 9 | 85 |
4 | CORNELIUS D. RONOWIDJOYO, M.A. | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 45 |
5 | BAYU TETUKO | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 39 |
6 | IRMA SUSANTI, S.Pd., M.M. | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 19 | 1 | 51 | 1 | 10 | 6 | 129 |
7 | RASTA KURNIA SANDY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
8 | FAISAL WIBOWO, S.H. | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 9 | 69 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOCHAMAD HERVIANO WIDYATAMA, S.Sos., M.M. | 76 | 377 | 175 | 61 | 331 | 178 | 372 | 342 | 47 | 127 | 101 | 262 | 458 | 210 | 3,117 |
2 | SAMUEL JD WATTIMENA | 6 | 21 | 11 | 3 | 11 | 10 | 12 | 17 | 4 | 6 | 8 | 13 | 24 | 14 | 160 |
3 | drg. RAHAJENG WIDYASWARI TJAHJO KUMOLO | 1 | 33 | 10 | 10 | 10 | 2 | 14 | 19 | 4 | 8 | 7 | 8 | 28 | 17 | 171 |
4 | BENEDIKTUS DANANG SETIANTO | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 6 | 39 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 | 113 |
5 | DYAH KARTIKA RINI | 30 | 45 | 31 | 31 | 39 | 38 | 65 | 73 | 21 | 29 | 22 | 17 | 54 | 52 | 547 |
6 | TUTI N. ROOSDIONO | 1 | 23 | 15 | 14 | 124 | 8 | 52 | 45 | 38 | 2 | 6 | 38 | 215 | 165 | 746 |
7 | dr. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M. | 11 | 94 | 18 | 13 | 48 | 10 | 200 | 263 | 4 | 4 | 7 | 8 | 98 | 137 | 915 |
8 | SATRIO FAUZIA DAMARDJATI, S.P. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. JACOBUS DWIHARTANTO | 16 | 45 | 27 | 18 | 28 | 12 | 47 | 53 | 7 | 8 | 19 | 15 | 109 | 98 | 502 |
2 | Dr. M. IQBAL WIBISONO, S.H., M.Hum. | 10 | 26 | 22 | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | 3 | 6 | 15 | 5 | 43 | 25 | 214 |
3 | Dr. DIAH SULISTYANI RATNA SEDIATI, S.H., M.Hum. | 1 | 11 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | 90 |
4 | FIRNANDO H GANINDUTO, BA | 161 | 496 | 459 | 76 | 131 | 187 | 362 | 516 | 74 | 232 | 227 | 61 | 664 | 464 | 4,110 |
5 | Dr. AH. MUJIB ROHMAT, M.H. | 64 | 82 | 58 | 52 | 26 | 1 | 20 | 60 | 0 | 5 | 73 | 14 | 44 | 43 | 542 |
6 | JOENI DWI ASMARTYN, S.H. | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
7 | PAULINE DHINI ARIZA BORU, S.Sos. | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
8 | HENRY MELKIANUS KAILOLA | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 34 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. FADHOLI | 101 | 108 | 15 | 201 | 122 | 6 | 10 | 19 | 1 | 243 | 180 | 151 | 34 | 119 | 1,310 |
2 | JEFRY FRANSISKUS | 1 | 27 | 21 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 21 | 18 | 129 |
3 | SHANTI RUWYASTUTI, S.I.P. | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 32 |
4 | Ir. ARLINDA, MA. | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 40 |
5 | AKHMAD ABDUL AZIS ZEIN | 3 | 3 | 11 | 8 | 28 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 24 | 118 |
6 | ELMAN SARAGIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
7 | HAYANI AFANDI | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | A. NURINDRA B. CHARISMIADJI | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUWARTO, S.Pd.I. | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 |
2 | SITI ALFIAH | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
3 | HARDI WIRAWAN, S.T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | TOPIK HIDAYATULLOH | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
5 | JAMAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | IKA SULISTYOWATI | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
7 | SYAMSUL HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | SISKA MARIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHMADI, A.Md. | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 |
2 | WAHYU HERMAWAN, S.E. | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | dr. LOISE MAYASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
4 | DODDY APRIYANTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
5 | RADHIYAH TUN NAJAH, S.H. | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | LIKA ANDANASARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | NURDIN MAKRUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si. | 6 | 8 | 5 | 27 | 44 | 1 | 25 | 25 | 4 | 2 | 10 | 4 | 33 | 133 | 327 |
2 | H. WISNU WIJAYA A.P. | 17 | 90 | 10 | 8 | 49 | 5 | 22 | 66 | 9 | 23 | 15 | 4 | 55 | 34 | 407 |
3 | Hj. ERNY AMPERAWATI, S.H., M.H. | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 42 |
4 | AHMAD NUR SODIK | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 |
5 | INDAH SULISTIYORINI, S.Pd. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
6 | ULFIANA LAILI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
7 | HERU BUDI UTOYO, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | AGUNG BUDI MARGONO, S.T., M.T. | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 45 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAIZAL ABDURAHMAN, S.I.P. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | ZAHRA NABILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | HERIYANTO TALLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | PUTRI NENGSI WULANDARY HENUK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | OKTOFIANUS BEKULIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DENNY NESSI BEKULIU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7 | SANDI ANDRIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | TRIONO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. AKHMAD MUQOWAM | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | Dr. H. HONO SEJATI, S.H., M.Hum. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | LUSIA SINTIA DE FRETES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
4 | ROZIKIN SUBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | HENRY PURNOMO | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 47 | 1 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 113 |
6 | YOHANA CRISTINAYULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KUSUMANINGRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | RIYAN HIDAYATULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAHAYU SENJAYAWATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
2 | MUSTAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
3 | SISWANI HASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | NISHA RIDHAILAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | H. RA MASDUKI RIFAT, M.S.I. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | RICO YUDHA R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ARIYANTI DWI SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | AHMAD KOMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. MOHAMMAD NASIH, M.Si. | 18 | 36 | 8 | 7 | 21 | 4 | 10 | 23 | 7 | 6 | 33 | 6 | 17 | 10 | 206 |
2 | Drs. H. AHSIN MAKRUF | 32 | 122 | 15 | 17 | 11 | 10 | 12 | 62 | 39 | 31 | 90 | 1 | 22 | 16 | 480 |
3 | FANI DEWINTA PUTRI, S.Sos. | 3 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 67 |
4 | Kombes Pol (Purn.) Drs. ACHMAD YUDI SUWARSO, S.H., M.Hum. | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 |
5 | Dr. Ir. H. BUDIYONO, M.Si. | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
6 | Dr. LILI NURLAILI, M.Ed. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
7 | Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | H. Muhammad Zain, S.H. | 18 | 65 | 32 | 6 | 24 | 14 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 196 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGGA ANDRE HENDRAWAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | HERANGGA THESA HENDRAWAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
3 | VERNANDE NIROHITO, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | RIZKY HAMZAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
5 | DIAN EMAYANTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | ZULFA HURYAH H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | YUNAERY HASTATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI, S.E. | 3 | 25 | 7 | 12 | 16 | 11 | 23 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 23 | 36 | 180 |
2 | H. WAHYU KRISHANTORO, S.T., M.M. | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 48 |
3 | LIE GRACE NATHALIA TEDJAWIJAYA | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 |
4 | dr. RAJA FAISAL MANGANJU SITORUS | 12 | 39 | 51 | 5 | 12 | 16 | 33 | 51 | 8 | 3 | 8 | 9 | 21 | 36 | 304 |
5 | Bimo Andono, S.E., M.M. | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 53 |
6 | ASNIDAR, S. H. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
7 | IMANUEL ANTON NIKIYULUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
8 | H. SUKAWI SUTARIP, S.H., S.E., M.H. | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDY BUDIMAN | 0 | 15 | 12 | 3 | 5 | 0 | 22 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 18 | 106 |
2 | Bernadus Tri Utomo | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 31 |
3 | WIWI RINA SAID | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 25 |
4 | Drs. Heri Satmoko, M.H. | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 |
5 | ARIE PRAMANA, S.H. | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
6 | AKSIAH ASH SHIFATUZZAHRAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 |
7 | RIMBUN RAMAIDA SINAMBELA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
8 | RONALDO DWI SAPUTRO, S.M. | 0 | 12 | 55 | 5 | 27 | 26 | 29 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 247 | 522 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PAKISAN | PLOSOSARI | MLATIHARJO | WIROSARI | PAGERSARI | SELO | CURUGSEWU | GEDONG | SUKOMANGLI | KALIBARENG | KALILUMPANG | KALICES | SIDOKUMPUL | SIDODADI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAFRIL NASUTION, S.E. | 5 | 41 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 9 | 52 | 157 |
2 | WARREN H. TANOESOEDIBJO | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 25 |
3 | SYLVIANA PRAVITA RATNA KUSUMANINGRUM, S.I.P., MBA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
4 | Ir. REDI NUSANTARA, M.M. | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
5 | GADIS RATNASARI J SJAHRIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | DEWI PURNAMA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | AKHMAD ROSYID FARKHANI, S.Psi. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
