GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - PEGANDON
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - PEGANDON
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - PEGANDON
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAMUDIN DIMYATI ROIS | 179 | 326 | 131 | 78 | 100 | 87 | 159 | 241 | 179 | 231 | 127 | 96 | 1,934 |
2 | FAUQI HAPIDEKSO | 101 | 65 | 36 | 42 | 42 | 34 | 52 | 85 | 78 | 50 | 36 | 18 | 639 |
3 | SRI NUR AININGSIH, S.Sy., M.E. | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 59 |
4 | Dr. H. ACHMAD MAULANI | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 56 |
5 | C. L. TINDRA MATUTINO KINASIH | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26 |
6 | SITI SUCILAWATI SULTAN | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
7 | ABDUL GOPUR, S.Sos. | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 31 |
8 | DUMAIRI | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUGIONO | 26 | 48 | 13 | 63 | 20 | 31 | 7 | 47 | 19 | 24 | 33 | 11 | 342 |
2 | JAMAL MIRDAD | 24 | 34 | 10 | 12 | 19 | 3 | 8 | 28 | 16 | 23 | 20 | 23 | 220 |
3 | ANNA MILLA ROSDIANA, S.Pd. | 10 | 18 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 83 |
4 | CORNELIUS D. RONOWIDJOYO, M.A. | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 |
5 | BAYU TETUKO | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 |
6 | IRMA SUSANTI, S.Pd., M.M. | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 44 |
7 | RASTA KURNIA SANDY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
8 | FAISAL WIBOWO, S.H. | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 38 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOCHAMAD HERVIANO WIDYATAMA, S.Sos., M.M. | 178 | 139 | 111 | 137 | 46 | 102 | 111 | 99 | 167 | 66 | 144 | 157 | 1,457 |
2 | SAMUEL JD WATTIMENA | 5 | 20 | 1 | 28 | 6 | 1 | 25 | 13 | 2 | 5 | 5 | 4 | 115 |
3 | drg. RAHAJENG WIDYASWARI TJAHJO KUMOLO | 9 | 19 | 3 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 96 |
4 | BENEDIKTUS DANANG SETIANTO | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 49 |
5 | DYAH KARTIKA RINI | 15 | 41 | 18 | 38 | 20 | 15 | 25 | 25 | 35 | 8 | 12 | 42 | 294 |
6 | TUTI N. ROOSDIONO | 12 | 34 | 21 | 20 | 39 | 22 | 0 | 17 | 2 | 10 | 26 | 24 | 227 |
7 | dr. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M. | 45 | 45 | 8 | 10 | 21 | 58 | 28 | 17 | 42 | 38 | 4 | 59 | 375 |
8 | SATRIO FAUZIA DAMARDJATI, S.P. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. JACOBUS DWIHARTANTO | 71 | 86 | 33 | 33 | 103 | 20 | 41 | 94 | 61 | 49 | 117 | 65 | 773 |
2 | Dr. M. IQBAL WIBISONO, S.H., M.Hum. | 33 | 32 | 6 | 9 | 18 | 1 | 7 | 30 | 7 | 8 | 26 | 10 | 187 |
3 | Dr. DIAH SULISTYANI RATNA SEDIATI, S.H., M.Hum. | 7 | 14 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 67 |
4 | FIRNANDO H GANINDUTO, BA | 366 | 307 | 61 | 141 | 182 | 52 | 192 | 201 | 66 | 275 | 146 | 133 | 2,122 |
5 | Dr. AH. MUJIB ROHMAT, M.H. | 119 | 181 | 34 | 55 | 136 | 56 | 46 | 164 | 90 | 133 | 44 | 130 | 1,188 |
6 | JOENI DWI ASMARTYN, S.H. | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
7 | PAULINE DHINI ARIZA BORU, S.Sos. | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
8 | HENRY MELKIANUS KAILOLA | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. FADHOLI | 112 | 145 | 526 | 19 | 154 | 235 | 317 | 56 | 11 | 51 | 435 | 200 | 2,261 |
2 | JEFRY FRANSISKUS | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 55 | 2 | 15 | 3 | 104 |
3 | SHANTI RUWYASTUTI, S.I.P. | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
4 | Ir. ARLINDA, MA. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
5 | AKHMAD ABDUL AZIS ZEIN | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 28 |
6 | ELMAN SARAGIH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | HAYANI AFANDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | A. NURINDRA B. CHARISMIADJI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUWARTO, S.Pd.I. | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 |
2 | SITI ALFIAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | HARDI WIRAWAN, S.T. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | TOPIK HIDAYATULLOH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | JAMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | IKA SULISTYOWATI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
7 | SYAMSUL HIDAYAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | SISKA MARIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHMADI, A.Md. | 2 | 2 | 2 | 42 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 69 |
2 | WAHYU HERMAWAN, S.E. | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 28 |
3 | dr. LOISE MAYASARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | DODDY APRIYANTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
5 | RADHIYAH TUN NAJAH, S.H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | LIKA ANDANASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | NURDIN MAKRUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si. | 15 | 13 | 8 | 6 | 12 | 3 | 11 | 25 | 15 | 19 | 18 | 14 | 159 |
2 | H. WISNU WIJAYA A.P. | 95 | 160 | 28 | 32 | 25 | 15 | 41 | 130 | 67 | 36 | 60 | 45 | 734 |
3 | Hj. ERNY AMPERAWATI, S.H., M.H. | 7 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 54 |
4 | AHMAD NUR SODIK | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 |
5 | INDAH SULISTIYORINI, S.Pd. | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 |
6 | ULFIANA LAILI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 | HERU BUDI UTOYO, S.H., M.H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
8 | AGUNG BUDI MARGONO, S.T., M.T. | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 42 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAIZAL ABDURAHMAN, S.I.P. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2 | ZAHRA NABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HERIYANTO TALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | PUTRI NENGSI WULANDARY HENUK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | OKTOFIANUS BEKULIU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | DENNY NESSI BEKULIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SANDI ANDRIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TRIONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. AKHMAD MUQOWAM | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 |
2 | Dr. H. HONO SEJATI, S.H., M.Hum. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | LUSIA SINTIA DE FRETES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | ROZIKIN SUBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | HENRY PURNOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | YOHANA CRISTINAYULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | KUSUMANINGRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RIYAN HIDAYATULLAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAHAYU SENJAYAWATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
2 | MUSTAKIM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | SISWANI HASAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | NISHA RIDHAILAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | H. RA MASDUKI RIFAT, M.S.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RICO YUDHA R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ARIYANTI DWI SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AHMAD KOMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. MOHAMMAD NASIH, M.Si. | 10 | 55 | 5 | 15 | 29 | 28 | 21 | 19 | 14 | 22 | 69 | 14 | 301 |
2 | Drs. H. AHSIN MAKRUF | 7 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 6 | 75 |
3 | FANI DEWINTA PUTRI, S.Sos. | 19 | 21 | 4 | 10 | 18 | 7 | 7 | 22 | 16 | 20 | 13 | 7 | 164 |
4 | Kombes Pol (Purn.) Drs. ACHMAD YUDI SUWARSO, S.H., M.Hum. | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 33 |
5 | Dr. Ir. H. BUDIYONO, M.Si. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
6 | Dr. LILI NURLAILI, M.Ed. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
8 | H. Muhammad Zain, S.H. | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGGA ANDRE HENDRAWAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2 | HERANGGA THESA HENDRAWAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | VERNANDE NIROHITO, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | RIZKY HAMZAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | DIAN EMAYANTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | ZULFA HURYAH H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | YUNAERY HASTATI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI, S.E. | 37 | 47 | 6 | 2 | 22 | 8 | 10 | 58 | 30 | 116 | 9 | 41 | 386 |
2 | H. WAHYU KRISHANTORO, S.T., M.M. | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 51 |
3 | LIE GRACE NATHALIA TEDJAWIJAYA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
4 | dr. RAJA FAISAL MANGANJU SITORUS | 39 | 73 | 18 | 68 | 51 | 22 | 40 | 53 | 50 | 167 | 42 | 22 | 645 |
5 | Bimo Andono, S.E., M.M. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6 | ASNIDAR, S. H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
7 | IMANUEL ANTON NIKIYULUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | H. SUKAWI SUTARIP, S.H., S.E., M.H. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDY BUDIMAN | 7 | 12 | 10 | 2 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 8 | 3 | 2 | 90 |
2 | Bernadus Tri Utomo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 |
3 | WIWI RINA SAID | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
4 | Drs. Heri Satmoko, M.H. | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
5 | ARIE PRAMANA, S.H. | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
6 | AKSIAH ASH SHIFATUZZAHRAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
7 | RIMBUN RAMAIDA SINAMBELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RONALDO DWI SAPUTRO, S.M. | 2 | 0 | 23 | 26 | 7 | 0 | 10 | 118 | 47 | 4 | 34 | 16 | 287 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAFRIL NASUTION, S.E. | 12 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | 80 |
2 | WARREN H. TANOESOEDIBJO | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 33 |
3 | SYLVIANA PRAVITA RATNA KUSUMANINGRUM, S.I.P., MBA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
4 | Ir. REDI NUSANTARA, M.M. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
5 | GADIS RATNASARI J SJAHRIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6 | DEWI PURNAMA SARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | AKHMAD ROSYID FARKHANI, S.Psi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
8 | BAIQ GITA PEBILI YASNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD SU'UDI | 48 | 45 | 32 | 16 | 16 | 16 | 11 | 32 | 44 | 121 | 35 | 21 | 437 |
2 | ZUMROATUS SA'ADAH, S.Sos. | 15 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 26 | 6 | 6 | 10 | 1 | 85 |
3 | Dr. H. ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Kn., C.Med. | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 33 | 11 | 3 | 9 | 98 |
4 | Dra. Hj. AHYATI RAHAYU | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 21 |
5 | LUTTER ARIESTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6 | FAROH KHORIDATUL FITRI, M.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | H. TARMUJI | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 24 |
8 | MIFTAH NUR SABRI | 1 | 65 | 0 | 1 | 52 | 0 | 36 | 49 | 58 | 26 | 32 | 111 | 431 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MARGOMULYO | TEGOREJO | PESAWAHAN | PEKUNCEN | PUGUH | DAWUNGSARI | PUCANGREJO | GUBUGSARI | PEGANDON | PENANGGULAN | WONOSARI | KARANGMULYO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. JOKO KARTONO, M.Kes. | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 36 |
