GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - GEMUH
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - GEMUH
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - GEMUH
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAMUDIN DIMYATI ROIS | 129 | 142 | 80 | 197 | 129 | 49 | 177 | 288 | 114 | 113 | 120 | 266 | 365 | 122 | 252 | 237 | 2,780 |
2 | FAUQI HAPIDEKSO | 223 | 88 | 73 | 226 | 68 | 64 | 62 | 192 | 87 | 103 | 71 | 281 | 232 | 65 | 99 | 134 | 2,068 |
3 | SRI NUR AININGSIH, S.Sy., M.E. | 13 | 11 | 9 | 22 | 10 | 5 | 15 | 21 | 10 | 8 | 9 | 28 | 17 | 9 | 26 | 7 | 220 |
4 | Dr. H. ACHMAD MAULANI | 8 | 5 | 10 | 56 | 12 | 9 | 16 | 27 | 29 | 15 | 16 | 24 | 9 | 6 | 12 | 14 | 268 |
5 | C. L. TINDRA MATUTINO KINASIH | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 |
6 | SITI SUCILAWATI SULTAN | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 36 |
7 | ABDUL GOPUR, S.Sos. | 14 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 18 | 11 | 5 | 1 | 15 | 7 | 1 | 6 | 3 | 113 |
8 | DUMAIRI | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUGIONO | 14 | 12 | 11 | 15 | 15 | 5 | 10 | 16 | 19 | 12 | 19 | 17 | 46 | 24 | 20 | 24 | 279 |
2 | JAMAL MIRDAD | 6 | 6 | 5 | 20 | 3 | 6 | 13 | 17 | 12 | 9 | 11 | 9 | 27 | 9 | 11 | 7 | 171 |
3 | ANNA MILLA ROSDIANA, S.Pd. | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 1 | 11 | 4 | 80 |
4 | CORNELIUS D. RONOWIDJOYO, M.A. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 47 |
5 | BAYU TETUKO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 |
6 | IRMA SUSANTI, S.Pd., M.M. | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 59 |
7 | RASTA KURNIA SANDY | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
8 | FAISAL WIBOWO, S.H. | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOCHAMAD HERVIANO WIDYATAMA, S.Sos., M.M. | 104 | 175 | 129 | 287 | 135 | 73 | 352 | 357 | 220 | 146 | 47 | 200 | 503 | 671 | 194 | 262 | 3,855 |
2 | SAMUEL JD WATTIMENA | 9 | 6 | 9 | 14 | 12 | 118 | 14 | 13 | 11 | 7 | 5 | 57 | 18 | 16 | 15 | 7 | 331 |
3 | drg. RAHAJENG WIDYASWARI TJAHJO KUMOLO | 6 | 7 | 15 | 15 | 19 | 9 | 9 | 23 | 8 | 13 | 7 | 15 | 44 | 17 | 12 | 12 | 231 |
4 | BENEDIKTUS DANANG SETIANTO | 5 | 3 | 12 | 9 | 9 | 5 | 6 | 21 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 3 | 117 |
5 | DYAH KARTIKA RINI | 19 | 46 | 120 | 23 | 79 | 15 | 24 | 56 | 66 | 49 | 44 | 110 | 69 | 108 | 27 | 19 | 874 |
6 | TUTI N. ROOSDIONO | 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 | 10 | 106 | 2 | 66 | 268 |
7 | dr. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M. | 16 | 22 | 48 | 47 | 80 | 90 | 55 | 79 | 58 | 25 | 23 | 36 | 112 | 46 | 86 | 28 | 851 |
8 | SATRIO FAUZIA DAMARDJATI, S.P. | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 31 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. JACOBUS DWIHARTANTO | 61 | 56 | 76 | 49 | 121 | 62 | 36 | 78 | 47 | 70 | 28 | 237 | 72 | 35 | 17 | 18 | 1,063 |
2 | Dr. M. IQBAL WIBISONO, S.H., M.Hum. | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 | 5 | 14 | 6 | 5 | 5 | 117 |
3 | Dr. DIAH SULISTYANI RATNA SEDIATI, S.H., M.Hum. | 3 | 0 | 14 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 75 |
4 | FIRNANDO H GANINDUTO, BA | 106 | 48 | 176 | 77 | 86 | 148 | 76 | 106 | 103 | 119 | 72 | 204 | 191 | 79 | 139 | 57 | 1,787 |
5 | Dr. AH. MUJIB ROHMAT, M.H. | 64 | 40 | 66 | 78 | 46 | 73 | 51 | 92 | 79 | 28 | 33 | 48 | 79 | 40 | 28 | 49 | 894 |
6 | JOENI DWI ASMARTYN, S.H. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
7 | PAULINE DHINI ARIZA BORU, S.Sos. | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
8 | HENRY MELKIANUS KAILOLA | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 26 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. FADHOLI | 7 | 13 | 18 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 8 | 13 | 9 | 61 | 12 | 9 | 4 | 5 | 201 |
2 | JEFRY FRANSISKUS | 14 | 98 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 47 | 23 | 17 | 219 |
3 | SHANTI RUWYASTUTI, S.I.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 | Ir. ARLINDA, MA. | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
5 | AKHMAD ABDUL AZIS ZEIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
6 | ELMAN SARAGIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | HAYANI AFANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | A. NURINDRA B. CHARISMIADJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUWARTO, S.Pd.I. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2 | SITI ALFIAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
3 | HARDI WIRAWAN, S.T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | TOPIK HIDAYATULLOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | JAMAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6 | IKA SULISTYOWATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
7 | SYAMSUL HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | SISKA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHMADI, A.Md. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 |
2 | WAHYU HERMAWAN, S.E. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 29 |
3 | dr. LOISE MAYASARI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | DODDY APRIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | RADHIYAH TUN NAJAH, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | LIKA ANDANASARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7 | NURDIN MAKRUF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si. | 15 | 4 | 12 | 8 | 9 | 12 | 10 | 16 | 6 | 7 | 6 | 25 | 91 | 3 | 25 | 8 | 257 |
2 | H. WISNU WIJAYA A.P. | 53 | 39 | 33 | 52 | 21 | 7 | 16 | 98 | 15 | 13 | 20 | 14 | 252 | 21 | 57 | 15 | 726 |
3 | Hj. ERNY AMPERAWATI, S.H., M.H. | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 43 |
4 | AHMAD NUR SODIK | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
5 | INDAH SULISTIYORINI, S.Pd. | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 |
6 | ULFIANA LAILI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | HERU BUDI UTOYO, S.H., M.H. | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
8 | AGUNG BUDI MARGONO, S.T., M.T. | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 52 | 7 | 5 | 1 | 16 | 9 | 5 | 8 | 1 | 123 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAIZAL ABDURAHMAN, S.I.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | ZAHRA NABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | HERIYANTO TALLO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | PUTRI NENGSI WULANDARY HENUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | OKTOFIANUS BEKULIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DENNY NESSI BEKULIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SANDI ANDRIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TRIONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. AKHMAD MUQOWAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 |
2 | Dr. H. HONO SEJATI, S.H., M.Hum. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | LUSIA SINTIA DE FRETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ROZIKIN SUBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | HENRY PURNOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | YOHANA CRISTINAYULI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | KUSUMANINGRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RIYAN HIDAYATULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAHAYU SENJAYAWATI | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | MUSTAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | SISWANI HASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | NISHA RIDHAILAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | H. RA MASDUKI RIFAT, M.S.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RICO YUDHA R | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ARIYANTI DWI SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AHMAD KOMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. MOHAMMAD NASIH, M.Si. | 53 | 6 | 33 | 25 | 86 | 65 | 247 | 137 | 68 | 67 | 68 | 63 | 39 | 3 | 197 | 89 | 1,246 |
2 | Drs. H. AHSIN MAKRUF | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 79 |
3 | FANI DEWINTA PUTRI, S.Sos. | 16 | 47 | 197 | 29 | 14 | 19 | 31 | 72 | 26 | 14 | 37 | 60 | 19 | 22 | 29 | 52 | 684 |
4 | Kombes Pol (Purn.) Drs. ACHMAD YUDI SUWARSO, S.H., M.Hum. | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 64 |
5 | Dr. Ir. H. BUDIYONO, M.Si. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
6 | Dr. LILI NURLAILI, M.Ed. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
7 | Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
8 | H. Muhammad Zain, S.H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGGA ANDRE HENDRAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2 | HERANGGA THESA HENDRAWAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | VERNANDE NIROHITO, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | RIZKY HAMZAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | DIAN EMAYANTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ZULFA HURYAH H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | YUNAERY HASTATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI, S.E. | 8 | 7 | 13 | 9 | 31 | 4 | 49 | 57 | 14 | 6 | 14 | 18 | 20 | 37 | 49 | 63 | 399 |
2 | H. WAHYU KRISHANTORO, S.T., M.M. | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 41 |
3 | LIE GRACE NATHALIA TEDJAWIJAYA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
4 | dr. RAJA FAISAL MANGANJU SITORUS | 15 | 7 | 33 | 78 | 50 | 24 | 39 | 110 | 57 | 28 | 25 | 49 | 31 | 20 | 14 | 27 | 607 |
5 | Bimo Andono, S.E., M.M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
6 | ASNIDAR, S. H. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
7 | IMANUEL ANTON NIKIYULUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
8 | H. SUKAWI SUTARIP, S.H., S.E., M.H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SEDAYU | PAMRIYAN | JENARSARI | PONCOREJO | GEBANG | KROMPAAN | GEMUHBLANTEN | TAMANGEDE | LUMANSARI | JOHOREJO | TLAHAB | PUCANGREJO | SOJOMERTO | TRIHARJO | CEPOKOMULYO | GALIH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDY BUDIMAN | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 19 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 105 |
2 | Bernadus Tri Utomo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
