logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - PATEBON
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - PATEBON
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - PATEBON
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 ALAMUDIN DIMYATI ROIS 168 418 266 176 171 682 231 248 282 118 57 130 49 223 339 286 43 25 3,912
2 FAUQI HAPIDEKSO 47 32 72 123 53 111 54 77 48 40 41 85 24 23 18 208 9 7 1,072
3 SRI NUR AININGSIH, S.Sy., M.E. 6 12 3 6 15 19 8 12 3 4 1 3 2 3 7 13 0 5 122
4 Dr. H. ACHMAD MAULANI 8 9 20 12 11 21 16 38 8 3 4 20 12 20 10 17 9 6 244
5 C. L. TINDRA MATUTINO KINASIH 1 0 0 1 1 5 1 2 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 18
6 SITI SUCILAWATI SULTAN 1 4 4 2 4 10 1 2 2 2 1 3 1 0 1 2 1 1 42
7 ABDUL GOPUR, S.Sos. 0 1 0 1 0 6 2 4 4 2 1 0 0 4 2 6 0 0 33
8 DUMAIRI 0 1 1 4 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 17
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 SUGIONO 60 17 15 25 23 35 59 59 40 15 10 226 37 96 56 43 18 18 852
2 JAMAL MIRDAD 27 15 12 7 14 22 28 31 7 8 5 19 1 34 19 16 6 10 281
3 ANNA MILLA ROSDIANA, S.Pd. 5 9 22 3 12 49 12 8 8 6 1 10 3 13 35 9 2 4 211
4 CORNELIUS D. RONOWIDJOYO, M.A. 4 0 3 0 1 6 8 4 8 0 0 3 1 5 5 3 1 1 53
5 BAYU TETUKO 6 2 6 2 3 3 3 1 2 1 0 6 1 4 2 4 0 1 47
6 IRMA SUSANTI, S.Pd., M.M. 6 2 3 3 2 11 12 8 1 2 3 2 0 12 2 4 1 5 79
7 RASTA KURNIA SANDY 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 2 0 2 0 0 0 1 11
8 FAISAL WIBOWO, S.H. 4 3 1 2 3 5 10 3 0 0 0 4 0 2 2 3 0 0 42
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 MOCHAMAD HERVIANO WIDYATAMA, S.Sos., M.M. 98 242 117 108 90 127 195 194 178 119 118 121 264 755 244 138 75 70 3,253
2 SAMUEL JD WATTIMENA 15 8 5 7 62 8 29 9 19 12 10 20 9 41 59 26 16 2 357
3 drg. RAHAJENG WIDYASWARI TJAHJO KUMOLO 13 2 6 2 23 13 27 5 10 5 6 25 20 30 15 10 5 3 220
4 BENEDIKTUS DANANG SETIANTO 1 2 2 1 2 8 32 6 7 3 4 4 2 13 4 5 2 4 102
5 DYAH KARTIKA RINI 59 6 17 17 19 70 79 12 59 43 11 37 14 122 20 21 12 10 628
6 TUTI N. ROOSDIONO 5 0 1 5 1 4 3 1 4 0 0 7 1 6 0 0 0 2 40
7 dr. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M. 57 38 34 36 144 94 159 62 39 17 24 93 26 65 21 47 22 30 1,008
8 SATRIO FAUZIA DAMARDJATI, S.P. 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 11
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 Ir. JACOBUS DWIHARTANTO 160 70 29 21 102 129 139 52 50 50 20 97 85 162 87 63 112 62 1,490
2 Dr. M. IQBAL WIBISONO, S.H., M.Hum. 13 11 6 7 13 17 64 14 10 5 3 15 2 19 11 19 7 11 247
3 Dr. DIAH SULISTYANI RATNA SEDIATI, S.H., M.Hum. 10 2 10 3 12 19 16 15 5 1 0 2 1 8 3 5 3 4 119
4 FIRNANDO H GANINDUTO, BA 207 60 248 62 199 192 203 268 187 97 68 113 78 246 158 88 136 49 2,659
5 Dr. AH. MUJIB ROHMAT, M.H. 25 48 49 41 66 141 104 67 48 58 6 59 27 79 94 17 16 46 991
6 JOENI DWI ASMARTYN, S.H. 8 1 0 0 1 5 4 10 0 0 0 3 3 2 4 4 2 1 48
7 PAULINE DHINI ARIZA BORU, S.Sos. 4 2 1 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 2 23
8 HENRY MELKIANUS KAILOLA 3 1 1 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 20
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 Drs. FADHOLI 20 243 5 179 521 477 27 107 29 3 283 114 2 6 11 6 186 119 2,338
2 JEFRY FRANSISKUS 0 4 0 1 5 4 1 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1 0 23
3 SHANTI RUWYASTUTI, S.I.P. 0 0 0 1 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11
4 Ir. ARLINDA, MA. 1 0 0 3 3 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 17
5 AKHMAD ABDUL AZIS ZEIN 0 1 0 3 3 9 1 3 0 0 2 1 1 1 0 0 3 1 29
6 ELMAN SARAGIH 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 HAYANI AFANDI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 A. NURINDRA B. CHARISMIADJI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 SUWARTO, S.Pd.I. 3 2 0 3 2 5 0 0 2 0 1 3 0 1 0 3 0 0 25
2 SITI ALFIAH 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 10
3 HARDI WIRAWAN, S.T. 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 8
4 TOPIK HIDAYATULLOH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 JAMAL 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
6 IKA SULISTYOWATI 3 0 1 0 1 5 4 2 3 1 1 0 0 1 1 3 1 1 28
7 SYAMSUL HIDAYAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SISKA MARIA 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 H. AHMADI, A.Md. 3 0 3 0 6 2 4 3 1 2 0 4 0 1 2 5 0 0 36
2 WAHYU HERMAWAN, S.E. 4 0 1 1 1 0 5 9 1 1 0 3 1 3 1 5 0 0 36
3 dr. LOISE MAYASARI 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
4 DODDY APRIYANTO 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
5 RADHIYAH TUN NAJAH, S.H. 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 LIKA ANDANASARI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 NURDIN MAKRUF 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 7
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si. 11 22 30 29 55 334 48 108 18 31 11 35 4 5 17 14 1 15 788
2 H. WISNU WIJAYA A.P. 37 13 22 20 22 67 52 47 53 14 23 33 19 26 2 24 3 7 484
3 Hj. ERNY AMPERAWATI, S.H., M.H. 3 2 1 4 3 9 12 8 3 0 1 1 1 2 3 1 1 5 60
4 AHMAD NUR SODIK 1 0 2 2 2 6 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 21
5 INDAH SULISTIYORINI, S.Pd. 1 1 1 2 2 17 16 9 7 0 0 2 0 5 0 0 1 1 65
6 ULFIANA LAILI 0 0 1 0 0 3 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11
7 HERU BUDI UTOYO, S.H., M.H. 1 0 0 2 4 5 8 3 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 32
8 AGUNG BUDI MARGONO, S.T., M.T. 5 4 1 5 28 24 71 15 6 2 0 0 1 4 1 0 0 0 167
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 FAIZAL ABDURAHMAN, S.I.P. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 ZAHRA NABILA 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 HERIYANTO TALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 PUTRI NENGSI WULANDARY HENUK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 OKTOFIANUS BEKULIU 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 DENNY NESSI BEKULIU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 SANDI ANDRIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 TRIONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6
2 Dr. H. HONO SEJATI, S.H., M.Hum. 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 LUSIA SINTIA DE FRETES 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
4 ROZIKIN SUBASTIAN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 HENRY PURNOMO 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7
6 YOHANA CRISTINAYULI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 KUSUMANINGRUM 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 RIYAN HIDAYATULLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 RAHAYU SENJAYAWATI 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
2 MUSTAKIM 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 9
3 SISWANI HASAN 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 NISHA RIDHAILAHI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
5 H. RA MASDUKI RIFAT, M.S.I. 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 RICO YUDHA R 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
7 ARIYANTI DWI SAFITRI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 AHMAD KOMARA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 Dr. MOHAMMAD NASIH, M.Si. 95 144 121 52 113 100 195 145 100 68 58 133 12 37 10 23 16 23 1,445
2 Drs. H. AHSIN MAKRUF 9 6 12 9 6 8 30 6 16 5 4 10 1 7 1 5 6 3 144
3 FANI DEWINTA PUTRI, S.Sos. 32 10 10 52 17 71 49 90 20 10 4 11 3 12 54 16 8 19 488
4 Kombes Pol (Purn.) Drs. ACHMAD YUDI SUWARSO, S.H., M.Hum. 5 0 3 4 5 3 9 6 4 2 1 4 0 3 0 1 0 1 51
5 Dr. Ir. H. BUDIYONO, M.Si. 2 0 0 1 2 2 5 0 0 0 0 7 0 2 0 1 0 0 22
6 Dr. LILI NURLAILI, M.Ed. 0 1 0 0 2 2 3 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 15
7 Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT 1 0 0 1 0 2 4 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 17
8 H. Muhammad Zain, S.H. 1 0 1 1 1 4 11 3 0 1 1 2 0 17 1 0 88 7 139
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 ANGGA ANDRE HENDRAWAN 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 HERANGGA THESA HENDRAWAN 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
3 VERNANDE NIROHITO, S.E. 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
4 RIZKY HAMZAH 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
5 DIAN EMAYANTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ZULFA HURYAH H. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
7 YUNAERY HASTATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI, S.E. 61 7 29 21 8 66 92 24 15 10 4 23 1 30 8 6 9 5 419
2 H. WAHYU KRISHANTORO, S.T., M.M. 2 1 4 0 7 11 14 10 5 3 0 3 0 3 4 3 0 3 73
3 LIE GRACE NATHALIA TEDJAWIJAYA 3 1 2 1 2 8 7 2 1 2 2 1 0 2 1 0 1 0 36
4 dr. RAJA FAISAL MANGANJU SITORUS 123 52 59 81 134 263 105 354 96 56 44 144 21 124 102 54 44 36 1,892
5 Bimo Andono, S.E., M.M. 0 0 1 1 1 3 3 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 16
6 ASNIDAR, S. H. 1 0 2 0 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 13
7 IMANUEL ANTON NIKIYULUN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 6
8 H. SUKAWI SUTARIP, S.H., S.E., M.H. 2 0 1 1 2 8 7 5 3 1 0 1 0 4 0 0 0 0 35
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 ANDY BUDIMAN 12 3 14 6 5 14 31 18 8 0 1 9 12 11 4 5 1 1 155
2 Bernadus Tri Utomo 0 1 0 2 0 6 4 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 21
3 WIWI RINA SAID 0 0 0 3 1 3 1 4 6 0 0 1 0 5 1 1 0 0 26
4 Drs. Heri Satmoko, M.H. 1 0 2 0 1 1 1 4 3 1 0 0 0 2 0 1 0 2 19
5 ARIE PRAMANA, S.H. 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 12
6 AKSIAH ASH SHIFATUZZAHRAH 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
7 RIMBUN RAMAIDA SINAMBELA 0 1 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
8 RONALDO DWI SAPUTRO, S.M. 8 33 1 1 0 4 5 4 12 0 7 4 4 1 0 1 0 0 85
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 SYAFRIL NASUTION, S.E. 3 0 2 5 3 2 4 6 1 1 0 0 0 2 4 2 3 1 39
2 WARREN H. TANOESOEDIBJO 1 0 0 1 4 12 5 1 2 0 0 0 0 3 1 0 1 2 33
3 SYLVIANA PRAVITA RATNA KUSUMANINGRUM, S.I.P., MBA. 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 10
4 Ir. REDI NUSANTARA, M.M. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
5 GADIS RATNASARI J SJAHRIR 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
6 DEWI PURNAMA SARI 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
7 AKHMAD ROSYID FARKHANI, S.Psi. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 BAIQ GITA PEBILI YASNI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 AHMAD SU'UDI 8 13 14 154 24 55 29 58 11 8 7 9 6 46 10 25 17 0 494
2 ZUMROATUS SA'ADAH, S.Sos. 1 3 1 20 8 9 6 18 2 5 1 0 0 11 2 3 3 0 93
3 Dr. H. ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Kn., C.Med. 2 5 2 2 0 10 14 3 4 2 2 4 1 13 38 10 0 0 112
4 Dra. Hj. AHYATI RAHAYU 1 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 11
5 LUTTER ARIESTINO 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
6 FAROH KHORIDATUL FITRI, M.Pd. 0 3 0 1 2 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 1 2 0 17
7 H. TARMUJI 4 2 0 4 4 1 3 1 2 0 0 1 0 3 3 0 1 1 30
8 MIFTAH NUR SABRI 121 1 34 139 61 89 40 115 64 59 8 20 22 108 96 49 62 0 1,088
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BULUGEDE MARGOSARI DONOSARI LANJI TAMBAKREJO KEBONHARJO PURWOKERTO JAMBEARUM PURWOSARI SUKOLILAN BANGUNREJO KUMPULREJO MAGERSARI WONOSARI PIDODO WETAN PIDODO KULON BANGUNSARI KARTIKA JAYA SUBTOTAL
1 dr. JOKO KARTONO, M.Kes. 1 0 1 1 4 8 27 2 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 51
2 TRIPRASODJO SETYOTOMO, S.T. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Hj. RINI EKOWATI, S.H. 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8
4 TITRIN LISTYOWATI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 NURNUR NURASIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DEDE WAHYUDI 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5
7 ISA ROMADHONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 SHILA ILMUNDHITA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2