logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH II - JEPARA - WELAHAN
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH II - JEPARA - WELAHAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH II - JEPARA - WELAHAN
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 FATHAN, S.Ag., M.A.P. 99 44 97 19 41 39 40 44 139 174 30 38 155 218 92 1,269
2 HINDUN ANISAH 94 56 61 35 32 97 30 42 234 157 39 52 184 185 69 1,367
3 MUHAMMAD FAHMI BUDIAWAN 5 0 4 3 3 4 3 1 9 7 2 5 7 6 1 60
4 Drs. HARIANTO OGHIE 1 0 0 0 1 3 0 2 6 5 1 2 7 4 1 33
5 A. BAHRUL AMIQ, M.M. 2 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 0 0 3 0 13
6 SIDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
7 ARIF TAUFIQ NURRACHMAN AZIEZ 0 0 0 2 1 2 0 0 5 1 0 1 3 1 0 16
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 ABDUL WACHID 74 5 31 30 18 115 33 50 736 1,424 13 31 163 898 202 3,823
2 SUDARTO, S.Pd.I., M.M. 12 6 19 8 10 26 6 17 55 62 7 15 30 62 18 353
3 TSALASA KHOIRUN NISA' 7 1 3 2 2 9 0 3 14 24 4 2 11 27 2 111
4 ZAMRONI, S.E., M.M. 5 2 11 8 4 24 9 5 29 57 3 6 17 22 8 210
5 SAEFUL ANNAS, S.Pd.I. 1 1 0 0 1 3 0 1 4 9 1 2 3 6 1 33
6 RACHMAYANTI WULANDARI 1 2 1 1 2 6 0 0 5 15 0 5 10 11 3 62
7 MUHAMMAD IQBAL FAISHOL 0 0 1 2 0 4 0 4 3 16 1 5 6 4 2 48
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 Ir. DARYATMO MARDIYANTO 25 5 7 14 9 14 3 11 33 40 17 11 20 35 15 259
2 GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. 187 123 17 121 134 119 56 141 325 311 69 190 325 391 116 2,625
3 TRINI PUSPA LESTARI 58 3 0 2 7 8 9 6 19 15 7 11 18 16 4 183
4 Dr. H. MUSTHOFA, S.E., M.M. 58 6 22 78 77 116 33 44 128 40 39 60 45 42 33 821
5 Hj. ENDAH RAHMAWATI, S.E. 6 7 38 32 31 51 20 31 18 62 28 50 42 44 16 476
6 REQI ENDAR WIJONARKO, S.H. 1 0 0 0 0 1 0 0 5 4 4 1 1 0 0 17
7 ALLAN SURYANANTA HENDRAWAN 2 2 0 4 5 9 1 3 3 11 1 6 12 4 0 63
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 NUSRON WAHID, S.S., M.Si. 148 63 117 46 116 93 102 131 86 197 145 57 192 232 134 1,859
2 TARDJO RAGIL, S.E., M.Si. 11 4 13 18 8 13 2 6 15 7 6 9 14 20 6 152
3 MILAT FAJAR ARLITASARI 1 1 1 4 0 1 1 4 8 2 3 4 3 4 1 38
4 ANDHIKA SATYA WASISTHO 8 11 4 21 6 23 5 18 140 33 14 4 21 38 25 371
5 JAMALUDIN MALIK 114 23 214 202 237 74 34 45 361 188 223 293 454 819 271 3,552
6 ZUNIATUL KHAFIDHOH, S.Pd.I. 0 0 0 1 1 0 0 1 4 3 1 4 3 1 0 19
7 MUHAMMAD ABDUL IDRIS, M.Ikom. 5 0 3 173 4 109 0 3 83 9 1 17 33 19 6 465
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 LESTARI MOERDIJAT 90 67 76 29 79 242 30 206 384 314 33 72 220 669 74 2,585
2 Dr. H. KRISTIAWANTO, S.H.I., M.H. 226 126 220 527 484 3,008 312 669 1,433 819 288 660 751 784 479 10,786
3 MIRANTI HADIANI 0 0 1 2 1 6 3 5 6 6 1 1 6 7 0 45
4 KARTINIA INDAH PRATIWI 1 0 2 1 1 8 0 3 6 4 1 1 3 7 2 40
5 K.H. IDHAM KHOLID, S.H., M.H. 8 2 4 5 1 9 2 11 16 19 2 4 13 15 3 114
6 BIN SUBIYANTO 1 0 1 0 0 0 0 1 4 1 1 2 1 2 1 15
7 MUGIYONO 0 6 3 2 0 7 6 11 7 2 5 4 6 27 7 93
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 RAMIDI 1 0 3 1 2 2 4 2 9 6 4 0 4 5 6 49
2 ARI WULAN DARI 1 0 0 3 1 3 0 1 2 0 1 0 7 1 3 23
3 DINO ARDIANSYAH 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 10
4 SYAHOWATIN NUFUS 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 9
5 RIDWAN 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5
6 ROFI'AN 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6
7 KURNIASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 MUSYAFA AHMAD RAHIM, M.Ag. 3 2 0 5 0 1 0 2 2 9 2 1 9 3 0 39
2 Drs. MOH. KHOERON SAID, M.H. 3 2 2 5 4 1 1 2 30 2 1 0 3 1 1 58
3 WIDATUN 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 10
4 MUHAMMAD AFDLOL 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 1 1 9
5 Apt. DWI INTANI, S.Far. 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 Dr. H. SOLICHUL HUDA, M.Kom. 6 0 3 1 2 3 0 4 6 10 1 1 2 4 5 48
2 Dr. dr. H. MASRIFAN DJAMIL, M.P.H., M.Kes. 5 0 2 4 1 7 4 2 8 11 4 1 1 3 0 53
3 ISTIA HUSNA DZAKIYYAH 1 1 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 2 0 11
4 IMAM ZAMRONI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 7
5 AMANATUL HUSNA 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 7
6 apt. LIANA WULANSARI, S.Far. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4
7 MUCHAMAD SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 7
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 RIAN MAHENDRA 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 3 1 0 9
2 EFRIDA S. PISDON 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
3 I WAYAN ARDITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 Y. DWIYANTO PANJI SAPUTRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 CAROLINA YULIADSAR ODILIA ADJID 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 JANBERSIUS EFENDI PISDON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 I KADEK TAMAN SUPARSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 ALI ABDUL ROHMAN 1 0 2 1 0 3 3 1 7 2 1 1 4 9 1 36
2 PILIPUS DWI HARMONO, S.H. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 2 1 4 0 14
3 PENI LISDAYANTI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 6
4 MUH NURHADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 SOPI ALGOJALI 0 0 2 0 2 0 1 3 2 1 1 0 3 0 0 15
2 TAKARINA RISYANTI, S.E. 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6
3 ERICK V GUMULYA, S.T. 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 8
4 SYAHRUL BANI 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6
5 RIYANA SUPRIYATIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
6 APRIANSENO DANUYUDHA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 NOVIA SEPTIANI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 NASRULLAH, M.Si. 1 2 4 19 8 6 8 6 14 12 1 4 7 8 4 104
2 ARIS SUTARSO 2 2 14 13 82 30 13 41 88 51 12 41 44 37 47 517
3 SETYAWATI MOLYNA, M.Si. 0 0 0 1 2 0 0 1 5 1 0 0 4 2 2 18
4 MUHAMMAD SANTOSO, S.Sos. 1 0 0 1 2 3 0 0 3 3 1 0 2 3 1 20
5 ROBIN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6 RITA SURYANA, S.Pd.I. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 6
7 PUTRI OKTAVIANI, S.T. 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 11
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 WULAN YUNIATI 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6
2 HARSO OHOIWER, S.H. 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 7
3 ERNA FARIDA 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 8
4 YUAN PUSPITA DEWI 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
5 B. SAYIDI 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4
6 IHSANUL KHULQI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
7 JIHAN ANTENG ANGGINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 H. HELMY TURMUDHI, S.E., M.M. 15 48 66 17 210 55 26 50 144 150 75 31 222 91 50 1,250
2 Hartomo 87 28 16 28 32 93 12 22 28 91 36 9 23 48 13 566
3 SOFIANA YUDIWATI 2 1 1 4 2 10 1 4 8 9 2 4 3 10 2 63
4 Drs. ACHMAT JURI, M.Hum. 0 1 2 2 2 9 3 12 4 5 0 3 4 6 5 58
5 H. YONEFIA SYAMSIR, S.T. 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7
6 Sahrotun Nisa 0 1 1 1 1 1 1 0 2 4 1 0 0 3 0 16
7 Atang Daryantakahadi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0 10
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 SYARIFUDDIN TANZIL 4 8 15 7 8 16 8 7 21 55 9 6 34 79 30 307
2 ALBERT SAHALA SIAHAAN, S.Hut., M.Th. 2 1 1 4 1 11 0 4 1 7 1 1 0 9 5 48
3 IKA CANDRA PRAMINARDANI 3 0 1 1 1 4 0 3 3 1 1 1 2 1 4 26
4 WAHYU SITI FAJRIYAH 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 11
5 Jeffrey Jeconiah 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
6 JOKO SUPENO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 7
7 DANIEL ADI WIBOWO 0 1 1 2 0 10 0 1 0 2 0 0 0 4 0 21
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 SISWADI SELODIPOERO 2 2 0 5 1 2 0 1 9 15 0 3 4 6 2 52
2 Ir. PUGUH ACHMAD BUDI HANDOJO 2 0 0 3 1 2 0 2 7 5 0 2 3 7 4 38
3 DHITA DHAIFINA NADHILA 0 1 0 0 0 2 1 1 4 1 0 0 1 2 0 13
4 IRVAN ARIFIANTO, S.H. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
5 SASIH PURNAMA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 TASSIA LARAS PUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 NURUL MUTTAQIN, S.H.I., M.H. 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 1 11
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 ROJIH 53 78 112 76 65 326 39 252 601 271 85 54 232 205 142 2,591
2 JADUG TRIMULYO AINUL AMRI, S.Sos. 4 8 11 8 6 19 5 16 45 108 21 14 71 41 16 393
3 YUNI DEWI NASIROH 1 1 1 1 3 6 0 2 5 8 0 1 1 6 0 36
4 Dr. FAHRUDDIN SALIM, S.E., M.M. 3 2 3 2 3 6 1 6 9 12 4 4 8 11 4 78
5 MUKHLISIN 2 4 2 15 30 24 9 7 77 58 22 53 12 55 12 382
6 NISSA ARDEASARI 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 3 1 2 13
7 H. ULWAN HAKIM 1 18 11 40 8 13 1 23 99 32 0 3 16 53 43 361
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG UJUNG PANDAN KARANGANYAR GUWOSOBOKERTO KEDUNGSARIMULYO BUGO WELAHAN GEDANGAN KETILENGSINGOLELO KALIPUCANG WETAN KALIPUCANG KULON GIDANGELO KENDENGSIDIALIT SIDIGEDE TELUK WETAN BRANTAK SEKARJATI SUBTOTAL
1 KINARTO, B.A., S.Ag., S.Pd., M.Pd.I. 0 1 0 0 0 1 15 0 9 2 1 0 1 1 4 35
2 Drs. SUMAJI 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 6
3 TRI UTAMI KURNIAWATI, S.E.I. 0 0 1 0 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 9
4 EDWIN SYARIF, S.Sn. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5
5 RAHAYU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 6
6 MASRUROH 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 6