GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH II - DEMAK - GAJAH
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH II - DEMAK - GAJAH
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH II - DEMAK - GAJAH
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATHAN, S.Ag., M.A.P. | 192 | 303 | 272 | 318 | 60 | 66 | 370 | 124 | 461 | 60 | 218 | 78 | 140 | 89 | 240 | 314 | 68 | 64 | 3,437 |
2 | HINDUN ANISAH | 23 | 41 | 100 | 19 | 66 | 13 | 12 | 11 | 7 | 4 | 11 | 6 | 60 | 13 | 14 | 14 | 0 | 29 | 443 |
3 | MUHAMMAD FAHMI BUDIAWAN | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 95 |
4 | Drs. HARIANTO OGHIE | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 66 |
5 | A. BAHRUL AMIQ, M.M. | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 |
6 | SIDAH | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
7 | ARIF TAUFIQ NURRACHMAN AZIEZ | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 43 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL WACHID | 5 | 32 | 62 | 31 | 10 | 82 | 31 | 26 | 44 | 53 | 29 | 11 | 41 | 57 | 28 | 43 | 21 | 11 | 617 |
2 | SUDARTO, S.Pd.I., M.M. | 7 | 14 | 23 | 18 | 6 | 20 | 14 | 16 | 25 | 25 | 13 | 2 | 23 | 41 | 12 | 23 | 7 | 12 | 301 |
3 | TSALASA KHOIRUN NISA' | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 10 | 7 | 1 | 18 | 13 | 4 | 10 | 2 | 1 | 113 |
4 | ZAMRONI, S.E., M.M. | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 | 13 | 4 | 10 | 1 | 4 | 114 |
5 | SAEFUL ANNAS, S.Pd.I. | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 67 |
6 | RACHMAYANTI WULANDARI | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44 |
7 | MUHAMMAD IQBAL FAISHOL | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. DARYATMO MARDIYANTO | 23 | 65 | 151 | 73 | 47 | 69 | 73 | 39 | 84 | 52 | 47 | 29 | 105 | 119 | 37 | 38 | 118 | 32 | 1,201 |
2 | GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. | 4 | 15 | 16 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 20 | 9 | 18 | 6 | 12 | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 156 |
3 | TRINI PUSPA LESTARI | 7 | 13 | 10 | 11 | 3 | 8 | 6 | 8 | 19 | 11 | 16 | 10 | 37 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 186 |
4 | Dr. H. MUSTHOFA, S.E., M.M. | 87 | 82 | 77 | 99 | 96 | 77 | 113 | 95 | 107 | 59 | 156 | 46 | 68 | 70 | 123 | 157 | 77 | 57 | 1,646 |
5 | Hj. ENDAH RAHMAWATI, S.E. | 73 | 11 | 11 | 43 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 51 | 15 | 3 | 12 | 3 | 4 | 270 |
6 | REQI ENDAR WIJONARKO, S.H. | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
7 | ALLAN SURYANANTA HENDRAWAN | 1 | 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 91 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSRON WAHID, S.S., M.Si. | 88 | 212 | 612 | 199 | 72 | 178 | 157 | 190 | 141 | 248 | 343 | 157 | 126 | 176 | 512 | 223 | 111 | 143 | 3,888 |
2 | TARDJO RAGIL, S.E., M.Si. | 2 | 24 | 63 | 12 | 14 | 27 | 2 | 25 | 9 | 3 | 53 | 22 | 20 | 22 | 5 | 10 | 0 | 16 | 329 |
3 | MILAT FAJAR ARLITASARI | 1 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 64 |
4 | ANDHIKA SATYA WASISTHO | 64 | 230 | 103 | 76 | 64 | 61 | 116 | 114 | 20 | 114 | 51 | 75 | 20 | 252 | 37 | 59 | 72 | 76 | 1,604 |
5 | JAMALUDIN MALIK | 21 | 34 | 28 | 19 | 23 | 63 | 15 | 31 | 36 | 67 | 77 | 15 | 55 | 81 | 50 | 31 | 22 | 91 | 759 |
6 | ZUNIATUL KHAFIDHOH, S.Pd.I. | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
7 | MUHAMMAD ABDUL IDRIS, M.Ikom. | 3 | 9 | 38 | 18 | 15 | 8 | 3 | 12 | 2 | 16 | 7 | 31 | 24 | 4 | 2 | 42 | 2 | 2 | 238 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESTARI MOERDIJAT | 43 | 89 | 152 | 76 | 68 | 54 | 44 | 88 | 34 | 87 | 47 | 104 | 104 | 101 | 51 | 19 | 29 | 44 | 1,234 |
2 | Dr. H. KRISTIAWANTO, S.H.I., M.H. | 16 | 40 | 128 | 145 | 44 | 23 | 34 | 29 | 8 | 11 | 96 | 18 | 89 | 63 | 11 | 6 | 8 | 27 | 796 |
3 | MIRANTI HADIANI | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | KARTINIA INDAH PRATIWI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | K.H. IDHAM KHOLID, S.H., M.H. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
6 | BIN SUBIYANTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
7 | MUGIYONO | 24 | 3 | 2 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 13 | 3 | 59 | 7 | 46 | 2 | 206 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMIDI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
2 | ARI WULAN DARI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3 | DINO ARDIANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | SYAHOWATIN NUFUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
5 | RIDWAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | ROFI'AN | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | KURNIASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSYAFA AHMAD RAHIM, M.Ag. | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 39 |
2 | Drs. MOH. KHOERON SAID, M.H. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
3 | WIDATUN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | MUHAMMAD AFDLOL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
5 | Apt. DWI INTANI, S.Far. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. SOLICHUL HUDA, M.Kom. | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 76 |
2 | Dr. dr. H. MASRIFAN DJAMIL, M.P.H., M.Kes. | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 |
3 | ISTIA HUSNA DZAKIYYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4 | IMAM ZAMRONI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
5 | AMANATUL HUSNA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | apt. LIANA WULANSARI, S.Far. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | MUCHAMAD SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAN MAHENDRA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | EFRIDA S. PISDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | I WAYAN ARDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Y. DWIYANTO PANJI SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CAROLINA YULIADSAR ODILIA ADJID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | JANBERSIUS EFENDI PISDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | I KADEK TAMAN SUPARSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI ABDUL ROHMAN | 4 | 15 | 1 | 12 | 4 | 19 | 39 | 29 | 1 | 7 | 21 | 1 | 18 | 10 | 9 | 1 | 21 | 5 | 217 |
2 | PILIPUS DWI HARMONO, S.H. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | PENI LISDAYANTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | MUH NURHADI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOPI ALGOJALI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2 | TAKARINA RISYANTI, S.E. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | ERICK V GUMULYA, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | SYAHRUL BANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | RIYANA SUPRIYATIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | APRIANSENO DANUYUDHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NOVIA SEPTIANI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NASRULLAH, M.Si. | 11 | 25 | 29 | 40 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 | 9 | 5 | 12 | 24 | 14 | 7 | 5 | 10 | 231 |
2 | ARIS SUTARSO | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 68 |
3 | SETYAWATI MOLYNA, M.Si. | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
4 | MUHAMMAD SANTOSO, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 |
5 | ROBIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
6 | RITA SURYANA, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | PUTRI OKTAVIANI, S.T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WULAN YUNIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | HARSO OHOIWER, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | ERNA FARIDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | YUAN PUSPITA DEWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B. SAYIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | IHSANUL KHULQI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JIHAN ANTENG ANGGINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. HELMY TURMUDHI, S.E., M.M. | 13 | 22 | 26 | 29 | 20 | 36 | 73 | 41 | 81 | 27 | 37 | 13 | 75 | 118 | 2 | 65 | 18 | 4 | 700 |
2 | Hartomo | 80 | 223 | 63 | 78 | 40 | 119 | 89 | 81 | 65 | 18 | 146 | 1 | 167 | 110 | 22 | 32 | 36 | 126 | 1,496 |
3 | SOFIANA YUDIWATI | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 |
4 | Drs. ACHMAT JURI, M.Hum. | 0 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 67 |
5 | H. YONEFIA SYAMSIR, S.T. | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
6 | Sahrotun Nisa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Atang Daryantakahadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYARIFUDDIN TANZIL | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 6 | 7 | 8 | 2 | 11 | 14 | 7 | 15 | 4 | 4 | 124 |
2 | ALBERT SAHALA SIAHAAN, S.Hut., M.Th. | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 |
3 | IKA CANDRA PRAMINARDANI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
4 | WAHYU SITI FAJRIYAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Jeffrey Jeconiah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | JOKO SUPENO | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | DANIEL ADI WIBOWO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SURODADI | JATISONO | KEDONDONG | GEDANGALAS | SAMBIROTO | TANJUNGANYAR | WILALUNG | MEDINI | MLATIHARJO | TAMBIREJO | BANJARSARI | BOYOLALI | GAJAH | SARI | MLEKANG | SAMBUNG | MOJOSIMO | TLOGOPANDOGAN | SUBTOTAL |
