logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH III - GROBOGAN - BRATI
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH III - GROBOGAN - BRATI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TENGAH III - GROBOGAN - BRATI
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 MUH. ARIF RUBA'I 87 86 47 39 65 19 144 69 16 572
2 EVA MONALISA 26 60 19 17 10 22 103 23 6 286
3 MARWAN JAFAR 71 60 27 38 32 28 211 84 38 589
4 FARIDA FARICHAH, M.Si. 22 18 16 29 15 12 54 11 2 179
5 Hj. IIN TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, M.Kes. 25 16 12 4 5 6 16 2 4 90
6 EKO AGUNG SUGIYARTO, S.T., M.I.Kom. 5 6 1 2 3 2 5 4 1 29
7 ANY ARIFAENI 12 1 1 2 3 1 7 0 0 27
8 JUMADI, S.Pd.I. 5 1 2 2 0 1 3 3 1 18
9 H. M. NUR KHABSYIN, S.Pd., M.Si., M.H. 147 43 90 106 49 78 217 19 38 787
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 SUDEWO, S.T., M.T. 50 50 44 21 51 30 42 51 31 370
2 DANANG W. S. 37 29 41 16 45 19 52 47 27 313
3 dr. ATIK KUSDARWATI 337 192 661 13 21 18 277 56 58 1,633
4 IRAWAN RONODIPURO 18 12 9 12 4 6 14 12 6 93
5 YOHANES KHRISTOFORUS TIWU, S.H. 2 32 20 6 11 14 6 14 5 110
6 DWI SETYANINGTYAS, A.Md. 8 6 2 3 4 4 7 7 4 45
7 SUKARTI, A.Md. 5 3 2 2 3 0 4 0 1 20
8 GIRI SINGGIH HARTARTO, S.H., LL.M. 5 2 2 1 4 1 2 0 1 18
9 Mayjen. TNI (Purn.) H. ADI SUDARYANTO, S.I.P. 25 10 9 4 4 4 14 4 1 75
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. 503 536 381 143 173 775 418 421 109 3,459
2 Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep. 73 21 40 22 29 36 61 31 192 505
3 Dr. WAGIMAN, S.H., M.Hum. 410 404 176 166 171 793 280 292 125 2,817
4 PRAJNA PARAMITA KIRANA, S.E. 13 43 45 41 71 32 9 38 17 309
5 Dr. H. ALWIN BASRI 150 125 64 71 67 898 110 92 83 1,660
6 HARYANTO, S.H., M.M., M.Si. 26 14 8 4 126 12 11 8 10 219
7 SOEHARTONO 41 10 10 18 99 9 5 34 3 229
8 RIYANTA, S.H. 6 4 1 13 18 10 14 5 47 118
9 DISTIA ANJENGSARI 1 6 3 4 2 2 2 2 1 23
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 FIRMAN SOEBAGYO 145 32 8 36 467 75 63 22 7 855
2 Dr. BAMBANG SADONO, S.H., M.H. 49 27 12 64 12 9 15 18 5 211
3 SRI ENIK, S.E. 12 10 5 5 6 5 8 5 2 58
4 TISNA AMIJAYA, S.E., M.M. 4 12 6 11 3 5 4 15 3 63
5 NURIKASARI, S.E, M.A.P. 9 5 1 8 3 4 4 6 2 42
6 ARI DWI SARASWATI 2 5 2 6 1 1 4 1 0 22
7 JULAIKAH, S.Pd. 0 2 0 2 1 2 1 0 0 8
8 RENGGA KRISTIANTO 2 1 0 2 1 0 1 0 0 7
9 MUNARYO 2 0 0 6 0 1 1 0 0 10
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 Hj. SRI WULAN, S.E., M.M. 6 4 1 4 17 3 33 3 2 73
2 JOKO PURNOMO, S.S. 5 2 3 1 1 1 9 2 3 27
3 TAUFIQUR ROHMAN 1 3 0 0 1 0 3 0 1 9
4 ZHAFIRA ZAYYANA PUTRI GANINDA 1 1 0 0 0 0 1 2 2 7
5 Dr. ATANG IRAWAN 213 119 59 89 143 35 323 92 59 1,132
6 AHMAD NUR SAEFUL 0 1 0 1 0 1 1 1 2 7
7 KENEDI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 SRI MULYANI 2 0 0 1 0 1 3 0 0 7
9 JOKO SANTOSO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 AGUNG PURWANTO 2 4 1 1 1 1 5 0 2 17
2 AGUS RIYANTO 0 1 0 1 2 0 0 1 0 5
3 NESIA ANGGELITA DEWI 0 1 0 0 1 0 1 3 1 7
4 KHOIRU NIAM 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
5 MUHAMMAD RIZKI 0 2 0 2 1 1 0 1 0 7
6 TESSA HASTUTI 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
7 MUJITO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 EKO BUDIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SOFIATUN AL MUJAIDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 SUTRIYONO, M.Si. 1 5 2 0 0 0 4 1 0 13
2 AGUS PURWANTO, S.T., M.T. 0 4 1 0 0 1 0 1 1 8
3 CICIK PURWATI 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
4 SUKARYO 0 2 2 5 0 0 0 1 0 10
5 PANCAWATI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 ABD ROKHIM 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
7 RATIH SUKMAWATI, S.Pd. 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4
8 H. Suwanto, Bc.Hk. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 ENDAH RUSTANTI NUR HIDAYAH, S.Pd., M.M. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 Brigjen. TNI (Purn.) OLOAN PARULIAN SIANTURI, M.M. 7 7 2 2 7 3 4 8 2 42
2 KHARIS RAHARJO, S.E., M.Si. 96 13 9 33 33 31 7 7 11 240
3 EVARIDA 5 7 1 1 2 2 1 1 0 20
4 DARWAJI 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6
5 MUFTI MUTTAQI 1 2 0 1 1 0 2 1 0 8
6 NURYATI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
7 SINTA NUR ISZAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 H. AGUNG WIJAYANTO, S.E., M.M. 26 5 2 4 14 17 21 1 0 90
9 JOKO KRISTIYANTO 2 2 0 2 1 3 1 1 0 12
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 MOCHAMAD ROCHIM, S.H. 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6
2 IVONY ODITRI LUSI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 VERY ARISANDI 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
4 NASRUDIN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 ADINDA OMEGA LESTARI TAGUDEDO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 FACHRUL FIRMANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ERVAN YODITIO LUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WONDO IS BANDI HONIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 H. BAMBANG RAYA SAPUTRA, S.E. 130 62 96 50 121 27 84 7 43 620
2 ETIKA HALAWA 7 4 1 0 2 2 4 1 2 23
3 DWI TRI HANDAYANI 11 1 6 1 2 1 1 0 7 30
4 MOH HAIDAR ALFAIRUZ 6 4 3 0 1 3 0 1 0 18
5 SUGENG, S.Sos. 4 8 2 0 6 1 3 0 1 25
6 SULISTYOWATI 2 1 0 0 3 0 2 0 0 8
7 Drs. H. AKHMAD FADHOLI 2 0 2 0 0 3 0 0 0 7
8 TUTIK SUDARWATI 3 0 0 0 0 0 2 0 1 6
9 PURBO WIDODO 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 JOHANES EKO PRASETIYO 3 1 3 2 0 0 2 0 1 12
2 ENNY SURYANTINI, S.E., M.M. 5 0 0 0 0 0 3 0 0 8
3 RUSDI BAHAWAN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4 NURMALA 2 0 0 0 0 1 2 0 0 5
5 MOCHTAR PELLU, S.H. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4
6 EDI HAMDANI, S.Kom. 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
7 SILVYA FITRIANI 0 0 0 4 0 0 1 0 0 5
8 GUNAWAN MULYADI SULISTYO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 BUDIYONO 105 6 5 2 11 3 6 11 12 161
2 JIHAD ASIA PUSTAKAWAN 4 1 0 2 0 0 4 1 1 13
3 RADEN RORO DILLA DAMAYANTI 2 2 0 0 0 1 1 1 1 8
4 Mayjen TNI (Purn.) BAMBANG HARYANTO, S.Sos., M.M. 4 4 0 2 0 1 3 1 0 15
5 BAMBANG WIJANARKO, S.H. 0 2 0 1 2 1 1 0 1 8
6 IKA LISTIANI 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4
7 CAHYA BASUKI 2 0 0 1 0 0 0 1 1 5
8 RICO DWI CAHYO 8 1 0 0 1 1 0 1 0 12
9 NIRA BRASSISCA CHINENSIS, S.E. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 MAHFUDIN, S.H. 1 0 0 0 1 1 0 2 1 6
2 SITI MARFUAH 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
3 MUHAMMAD ARIFIN 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5
4 RARAS SETYAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZUFRI OKTO EFENDRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ANSIANA HAKIMATUL, A.P. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 Dr. Ir. H. Djoko Udjianto, M.M. 205 229 212 120 100 64 667 264 513 2,374
2 Harmusa Oktaviani, S.E. 119 56 95 3 7 35 30 39 37 421
3 AMAL ALGHOZALI 25 41 4 3 4 23 65 46 1 212
4 HENY PRASETYO, S.Kom. 7 11 2 3 18 4 6 6 4 61
5 PUJIYANTO 6 2 0 6 1 0 10 2 1 28
6 DINA SEPTIYANI 0 1 1 1 0 0 0 3 0 6
7 RUKANI 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
8 DINA FATIKA SARI 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4
9 SUTRISNO 1 2 0 0 0 1 1 4 0 9
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 HARSONO 15 12 5 2 5 9 5 5 1 59
2 BAMBANG WINARNO 7 5 1 4 3 10 6 2 1 39
3 ENDAH EKO PUDYASTUTI 4 4 2 1 2 1 3 2 0 19
4 BAGUS SUBEKTI, S.H., M.H. 3 4 3 2 2 0 2 2 1 19
5 MARIA NATALIA 9 5 3 0 0 3 2 0 1 23
6 Retno Yuli Astuti, A.Md. 1 5 3 2 0 0 3 1 0 15
7 Arthur Benar Maju 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
8 KHOLIFATUN NADLIROH, S.K.M. 5 3 0 3 0 0 0 1 0 12
9 RONY WIJAYANTO 0 2 2 2 1 0 1 0 0 8
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 TRI WARMANTO SULAKSONO 2 1 0 0 0 0 0 2 0 5
2 BAMBANG ANTO WIBOWO, S.H., M.H. 2 1 0 2 2 0 0 4 0 11
3 FIKA RESTUANI 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
4 Dr. Ir. H. TRANSTOTO HANDADHARI SHA, M.Sc. 2 2 0 0 1 1 0 1 1 8
5 ALAN JUYADI, S.H. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 RUTH SULANTY MANIK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 SRI SUYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DAVID PUTRA SANJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUTRISNO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 MOH. ARWANI THOMAFI 62 18 38 14 21 26 58 27 5 269
2 MAHBUB ROSYIDI, S.Ag., S.H. 34 15 39 10 6 13 55 10 1 183
3 NUR ALIYAH 2 0 2 1 8 2 6 0 0 21
4 LULUK ELYANA 18 6 2 0 2 0 1 0 0 29
5 RUSYDI 146 22 0 2 1 3 10 0 0 184
6 H. MOCHAMAD FATAH, S.Pd.I. 17 17 3 1 8 5 54 1 0 106
7 MOH. ABDUL GHOFUR 5 1 0 0 2 0 0 0 0 8
8 ANISSA GEMALA, S.E. 4 0 1 0 0 2 0 1 0 8
9 MUHAMMAD AHMAD FAISHOL 0 1 3 4 0 8 1 0 0 17
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MENDURAN JANGKUNGHARJO TEMON LEMAHPUTIH TIREM KARANGSARI KRONGGEN KATEKAN TEGALSUMUR SUBTOTAL
1 dr. CANDRA ISTININGSIH DW, M.Sc., Sp. THT-BKL., M.H. 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
2 Dr.A.P. H. YANUAR SASWITA, S.IP., M.Si. 0 0 0 1 0 0 1 3 0 5
3 MARSUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SRI WINARNI 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
5 ENDARTA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ANSORIH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 SUHARTATI 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
8 SUGIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUMI PANJAITAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0