logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - NGUNTORONADI
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - NGUNTORONADI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - NGUNTORONADI
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 H. A. IMAN SUKRI 190 172 126 183 57 38 147 71 62 1,046
2 HADIQUN NUHA, S.S. 7 5 9 3 0 2 2 5 2 35
3 SITI ZULAIKAH 3 13 2 0 4 5 0 7 3 37
4 M. SYAMSUL HUDA, S.Ag., M.Hum. 2 2 2 4 2 4 8 0 5 29
5 Drs. IBNU MULTAZAM 10 0 3 2 4 4 35 9 14 81
6 EKY GANYTA TANZIILA, A.Md.Keb. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 AGUS INDRIAWAN 2 0 2 0 2 7 5 0 1 19
8 Dr. R. EDI SEWANDONO, S.H., M.H. 0 2 0 0 1 1 2 2 0 8
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 Drs. SUPRIYANTO 22 27 22 27 44 69 38 87 25 361
2 Prof. Dr. H. M NOER SOETJIPTO, S.P., S.E., M.M., CIQnR. 28 93 42 36 268 93 111 59 32 762
3 FRISKA AYU RACHMAWATI 7 10 4 2 7 6 7 13 2 58
4 AHMAD RONY YUSTIANTO 0 2 9 2 7 6 4 7 0 37
5 ANDRI AGUS SETIAWAN, S.Pd. 1 14 8 2 26 27 4 35 15 132
6 VIKA MEILIASARI, S.Ak. 0 2 1 0 4 3 3 4 0 17
7 HARISH NUR BASITH 4 2 0 0 1 2 0 5 0 14
8 MOHAMAT DWI SUNTORO, S.E. 98 58 27 10 63 119 73 92 44 584
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 Ir. BUDI SULISTYONO ALIAS KANANG 20 20 28 19 17 39 38 31 50 262
2 JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO, S.T. 75 25 22 32 23 98 53 68 79 475
3 NOVITA HARDINI, S.E. 7 13 5 5 5 11 9 14 10 79
4 MUHAMAD CHOIRUL AMRI 5 2 3 3 7 8 5 7 7 47
5 Drs. MOCH. DHARWANTO 2 1 1 2 2 2 3 2 6 21
6 ANIS SOLIKATUN 0 0 4 1 0 1 3 3 2 14
7 ISAAC MARCUS PATTIPEILOHY 2 2 1 1 3 3 1 3 0 16
8 MULYANO, S.E., M.M. 7 1 0 1 1 9 0 1 4 24
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 Dr. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si. 7 18 23 7 36 42 11 18 11 173
2 MUHAMMAD ALI RIDHA 53 105 77 3 156 120 18 97 77 706
3 BAYU WIKANARTININGSIH, S.E., M.Si. 0 1 5 0 1 5 5 1 3 21
4 MOHAMMAD ALIMIN, S.Sos., M.M. 4 24 4 5 20 46 14 16 27 160
5 Ir. ZAINAL ASYIKIN ABBAS 2 3 0 2 5 5 2 1 3 23
6 UTAMI SULISTYANI, S.Sos., M.Sos. 0 0 0 1 5 7 1 1 0 15
7 FADHLY, S.T. 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
8 ERLINDA FITRIAWATI 2 2 2 0 0 6 0 0 1 13
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 Hj. SRI WAHYUNI, S.Sos. 53 7 46 44 87 73 68 92 333 803
2 DJARNO 1 1 0 7 5 4 3 4 8 33
3 AGUNG SUHARDI 2 1 1 2 1 1 1 3 8 20
4 drg. RAHAYU KUSDARINI 1 0 1 3 3 0 2 1 3 14
5 MUHAMMAD ZATA MAHARDIKA 0 0 3 3 7 3 6 10 12 44
6 DWI SULISTIANTO 1 0 0 0 2 1 1 1 0 6
7 ISNANIYAH 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
8 DEBY HASTONO, S.P. 0 0 0 0 2 0 0 1 1 4
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 SULISTYONO 0 0 0 2 1 2 0 1 0 6
2 SOMADI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3 NURUL AMALIAH 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4
4 SULTONI BAKHTIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DWI ADI SUBAGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SITI MUNAWAROH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AGUNG PRASETYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ANIK PRAWATI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 H. AHMAD ZAINUDDIN, Lc., M.E. 13 32 6 4 5 9 58 8 13 148
2 SADIK, S.Pd.I., M.M. 0 1 1 0 1 2 4 1 3 13
3 SULASTRI 1 1 0 1 0 1 0 2 0 6
4 SUPARTO LEGOWO, M.M. 2 0 1 0 1 2 1 2 1 10
5 VANNY DESRIANTO PUTRI 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
6 YULIANA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
7 ABDULLAH MAS'UD AL AKHYARI 2 1 0 0 0 2 0 6 1 12
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 H. M. AMHAR AZETH, S.H., M.M. 6 8 10 8 21 45 21 56 15 190
2 RIYONO, S.Kel., M.Si. 40 6 2 9 132 151 106 94 34 574
3 DIAH KURNIAWATI, A.Md.Kep. 2 3 0 4 4 7 1 5 0 26
4 Ir. MISBAHUL HUDA 38 12 66 72 35 51 61 76 43 454
5 Drs. H. M. THOHA, M.Si. 2 0 1 2 0 1 1 6 0 13
6 NURUS SOLIKAH, S.E. 0 0 1 2 1 0 1 1 0 6
7 RIRIS TRIASWATI, S.Pd. 1 1 3 0 0 2 1 1 1 10
8 RANTALA SIKAYO, S.Sos. 0 3 0 2 3 3 0 5 1 17
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 BAMBANG SUROSO 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
2 TIARA WULANSARI 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
3 FIDEL JEFTA IMANUEL NAFFIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NI KADEK MELINIA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
5 IRENEU HANJAN DA SILVA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 JOKO SANTOSO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 RONI WIBOWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RAMDANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 TIKNO 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
2 INEZ NURFITRIA ILHAM, S.Psi. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 ACHMAD YANI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 ZAENUL IRVAN 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
2 FAJAR NURCAHYONO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3 NOVA KRISNA HARUM DWI WULAN SARI 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
4 RINA FADILA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 MOHAMAD RIDWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LILI HAMBALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUGIRI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 TRIHARYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 Dr. A BASUKI BABUSSALAM 21 38 6 5 29 14 10 20 9 152
2 Marsekal Muda TNI (Purn.) H. WARSONO, S.Sos. 16 3 31 16 9 69 8 6 44 202
3 DESI KRISHARTATI 0 4 1 0 0 6 0 2 1 14
4 TRIANA MAHDANI SIDIQ 1 1 1 0 2 1 1 0 2 9
5 WIHANANTO 2 2 2 2 1 7 1 0 4 21
6 NINA MARLINA 1 0 1 0 2 0 0 1 0 5
7 ZAVENDA SALSABILA ZAINGHANI 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6
8 ADIB MUHAMMAD SYARIF, S.H. 110 32 36 15 78 98 20 28 44 461
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 HAMSYADIJAYA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2 FARAH DIBA 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4
3 RINO A SA'DANOER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 M. SALEH. HR, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc. 106 60 54 70 67 100 100 126 78 761
2 Sartono, S.E., M.M. 3 4 1 1 1 4 1 1 3 19
3 Dr. SRI PUGUH BUDI UTAMI, M.Si. 12 18 4 2 0 0 4 6 3 49
4 RUSMINIATI, S.H., M.Kn. 0 0 0 1 0 1 0 3 1 6
5 ANGGORO LINTANG PURWO 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
6 ANNISA NURFAJRINA, S.P., M.M. 0 1 1 1 2 0 0 1 1 7
7 Gana Febrana, S.I.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Agung Wahono, S.Kom. 1 1 0 1 0 0 0 2 0 5
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 MUHAMMAD SHOLEH, S.H.I. 25 13 8 4 90 13 14 10 25 202
2 ERNA HANDAYANI, S.E. 1 1 2 2 1 3 1 4 3 18
3 SETYO DWI HARJANTO 0 1 1 0 1 0 2 2 0 7
4 FITRIA SARI 0 0 1 0 0 5 2 2 0 10
5 AHMAD AJI PRASETYO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 DESI ARIFA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
7 ADITIYA KRISMAWAN 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
8 HERI CAHYOKO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 Drs. H. GATOT SUDARTO 4 0 2 0 2 0 0 3 1 12
2 R. INDRA PRIANGKASA, S.H., M.H. 5 5 3 5 19 9 10 19 13 88
3 SHINTA GESTIRA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 ABDU SYAKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NUR HIDAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RIKI FAISAL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 ENDANG SETIAWATI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 RORO GUSTI DERO PRAYATARI SEKAR MUMPUNI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 AWIN TAMMAH 6 10 13 5 17 10 8 14 12 95
2 MUSYAROH 1 1 2 0 1 0 0 0 1 6
3 H. MAHFUD ROHANI 3 2 2 0 6 1 3 1 4 22
4 DITA CAHYANINGRUM 1 0 0 0 3 0 0 1 0 5
5 HERA KRISNAWATI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 AGUS SETIYONO 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
7 SUYITNO 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
8 NENI 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKOWIDI SEMEN GORANGGARENG PETUNGREJO NGUNTORONADI SIMBATAN PURWOREJO KENONGOMULYO DRIYOREJO SUBTOTAL
1 Ir. H. M. YUSUF MALADI 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4
2 S.N.S. FARIDAH MASDAKAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 H. WINOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YULINA KURNIA RESTANTI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2