logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG SELATAN - SETU
DATA VTO DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG SELATAN - SETU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG SELATAN - SETU
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 Dra. SITI MASRIFAH, M.A. 60 99 69 144 38 95 505
2 MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. 365 139 720 385 69 116 1,794
3 ILMI NURUL HUDA, S.Sos., M.AP. 17 12 17 25 12 12 95
4 JOHANES JEFFRY TARORE, S.Kom. 7 7 6 11 3 9 43
5 RAYYNA ROSE RAHARDJO 4 15 3 9 2 3 36
6 YANUAR PRASTYO DWI UTOMO, S.E. 2 7 0 6 0 5 20
7 SRI HIDAYAH, S.Pd. 5 13 4 10 1 8 41
8 HULAILAH ISTIQLALIYAH 2 3 1 3 3 6 18
9 HENDRIANTO, S.H., M.Kn. 2 6 4 7 1 13 33
10 MARDA HASTUTI 0 2 0 3 0 15 20
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 Prof. H. SUFMI DASCO AHMAD 214 256 189 397 159 394 1,609
2 Hj. MARTINA, S.I.Kom., M.Si. 341 67 178 102 39 77 804
3 Hj. MINTARSIH 25 19 11 34 12 18 119
4 MUSLIH MUGHOFFAR 16 19 7 24 12 16 94
5 MIFTAHUSSURUR 13 18 7 9 8 16 71
6 RIFDAH ZAHARA 8 9 1 17 5 13 53
7 ACHMAD SIDQI MAULANA 13 8 3 16 5 14 59
8 PADLANSYAH 2 1 1 3 0 0 7
9 SITI ROHMANI 7 6 5 12 7 7 44
10 SAHRONI 9 14 5 15 10 23 76
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 H. RANO KARNO, S.IP. 175 330 79 452 296 543 1,875
2 MARINUS GEA, S.E., M.Ak. 57 197 164 509 284 395 1,606
3 SRI HARTATI, S.H. 19 24 11 38 18 17 127
4 Ir. AZMI 20 83 6 44 79 51 283
5 H. IRVANSYAH ASMAT, S.IP., M.Si. 318 34 31 94 15 106 598
6 YUSTINA D. SIMBOLON, S.H., M.Kn. 10 26 5 39 14 14 108
7 YULIUS SETIARTO, S.H., M.H. 61 97 26 139 99 184 606
8 Dr. JIMMY SIMANJUNTAK, S.H., M.H. 37 86 13 136 88 103 463
9 INDAH PRATIWI 0 9 1 16 4 11 41
10 ICHSAN SOELISTIO 4 56 4 164 18 11 257
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 Dr. Hj. AIRIN RACHMI DIANY, S.H., M.H. 1,848 2,130 1,633 3,478 2,445 2,871 14,405
2 ANDI ACHMAD DARA, S.E., M.AP. 116 40 15 91 38 47 347
3 SYAFA'AT PERDANA, S.E. 11 17 6 17 13 14 78
4 EVA ELISA WIBISONO, S.H. 17 30 19 47 14 15 142
5 RACHMAT HIDAYANSYAH RAZAK AP, S.T., S.I.P., M.Si. 10 20 10 36 12 21 109
6 SANUSI 3 5 3 11 3 10 35
7 Drs. H. MUJAKKIR ZUHRI 11 10 13 19 8 12 73
8 MEKAR GASIA MAHARANI, S.I.Kom. 2 1 1 3 4 0 11
9 EDUARD BERMAN HUTAGALUNG, S.T. 2 6 2 8 1 7 26
10 PRAYUDHA SEPTIADI WIJAYA 1 1 2 5 2 6 17
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. 39 121 30 149 52 136 527
2 H. ALI NURDIN ABDUL GANI, S.H., M.H. 8 16 2 15 9 20 70
3 RAHMA SARITA AL JUFRI, S.H. 10 22 5 26 6 24 93
4 Dr. Phil. Ir. RINO WICAKSONO, S.T., MArchUD., MURP 25 83 21 167 79 109 484
5 YUDI FRIANTO, S.H. 4 7 6 4 2 15 38
6 Dr. Hj. TITIK PRASETYOWATI VERDI, S.H., M.H. 75 9 79 100 8 10 281
7 INDRA JAYA, S.H. 1 4 0 11 1 3 20
8 Drs. H. SODIQ SUHARDIANTO 5 5 0 3 3 3 19
9 Hj. ALIYA SABRAWI 3 8 1 7 3 4 26
10 BOBY EKO PRASETYO, S.Psi. 4 3 0 1 2 1 11
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 Riden Hatam Aziz, S.H. 11 14 2 16 5 13 61
2 Indra Harmawan 3 0 1 5 1 3 13
3 Aghni Dhamayanti 1 3 1 11 1 6 23
4 Meilani Widyastuti 0 3 2 1 3 4 13
5 Mercyana Retno Wulandari 0 1 0 5 3 1 10
6 OMO 2 5 0 12 6 6 31
7 Denis Firgahandi 1 0 0 2 1 0 4
8 Nurika Anggraini 0 6 2 2 0 1 11
9 Iim Rohiman 0 1 0 3 0 4 8
10 Rastra Sewakitiara 1 2 1 4 1 1 10
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 SARAH AZZAHRA, S.Sos. 7 24 5 23 4 10 73
2 MOHAMAD MATIN 1 3 2 2 1 3 12
3 AHMAD FAIZAL 0 4 1 5 3 2 15
4 ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG 0 1 0 10 1 2 14
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A. 240 507 135 730 387 709 2,708
2 Dr. H. MULYANTO, M.Eng. 307 397 126 1,209 196 277 2,512
3 Ir. Hj. TUTI ELFITA, M.Si. 15 60 5 75 62 132 349
4 dr. Hj. NULY JUARIAH MAHNULIA, Sp.PD-KGH. 18 53 13 71 28 72 255
5 Dr. MUHAMMAD ASIF KHAN, L.L.B., M.A. 6 28 6 51 18 32 141
6 E. MANSUR AINI 3 5 2 11 5 9 35
7 Ir. H. MOHAMAD BONNIE MUFIDJAR, M.Si. 3 14 3 23 16 29 88
8 MAS FARLINA LIMAR WANGI 4 12 2 34 3 22 77
9 Ir. H. NUR SELAMET, M.M. 8 10 13 13 8 9 61
10 TOTOK SUDARYANTO, S.E., M.Si. 10 15 7 42 5 17 96
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 SOEGIARTO SANTOSO 0 1 2 1 0 1 5
2 TOHA SAUT SITUMEANG 0 0 0 0 0 0 0
3 SRI HANA REJEKI PANE 0 0 0 0 0 0 0
4 ILHAM S. 0 0 0 0 1 2 3
5 ROY MUCHTAR KERTANEGARA 0 0 0 1 1 0 2
6 ERLIN YULISTIANA 1 0 0 0 0 1 2
7 ANTONI 0 0 0 1 0 0 1
8 NUH NUH NURLIA 0 0 0 0 0 0 0
9 FAUZAN ALWI 1 2 1 0 0 2 6
10 NOVIDA PANJAITAN, S.E. 0 0 0 2 1 0 3
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 Irjen. Pol. (Purn.) Drs. MARWAN PARIS, MBA 3 0 2 7 1 2 15
2 DAMANHURI, S.H. 1 0 1 0 1 1 4
3 NILAM SURI 1 3 0 1 0 1 6
4 FERRY HUKOM 0 5 0 3 0 3 11
5 RISTON MOKOAGOW, S.Sos. 0 0 0 2 2 0 4
6 DELINAR, S.I.Kom 0 1 0 0 1 1 3
7 CHANDRA ROSWINANDRA 0 0 1 0 1 1 3
8 VIRGILIO DA CRUZ 0 2 0 2 0 0 4
9 RINA ROSMALIA, S.Kom. 0 0 0 0 0 3 3
10 MOHAMMAD YUSUF A. S., S.Sos. 1 0 0 1 1 1 4
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 IMAN MAULANA, S.Sos. 0 1 0 8 2 2 13
2 INDRA BUDIYANTO, S.E. 1 1 1 0 2 3 8
3 ANNIE MARIA, S.Sos. 0 2 0 2 0 1 5
4 DARMANSYAH 0 2 0 2 0 0 4
5 NIKEN DAMAR PALUPI, S.H. 0 2 0 2 2 1 7
6 SUGENG SISWANTO 1 0 0 1 0 1 3
7 CANDRASARI 0 1 0 0 0 0 1
8 AISYIAH BINTI MADJRAN 0 1 0 2 1 1 5
9 SAHRONI 0 1 0 1 1 2 5
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si. 15 34 24 38 31 118 260
2 MUHAMMAD DWIKI RAMADHANI, S.H. 21 123 36 116 51 69 416
3 OKTA KUMALA DEWI, S.E., M.Ak. 17 16 13 19 19 77 161
4 Dr. ANDIAN PARLINDUNGAN, M.Ag. 13 9 10 17 8 21 78
5 H. BUDI HARTONO, S.Sos., M.Si. 5 43 6 41 4 126 225
6 VIRNIE ISMAIL, S.Psi. 5 6 6 9 12 15 53
7 ENDI SUPRIADINATA, S.T. 13 9 0 10 22 17 71
8 ATI MARWATI, S.E., M.I.Kom. 1 2 0 4 1 7 15
9 MUHAMAD REZA FAHLEVI, S.H. 2 6 2 6 5 8 29
10 FIKRI YASIN, S.I.Kom., M.I.Kom. 3 9 1 7 4 14 38
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 ANDJAR EKASANTO, S.H. 2 5 1 5 3 0 16
2 H. SYAFRUDIN, M.H. 3 1 3 7 1 3 18
3 RUHAYATI SUNU 0 1 0 1 0 0 2
4 RIF'AT NAZOMI 0 3 0 2 1 0 6
5 RHOMI ULUL AZMI, S.Pd. 0 5 1 1 0 3 10
6 CHOLIJAH 0 1 0 2 0 0 3
7 RIZAL ASYARI, S.E. 1 2 0 1 0 1 5
8 AIDA ROYANI 1 1 1 1 0 7 11
9 FAIZ ALKAUTSAR 1 0 1 0 0 3 5
10 H. YANUAR AMNUR, S.Sos. 0 1 0 2 0 1 4
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 Zulfikar Hamonangan 57 46 20 107 36 57 323
2 M. NAWA SAID DIMYATI 6 8 3 23 6 13 59
3 NANI SULISTYANI HERAWATI, S.A.N., M.M. 7 17 2 17 8 17 68
4 ADE EFENDI ZARKASIH 3 10 3 10 5 3 34
5 H. AHMAD YANI, S.T. 3 10 3 41 6 7 70
6 Lili agusnawati 4 11 0 5 3 6 29
7 DJOKO PURWANTO 0 6 1 7 4 4 22
8 WASINTHON G. P. SIMBOLON 1 4 1 7 3 2 18
9 MUTHIA OKTARISMA S. 4 6 3 3 3 5 24
10 dr. Trifena Etty Kristanti 1 4 1 7 4 9 26
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos. 74 195 46 238 229 355 1,137
2 Jepri, S.Ip. 23 22 21 15 20 38 139
3 MIKHAIL GORBACHEV DOM, M.Si. 8 22 2 49 37 25 143
4 RUDY AGUSTIAN, S.Ak. 9 10 8 19 15 18 79
5 Hj. Irlisa Rachmadiana, S.Sn., M.M. 2 7 4 12 8 18 51
6 HERNOWO KOENTOADJI, S.H. 0 5 1 6 6 3 21
7 FIRMAN HAREFA, S.H. 1 6 0 5 4 4 20
8 FREDY SISWANTO GURUSINGA, S.H. 2 10 4 11 8 7 42
9 IPIN HERLINDA, S.Th. 1 6 5 2 2 7 23
10 ALEX DAMENTA TARIGAN, S.E. 5 18 2 27 22 25 99
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 HARY TANOESOEDIBJO 42 82 44 150 69 99 486
2 AHMAD ROFIQ 2 2 2 9 2 7 24
3 Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI, M.B.A. 8 12 1 5 0 9 35
4 Dr. NOVIANTY ELIZABETH AYUNA, M.Pd. 2 25 4 6 3 16 56
5 LINA PRISCILLA TANAYA 1 3 2 1 2 9 18
6 STEPHANDI DIRGAHAYU, S.Bns. 1 0 0 1 0 0 2
7 MARIA PATRICIA PELEALU, S.H. 0 8 0 3 2 3 16
8 Dr. OLHANA OLVIE PANGEMANAN, S.Pd., M.M. 0 0 0 2 2 3 7
9 STEFANIE LAURENSIA. P, S.E., M.M. 1 0 2 4 2 5 14
10 RADEN ASEP SAEPULOH 0 1 0 2 2 1 6
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 H. ISKANDAR, S.Ag., M.Sos. 11 24 4 31 11 22 103
2 H. ACHMAD FAUZI, S.T. 16 57 21 50 10 42 196
3 Ir. Hj. FERNITA, M.H. 2 5 2 8 4 3 24
4 ARIF PADILLAH 1 3 2 4 0 3 13
5 ENO SYAFRUDIEN 0 1 1 6 1 4 13
6 JUMIATI 0 5 1 0 1 6 13
7 H. M. NIZAR DAHLAN 4 2 1 3 1 1 12
8 Drs. H. WAWAN M, M. Pd. 0 3 0 2 1 2 8
9 ISMAYANTI 2 1 1 1 0 1 6
10 ANDI MUHAMMAD SAID CHALIK 0 2 4 2 2 3 13
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUNCUL SETU KERANGGAN KADEMANGAN BABAKAN BAKTI JAYA SUBTOTAL
1 AZNUR SYAMSU, S.E. 1 13 2 23 7 13 59
2 M. GAMARI SUTRISNO 1 5 0 1 0 2 9
3 DEWI HANDAYANI 2 0 1 2 3 4 12
4 NAZWAR NAZARUDDIN 0 1 0 3 4 1 9
5 Dr. DODI SUGIANTO, S.H., M.H., M.Kn. 2 3 2 3 3 4 17
6 R. YULIA FADHILAH, S.Pd. 2 0 0 3 0 3 8
7 SYAFRUL HIDAYAT A. S. 0 0 0 0 2 2 4
8 SUBAGJA, S.E., M.M. 1 3 1 4 1 7 17
9 Hj. MIKE SABARIAH HERAWATI, A.Md.Par. 1 2 0 1 0 5 9
10 MUHAMMAD AIDIL FAKHRI SIREGAR, S.T. 0 6 2 4 1 2 15