GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL KALIMANTAN SELATAN I - BARITO KUALA - TAMBAN
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN SELATAN I - BARITO KUALA - TAMBAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL KALIMANTAN SELATAN I - BARITO KUALA - TAMBAN
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENDY RONALDY BIMANTARA, S.Sos. | 12 | 9 | 6 | 13 | 27 | 20 | 17 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 156 |
2 | H. PRIBADI HERU JAYA, S.Pi. | 4 | 3 | 8 | 12 | 24 | 13 | 12 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 113 |
3 | Hj. HERNY HASANAH | 3 | 0 | 5 | 10 | 19 | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 83 |
4 | YAHYA AL IDRUS | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 64 |
5 | MAULANA NUR, S.Pd. | 0 | 1 | 2 | 6 | 25 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 53 |
6 | LAILA HIDAYATI | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. DIFRIADI | 11 | 28 | 19 | 12 | 23 | 40 | 25 | 10 | 11 | 7 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 227 |
2 | MUHAMMAD ROFIQI, S.H. | 1 | 8 | 10 | 13 | 54 | 17 | 12 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 157 |
3 | HERTINA RAKHMAWATI, S.H., M.Kn. | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 70 |
4 | REZZA ANDY MAULANA, S.E. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | SYAMSUL BAHRI | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 |
6 | HARIANI, S.H. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERRY NAHDIAN FORQAN, S.P., M.S. | 5 | 14 | 44 | 32 | 23 | 37 | 16 | 7 | 22 | 21 | 6 | 6 | 3 | 4 | 21 | 21 | 282 |
2 | Drs. H. M. SYARBANI HAIRA, M.Si. | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 69 |
3 | Dr. Hj. ROSIYATI M.H. THAMRIN, S.E., M.M., M.H. | 1 | 3 | 18 | 32 | 7 | 274 | 218 | 24 | 7 | 5 | 0 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 627 |
4 | H. FATHUR RAHMAN, S.H., M.H. | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 53 |
5 | WASIT AULAWI, S.T. | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
6 | ELIYA RAHMI, S.Sos. | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 41 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H. | 18 | 204 | 57 | 37 | 45 | 52 | 1,021 | 35 | 61 | 139 | 83 | 23 | 26 | 146 | 37 | 19 | 2,003 |
2 | SANDI FITRIAN NOOR, S.T., M.M. | 72 | 174 | 71 | 80 | 76 | 46 | 109 | 52 | 145 | 158 | 66 | 76 | 142 | 141 | 86 | 156 | 1,650 |
3 | NURUL AISATU RIDA, S.S. | 1 | 10 | 15 | 33 | 16 | 21 | 40 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 18 | 3 | 4 | 197 |
4 | A. CHRISTIANTO ARI WIBOWO, S.E. | 3 | 13 | 7 | 8 | 7 | 3 | 40 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 131 |
5 | M. SYARKAWI | 5 | 8 | 7 | 6 | 18 | 8 | 12 | 5 | 9 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 108 |
6 | ENDAH SRIWENI, S.E. | 2 | 12 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 58 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHMAD ROZANIE HIMAWAN NUGRAHA | 44 | 116 | 50 | 36 | 38 | 16 | 43 | 14 | 108 | 22 | 32 | 13 | 51 | 3 | 42 | 26 | 654 |
2 | ANTUNG TAMIN RAHMAN | 4 | 14 | 1 | 5 | 17 | 13 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 95 |
3 | SYARIFAH MUNAWARAH | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 65 |
4 | RIDHA AYA SHOFIA, S.Farm. | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
5 | Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H. | 12 | 84 | 119 | 94 | 83 | 5 | 58 | 35 | 87 | 30 | 26 | 2 | 101 | 2 | 30 | 7 | 775 |
6 | Drs. H. M. SOFWAT HADI, S.H. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHMAD RIDHA, S.T. | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 |
2 | ZULFIKAR, S.Sos. | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
3 | LINDA SUSANTI | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
4 | H. BAMBANG SURJONO, S.E., S.H., M.H. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | RIZKA NUR ATIKA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | WAHYU SAPUTRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. RISWANDI, S.I.P. | 6 | 12 | 18 | 10 | 1 | 2 | 9 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 85 |
2 | HUSAINI SUNI | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
3 | KHOIRUN NISA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
4 | SYAIFUL MUKMIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
5 | SYAMSUDDIN KALU, S.E., M.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | SRI ASTUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABIB ABOE BAKAR, AL HABSYI, S.E. | 36 | 53 | 28 | 26 | 29 | 34 | 52 | 23 | 38 | 18 | 26 | 24 | 20 | 18 | 12 | 6 | 443 |
2 | JA'FAR, S.Hut. | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 |
3 | Hj. SORAYA, S.H., M.H. | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4 | H. RAFIE MUKHTAR, S.E. | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 |
5 | ANTUNG PERMITARIA, S.Si. | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
6 | H. BAKHRI, S.H., S.H.I., M.H. | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI MASHARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | RAHMAWATI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HALILUR RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NINA APRILYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ACHMAD IDRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ABDUL MUNASIB | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2 | TAUFIK NOOR, S.H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | HIDAYATUN YUSIDA, S.Sos. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | RINO ALWAFI IHSANI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | RIZKY ANDIKA PUTRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | RIZKY MAULIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUHENDRIS, S.E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | ALI FAHMI, M.Si. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | NORAINAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | RAHMAT SANTOSO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | FAKHRUDDIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | PUTRI MULIYANI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M. | 14 | 13 | 20 | 19 | 26 | 189 | 417 | 12 | 79 | 18 | 24 | 22 | 107 | 334 | 26 | 9 | 1,329 |
2 | GT. SULAIMAN RAZAK, S.T., M.E. | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 64 |
3 | AINUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 41 |
4 | SANTY NUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
5 | H. NUR RAHMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
6 | ABDULLAH UWAIS ALATAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHMAD GOZALI | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2 | Hj. SILVIANA ANGGRAINI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
3 | HENDRA FAISAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. SAIFUL RASYID, M.M. | 12 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 98 |
2 | RIZKI NIRAZ ANGGRAINI, B.Com., MIDP. | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 |
3 | GUTOMO, S.IP. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
4 | H. SAID HASAN MACHDAN, S.E., M.M. | 39 | 20 | 21 | 1 | 1 | 12 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 | 6 | 53 | 206 |
5 | BORENT, S.H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | MISDAWATI | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINA MEILIANA, S.S. | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 42 |
2 | GHIFARI RIFQI YURDHIKA ADJI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
3 | Devy Prayuda Aditya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ADINDA RIZKI RAHMAWATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | EKO HANDOKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | HENDRA FILIPI SIRAIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABIB ASPIHANI IDERIS, S.A.P., S.H., M.H. | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 79 |
2 | ANJAR SUSANTO, S.Sos. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
3 | LENI RAHAYU, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | GAJALI RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YULITA INTAN SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | MISLAWATI, S.H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PURWOSARI II | PURWOSARI I | TAMBAN BANGUN | TAMBAN MUARA | TAMBAN KECIL | TINGGIRAN II LUAR | JELAPAT I | TAMBAN MUARA BARU | PURWOSARI BARU | SEKATA BARU | KOANDA | DAMSARI | SIDOREJO | JELAPAT BARU | TAMBAN BANGUN BARU | TAMBAN SARI BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S. | 18 | 16 | 11 | 7 | 17 | 63 | 16 | 54 | 24 | 10 | 18 | 11 | 7 | 35 | 5 | 11 | 323 |
2 | BAHRUL ILMI | 31 | 13 | 24 | 15 | 26 | 114 | 44 | 101 | 18 | 4 | 15 | 14 | 17 | 56 | 15 | 15 | 522 |
3 | FAIRUZZA, S.Sos. | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 |
4 | AKHMAD MUZAKIR, S.Pd. | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 37 |
5 | TRI AGUSVINA, S.H. | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | KHAIRI FUADY | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 40 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
