GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL KALIMANTAN SELATAN I - HULU SUNGAI UTARA - DANAU PANGGANG
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN SELATAN I - HULU SUNGAI UTARA - DANAU PANGGANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL KALIMANTAN SELATAN I - HULU SUNGAI UTARA - DANAU PANGGANG
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENDY RONALDY BIMANTARA, S.Sos. | 22 | 44 | 18 | 45 | 43 | 27 | 11 | 5 | 52 | 8 | 5 | 4 | 26 | 76 | 19 | 29 | 434 |
2 | H. PRIBADI HERU JAYA, S.Pi. | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 68 |
3 | Hj. HERNY HASANAH | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 68 |
4 | YAHYA AL IDRUS | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 47 |
5 | MAULANA NUR, S.Pd. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6 | LAILA HIDAYATI | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. DIFRIADI | 6 | 16 | 6 | 10 | 21 | 19 | 11 | 6 | 15 | 5 | 3 | 8 | 21 | 16 | 17 | 30 | 210 |
2 | MUHAMMAD ROFIQI, S.H. | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 64 |
3 | HERTINA RAKHMAWATI, S.H., M.Kn. | 18 | 10 | 5 | 12 | 81 | 92 | 3 | 8 | 9 | 33 | 3 | 44 | 13 | 22 | 24 | 6 | 383 |
4 | REZZA ANDY MAULANA, S.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 |
5 | SYAMSUL BAHRI | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 |
6 | HARIANI, S.H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERRY NAHDIAN FORQAN, S.P., M.S. | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 54 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 115 |
2 | Drs. H. M. SYARBANI HAIRA, M.Si. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
3 | Dr. Hj. ROSIYATI M.H. THAMRIN, S.E., M.M., M.H. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
4 | H. FATHUR RAHMAN, S.H., M.H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | WASIT AULAWI, S.T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | ELIYA RAHMI, S.Sos. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H. | 44 | 144 | 164 | 79 | 104 | 67 | 56 | 182 | 59 | 50 | 74 | 18 | 117 | 72 | 30 | 83 | 1,343 |
2 | SANDI FITRIAN NOOR, S.T., M.M. | 119 | 335 | 285 | 93 | 183 | 120 | 177 | 153 | 141 | 398 | 151 | 42 | 109 | 147 | 76 | 117 | 2,646 |
3 | NURUL AISATU RIDA, S.S. | 3 | 7 | 4 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 66 |
4 | A. CHRISTIANTO ARI WIBOWO, S.E. | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 43 |
5 | M. SYARKAWI | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
6 | ENDAH SRIWENI, S.E. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHMAD ROZANIE HIMAWAN NUGRAHA | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 51 |
2 | ANTUNG TAMIN RAHMAN | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
3 | SYARIFAH MUNAWARAH | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
4 | RIDHA AYA SHOFIA, S.Farm. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H. | 58 | 31 | 59 | 32 | 20 | 3 | 12 | 28 | 8 | 6 | 19 | 25 | 37 | 12 | 35 | 39 | 424 |
6 | Drs. H. M. SOFWAT HADI, S.H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHMAD RIDHA, S.T. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2 | ZULFIKAR, S.Sos. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | LINDA SUSANTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | H. BAMBANG SURJONO, S.E., S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | RIZKA NUR ATIKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | WAHYU SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. RISWANDI, S.I.P. | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27 |
2 | HUSAINI SUNI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | KHOIRUN NISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | SYAIFUL MUKMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SYAMSUDDIN KALU, S.E., M.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SRI ASTUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABIB ABOE BAKAR, AL HABSYI, S.E. | 39 | 66 | 47 | 15 | 73 | 35 | 34 | 4 | 21 | 3 | 5 | 2 | 38 | 57 | 25 | 22 | 486 |
2 | JA'FAR, S.Hut. | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
3 | Hj. SORAYA, S.H., M.H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | H. RAFIE MUKHTAR, S.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | ANTUNG PERMITARIA, S.Si. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | H. BAKHRI, S.H., S.H.I., M.H. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI MASHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RAHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | HALILUR RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NINA APRILYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ACHMAD IDRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ABDUL MUNASIB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
2 | TAUFIK NOOR, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HIDAYATUN YUSIDA, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RINO ALWAFI IHSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RIZKY ANDIKA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RIZKY MAULIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUHENDRIS, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | ALI FAHMI, M.Si. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | NORAINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RAHMAT SANTOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FAKHRUDDIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | PUTRI MULIYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M. | 5 | 14 | 17 | 3 | 8 | 47 | 11 | 0 | 9 | 1 | 23 | 0 | 38 | 22 | 7 | 37 | 242 |
2 | GT. SULAIMAN RAZAK, S.T., M.E. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
3 | AINUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
4 | SANTY NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | H. NUR RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | ABDULLAH UWAIS ALATAS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHMAD GOZALI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2 | Hj. SILVIANA ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HENDRA FAISAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. SAIFUL RASYID, M.M. | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 30 |
2 | RIZKI NIRAZ ANGGRAINI, B.Com., MIDP. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | GUTOMO, S.IP. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | H. SAID HASAN MACHDAN, S.E., M.M. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
5 | BORENT, S.H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | MISDAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINA MEILIANA, S.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2 | GHIFARI RIFQI YURDHIKA ADJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Devy Prayuda Aditya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ADINDA RIZKI RAHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EKO HANDOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HENDRA FILIPI SIRAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABIB ASPIHANI IDERIS, S.A.P., S.H., M.H. | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 40 |
2 | ANJAR SUSANTO, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | LENI RAHAYU, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GAJALI RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YULITA INTAN SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MISLAWATI, S.H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S. | 37 | 31 | 43 | 70 | 37 | 15 | 15 | 12 | 12 | 4 | 45 | 16 | 44 | 49 | 65 | 19 | 514 |
2 | BAHRUL ILMI | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 31 |
3 | FAIRUZZA, S.Sos. | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
4 | AKHMAD MUZAKIR, S.Pd. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5 | TRI AGUSVINA, S.H. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
6 | KHAIRI FUADY | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI NAMANG | DANAU PANGGANG | PANDAMAAN | BARU | BITIN | MANARAP | PARARAIN | TELAGA MAS | DARUSSALAM | SARANG BURUNG | LONGKONG | RINTISAN | PALUKAHAN | TELUK MESJID | SUNGAI PANANGAH | MANARAP HULU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WENDI ANAS, S.E. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | CHANAFI RITONGA, S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | HENI WIJAYANTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |