GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - TANAH LAUT - PELAIHARI
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - TANAH LAUT - PELAIHARI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL KALIMANTAN SELATAN II - TANAH LAUT - PELAIHARI
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. SYAMSUL ALAM | 40 | 70 | 76 | 110 | 15 | 21 | 54 | 5 | 24 | 4 | 19 | 20 | 5 | 9 | 15 | 17 | 1 | 9 | 6 | 31 | 551 |
2 | H. HERU WIDODO, S.Psi. | 24 | 61 | 49 | 82 | 21 | 16 | 23 | 7 | 19 | 2 | 19 | 44 | 0 | 18 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 71 | 483 |
3 | Hj. SRI HARTATI, S.E. | 12 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 68 |
4 | HAWARIYAH DIANA, S.Pd. | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 |
5 | H. RISDIANTO HALENG H.B. | 24 | 5 | 23 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. MARIANA, S.A.B., M.M. | 177 | 205 | 258 | 510 | 115 | 38 | 196 | 21 | 99 | 59 | 121 | 101 | 38 | 62 | 30 | 198 | 7 | 86 | 144 | 83 | 2,548 |
2 | SYAMSUL BAHRI, S.Sos. | 33 | 28 | 32 | 39 | 23 | 12 | 22 | 5 | 19 | 5 | 15 | 23 | 7 | 21 | 13 | 19 | 0 | 16 | 8 | 15 | 355 |
3 | S. ABDURRAHMAN ASAD AL HABSY, S.Sos.I., M.A. | 20 | 28 | 30 | 67 | 11 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 240 |
4 | Ir. BURHANUDIN | 10 | 12 | 7 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 95 |
5 | YUWANDA YUSNITA | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 40 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAFRUDDIN H. MAMING, S.Sos. | 25 | 43 | 28 | 69 | 12 | 34 | 26 | 6 | 6 | 12 | 19 | 37 | 10 | 14 | 2 | 17 | 7 | 23 | 19 | 15 | 424 |
2 | AIDA MUSLIMAH, S.E. | 15 | 14 | 6 | 27 | 8 | 3 | 20 | 6 | 40 | 2 | 4 | 24 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 18 | 9 | 10 | 220 |
3 | Dr. H. NOVRI OMPUSUNGGU, S.H., M.H. | 10 | 8 | 8 | 23 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 22 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 128 |
4 | NOORHALIS MAJID, S.E., M.E. | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 | 76 |
5 | SURYANTI, S.P., M.Si., M.M. | 5 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 64 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASNURYADI SULAIMAN, M.AB. | 120 | 130 | 111 | 229 | 52 | 32 | 26 | 13 | 36 | 12 | 53 | 43 | 12 | 51 | 2 | 12 | 9 | 8 | 18 | 37 | 1,006 |
2 | Drs. RIKWANTO, M.Hum. | 58 | 33 | 56 | 84 | 13 | 32 | 5 | 5 | 28 | 0 | 36 | 23 | 4 | 13 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 417 |
3 | Hj. SYARIFAH SANTIANSYAH, S.H. | 29 | 17 | 23 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 181 |
4 | Drs. H. M. DARDIANSYAH | 25 | 23 | 18 | 39 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 200 |
5 | NOOR LIYANI, S.E. | 12 | 3 | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 73 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MACHFUD ARIFIN | 31 | 51 | 29 | 66 | 14 | 6 | 14 | 3 | 16 | 2 | 14 | 13 | 3 | 18 | 10 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | 316 |
2 | H. RAHMAT TRIANTO, S.Sos. | 24 | 55 | 28 | 64 | 11 | 18 | 16 | 3 | 36 | 5 | 15 | 73 | 5 | 6 | 19 | 3 | 0 | 21 | 6 | 12 | 420 |
3 | Hj. MARYAM AGUSTINA, S.Psi., M.Kes. | 9 | 11 | 8 | 22 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 96 |
4 | SISKA DEFINA, S.Sos., M.Kes. | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | Dr. H. DULMAN, S.H., M.Kn., M.M. | 7 | 7 | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 93 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. AKHMAD YAMANI | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55 |
2 | BUJINO ADRIANNUS SALAN, S.H., M.H. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
3 | JUMIDA | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | Panatauku Walensa Mawider, S.H. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | LIA FATMIATI | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARYANTO, S.E. | 33 | 31 | 16 | 33 | 16 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 31 | 6 | 15 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 12 | 241 |
2 | MUHAMMAD BASUNI, S.T. | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 67 |
3 | SUPI'ATUN, M.Pd. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. MOH. ROZAQ ASYHARI, S.H., M.H. | 90 | 142 | 90 | 169 | 56 | 51 | 29 | 24 | 13 | 3 | 154 | 43 | 1 | 22 | 8 | 15 | 7 | 1 | 40 | 15 | 973 |
2 | H. BAHSANUDDIN, S.Sos., M.A.P. | 21 | 34 | 25 | 46 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | 12 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 196 |
3 | NAZIFAH, S.H. | 14 | 10 | 7 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 85 |
4 | WAFA | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
5 | Dr., dr., H. ABD. HALIM, Sp.PD., S.H., M.H. | 31 | 24 | 20 | 29 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 156 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. ACHMAD SOFIANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | NOORMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | DESY ARIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | YUDHA PRIBADI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | AMANDA NIZAR ZULMI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. SUPIANI BACHRAN | 5 | 20 | 7 | 13 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 107 |
2 | MUHAMMAD RYAN INDRA ROZANO | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 |
3 | NAITI RAHAYU | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
4 | AHMAD REZA RITAUDIN SALA | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
5 | LAILAN SUFINAH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD RIZAL FAHREDY, S.Pd. | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 39 |
2 | RATNAWATI, S.E., M.M. | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
3 | ANDRE PRAYOGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
4 | EGA NURULLITA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 | IMAM SYAFA'I, S.H. | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENDANG AGUSTINA, S.Sos., M.H. | 1,700 | 2,990 | 4,177 | 2,563 | 540 | 734 | 758 | 248 | 750 | 463 | 651 | 1,766 | 218 | 812 | 525 | 557 | 229 | 242 | 379 | 521 | 20,823 |
2 | SUDIAN NOOR | 12 | 22 | 16 | 21 | 2 | 9 | 9 | 6 | 10 | 0 | 10 | 13 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | 169 |
3 | Hj. KARMILA MUHIDIN | 5 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 44 |
4 | IGLASIAS LA BESTA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
5 | ANN FAUZIA RENNY, S.E. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD HAIRULLAH | 5 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37 |
2 | SITI MARYAM | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | SITI HAYATI | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Indrayana | 80 | 120 | 104 | 214 | 28 | 11 | 15 | 6 | 13 | 3 | 63 | 42 | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | 18 | 8 | 13 | 771 |
2 | Habib Hasyim Arsal Alhabsi | 46 | 91 | 57 | 124 | 15 | 10 | 21 | 9 | 21 | 5 | 20 | 22 | 2 | 24 | 11 | 9 | 5 | 9 | 13 | 6 | 520 |
3 | UZLAH | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 |
4 | RUSIAN, S.H. | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | MURNI | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakhri Wardhani, S.Sos. | 18 | 12 | 11 | 38 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 16 | 188 |
2 | HENDRAGUS FAHRIAN DONY | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3 | AJENG DELA PUTRI UNTUNG | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
4 | Rizeki Ramadhan | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
5 | TIARA ARSILLA | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Drs. ALIDIN SITANGGANG, M.M., M.Th. | 5 | 10 | 2 | 29 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 |
2 | SIMON ALEX PASARIBU, S.Si.T., M.M. | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 |
3 | META SORAYA DJARKANI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4 | ANANG MISRAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 | EUNIKE ALETHEIAN BRUGMAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SARANG HALANG | KARANG TARUNA | PELAIHARI | ANGSAU | PABAHANAN | BUMI JAYA | SUNGAI RIAM | TAMPANG | TELAGA | PANJARATAN | ATU-ATU | PANGGUNG | TUNGKARAN | UJUNG BATU | PANGGUNG BARU | AMBUNGAN | GUNTUNG BESAR | KAMPUNG BARU | SUMBER MULIA | PEMUDA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUKAMTA | 523 | 467 | 275 | 836 | 159 | 81 | 84 | 17 | 71 | 19 | 226 | 218 | 9 | 45 | 13 | 59 | 4 | 53 | 50 | 113 | 3,322 |
2 | DHONIE IRHAMI RAIS | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 |
3 | RITA WATI, S.Ag. | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
4 | ABDURRAHMAN, S.Pd., M.Pd. | 9 | 15 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60 |
5 | NOOR HANIFA, S.E. | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
