logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - KEPULAUAN SANGIHE - TABUKAN TENGAH
DATA VTO DAPIL SULAWESI UTARA - KEPULAUAN SANGIHE - TABUKAN TENGAH
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - KEPULAUAN SANGIHE - TABUKAN TENGAH
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 GREETTY TIELMAN ISKANDAR 2 1 0 2 0 0 4 0 0 0 18 2 7 1 5 0 0 1 43
2 IDHAM ZAKARIA, S.E., M.M. 1 1 1 4 0 5 0 1 0 16 12 2 0 2 8 4 2 5 64
3 ENI MARIA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
4 VICKY ANGGRIAWAN, M.T. 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
5 DINDA DYANDRA HAMID 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7
6 HEGRA ADITAMA M. SOETRISNO 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 Ir. CONNY LOLYTA RUMONDOR, M.S. 5 2 5 14 8 5 12 4 4 3 2 2 4 3 4 2 2 1 82
2 MARTIN D. TUMBELAKA 7 2 2 2 2 1 5 3 3 2 3 3 0 1 2 0 3 1 42
3 Drs. SAMSURIJAL MOKOAGOW, M.H. 1 1 0 6 0 1 3 0 6 2 1 0 1 1 2 0 0 2 27
4 RIVEL FERAT NGANTUNG 0 2 3 6 3 0 5 0 6 1 3 0 0 0 0 4 1 4 38
5 dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS 36 131 136 249 78 98 138 20 162 59 120 10 30 12 9 71 83 55 1,497
6 DINA ARDIANI, A.Md. 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 RIO A.J. DONDOKAMBEY, B.Sc. 57 30 29 99 33 87 51 66 63 39 33 30 17 35 34 25 32 33 793
2 Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW 9 2 2 5 2 2 4 3 3 3 1 0 4 3 3 1 0 1 48
3 JAMES SUMENDAP, S.H., M.H. 8 41 64 7 4 12 6 10 4 2 2 2 5 2 3 7 0 3 182
4 Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. 0 1 2 3 0 1 0 1 6 2 6 7 9 2 2 2 1 2 47
5 WENNY LUMENTUT 8 3 7 9 6 9 5 6 18 5 2 2 2 11 2 9 1 2 107
6 VANDA SARUNDAJANG 35 73 101 80 11 63 27 49 45 21 10 28 10 12 14 41 1 16 637
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU 17 5 18 28 9 27 16 23 23 10 23 21 19 13 13 5 1 19 290
2 Dr. JERRY SAMBUAGA 22 8 11 28 1 16 9 16 19 16 25 81 36 9 41 4 7 9 358
3 Dr. RONNY FRANGKY SOMPIE, S.H., M.H. 3 2 6 4 1 3 2 1 2 1 4 4 1 1 1 0 0 3 39
4 SITTI MARIJAM THAWIL 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 4 1 4 0 2 0 0 0 17
5 ADRIAN JOPIE PARUNTU 0 1 1 0 0 1 0 2 2 1 0 3 0 2 1 0 0 2 16
6 MOHAMAD FERYANDO LAMALUTA 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 6
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 Ir. Hj. TATONG BARA 4 0 2 2 5 3 7 2 3 2 8 11 5 3 5 0 2 0 64
2 Dr. GS. VICKY LUMENTUT, S.H., M.Si. 0 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 32
3 MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN 0 1 2 1 1 0 0 0 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 14
4 Dr. HAMIM POU, S.Sos., M.H. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 9
5 FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. 2 0 2 1 93 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 2 0 25 135
6 ANDRES MAKARAME ANDARIA 14 17 15 16 99 9 8 5 13 19 50 38 8 9 10 0 5 24 359
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 HECHRIN PURBA, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5
2 FRANS EKA DHARMA K 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 GEMMA GALGANI VERONICA SENDUK, S.E. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4 ADOLF KUMAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ROSALINA KARAMOY 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 SONNIE FENTJE LAOH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 JEFRY YOHANIS MAKALEGI 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 4 0 0 1 0 13
2 NUR SITA 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 13
3 ABDUL KADIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4 ELFARIANI RENALDA KATILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 BRIAN ADAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 SYARIFUDIN SAAFA, S.T., M.M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 4 25 0 2 0 0 0 59
2 dr. NAJMI PUSPASARI MARSABESSY, M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Hi. ABAS LIMBALO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 SUPRATMAN DATUNSOLANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MASLOMAN MUHAMMAD NASIR, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 NURITA AVIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 I MADE SUDANAYASA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 MAUREEN VERONICA ADILAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3 JULIANA PAULINA PENAONDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VERRY SALMON HENDRIK SEKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YUNITA MARIA KANDIOH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 HANOK N. NGANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 RICKY O. N. KAMBEY 2 0 1 4 1 1 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 18
2 JUNAIDY R MAMONTO, S.E. 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 8
3 IRMA KANDOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
4 ARIPIN BOLOTA, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
5 EDWIN TAIRAS 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
6 LADY LAILA SILVA KANDOU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 JOSEPH POPA, S.H. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 MUHAMMAD ZAKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 SRI IDAYATI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 RESTIARA PUTRI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 BRIAN SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DARWIYAH HERA DAMAYANTI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 SEHAN S. LANDJAR, S.H. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
2 AYUB ALI, S.E. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 10 2 1 0 5 0 0 0 29
3 Kolonel TNI (Purn.) Dra. SELFIE WEHANTOUW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 JEMMY FANDA PANDESINGKA, S.Pd.K 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 NAJMAH ARSYAD 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
6 LUCIA MARGARETHA TAMBANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 MEYDY SALEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 SUDARMO MAMONTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RASI PAKAYA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 MAULUD ZULFIKAR ALI HARUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FIRA DAMAYANTI UDJAILI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 RAMNA NENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H. 37 25 33 49 25 44 37 56 43 16 28 47 6 5 6 19 2 20 498
2 BAMBANG DWIDJATMIKO, S.Adm. 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 7
3 Iwan Setiawan A. Manasa 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 1 0 0 16
4 Enny Yuliana 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
5 David Christian boyoh 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 3 0 1 13
6 Reza H. A. Nangka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 Dr. M.L. DENNY TEWU, S.E., M.M. 1 1 0 2 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 24
2 Franky Hendrich Titov Maramis 2 0 0 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 MAYA AOLIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
4 DZULKHINANDA BAYU PRATAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TETTY PRATIWI RESTININGRUM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 IBNU SAHLAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 EFRAIN YERRY TAWALUJAN 0 1 0 0 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 12
2 Dr. KRETS MAMONDOLE, M.Th. 4 12 0 10 0 10 8 33 11 0 20 16 0 1 0 0 2 14 141
3 MEIVA LINTANG 76 12 16 6 10 41 21 20 27 24 2 7 0 45 18 3 14 14 356
4 FERDINAND F EMAN, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5
5 SORAYA P. TOGAS 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 10
6 TATI MAGDALENA SAHEA, S.T., M.Eng. 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 13
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 BUDI WAHONO, M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2 SUAIB SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 FERAWATI WINDA WARIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
4 SAFRUDIN HARMAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
5 GLADYS MARYAM MAWATI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 FAUZY FAROUQ ABDILLAH SPAER, S.Pi. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BOWONGKALI KULUR I KULUR II BIRA KUMA BUNGALAWANG MIULU GUNUNG TALENGEN BIRU TARIANG BARU SENSONG RENDINGAN PALAHANAENG TIMBELANG PELELANGEN MALUENG KUMA I SUBTOTAL
1 ANAS WIDIARTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 MARNI SABUNGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 ARIS DWI KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASTRI FERANITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ABAS ROSADI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 RUSLAN AHMAD SARIFUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0