logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - MINAHASA SELATAN - AMURANG
DATA VTO DAPIL SULAWESI UTARA - MINAHASA SELATAN - AMURANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - MINAHASA SELATAN - AMURANG
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 GREETTY TIELMAN ISKANDAR 0 2 1 0 0 0 0 0 3
2 IDHAM ZAKARIA, S.E., M.M. 0 3 0 10 3 0 0 0 16
3 ENI MARIA 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4 VICKY ANGGRIAWAN, M.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DINDA DYANDRA HAMID 0 0 0 1 1 0 0 0 2
6 HEGRA ADITAMA M. SOETRISNO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 Ir. CONNY LOLYTA RUMONDOR, M.S. 3 3 5 8 11 7 10 1 48
2 MARTIN D. TUMBELAKA 24 10 20 24 2 20 40 6 146
3 Drs. SAMSURIJAL MOKOAGOW, M.H. 2 0 2 0 0 1 3 1 9
4 RIVEL FERAT NGANTUNG 3 0 0 0 0 0 0 1 4
5 dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS 6 1 4 4 1 18 1 0 35
6 DINA ARDIANI, A.Md. 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 RIO A.J. DONDOKAMBEY, B.Sc. 154 104 75 127 119 129 45 23 776
2 Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW 4 6 0 4 0 6 4 3 27
3 JAMES SUMENDAP, S.H., M.H. 153 93 12 31 64 51 136 12 552
4 Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. 1 4 0 4 4 11 2 0 26
5 WENNY LUMENTUT 45 20 78 157 48 11 3 7 369
6 VANDA SARUNDAJANG 42 29 45 73 73 209 12 70 553
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU 650 1,034 294 297 261 397 86 218 3,237
2 Dr. JERRY SAMBUAGA 25 23 20 155 40 61 4 6 334
3 Dr. RONNY FRANGKY SOMPIE, S.H., M.H. 4 7 0 3 1 5 4 1 25
4 SITTI MARIJAM THAWIL 3 4 1 2 1 0 0 0 11
5 ADRIAN JOPIE PARUNTU 5 12 4 8 1 6 0 0 36
6 MOHAMAD FERYANDO LAMALUTA 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 Ir. Hj. TATONG BARA 6 17 0 1 0 0 0 0 24
2 Dr. GS. VICKY LUMENTUT, S.H., M.Si. 3 2 4 1 15 9 0 0 34
3 MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4 Dr. HAMIM POU, S.Sos., M.H. 1 27 6 5 0 0 0 1 40
5 FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. 449 325 111 183 147 242 44 174 1,675
6 ANDRES MAKARAME ANDARIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 HECHRIN PURBA, S.H., M.H. 0 0 3 2 0 0 0 0 5
2 FRANS EKA DHARMA K 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 GEMMA GALGANI VERONICA SENDUK, S.E. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 ADOLF KUMAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ROSALINA KARAMOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SONNIE FENTJE LAOH 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 JEFRY YOHANIS MAKALEGI 0 1 5 1 0 0 1 0 8
2 NUR SITA 0 1 1 0 0 0 0 0 2
3 ABDUL KADIR 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 ELFARIANI RENALDA KATILI 0 1 0 0 0 0 0 1 2
5 BRIAN ADAM 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 SYARIFUDIN SAAFA, S.T., M.M. 2 31 5 2 0 2 0 0 42
2 dr. NAJMI PUSPASARI MARSABESSY, M.M. 0 7 0 0 0 0 0 0 7
3 Hi. ABAS LIMBALO 0 0 1 0 1 0 1 0 3
4 SUPRATMAN DATUNSOLANG 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 MASLOMAN MUHAMMAD NASIR, S.Pd. 0 27 5 1 0 0 0 0 33
6 NURITA AVIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 I MADE SUDANAYASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MAUREEN VERONICA ADILAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 JULIANA PAULINA PENAONDE 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 VERRY SALMON HENDRIK SEKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YUNITA MARIA KANDIOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HANOK N. NGANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 RICKY O. N. KAMBEY 0 1 0 0 0 0 3 1 5
2 JUNAIDY R MAMONTO, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IRMA KANDOU 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 ARIPIN BOLOTA, S.Pd.I. 0 1 0 1 0 0 0 0 2
5 EDWIN TAIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LADY LAILA SILVA KANDOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 JOSEPH POPA, S.H. 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 MUHAMMAD ZAKY 0 1 0 0 3 0 0 0 4
3 SRI IDAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RESTIARA PUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BRIAN SETIAWAN 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 DARWIYAH HERA DAMAYANTI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 SEHAN S. LANDJAR, S.H. 4 10 4 1 0 0 1 0 20
2 AYUB ALI, S.E. 6 69 3 2 0 0 0 0 80
3 Kolonel TNI (Purn.) Dra. SELFIE WEHANTOUW 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4 JEMMY FANDA PANDESINGKA, S.Pd.K 2 2 0 0 0 0 0 0 4
5 NAJMAH ARSYAD 0 6 4 0 0 0 0 0 10
6 LUCIA MARGARETHA TAMBANI 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 MEYDY SALEH 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2 SUDARMO MAMONTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RASI PAKAYA 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 MAULUD ZULFIKAR ALI HARUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FIRA DAMAYANTI UDJAILI 0 1 1 0 0 0 0 0 2
6 RAMNA NENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H. 290 118 81 221 128 152 158 42 1,190
2 BAMBANG DWIDJATMIKO, S.Adm. 3 0 0 2 1 1 3 0 10
3 Iwan Setiawan A. Manasa 0 0 1 0 0 0 1 0 2
4 Enny Yuliana 0 0 0 1 0 0 0 1 2
5 David Christian boyoh 0 0 0 1 0 1 1 0 3
6 Reza H. A. Nangka 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 Dr. M.L. DENNY TEWU, S.E., M.M. 8 4 6 4 1 3 1 1 28
2 Franky Hendrich Titov Maramis 1 0 0 1 1 1 0 0 4
3 MAYA AOLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DZULKHINANDA BAYU PRATAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TETTY PRATIWI RESTININGRUM 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 IBNU SAHLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 EFRAIN YERRY TAWALUJAN 4 4 1 2 1 3 1 1 17
2 Dr. KRETS MAMONDOLE, M.Th. 0 0 0 1 0 1 0 0 2
3 MEIVA LINTANG 2 1 2 3 2 1 0 0 11
4 FERDINAND F EMAN, S.E. 0 1 0 1 2 0 0 0 4
5 SORAYA P. TOGAS 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 TATI MAGDALENA SAHEA, S.T., M.Eng. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 BUDI WAHONO, M.Si. 1 1 0 1 0 0 0 0 3
2 SUAIB SUMA 1 0 0 1 0 0 0 0 2
3 FERAWATI WINDA WARIDIN 0 3 0 0 0 0 0 0 3
4 SAFRUDIN HARMAIN 0 1 5 0 0 0 0 0 6
5 GLADYS MARYAM MAWATI 0 1 0 0 0 0 0 1 2
6 FAUZY FAROUQ ABDILLAH SPAER, S.Pi. 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUYUNGON RANOYAPO UWURAN I UWURAN II LEWET BITUNG RANOKETANG TUA KILOMETER 3 SUBTOTAL
1 ANAS WIDIARTO 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 MARNI SABUNGE 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 ARIS DWI KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASTRI FERANITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ABAS ROSADI 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 RUSLAN AHMAD SARIFUDIN 0 1 0 0 0 0 0 0 1