GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - BOLAANG MONGONDOW SELATAN - BOLAANG UKI
DATA VTO DAPIL SULAWESI UTARA - BOLAANG MONGONDOW SELATAN - BOLAANG UKI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - BOLAANG MONGONDOW SELATAN - BOLAANG UKI
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREETTY TIELMAN ISKANDAR | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
2 | IDHAM ZAKARIA, S.E., M.M. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 | ENI MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | VICKY ANGGRIAWAN, M.T. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | DINDA DYANDRA HAMID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | HEGRA ADITAMA M. SOETRISNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. CONNY LOLYTA RUMONDOR, M.S. | 29 | 8 | 1 | 22 | 13 | 7 | 12 | 11 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 140 |
2 | MARTIN D. TUMBELAKA | 6 | 4 | 2 | 25 | 10 | 7 | 11 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 112 |
3 | Drs. SAMSURIJAL MOKOAGOW, M.H. | 12 | 3 | 2 | 14 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 70 |
4 | RIVEL FERAT NGANTUNG | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
5 | dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | DINA ARDIANI, A.Md. | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIO A.J. DONDOKAMBEY, B.Sc. | 40 | 60 | 66 | 92 | 160 | 39 | 54 | 65 | 23 | 34 | 30 | 51 | 58 | 71 | 4 | 19 | 35 | 901 |
2 | Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW | 39 | 68 | 133 | 183 | 204 | 67 | 130 | 112 | 36 | 145 | 276 | 76 | 148 | 11 | 3 | 36 | 25 | 1,692 |
3 | JAMES SUMENDAP, S.H., M.H. | 19 | 14 | 13 | 58 | 28 | 16 | 241 | 41 | 48 | 17 | 23 | 18 | 17 | 42 | 4 | 11 | 22 | 632 |
4 | Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. | 22 | 20 | 20 | 35 | 64 | 15 | 15 | 23 | 10 | 8 | 19 | 18 | 9 | 23 | 5 | 8 | 11 | 325 |
5 | WENNY LUMENTUT | 28 | 16 | 2 | 21 | 14 | 41 | 146 | 3 | 10 | 17 | 19 | 96 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 435 |
6 | VANDA SARUNDAJANG | 2 | 7 | 0 | 15 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 89 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU | 4 | 53 | 3 | 16 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 15 | 8 | 6 | 6 | 1 | 12 | 23 | 1 | 183 |
2 | Dr. JERRY SAMBUAGA | 51 | 239 | 15 | 115 | 68 | 23 | 21 | 255 | 29 | 36 | 22 | 27 | 7 | 4 | 169 | 210 | 17 | 1,308 |
3 | Dr. RONNY FRANGKY SOMPIE, S.H., M.H. | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 |
4 | SITTI MARIJAM THAWIL | 5 | 22 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 62 |
5 | ADRIAN JOPIE PARUNTU | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
6 | MOHAMAD FERYANDO LAMALUTA | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. Hj. TATONG BARA | 10 | 10 | 13 | 19 | 23 | 32 | 13 | 9 | 2 | 3 | 52 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 213 |
2 | Dr. GS. VICKY LUMENTUT, S.H., M.Si. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 34 |
3 | MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 |
4 | Dr. HAMIM POU, S.Sos., M.H. | 128 | 122 | 353 | 331 | 514 | 223 | 63 | 186 | 57 | 68 | 231 | 108 | 308 | 128 | 7 | 75 | 130 | 3,032 |
5 | FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
6 | ANDRES MAKARAME ANDARIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HECHRIN PURBA, S.H., M.H. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | FRANS EKA DHARMA K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | GEMMA GALGANI VERONICA SENDUK, S.E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ADOLF KUMAYAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ROSALINA KARAMOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SONNIE FENTJE LAOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFRY YOHANIS MAKALEGI | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
2 | NUR SITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3 | ABDUL KADIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 | ELFARIANI RENALDA KATILI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | BRIAN ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYARIFUDIN SAAFA, S.T., M.M. | 14 | 24 | 10 | 58 | 29 | 19 | 3 | 34 | 1 | 21 | 20 | 4 | 47 | 10 | 0 | 35 | 2 | 331 |
2 | dr. NAJMI PUSPASARI MARSABESSY, M.M. | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |
3 | Hi. ABAS LIMBALO | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
4 | SUPRATMAN DATUNSOLANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
5 | MASLOMAN MUHAMMAD NASIR, S.Pd. | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
6 | NURITA AVIANTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I MADE SUDANAYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | MAUREEN VERONICA ADILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JULIANA PAULINA PENAONDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VERRY SALMON HENDRIK SEKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | YUNITA MARIA KANDIOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HANOK N. NGANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICKY O. N. KAMBEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2 | JUNAIDY R MAMONTO, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | IRMA KANDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | ARIPIN BOLOTA, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | EDWIN TAIRAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | LADY LAILA SILVA KANDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSEPH POPA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | MUHAMMAD ZAKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SRI IDAYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
4 | RESTIARA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | BRIAN SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DARWIYAH HERA DAMAYANTI, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEHAN S. LANDJAR, S.H. | 15 | 8 | 5 | 15 | 11 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 101 |
2 | AYUB ALI, S.E. | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
3 | Kolonel TNI (Purn.) Dra. SELFIE WEHANTOUW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | JEMMY FANDA PANDESINGKA, S.Pd.K | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | NAJMAH ARSYAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | LUCIA MARGARETHA TAMBANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEYDY SALEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUDARMO MAMONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | RASI PAKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MAULUD ZULFIKAR ALI HARUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | FIRA DAMAYANTI UDJAILI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RAMNA NENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H. | 13 | 11 | 14 | 39 | 28 | 11 | 17 | 20 | 17 | 4 | 11 | 14 | 17 | 8 | 2 | 8 | 4 | 238 |
2 | BAMBANG DWIDJATMIKO, S.Adm. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
3 | Iwan Setiawan A. Manasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Enny Yuliana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5 | David Christian boyoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Reza H. A. Nangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. M.L. DENNY TEWU, S.E., M.M. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | Franky Hendrich Titov Maramis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | MAYA AOLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | DZULKHINANDA BAYU PRATAMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | TETTY PRATIWI RESTININGRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IBNU SAHLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFRAIN YERRY TAWALUJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dr. KRETS MAMONDOLE, M.Th. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MEIVA LINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FERDINAND F EMAN, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SORAYA P. TOGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | TATI MAGDALENA SAHEA, S.T., M.Eng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGAGAH | SALONGO | TOLUAYA | MOLIBAGU | POPODU | TOLONDADU | TABILAA | SONDANA | DUDEPO | PINOLANTUNGAN | TOLONDADU I | TOLONDADU II | SOGUO | PINTADIA | SALONGO TIMUR | SALONGO BARAT | DUDEPO BARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDI WAHONO, M.Si. | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2 | SUAIB SUMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | FERAWATI WINDA WARIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | SAFRUDIN HARMAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GLADYS MARYAM MAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | FAUZY FAROUQ ABDILLAH SPAER, S.Pi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Ummat
