logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - BOLAANG MONGONDOW SELATAN - PINOLOSIAN TIMUR
DATA VTO DAPIL SULAWESI UTARA - BOLAANG MONGONDOW SELATAN - PINOLOSIAN TIMUR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - BOLAANG MONGONDOW SELATAN - PINOLOSIAN TIMUR
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 GREETTY TIELMAN ISKANDAR 1 3 1 2 0 1 3 0 2 1 2 0 16
2 IDHAM ZAKARIA, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
3 ENI MARIA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
4 VICKY ANGGRIAWAN, M.T. 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
5 DINDA DYANDRA HAMID 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 HEGRA ADITAMA M. SOETRISNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 Ir. CONNY LOLYTA RUMONDOR, M.S. 7 0 5 0 1 0 2 2 4 2 1 1 25
2 MARTIN D. TUMBELAKA 4 3 3 2 2 0 7 0 0 4 3 1 29
3 Drs. SAMSURIJAL MOKOAGOW, M.H. 1 1 2 2 1 3 1 2 0 7 0 2 22
4 RIVEL FERAT NGANTUNG 0 2 1 1 2 0 1 8 0 0 0 0 15
5 dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
6 DINA ARDIANI, A.Md. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 RIO A.J. DONDOKAMBEY, B.Sc. 35 40 32 33 21 63 63 19 24 9 19 37 395
2 Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW 39 18 54 19 22 30 16 32 10 31 4 25 300
3 JAMES SUMENDAP, S.H., M.H. 13 217 20 13 54 73 29 24 42 11 49 12 557
4 Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. 253 8 42 136 43 9 13 38 3 201 4 58 808
5 WENNY LUMENTUT 5 45 54 8 84 12 11 1 4 25 23 1 273
6 VANDA SARUNDAJANG 15 90 6 5 36 37 23 39 58 1 18 3 331
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU 17 9 4 5 6 8 13 13 4 4 10 19 112
2 Dr. JERRY SAMBUAGA 43 22 4 13 29 49 49 22 39 11 23 59 363
3 Dr. RONNY FRANGKY SOMPIE, S.H., M.H. 2 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 8
4 SITTI MARIJAM THAWIL 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 1 10
5 ADRIAN JOPIE PARUNTU 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 6
6 MOHAMAD FERYANDO LAMALUTA 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 Ir. Hj. TATONG BARA 106 6 38 13 16 4 13 8 3 61 8 23 299
2 Dr. GS. VICKY LUMENTUT, S.H., M.Si. 24 26 0 0 5 33 7 1 1 22 0 1 120
3 MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN 2 7 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 13
4 Dr. HAMIM POU, S.Sos., M.H. 14 30 38 25 11 1 73 22 0 29 1 38 282
5 FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. 0 2 0 0 0 1 0 2 0 3 3 0 11
6 ANDRES MAKARAME ANDARIA 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 2 0 9
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 HECHRIN PURBA, S.H., M.H. 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 6
2 FRANS EKA DHARMA K 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 GEMMA GALGANI VERONICA SENDUK, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ADOLF KUMAYAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ROSALINA KARAMOY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 SONNIE FENTJE LAOH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 JEFRY YOHANIS MAKALEGI 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
2 NUR SITA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4
3 ABDUL KADIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 ELFARIANI RENALDA KATILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BRIAN ADAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 SYARIFUDIN SAAFA, S.T., M.M. 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2 dr. NAJMI PUSPASARI MARSABESSY, M.M. 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Hi. ABAS LIMBALO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
4 SUPRATMAN DATUNSOLANG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 MASLOMAN MUHAMMAD NASIR, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NURITA AVIANTI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 I MADE SUDANAYASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MAUREEN VERONICA ADILAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 JULIANA PAULINA PENAONDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VERRY SALMON HENDRIK SEKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YUNITA MARIA KANDIOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HANOK N. NGANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 RICKY O. N. KAMBEY 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 JUNAIDY R MAMONTO, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IRMA KANDOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARIPIN BOLOTA, S.Pd.I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 EDWIN TAIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LADY LAILA SILVA KANDOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 JOSEPH POPA, S.H. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 MUHAMMAD ZAKY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
3 SRI IDAYATI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 RESTIARA PUTRI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 BRIAN SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DARWIYAH HERA DAMAYANTI, S.H. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 SEHAN S. LANDJAR, S.H. 37 54 45 15 19 9 13 11 5 37 5 12 262
2 AYUB ALI, S.E. 0 0 3 2 14 0 0 4 0 0 0 8 31
3 Kolonel TNI (Purn.) Dra. SELFIE WEHANTOUW 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 JEMMY FANDA PANDESINGKA, S.Pd.K 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
5 NAJMAH ARSYAD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 LUCIA MARGARETHA TAMBANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 MEYDY SALEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUDARMO MAMONTO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 RASI PAKAYA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 MAULUD ZULFIKAR ALI HARUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FIRA DAMAYANTI UDJAILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RAMNA NENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H. 22 95 142 22 46 18 58 13 30 8 3 9 466
2 BAMBANG DWIDJATMIKO, S.Adm. 0 3 0 0 1 1 5 0 1 0 0 1 12
3 Iwan Setiawan A. Manasa 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5
4 Enny Yuliana 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 David Christian boyoh 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 Reza H. A. Nangka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 Dr. M.L. DENNY TEWU, S.E., M.M. 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
2 Franky Hendrich Titov Maramis 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
3 MAYA AOLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DZULKHINANDA BAYU PRATAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TETTY PRATIWI RESTININGRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IBNU SAHLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 EFRAIN YERRY TAWALUJAN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Dr. KRETS MAMONDOLE, M.Th. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
3 MEIVA LINTANG 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 FERDINAND F EMAN, S.E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 SORAYA P. TOGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TATI MAGDALENA SAHEA, S.T., M.Eng. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 BUDI WAHONO, M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUAIB SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FERAWATI WINDA WARIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SAFRUDIN HARMAIN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 GLADYS MARYAM MAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FAUZY FAROUQ ABDILLAH SPAER, S.Pi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MOTANDOI DUMAGIN A DUMAGIN B DAYOW ONGGUNOI MODISI POSILAGON PIDUNG ILIGON MOTANDOI SELATAN PERJUANGAN ONGGUNOI SELATAN SUBTOTAL
1 ANAS WIDIARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MARNI SABUNGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARIS DWI KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASTRI FERANITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ABAS ROSADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RUSLAN AHMAD SARIFUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0