logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA MANADO - SARIO
DATA VTO DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA MANADO - SARIO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA MANADO - SARIO
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 GREETTY TIELMAN ISKANDAR 0 1 2 1 2 3 0 9
2 IDHAM ZAKARIA, S.E., M.M. 0 1 2 0 1 3 1 8
3 ENI MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VICKY ANGGRIAWAN, M.T. 0 0 1 1 0 0 0 2
5 DINDA DYANDRA HAMID 0 0 0 0 0 2 0 2
6 HEGRA ADITAMA M. SOETRISNO 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 Ir. CONNY LOLYTA RUMONDOR, M.S. 23 23 46 25 18 60 34 229
2 MARTIN D. TUMBELAKA 45 18 27 42 20 44 33 229
3 Drs. SAMSURIJAL MOKOAGOW, M.H. 19 3 7 5 3 19 2 58
4 RIVEL FERAT NGANTUNG 10 4 8 2 3 5 0 32
5 dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS 30 15 26 7 23 28 35 164
6 DINA ARDIANI, A.Md. 1 2 1 0 0 1 1 6
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 RIO A.J. DONDOKAMBEY, B.Sc. 152 251 125 200 232 225 293 1,478
2 Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW 11 16 10 4 14 17 9 81
3 JAMES SUMENDAP, S.H., M.H. 39 52 47 92 37 35 54 356
4 Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. 7 3 11 5 3 8 5 42
5 WENNY LUMENTUT 55 59 81 80 93 67 101 536
6 VANDA SARUNDAJANG 68 112 108 101 67 94 104 654
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU 39 46 59 34 38 67 67 350
2 Dr. JERRY SAMBUAGA 41 69 107 44 28 41 58 388
3 Dr. RONNY FRANGKY SOMPIE, S.H., M.H. 12 17 1 15 0 11 7 63
4 SITTI MARIJAM THAWIL 1 0 4 1 3 4 0 13
5 ADRIAN JOPIE PARUNTU 1 2 4 1 0 1 1 10
6 MOHAMAD FERYANDO LAMALUTA 2 1 0 1 0 0 0 4
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 Ir. Hj. TATONG BARA 17 25 34 3 122 104 4 309
2 Dr. GS. VICKY LUMENTUT, S.H., M.Si. 129 109 80 48 40 42 32 480
3 MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN 10 9 5 24 1 3 18 70
4 Dr. HAMIM POU, S.Sos., M.H. 1 0 2 1 6 62 2 74
5 FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. 52 39 44 22 19 11 190 377
6 ANDRES MAKARAME ANDARIA 3 0 1 0 2 2 0 8
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 HECHRIN PURBA, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FRANS EKA DHARMA K 0 0 0 0 13 0 1 14
3 GEMMA GALGANI VERONICA SENDUK, S.E. 1 0 0 0 3 0 3 7
4 ADOLF KUMAYAS 1 0 1 0 0 0 0 2
5 ROSALINA KARAMOY 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SONNIE FENTJE LAOH 0 0 0 0 1 0 1 2
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 JEFRY YOHANIS MAKALEGI 0 0 5 2 0 4 1 12
2 NUR SITA 0 1 0 0 0 0 0 1
3 ABDUL KADIR 0 0 1 0 0 0 0 1
4 ELFARIANI RENALDA KATILI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BRIAN ADAM 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 SYARIFUDIN SAAFA, S.T., M.M. 3 2 16 3 12 127 1 164
2 dr. NAJMI PUSPASARI MARSABESSY, M.M. 1 0 6 0 1 14 1 23
3 Hi. ABAS LIMBALO 0 0 0 0 2 6 2 10
4 SUPRATMAN DATUNSOLANG 0 0 0 1 1 0 0 2
5 MASLOMAN MUHAMMAD NASIR, S.Pd. 2 0 1 1 2 12 0 18
6 NURITA AVIANTI 1 1 1 0 0 0 0 3
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 I MADE SUDANAYASA 0 0 0 0 1 0 0 1
2 MAUREEN VERONICA ADILAN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 JULIANA PAULINA PENAONDE 0 1 0 0 0 0 0 1
4 VERRY SALMON HENDRIK SEKE 0 0 0 0 0 2 0 2
5 YUNITA MARIA KANDIOH 0 1 0 0 0 0 0 1
6 HANOK N. NGANGI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 RICKY O. N. KAMBEY 1 5 7 5 1 7 2 28
2 JUNAIDY R MAMONTO, S.E. 0 0 0 0 0 1 0 1
3 IRMA KANDOU 0 0 0 0 0 2 0 2
4 ARIPIN BOLOTA, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EDWIN TAIRAS 1 0 0 0 0 1 0 2
6 LADY LAILA SILVA KANDOU 0 0 3 0 0 0 0 3
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 JOSEPH POPA, S.H. 0 1 0 4 0 1 1 7
2 MUHAMMAD ZAKY 0 1 0 0 0 2 0 3
3 SRI IDAYATI 1 0 0 0 1 2 0 4
4 RESTIARA PUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BRIAN SETIAWAN 0 1 0 0 0 0 1 2
6 DARWIYAH HERA DAMAYANTI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 SEHAN S. LANDJAR, S.H. 3 3 9 6 6 13 9 49
2 AYUB ALI, S.E. 23 13 32 20 108 205 5 406
3 Kolonel TNI (Purn.) Dra. SELFIE WEHANTOUW 2 1 2 1 0 5 0 11
4 JEMMY FANDA PANDESINGKA, S.Pd.K 0 0 0 0 0 1 0 1
5 NAJMAH ARSYAD 1 0 1 0 0 12 0 14
6 LUCIA MARGARETHA TAMBANI 0 0 2 0 0 0 1 3
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 MEYDY SALEH 0 0 2 0 0 0 0 2
2 SUDARMO MAMONTO 0 1 0 0 0 1 0 2
3 RASI PAKAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MAULUD ZULFIKAR ALI HARUN 0 0 0 0 0 2 0 2
5 FIRA DAMAYANTI UDJAILI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RAMNA NENTO 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H. 517 608 592 538 423 669 906 4,253
2 BAMBANG DWIDJATMIKO, S.Adm. 7 2 8 2 6 14 4 43
3 Iwan Setiawan A. Manasa 0 2 1 0 3 2 1 9
4 Enny Yuliana 2 1 0 0 0 1 3 7
5 David Christian boyoh 1 0 1 0 0 2 0 4
6 Reza H. A. Nangka 5 12 0 1 0 0 2 20
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 Dr. M.L. DENNY TEWU, S.E., M.M. 66 15 19 21 13 17 34 185
2 Franky Hendrich Titov Maramis 1 1 1 2 0 2 2 9
3 MAYA AOLIA 1 1 2 1 2 5 0 12
4 DZULKHINANDA BAYU PRATAMA 1 1 0 0 0 0 0 2
5 TETTY PRATIWI RESTININGRUM 1 0 0 0 1 1 0 3
6 IBNU SAHLAN 2 2 0 1 0 0 0 5
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 EFRAIN YERRY TAWALUJAN 7 1 1 1 4 0 1 15
2 Dr. KRETS MAMONDOLE, M.Th. 0 0 1 1 0 0 2 4
3 MEIVA LINTANG 7 1 33 2 1 1 2 47
4 FERDINAND F EMAN, S.E. 0 1 4 0 0 0 0 5
5 SORAYA P. TOGAS 0 0 3 0 0 0 2 5
6 TATI MAGDALENA SAHEA, S.T., M.Eng. 0 0 0 0 1 0 1 2
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 BUDI WAHONO, M.Si. 0 1 5 1 4 3 3 17
2 SUAIB SUMA 0 0 1 0 0 2 0 3
3 FERAWATI WINDA WARIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SAFRUDIN HARMAIN 0 0 0 1 6 3 0 10
5 GLADYS MARYAM MAWATI 0 0 1 0 3 7 0 11
6 FAUZY FAROUQ ABDILLAH SPAER, S.Pi. 0 0 0 0 0 1 1 2
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SARIO UTARA SARIO KOTABARU SARIO TUMPAAN SARIO TITIWUNGAN UTARA TITIWUNGAN SELATAN RANOTANA SUBTOTAL
1 ANAS WIDIARTO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MARNI SABUNGE 0 0 1 0 0 0 0 1
3 ARIS DWI KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 1 1
4 ASTRI FERANITA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ABAS ROSADI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RUSLAN AHMAD SARIFUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0