logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA TOMOHON - TOMOHON TENGAH
DATA VTO DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA TOMOHON - TOMOHON TENGAH
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA TOMOHON - TOMOHON TENGAH
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 GREETTY TIELMAN ISKANDAR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2 IDHAM ZAKARIA, S.E., M.M. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
3 ENI MARIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4 VICKY ANGGRIAWAN, M.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DINDA DYANDRA HAMID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HEGRA ADITAMA M. SOETRISNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 Ir. CONNY LOLYTA RUMONDOR, M.S. 69 9 9 11 16 19 19 5 8 165
2 MARTIN D. TUMBELAKA 60 19 27 45 39 26 20 8 14 258
3 Drs. SAMSURIJAL MOKOAGOW, M.H. 1 0 0 0 1 4 2 1 0 9
4 RIVEL FERAT NGANTUNG 5 0 2 1 1 13 6 1 0 29
5 dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS 8 1 0 3 3 12 49 2 1 79
6 DINA ARDIANI, A.Md. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 RIO A.J. DONDOKAMBEY, B.Sc. 113 95 94 126 68 126 91 37 56 806
2 Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW 2 0 0 7 1 3 3 2 3 21
3 JAMES SUMENDAP, S.H., M.H. 36 15 17 19 21 41 18 24 28 219
4 Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. 1 1 0 3 1 3 7 0 1 17
5 WENNY LUMENTUT 465 232 471 861 406 677 368 258 556 4,294
6 VANDA SARUNDAJANG 187 43 82 119 189 295 244 51 37 1,247
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU 153 41 14 46 54 55 35 26 28 452
2 Dr. JERRY SAMBUAGA 318 76 102 71 105 126 92 32 49 971
3 Dr. RONNY FRANGKY SOMPIE, S.H., M.H. 12 4 4 5 3 9 3 0 5 45
4 SITTI MARIJAM THAWIL 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7
5 ADRIAN JOPIE PARUNTU 1 2 0 0 5 4 0 0 1 13
6 MOHAMAD FERYANDO LAMALUTA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 Ir. Hj. TATONG BARA 8 2 3 0 0 1 9 2 10 35
2 Dr. GS. VICKY LUMENTUT, S.H., M.Si. 11 5 2 7 2 5 4 9 3 48
3 MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN 5 2 8 0 6 2 4 0 5 32
4 Dr. HAMIM POU, S.Sos., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. 12 60 21 9 7 11 35 20 10 185
6 ANDRES MAKARAME ANDARIA 4 0 0 0 0 0 0 3 0 7
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 HECHRIN PURBA, S.H., M.H. 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2 FRANS EKA DHARMA K 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 GEMMA GALGANI VERONICA SENDUK, S.E. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 ADOLF KUMAYAS 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
5 ROSALINA KARAMOY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 SONNIE FENTJE LAOH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 JEFRY YOHANIS MAKALEGI 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6
2 NUR SITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ABDUL KADIR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 ELFARIANI RENALDA KATILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BRIAN ADAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 SYARIFUDIN SAAFA, S.T., M.M. 7 0 0 1 0 1 0 0 1 10
2 dr. NAJMI PUSPASARI MARSABESSY, M.M. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 Hi. ABAS LIMBALO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 SUPRATMAN DATUNSOLANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MASLOMAN MUHAMMAD NASIR, S.Pd. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
6 NURITA AVIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 I MADE SUDANAYASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MAUREEN VERONICA ADILAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 JULIANA PAULINA PENAONDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VERRY SALMON HENDRIK SEKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YUNITA MARIA KANDIOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HANOK N. NGANGI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 RICKY O. N. KAMBEY 1 1 1 0 1 0 0 2 0 6
2 JUNAIDY R MAMONTO, S.E. 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
3 IRMA KANDOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARIPIN BOLOTA, S.Pd.I. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 EDWIN TAIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LADY LAILA SILVA KANDOU 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 JOSEPH POPA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MUHAMMAD ZAKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SRI IDAYATI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4 RESTIARA PUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BRIAN SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DARWIYAH HERA DAMAYANTI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 SEHAN S. LANDJAR, S.H. 1 0 1 0 0 2 0 2 3 9
2 AYUB ALI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
3 Kolonel TNI (Purn.) Dra. SELFIE WEHANTOUW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JEMMY FANDA PANDESINGKA, S.Pd.K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NAJMAH ARSYAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LUCIA MARGARETHA TAMBANI 1 0 0 3 10 3 0 0 0 17
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 MEYDY SALEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUDARMO MAMONTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RASI PAKAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MAULUD ZULFIKAR ALI HARUN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 FIRA DAMAYANTI UDJAILI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RAMNA NENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H. 680 283 182 251 306 553 343 169 169 2,936
2 BAMBANG DWIDJATMIKO, S.Adm. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
3 Iwan Setiawan A. Manasa 1 1 5 0 0 0 0 1 0 8
4 Enny Yuliana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 David Christian boyoh 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 Reza H. A. Nangka 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 Dr. M.L. DENNY TEWU, S.E., M.M. 1 8 23 10 12 14 18 3 5 94
2 Franky Hendrich Titov Maramis 0 3 0 0 1 0 1 0 0 5
3 MAYA AOLIA 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
4 DZULKHINANDA BAYU PRATAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TETTY PRATIWI RESTININGRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IBNU SAHLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 EFRAIN YERRY TAWALUJAN 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
2 Dr. KRETS MAMONDOLE, M.Th. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MEIVA LINTANG 0 1 0 2 0 0 0 1 5 9
4 FERDINAND F EMAN, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SORAYA P. TOGAS 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
6 TATI MAGDALENA SAHEA, S.T., M.Eng. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 BUDI WAHONO, M.Si. 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
2 SUAIB SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FERAWATI WINDA WARIDIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 SAFRUDIN HARMAIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 GLADYS MARYAM MAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FAUZY FAROUQ ABDILLAH SPAER, S.Pi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TALETE SATU TALETE DUA KAMASI KOLONGAN MATANI SATU MATANI DUA MATANI TIGA KAMASI SATU KOLONGAN SATU SUBTOTAL
1 ANAS WIDIARTO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2 MARNI SABUNGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARIS DWI KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASTRI FERANITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ABAS ROSADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RUSLAN AHMAD SARIFUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0