logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA TOMOHON - TOMOHON TIMUR
DATA VTO DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA TOMOHON - TOMOHON TIMUR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI UTARA - KOTA TOMOHON - TOMOHON TIMUR
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 GREETTY TIELMAN ISKANDAR 2 1 0 0 1 4
2 IDHAM ZAKARIA, S.E., M.M. 3 0 0 0 0 3
3 ENI MARIA 0 0 1 0 0 1
4 VICKY ANGGRIAWAN, M.T. 0 0 0 0 0 0
5 DINDA DYANDRA HAMID 0 0 0 0 0 0
6 HEGRA ADITAMA M. SOETRISNO 0 0 0 0 0 0
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 Ir. CONNY LOLYTA RUMONDOR, M.S. 24 14 4 6 116 164
2 MARTIN D. TUMBELAKA 31 21 14 2 43 111
3 Drs. SAMSURIJAL MOKOAGOW, M.H. 2 3 2 0 9 16
4 RIVEL FERAT NGANTUNG 4 9 1 0 7 21
5 dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS 19 14 2 1 3 39
6 DINA ARDIANI, A.Md. 3 1 0 0 1 5
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 RIO A.J. DONDOKAMBEY, B.Sc. 95 103 148 62 60 468
2 Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW 3 1 6 1 3 14
3 JAMES SUMENDAP, S.H., M.H. 16 22 24 6 6 74
4 Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. 3 5 0 3 2 13
5 WENNY LUMENTUT 532 693 399 353 261 2,238
6 VANDA SARUNDAJANG 150 225 99 61 52 587
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU 56 65 93 59 31 304
2 Dr. JERRY SAMBUAGA 411 223 157 141 58 990
3 Dr. RONNY FRANGKY SOMPIE, S.H., M.H. 3 9 3 1 9 25
4 SITTI MARIJAM THAWIL 2 2 0 0 1 5
5 ADRIAN JOPIE PARUNTU 3 2 0 0 2 7
6 MOHAMAD FERYANDO LAMALUTA 0 0 0 1 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 Ir. Hj. TATONG BARA 16 6 1 0 0 23
2 Dr. GS. VICKY LUMENTUT, S.H., M.Si. 23 14 15 27 3 82
3 MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN 26 14 1 4 0 45
4 Dr. HAMIM POU, S.Sos., M.H. 3 1 0 0 0 4
5 FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E. 18 33 27 1 5 84
6 ANDRES MAKARAME ANDARIA 0 0 0 0 0 0
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 HECHRIN PURBA, S.H., M.H. 0 1 0 0 0 1
2 FRANS EKA DHARMA K 0 1 0 0 0 1
3 GEMMA GALGANI VERONICA SENDUK, S.E. 0 0 0 0 0 0
4 ADOLF KUMAYAS 0 0 0 0 1 1
5 ROSALINA KARAMOY 0 0 0 0 0 0
6 SONNIE FENTJE LAOH 0 0 0 0 0 0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 JEFRY YOHANIS MAKALEGI 0 0 0 1 0 1
2 NUR SITA 0 0 0 0 0 0
3 ABDUL KADIR 0 0 0 0 0 0
4 ELFARIANI RENALDA KATILI 0 0 0 0 0 0
5 BRIAN ADAM 0 0 0 0 0 0
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 SYARIFUDIN SAAFA, S.T., M.M. 6 1 0 0 0 7
2 dr. NAJMI PUSPASARI MARSABESSY, M.M. 0 0 0 0 0 0
3 Hi. ABAS LIMBALO 0 0 0 0 0 0
4 SUPRATMAN DATUNSOLANG 0 0 0 0 0 0
5 MASLOMAN MUHAMMAD NASIR, S.Pd. 1 0 0 0 0 1
6 NURITA AVIANTI 0 0 0 0 0 0
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 I MADE SUDANAYASA 0 0 0 0 0 0
2 MAUREEN VERONICA ADILAN 2 0 0 0 0 2
3 JULIANA PAULINA PENAONDE 0 0 0 0 1 1
4 VERRY SALMON HENDRIK SEKE 0 0 0 0 0 0
5 YUNITA MARIA KANDIOH 0 0 0 0 0 0
6 HANOK N. NGANGI 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 RICKY O. N. KAMBEY 0 0 0 0 0 0
2 JUNAIDY R MAMONTO, S.E. 0 0 0 0 0 0
3 IRMA KANDOU 0 0 0 0 0 0
4 ARIPIN BOLOTA, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0
5 EDWIN TAIRAS 0 0 0 0 0 0
6 LADY LAILA SILVA KANDOU 0 0 0 0 0 0
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 JOSEPH POPA, S.H. 0 0 0 0 0 0
2 MUHAMMAD ZAKY 1 0 0 0 0 1
3 SRI IDAYATI 0 0 0 0 0 0
4 RESTIARA PUTRI 0 1 0 0 0 1
5 BRIAN SETIAWAN 0 0 1 0 0 1
6 DARWIYAH HERA DAMAYANTI, S.H. 0 0 0 0 0 0
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 SEHAN S. LANDJAR, S.H. 4 0 1 0 0 5
2 AYUB ALI, S.E. 7 0 0 1 0 8
3 Kolonel TNI (Purn.) Dra. SELFIE WEHANTOUW 1 0 0 0 0 1
4 JEMMY FANDA PANDESINGKA, S.Pd.K 0 0 0 0 0 0
5 NAJMAH ARSYAD 6 0 0 0 0 6
6 LUCIA MARGARETHA TAMBANI 1 0 0 0 0 1
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 MEYDY SALEH 0 0 0 0 0 0
2 SUDARMO MAMONTO 0 0 0 0 0 0
3 RASI PAKAYA 0 0 0 0 0 0
4 MAULUD ZULFIKAR ALI HARUN 0 0 0 0 0 0
5 FIRA DAMAYANTI UDJAILI 0 0 0 0 0 0
6 RAMNA NENTO 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 HILLARY BRIGITTA LASUT, S.H. 467 550 246 168 211 1,642
2 BAMBANG DWIDJATMIKO, S.Adm. 1 1 3 0 0 5
3 Iwan Setiawan A. Manasa 1 1 1 1 0 4
4 Enny Yuliana 0 2 0 0 0 2
5 David Christian boyoh 0 0 1 0 1 2
6 Reza H. A. Nangka 0 0 0 1 0 1
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 Dr. M.L. DENNY TEWU, S.E., M.M. 23 11 11 4 6 55
2 Franky Hendrich Titov Maramis 2 2 1 1 0 6
3 MAYA AOLIA 2 2 1 0 0 5
4 DZULKHINANDA BAYU PRATAMA 0 0 0 0 0 0
5 TETTY PRATIWI RESTININGRUM 0 0 0 0 0 0
6 IBNU SAHLAN 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 EFRAIN YERRY TAWALUJAN 0 0 0 0 0 0
2 Dr. KRETS MAMONDOLE, M.Th. 3 0 0 0 0 3
3 MEIVA LINTANG 0 0 0 0 0 0
4 FERDINAND F EMAN, S.E. 0 0 0 0 0 0
5 SORAYA P. TOGAS 0 0 0 0 0 0
6 TATI MAGDALENA SAHEA, S.T., M.Eng. 0 0 0 0 0 0
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 BUDI WAHONO, M.Si. 1 2 0 0 0 3
2 SUAIB SUMA 0 0 0 0 0 0
3 FERAWATI WINDA WARIDIN 1 0 0 0 0 1
4 SAFRUDIN HARMAIN 0 0 0 0 0 0
5 GLADYS MARYAM MAWATI 0 0 0 0 0 0
6 FAUZY FAROUQ ABDILLAH SPAER, S.Pi. 0 0 0 0 0 0
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PASLATEN SATU PASLATEN DUA RURUKAN RURUKAN SATU KUMELEMBUAY SUBTOTAL
1 ANAS WIDIARTO 0 0 0 0 0 0
2 MARNI SABUNGE 0 0 0 0 0 0
3 ARIS DWI KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0
4 ASTRI FERANITA 0 0 0 0 0 0
5 ABAS ROSADI 0 1 0 0 0 1
6 RUSLAN AHMAD SARIFUDIN 0 0 0 0 0 0