GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI TENGAH - BUOL - PALELEH BARAT
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGAH - BUOL - PALELEH BARAT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI TENGAH - BUOL - PALELEH BARAT
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. | 20 | 10 | 116 | 67 | 139 | 124 | 88 | 564 |
2 | MUH. HASAN ABDURAHMAN BAJAMAL | 17 | 9 | 18 | 0 | 43 | 31 | 10 | 128 |
3 | HERLINA MUDIN, S.IP. | 4 | 6 | 4 | 1 | 19 | 5 | 3 | 42 |
4 | KAHARUDDIN | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 17 |
5 | DANEL LASIMPO | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
6 | RHAMONA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | HERI SUGIANTO, S.H. | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si. | 21 | 11 | 19 | 18 | 40 | 10 | 18 | 137 |
2 | AMALYA MURAD | 9 | 9 | 14 | 2 | 16 | 6 | 16 | 72 |
3 | JIMMY STEVANS RUMAMPUK, S.E., M.A.P. | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 |
4 | Ir. DESIANA TRISNAWATI TOBIGO, M.Si. | 10 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 |
5 | MARTHA JACOBA ROTTY | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
6 | KARMILA WAROUW | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 |
7 | NUR HADI, S.E. | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATINDAS JANUSANTI RUMAMBI, S.Sos. | 9 | 8 | 40 | 2 | 5 | 3 | 3 | 70 |
2 | Dr. Ir. H. HERWIN YATIM, M.M. | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 25 |
3 | SORAYA SULTAN, M.Si. | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 32 |
4 | ADITIA LAODE NGKOWE, S.E. | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
5 | DJENRI ALTING KEINTJEM | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
6 | NUR ALFIANTI | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
7 | TRISWARTETI APANJO, S.E. | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 22 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHIDIN MOHAMAD SAID | 23 | 73 | 102 | 15 | 22 | 8 | 19 | 262 |
2 | Dr. FEBE SEVTIEN RAHMAWATI PRAJAMUKTI PADAGA, M.Pd. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
3 | Ir. BENIYANTO, S.T. | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
4 | AMRAN BAKIR NAI | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 |
5 | Drs. H. MUH. TABRI | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | LUSY SANTHI | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | FRANSISCA RISTRIA JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hj. NILAM SARI LAWIRA, S.P., M.P. | 7 | 4 | 54 | 76 | 149 | 6 | 5 | 301 |
2 | M. SOFHIAN MILE, S.H., M.H. | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 5 | 42 |
3 | dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU | 95 | 20 | 81 | 64 | 234 | 91 | 100 | 685 |
4 | DEBBY WALELENG | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
5 | I GUSTI PUTU ARTHA | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 29 |
6 | M. RIDHA SALEH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7 | NICOLAUS SALAMA, S.M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukius Todama | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
2 | Ruaida Korompot | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 |
3 | Dhika Ardyahutama | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Heri Suprianto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AGUS SUSANTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
6 | NGATINEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | YULIYAH WIJAYANTI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHMAD FARADIS | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2 | FAQIH MUNANDAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 | RASNA SULISTYAWATI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4 | H. YUSUF LARIDJA, M.Si. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | HAMSIDA OKTAVIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ISMAIL SA'BANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUARDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. SAKINAH ALJUFRI, S. Ag. | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 25 |
2 | HINDRO SURAHMAT, A.td., M.Si. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | SYAHRUDIN ETAL DOUW, S.H. | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 28 |
4 | dr. Hj. FIFI MUTIAH | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 23 |
5 | MASRUDIN M. PALAMPANGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | AKBAR ZULFAKAR, S.T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I WAYAN SUPADIYASA, S.Sos., S.H., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ANDI KALSUM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | FREDIYANTO TEMPALI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | SAFARUDDIN MAKKULAU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | NIE TANGKUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ABDI KURNIAWAN, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANUWAR M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I KADEK ARIMBAWA, S.H. | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2 | IMAN RAHMAT, A.Md. | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | NURMINAH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
4 | Pdt. TETTY PINANGKAAN, S.Th. | 3 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
5 | Hi. SIDIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | RAHMAT INDRA GIRI, S.I.Kom. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | NORMA M, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIANTO DWI IMANSAH | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 |
2 | SYIFFA ADENIA HIDAYAT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | SUPARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HADI RIFAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | DWI OKTAVIANI TASMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | DODY RAMDONI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | DEVI ARYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 49 |
2 | Dr. H. RUSLI BACO DG PALABBI, S.Sos., S.H., M.H. | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 31 |
3 | THIA PRATIWI, S.Pd., M.Pd. | 24 | 32 | 124 | 34 | 58 | 15 | 6 | 293 |
4 | HAMZAH RUDJI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
5 | H. MOH. SALEH BANTILAN, S.H. | 6 | 3 | 10 | 4 | 17 | 0 | 12 | 52 |
6 | LISTIAWATI MARAWO, S.K.M., M.Kes. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
7 | ABD HARIS N BAGINDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMARDI KORONA, M.H. | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | MOH. NUGRAH | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
3 | VIVI ELVIONITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | KIKI RIZKI YANTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | JASMIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
6 | YUSRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MOHAMAD IMAM HAFIDZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. | 16 | 6 | 6 | 12 | 30 | 1 | 22 | 93 |
2 | ELLEN ESTHER PELEALU, S.E. | 9 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 35 |
3 | ISHAK BASIR | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 27 |
4 | Dr. dr. AMIRUDIN RAUF, Sp.OG., M.Si. | 13 | 8 | 11 | 25 | 20 | 4 | 12 | 93 |
5 | Drs. H. AMBO DALLE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
6 | NURAINI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | MARDIMAN SANE | 17 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 40 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anak Agung Gede Ngurah Oka P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | SATRIA LANDAU, S.E., M.M. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | SYLVIA ANITA LALAMENTIK, S.Sos. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ALVINA VIRNANDA MANTIK, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DIAN NOVITA FE MAHULETE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | INDRA PERMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BIMA RIZKY WIJAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSUF LAKASENG | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2 | MOHAMAD SOFYAN, S.T. | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
3 | NOVARITA, A.Md. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | SAFRUDIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5 | Dr. Ir. H. SYAMSUDIN KOLOI, M.S. | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 8 | 0 | 36 |
6 | FELENIA ELIONORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | MELVAN, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. THOBAHUL AFTONI | 4 | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 43 |
2 | RAFANI TUAHUNS, S.H. | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33 |
3 | Dr. DEWI CAHYAWATI ABDULLAH, M.M. | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
4 | MARDIANAH | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
5 | HASMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | FATMAWATI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | HAMKA ANAS, S.Pd.I. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BODI | TAYOKAN | HARMONI | LUNGUTO | TIMBULON | OYAK | HULUBALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. PADLILAH, M.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dr. ANDI NURHAYATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ABDUL RAHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ANDI CAPONTE HERMAWANSYAH SIRADJE, M.Si. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | MUH. AKBAR MALIK | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | MAYA ROMAYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |