logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN I - GOWA - BAJENG
DATA VTO DAPIL SULAWESI SELATAN I - GOWA - BAJENG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN I - GOWA - BAJENG
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Dr. H. SYAMSU RIZALMI, S.Sos., M.Si. 36 36 13 30 47 27 24 28 31 58 30 29 57 20 466
2 H. HARUNA, S.E., M.M. 13 5 3 49 5 23 10 12 13 20 3 18 4 9 187
3 Prof. Dr. Hj. MASRURAH MOKHTAR, M.A. 3 4 3 2 5 2 1 2 3 6 1 2 5 2 41
4 ANDI TENRI PADA M., S.K.M. 13 17 6 12 18 13 6 13 16 29 10 11 8 6 178
5 SAKIR Dg. RAPPUNG 14 33 9 10 6 11 2 22 42 8 1 3 27 3 191
6 Drs. H. BAHAR NGITUNG 54 19 12 14 20 18 7 26 22 39 1 12 67 8 319
7 SITTI SYAHRAENI, M.Pd. 1 2 0 0 1 2 1 1 2 3 1 1 0 0 15
8 MUHAMMAD DATARIANSYAH INDRA HAMZAH, S.H. 8 12 5 7 18 68 18 4 14 8 3 7 21 10 203
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. 348 348 224 129 411 177 251 156 241 109 274 272 90 44 3,074
2 MISRAYANTI, S.E., M.H. 54 36 22 24 173 33 5 26 12 43 18 45 21 11 523
3 Ir. Hj. ISWARI ISKANDAR 10 14 16 18 20 16 28 14 11 91 10 10 18 17 293
4 ANHAR RAHMAN, S.Sos. 60 102 118 87 105 67 37 103 103 152 47 51 53 43 1,128
5 H. NAJMUDDIN 17 25 8 10 24 5 5 12 7 42 6 27 10 4 202
6 FEBY WARDANI RUSDY, S.KM. 8 10 8 5 6 6 2 7 8 13 5 9 10 9 106
7 ARIS TITTI, S.E. 1 5 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 0 30
8 Dr. JAHIDIN, S.I.P., M.Si. 4 5 3 4 3 3 3 2 3 4 1 1 2 3 41
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. 29 148 17 17 38 101 12 30 38 50 34 58 68 6 646
2 Ir. HERMINA DONNA 5 3 0 3 0 4 2 1 1 2 3 1 3 1 29
3 RUDY PIETER GONI, S.E., M.M. 4 49 2 13 25 11 10 9 97 25 121 31 22 5 424
4 Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, S.I.P., M.Si. 5 0 0 1 3 1 0 0 7 3 3 21 1 1 46
5 H. MUH. SUDIRMAN H.R., S.E. 2 2 0 4 0 2 3 2 1 2 1 0 1 1 21
6 ANDI FARAHDIBA SYAHRIR PUTRI, S.E., M.M. 2 1 1 3 0 9 0 1 2 2 2 0 1 0 24
7 Drs. I MADE MERADA 1 0 0 0 1 0 4 0 2 1 0 0 1 0 10
8 A. ARMAL AL HAKAM, S.P. 0 0 0 1 1 0 3 1 2 1 1 1 1 0 12
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Drs. HAMKA B. KADY, M.S. 63 153 139 76 151 198 263 136 222 70 165 402 912 222 3,172
2 Hj. HAMSIAH IKSAN 79 82 16 107 64 38 80 9 18 50 18 21 67 41 690
3 Ir. LIESTIATY FACHRUDIN, M. Fish. 17 5 4 7 22 15 2 4 8 16 2 6 9 3 120
4 EMIL ABENG 7 11 4 9 22 10 8 11 7 20 14 11 48 2 184
5 FAROUK M. BETTA 1 1 0 3 2 2 0 2 0 1 0 1 2 4 19
6 ERNAWATI TAHANG, S.E. 1 9 2 2 3 3 1 2 1 7 1 3 1 2 38
7 RAHA BUNGAWALI MANDJI 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 7
8 Dr. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. 10 9 4 5 5 4 3 1 2 15 9 2 4 0 73
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Hj. FATMAWATI RUSDI, S.E., M.M. 179 198 109 323 262 94 94 122 74 277 78 155 148 111 2,224
2 RUDIANTO LALLO, S.H. 51 54 77 102 190 74 56 68 208 202 70 30 59 40 1,281
3 RIYANA YULIANTI, S.E. 1 2 0 5 5 3 2 4 2 4 0 7 2 2 39
4 MARIO DAVID PN, S.Sos., M.M. 7 3 1 3 5 7 11 5 2 15 1 3 27 7 97
5 Hj. TENRI OLLE YASIN LIMPO, S.H., M.Si. 129 83 59 134 91 79 22 84 72 129 85 191 77 37 1,272
6 Dr. NASIR, S.Sos., M.Si. 2 2 2 4 7 1 1 1 1 1 1 0 0 3 26
7 AZHAR USMAN 0 0 0 0 3 1 2 0 0 4 2 1 0 0 13
8 H. ACHMAD DG SERE, S.Sos., M.A.P. 28 76 8 85 24 9 21 20 27 49 10 25 23 0 405
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Akhmad Rianto, S.H. 6 4 1 3 2 7 3 2 6 20 0 2 6 5 67
2 Muhammad Syakir, S.H. 1 2 5 1 2 2 0 2 4 4 0 1 0 0 24
3 NURHANA, S.E. 1 0 2 1 0 2 1 2 3 2 2 2 1 0 19
4 Purnomo Adhi Wibowo 0 0 0 0 1 2 1 3 1 1 0 1 0 0 10
5 Endang Wahyuni 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 7
6 Iwan Setyo Utomo 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 2 1 11
7 Wirdayani 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 Joko Triyanto 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Dr. H. SYAMSARI 15 26 9 29 30 7 31 4 7 2 5 7 10 7 189
2 MUDZAKKIR ALI DJAMIL, S.T. 3 3 2 1 1 0 3 11 3 5 1 4 2 2 41
3 SOFIA R., S.E. 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 9
4 SULFIADI BARMAWI, S.Pi. 0 0 3 0 4 0 0 0 1 2 0 0 1 1 12
5 ASMAWATI, A.Md.Ft. 1 0 0 2 1 1 1 0 1 2 0 0 2 0 11
6 DIRHAM H.S., S.Sos., M.M. 4 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 13
7 ARIF ATUL MAHMUDA DULLAH, S.K.M., M.Kes. 1 2 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 10
8 AWALUDDIN SIGA 1 1 1 5 2 1 0 6 0 1 0 0 0 1 19
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Hj. SRI RAHMI, S.A.P., M. Adm. K.P. 42 17 8 17 34 294 16 26 64 35 17 15 80 29 694
2 H. ANDI TAHAL FASNI 5 18 5 3 15 10 3 3 4 11 5 14 5 3 104
3 Dr. SUBHAN DJAYA M, S.I.P., S.E., S.H., M.Si., M.H. 25 12 8 41 23 24 5 12 8 27 7 14 11 12 229
4 Hj. MEITY RAHMATIA, S.E., S.Pd., M.M. 244 196 389 324 398 176 89 464 429 405 704 818 117 54 4,807
5 A. M. IQBAL PAREWANGI 74 51 19 112 123 74 14 9 16 152 14 52 3 18 731
6 H. MUHAMMAD ASRI 11 2 0 5 22 11 9 1 1 26 0 7 4 3 102
7 dr. Hj. A. KASMAWATI Z. BASALAMAH 4 0 0 2 5 6 0 2 4 6 5 1 1 1 37
8 Dr. H. ARIADY ARSAL, S.P., M.Si. 5 6 1 5 4 6 2 3 4 6 2 8 5 2 59
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 MUH. YUSUF BANGSAWAN DG TUTU 4 2 1 0 2 2 0 7 3 1 11 6 0 3 42
2 SUTOMO 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
3 INTAN TIARA YUDHA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 Dr. H. ZAENAL ARIFIN SAHABUDDIN, S.E., M.Si. 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
5 VINA ANGGRENA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 ESAN LAMBAN, S.Sos., M.Si. 0 0 2 2 0 0 3 2 5 2 1 2 1 0 20
2 NURBAYA HANAPI 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 8
3 MUH HANAFIE, S.H., M.H. 0 0 0 2 1 1 2 2 2 0 0 1 1 2 14
4 FITRI NELLA, S.E. 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
5 Drs. M NATSIR DM BCKU 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
6 HAMZAH LAU, S.H. 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 7
7 MUHAMMAD SAEPUL ASWADI, S.T. 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 7
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 ACHMAD MUKARRADIN 5 3 1 2 2 2 3 4 7 5 4 3 3 2 46
2 WAHYUDI AMRAN 2 2 0 1 2 2 3 1 0 1 2 4 0 2 22
3 SUTRIANI 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7
4 ANDI HAERIAH ARIFIN 1 0 0 1 1 1 4 2 1 3 0 2 1 0 17
5 HERITA HUTASOIT 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5
6 SRI WIDIA ASTUTI 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6
7 HAFID HAIWANI 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Drs. H ASHABUL KAHFI, M.Ag. 109 196 97 168 219 269 73 111 191 242 139 194 76 37 2,121
2 H. MUKHTAR TOMPO, S.Psi., M.A.P., M.Sos. 6 30 5 11 77 11 11 37 14 26 29 25 6 14 302
3 Apt. PUTRI UTAMI MUIS, S.Farm. 2 6 1 1 5 1 2 13 5 6 15 17 12 1 87
4 M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A. 6 3 0 5 9 1 0 9 4 13 11 6 5 2 74
5 Dr. USMAN LONTA, S.Ag., M.Pd. 2 5 7 10 11 7 6 15 56 17 1 6 5 4 152
6 GHINA SORAYA, S.E. 1 3 1 8 12 4 4 2 2 8 7 8 4 3 67
7 Drs. ABD. GANI, M.Pd.I. 2 7 2 7 4 2 1 0 3 5 1 1 0 3 38
8 ANDI IRWAN SMB. 8 8 0 9 7 8 1 7 9 4 4 0 3 1 69
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Dr. JOHARI RUGANI, M.A. 3 3 1 2 6 3 1 1 9 1 0 3 3 0 36
2 MUZAKKIR, M.Kesos. 0 1 1 0 0 1 1 0 7 1 0 1 1 1 15
3 ERIANI DG. KILAT, S.M. 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
4 Dr. ISMAIL HAMID, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 6
5 MANSYUR RAHMAN NUR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
6 MUTMAINNAH, S.Pd., M.Sc. 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 5
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E. 38 43 19 53 33 88 164 37 27 181 12 24 41 27 787
2 Dr. Dra. Andi Nurpati, M.Pd. 4 11 0 7 7 6 8 5 5 19 2 3 6 6 89
3 Drs. Idris Kadir, S.H., M.Hum. 5 9 4 5 7 13 9 2 9 16 4 3 10 4 100
4 SYARIFUDDIN DAENG PUNNA 13 9 0 4 13 6 10 6 5 8 3 1 2 2 82
5 H. ABDUL RACHMAT NOER, S.E. 3 4 0 8 8 2 5 1 7 18 2 2 1 1 62
6 MAYA RAHMATIA ARKIANG 0 0 0 2 3 0 6 1 1 14 1 1 3 4 36
7 Drs. H. A. MUSTAMAN, M.M. 11 3 0 11 10 8 7 4 27 6 7 8 2 4 108
8 Dr. H. SINDAWA TARANG, S.H., M.M., M.H. 10 25 3 10 2 12 27 4 2 49 11 10 40 21 226
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 MUHAMMAD SURYA 16 97 43 69 45 54 174 34 160 53 28 357 105 220 1,455
2 Hj. TAKUDAENG PARAWANSA, S.T. 4 2 1 2 4 2 2 4 3 7 4 4 0 2 41
3 JIMMY, S.E. 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 10
4 ANDRI WIDHIARTO 2 3 0 1 3 2 2 1 1 2 1 3 1 0 22
5 Desy Sucianti 0 1 1 1 2 1 0 0 0 4 1 2 0 2 15
6 AFRIANI FEBRIANTI AMIR 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
7 NOLDUS PANDIN, S.Ant. 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 8
8 Benidiktus Papa, S.T. 69 68 29 73 65 48 13 56 91 48 54 114 70 50 848
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Dr. H. RAHMAN SYAH, S.S., M.Si. 61 94 55 95 48 24 28 73 98 24 27 30 249 29 935
2 Dr. JAN SAMUEL MARINGKA, S.H., M.H. 0 2 1 2 3 2 0 3 2 1 1 0 2 0 19
3 Hj. ST. NURMAWATI, M.H. 2 1 1 1 0 1 0 5 3 2 0 1 4 0 21
4 H. ABDUL RAHMAN N 0 0 1 2 0 2 2 3 1 0 1 0 1 0 13
5 MUH. JUSRAN A. 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 6
6 ASRIANI R 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6
7 NAYUNDA NABILA NIZRINAH, S.H. 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 PATRISIUS AB RANDA, S.E., M.M., M.Si. 3 0 0 0 2 2 1 0 3 3 2 4 7 1 28
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes. 263 203 125 190 565 388 1,160 170 777 410 106 284 133 553 5,327
2 H. NUR SYAHADAT SYAM 31 13 6 12 28 13 13 17 51 11 7 14 19 8 243
3 MURNI MUSTARI 3 1 1 2 1 1 1 0 7 1 0 3 0 2 23
4 HUSWAN HUSAIN 5 2 1 0 0 2 21 9 6 5 3 1 1 2 58
5 KASIM M. TUHEPALY 3 1 0 1 2 0 2 1 1 1 0 2 0 0 14
6 Hj. FARDILA INDRIA, A.Md.Kep. 2 2 1 6 13 10 8 2 13 5 1 22 3 3 91
7 AISAH RAHMAN 0 0 1 3 9 0 0 1 3 2 0 4 1 0 24
8 IMAM FAUZAN A. USKARA 18 11 11 15 34 21 205 10 22 25 6 15 6 44 443
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KALEBAJENG LIMBUNG TUBAJENG MATA ALLO BONTOSUNGGU MACCINIBAJI PA'BENTENGANG TANGKEBAJENG MARADEKAYA PANCIRO LEMPANGANG BONE PANNYANGKALANG PARAIKATTE SUBTOTAL
1 Drs. SATUHANG DG. SE'RE 8 10 7 4 25 16 5 5 11 12 4 14 147 1 269
2 HERMAN HAFID NASSA, S.H. 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6
3 ASTERIDA INDRIASTUTI KUSUMAWADHANI, S.Si. 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5
4 ABDUL RACHMAN SAPPARA, S.E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
5 ABDULLAH AWING 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
6 Dra. Hj. MASNIAR 1 4 0 1 5 3 0 0 1 0 1 0 2 0 18
7 MUHAMMAD DIRWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 Hj. IRWATI SLAMET MOCH IRJAN, S.P. 0 0 2 1 5 1 0 2 2 0 0 0 0 0 13