GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN II - BONE - BAREBBO
DATA VTO DAPIL SULAWESI SELATAN II - BONE - BAREBBO
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN II - BONE - BAREBBO
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. | 338 | 9 | 4 | 10 | 9 | 60 | 12 | 38 | 42 | 21 | 31 | 25 | 16 | 32 | 13 | 2 | 1 | 12 | 675 |
2 | NASRA HASSE, S.E., M.Si. | 3 | 2 | 7 | 16 | 1 | 4 | 12 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 12 | 112 |
3 | TOMY SATRIA YULIANTO, S.I.P. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Drs. H. ABD RAHMAN ASSAGAF, M.I.Kom. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | WAWAN MATTALIU | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 40 |
6 | ANDI TENRI NANGNGA RAHMAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
7 | Dr. MULYADI, M.Pd. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | AFANDI ISMAIL, S. Pd., M.Pd., M.Ud. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
9 | Hj. ANDI NURJAYA, S.K.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si. | 22 | 11 | 16 | 16 | 7 | 13 | 79 | 49 | 56 | 24 | 22 | 78 | 43 | 38 | 25 | 4 | 7 | 13 | 523 |
2 | ANDI AMAR MA'RUF SULAIMAN, S.E. | 392 | 47 | 400 | 289 | 128 | 193 | 203 | 278 | 270 | 481 | 278 | 313 | 149 | 173 | 130 | 101 | 61 | 147 | 4,033 |
3 | dr. Hj. FELICITAS RUDIYANTO ASAPA | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 5 | 14 | 26 | 14 | 22 | 1 | 0 | 2 | 4 | 144 |
4 | RAHMAYANTI, S.E. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 |
5 | H. ANDI TAJERIMIN NUR, S.E, M.Si. | 92 | 3 | 7 | 1 | 1 | 30 | 44 | 5 | 113 | 0 | 40 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 |
6 | ANDI MESYARA JERNI MASWARA, S.I.Kom. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | H. ANDI ADRIAN ADIPUTRA IWAN, S.E. | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | Hj. IDA RAHMY CHALID, S.Sos., M.Si. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
9 | Hj. NURUL SAFITRY FATHULLAH, S.T., M.I.Kom. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayjen. TNI (Purn.) GUNAWAN PAKKI, S.T., M.T. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 58 |
2 | Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd. | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50 |
3 | FATMAH YUSUF ISMAIL | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
4 | LA ODE ABDUL RAUF, S.Sos., M.AP. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | AMBO ENRE | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |
6 | VERANIKA, S.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | DINUL HUSNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | SYAMSU ALAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
9 | WE ATI MEGA DAENG MALEBBI, S.H., S.E. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. M. NURDIN HALID | 47 | 12 | 41 | 59 | 35 | 30 | 39 | 41 | 141 | 35 | 53 | 40 | 33 | 34 | 5 | 5 | 2 | 29 | 681 |
2 | Dr. H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn. | 35 | 24 | 35 | 23 | 25 | 42 | 31 | 59 | 97 | 83 | 30 | 66 | 25 | 30 | 21 | 79 | 4 | 78 | 787 |
3 | NATASHA SUMANA WARDANI, S.Sos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
4 | Dr. H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H. | 14 | 6 | 3 | 16 | 5 | 5 | 24 | 1 | 43 | 11 | 14 | 186 | 7 | 57 | 6 | 0 | 2 | 1 | 401 |
5 | SUPRIANSA, S.H., M.H. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
6 | ANDI RISTA IRAWATI TANRASULA, S.T., M.T. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Dr. H. ANDI FAHSARMAHDIN PADJALANGI, M.Si. | 69 | 1 | 90 | 9 | 21 | 53 | 26 | 46 | 34 | 71 | 73 | 57 | 47 | 89 | 3 | 2 | 0 | 5 | 696 |
8 | ANDI DALA ATIIKA M. | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | H. SYAMSUDDIN A. HAMID, S.E. | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEGUH ISWARA SUARDI | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 |
2 | H. SAHIRUDDIN, S.H. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
3 | DESY SUSANTY SUTOMO, S.E., M.Si. | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
4 | DEVI ANGRIANY S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | ANDI PALALLOI TABRANG, S.E. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
6 | ANANDA AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | MUALLIM TAMPA, S.H. | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
8 | SETYAWATI, S.Pi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | H. RIZALDI PARUMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FADLI YUSUF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 | ANDI TASLIM RACHMAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Sri Purnama M. Toha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | WINA MAGRIET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Iqbal Mubarak Pane | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | DUSTIRA BACHTIAR, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ahmad Fauzi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Liswan Rahmanda, A.Md. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maysela Anggita, A.Md.Kom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD TASLIM | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 5 | 20 | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 106 |
2 | MUHAMMAD YUSUF HALID | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
3 | SENAHARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | MUHAMAD IHSAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | MUNAWIR, S.E.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | HADIRAWATI, S.Pd., S.Sn., M.I.Kom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ASRIADY SAMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | ASHAR | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 |
9 | LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISMAIL | 89 | 37 | 48 | 18 | 96 | 57 | 87 | 150 | 76 | 11 | 103 | 44 | 68 | 54 | 8 | 9 | 3 | 170 | 1,128 |
2 | Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M. | 122 | 304 | 18 | 5 | 1 | 5 | 90 | 11 | 152 | 60 | 38 | 25 | 99 | 16 | 8 | 1 | 180 | 9 | 1,144 |
3 | dr. NIKMAT BADDARE SITURU | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
4 | Mayjen. TNI (Purn.) H. HEROS PADUPPAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | RUSTANG UKKAS, S.Pt. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
6 | TAZKIYYATUN NAFSIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | MUH. ASRUM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | Dr. H. ANDI ABDUL AZIS, S.Ag., M.M. | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
9 | FIDIYATI SAHRANI, S.T. | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. IRIYANTO A. BASO ENCE, S.H., M.H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | REFKI MASRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | A. NUR FATIMAH LATIEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ABDIL RAHMAN ZAENAL, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | SHILFANI EL FITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. BAHRAN ANDANG, M.T. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2 | Drs. JACK SARDES THANDUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | FITRI, S.E., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Dr. ANDI BAHARUDDIN, S.H., M.H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Drs. H. HASRUDDIN DJAMAL, M.S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | ANDI MARIEM FAIZAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ASRI AMERU, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SALMIAH, S.I.Kom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | HAJRAHWATI NATSIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURHIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2 | ASRI PUTRIYANI NURJANAH SETIAWAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | CHAERUL IMRAN Y.S., S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | MUTHMAINNAH THALIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | AFRIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ANDIKA WULANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARINI A. MANSYOER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | MUHAMAD ROFIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CATUR NOVITA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hj. ANDI YULIANI PARIS | 135 | 15 | 111 | 65 | 13 | 91 | 189 | 263 | 339 | 52 | 33 | 40 | 71 | 447 | 16 | 24 | 0 | 218 | 2,122 |
2 | NURHASAN, S.H.I. | 2 | 1 | 2 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 64 |
3 | Brigjen. TNI (Purn.) AGUSTINUS, S.I.P., M.Si. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Hj. NIEKE VONIELA SAMSARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
5 | AMIRUDDIN M., S.H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Drs. H. AGUS SALIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
7 | ANDI MULHAM | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
8 | ANNI HAJERIANI, S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | JABAL NUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | APALA | BACU | LAMPOKO | CONGKO | WOLLANGI | PARIPPUNG | BAREBBO | KAMPUNO | KADING | KAJAOLALIDDONG | SAMAELO | CORAWALI | TALUNGENG | WATU | CINGKANG | CINNONG | CEMPANIGA | SUGIALE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. ABD. MANNANG, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | SENNAHATI, S.Sos., M.I.Kom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
