logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN III - TANA TORAJA - BITTUANG
DATA VTO DAPIL SULAWESI SELATAN III - TANA TORAJA - BITTUANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI SELATAN III - TANA TORAJA - BITTUANG
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 H. NUPRI BASRI, S.T. 0 2 1 1 1 0 0 1 0 3 1 3 0 1 1 15
2 Ir. IRWAN HAMID 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 8
3 Hj. SITTI HALIJAH 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 8
4 AMRAN, S.E. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
5 EKOWASIS BUDIARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
6 SURIYANTI R., S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
7 NURHAN TABAU, S.Pi., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG 3 2 11 16 6 8 3 8 10 7 7 6 3 3 4 97
2 AHMAD ABDY BARAMULI, S.E. 3 5 2 23 10 6 14 1 11 11 43 8 4 13 10 164
3 Hj. AISYAH TIAR ARSYAD, S.E., M.B.A. 2 2 4 6 2 2 6 0 5 0 0 3 1 2 1 36
4 DAMAYANTI BATTI, S.I.P. 6 5 14 11 3 6 13 9 8 27 5 36 4 5 7 159
5 UNRU BASO 0 1 4 3 2 3 0 0 1 3 3 3 0 0 0 23
6 Dra. TENRI BIBI, M.Pd. 0 1 0 0 2 0 1 0 4 1 0 3 0 0 0 12
7 Ir. H. ANDI MUZAKKAR, M.H. 0 0 2 0 6 0 1 1 1 0 1 0 0 0 7 19
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 SARCE BANDASO TANDIASIK, M.H. 10 27 25 39 25 51 25 18 21 12 65 20 14 37 40 429
2 HERMAN OPY SANDA, S.I.P. 15 2 33 16 19 25 46 29 1 24 21 41 22 46 64 404
3 Hj. KARTINI LOLO, S.Pd.I. 1 0 3 7 12 6 2 0 1 12 1 0 2 4 3 54
4 NUHUNG SULEMAN 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 7
5 GOLDA TITING 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 2 0 0 11
6 Dr. KALATIKU PAEMBONAN, M.Si. 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 15
7 LUTHER PALIMBONG, S.E., M.Si. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 MUHAMMAD FAUZI, S.E. 8 9 17 16 16 7 9 13 9 11 8 20 13 14 14 184
2 HASRUL RAHMAN, S.E. 6 5 4 13 35 9 10 4 7 3 5 4 4 6 23 138
3 drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE, S.KG. 3 2 1 3 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 20
4 ABDILLAH NATSIR 1 0 2 1 2 3 1 2 3 2 1 4 0 0 3 25
5 AGUSTINA MANGANDE 12 5 12 38 47 34 28 15 14 16 7 20 19 18 24 309
6 LA KAMA WIYAKA 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 2 12
7 WELEM SAMBOLANGI, S.E. 113 60 132 88 131 101 46 93 242 80 69 82 38 32 66 1,373
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 H. RUSDI MASSE MAPPASESSU 2 3 1 4 9 0 0 2 3 2 1 10 7 6 6 56
2 Dr. ASLAM PATONANGI, S.H., M.Si. 4 6 2 4 5 6 5 5 0 10 4 1 2 2 2 58
3 EVA STEVANY RATABA, S.H. 180 158 91 228 198 189 185 67 101 190 113 79 96 162 142 2,179
4 Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 2 12
5 Dr. Hj. HAYARNA HAKIM, S.H., M.Si. 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 2 12
6 NICODEMUS BIRINGKANAE 19 10 2 7 1 1 1 2 0 6 14 1 38 44 44 190
7 PUTRI DAKKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 IKBAL, S.I.P. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5
2 SEPTIAN 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 10
3 MUMUN MAEMUNAH 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
4 ANDI SIGIT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5 MOEHAMMAD AFFANDY 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
6 SALLY AMELIA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
7 MOCH. CANDRA WIGUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 MUH. JAFAR SODDING 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2 H. AMRU SAHER, S.T. 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 3 13
3 WARDAH JAFAR 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
4 IRWAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
5 Drs. ANDI ULUNG TIRO R., M.M. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 INDI JATAYU 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
7 RYAN LATIEF, S.T. 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 MUHAMMAD AMRI ARSYID, S.P. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2 EKA ZUHRIAH 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 TAUFIQ AMRULLAH, S.T., M.E. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 MANGEWA K., S.E. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 SYAHRAH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 DEWI WAHYUNI LUKMAN, S.IP., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
7 Ir. A. ZAINAL P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 SENDRI TANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
2 SYARBINAL 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 SYALLOMITHA SEKE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 MARTA ULI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 HELAS AINUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 Ir. AMSAL, M.Si. 0 4 0 1 1 1 2 0 1 1 1 3 0 0 2 17
2 H. LANTENG BUSTAMI, S.E., M.M. 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 8
3 IRDA DAMAYANTI, A.Md. 0 9 0 2 2 2 1 1 0 0 2 1 1 1 3 25
4 IMAM HIDAYATULLAH, S.H. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
5 A. SAMSUL BAHRI 0 0 2 0 2 1 1 0 0 3 0 7 0 0 2 18
6 GUSTI AMBUN 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 9
7 MIRWATY, S.E. 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 MUHAMAD SOBARI 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 8
2 LISA TRY SEPTIANTY 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 3 10
3 ABUBAKAR ALI 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 2 0 3 0 1 13
4 NURYANAH 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
5 EDY SABHARA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 6
6 EDY BAHRUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 INDAH PUJI ASTUTI AKBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. 78 0 18 3 4 17 0 4 0 2 0 1 0 0 7 134
2 H A JAMALUDDIN JAFAR, S.E., M.M. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
3 SATRIAWATY MALLU, S.Kom., M.Cs. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
4 BASUDDIN, S.E. 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
5 YONDA NURTAKWA, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PUTRI FORTUNA HUZAIMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ir. MARDAN MUHAMMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 DIANA EKAWATI, S.Sos. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2 Dr. ASRIANDI, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 FADLI, S.E. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 HUSNI, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PATAWARI, S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 Muhammad Dhevy Bijak Pawindu 1 0 1 5 8 1 2 4 10 15 5 6 3 6 10 77
2 Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Frederik Kalalembang 10 15 44 14 15 22 36 15 15 65 4 12 30 28 48 373
3 DEWI SARTIKA PASANDE 13 32 20 132 95 64 56 42 11 117 54 6 77 119 107 945
4 NASRUDDIN, S.T., M.T. 1 1 3 0 1 2 0 0 3 3 0 1 1 2 2 20
5 Ali Syarif 1 2 1 2 2 0 4 4 3 4 1 2 3 9 7 45
6 RIDA FAUZIA QINVI, S.Sos., M.Han. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6
7 Ir. H. TRIYONO KUSNAN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 1 3 2 13
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 Alan Christian Singkali, M.Si. 3 3 4 3 4 1 0 1 9 9 27 4 5 1 0 74
2 Prof. Dr. Ir. DAUD MALAMASSAM, M.Agr. 1 9 1 0 7 2 0 0 2 33 13 3 1 1 0 73
3 ST. SAKINAH DIAN ISLAMIATY 0 0 1 1 0 0 1 0 2 4 3 1 4 0 0 17
4 SUPTI YANTO 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 0 3 0 0 12
5 YOHAN TITING, S.E. 0 1 2 0 1 1 1 2 3 6 7 4 3 1 0 32
6 FIFIH ALFINA AYU LESTARI J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 JEFRYANTO KASTIAP POBUTI 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 4 1 2 1 1 16
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 Mayjen. TNI (Purn.) KASIM GENAWI, S.IP. 1 0 0 3 2 0 1 1 2 1 1 0 4 0 0 16
2 ROMI ARFANDI TANDIARI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 6
3 MARINA ANGELINE MONICA, S.Psi. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
4 JERRY BITTIKAKA, S.T. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6
5 YOVANKA ANGELA SIREGAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
6 MUHAMMAD SUAIB TAHIR, M.A., Ph.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 MARIA SYARAH COLYBEIRTHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 DARWIS ISMAIL, S.T., M.M. 8 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12
2 Hj. RISMAYANTI, S.E. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M. 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
4 ANDI PANGERAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5 H. SAHABUDDIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Hj. SUHARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HENRIONO, S.Fil.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BITTUANG SE'SENG PALI' TIROAN BALLA LE'TEK KOLE PALIAN PATONGLOAN SASAK BAU SANDANA REMBO REMBO BURASIA KANDUA' BUTTU LIMBONG SUBTOTAL
1 SABAR SITANGGANG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 WIDAYAT 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 NUNIK WIHARYANTI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 SRI APIKASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LILA ROSIDAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
6 NUR HIDAYAH PUSPITASARI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4