GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA - BOMBANA - POLEANG TENGGARA
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGGARA - BOMBANA - POLEANG TENGGARA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA - BOMBANA - POLEANG TENGGARA
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LARETE | LEMO | TERAPUNG | LAMOARE | RAMBAHA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASRAT HAJI NABI, S.H. | 26 | 13 | 10 | 7 | 5 | 61 |
2 | Ir. HUGUA | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 16 |
3 | WA ODE FARIDA SYLVIA DJARUDJU, S.P., M.M. | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 20 |
4 | H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H. | 102 | 85 | 370 | 44 | 17 | 618 |
5 | MUHAMAD FAJAR HASAN, S.H. | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 16 |
6 | ST. FATIMAH, S.M. | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LARETE | LEMO | TERAPUNG | LAMOARE | RAMBAHA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ALI MAZI, S.H. | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 |
2 | Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. | 2 | 3 | 1 | 24 | 4 | 34 |
3 | Dr. SABARUDDIN LABAMBA, M.Si. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ANNA SUSANTI, S.Sos., M.Si. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | H. MUH. SABRI MANOMANG, S.E., M.M. | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | KERY SAIFUL KONGGOASA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partai Buruh
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LARETE | LEMO | TERAPUNG | LAMOARE | RAMBAHA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
2 | Dr. H. LAODE IDA, S.Pd., M.Sos. | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 18 |
3 | NANDA GABRIELA, S.I.Kom. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | SRI MAHLIGAI RENGGAALA, S.Si. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | NASARUDDIN SAHABA, S.E., M.Si. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | YAHYA AYYASH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | LARETE | LEMO | TERAPUNG | LAMOARE | RAMBAHA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ABDURRAHMAN SHALEH, S.H., M.Si. | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
2 | TITIN NURBAYA SARANANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Brigjen. TNI (Purn.) H. ABDUL RAHMAN MADE, S.I.P., M.Si. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | IVONNE MARIANA INAWADE ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUHAMAD YUSUF LESTALUHU, S.Pd. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
6 | H. TAFDIL, S.E., M.M. | 87 | 68 | 309 | 25 | 18 | 507 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|