logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA - WAKATOBI - WANGI-WANGI
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGGARA - WAKATOBI - WANGI-WANGI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA - WAKATOBI - WANGI-WANGI
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 JAELANI, S.IP., M.Si. 25 75 12 25 10 20 70 31 18 11 73 21 34 41 17 13 10 30 12 3 551
2 TONY HERBIANSAH 1 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
3 Hj. SITTI SALMA DACHRI 3 2 0 0 1 1 0 2 1 2 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 19
4 YASDAR, S.Sy., M.H. 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
5 NASRIPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4
6 H. ABBAS, S.E. 4 0 3 0 1 1 0 2 4 2 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 24
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 DESSY INDAH RACHMAT 93 133 98 22 72 71 12 27 31 16 23 69 66 70 15 7 22 23 23 11 904
2 BAHTRA 108 79 90 19 81 38 2 25 8 16 25 54 38 13 62 30 16 52 40 45 841
3 BARHIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BENYAMIN PATONDOK 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 13
5 DINI RAHMAWATI, S.Agr., M.B.A. 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0 4 1 0 18
6 ARMAL 27 64 7 7 41 49 14 25 18 0 1 13 4 4 5 0 0 17 3 7 306
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 HASRAT HAJI NABI, S.H. 76 118 12 26 48 41 24 13 28 13 12 17 16 25 7 19 9 13 7 4 528
2 Ir. HUGUA 683 991 251 186 196 231 112 170 157 57 145 261 192 286 111 49 70 90 43 78 4,359
3 WA ODE FARIDA SYLVIA DJARUDJU, S.P., M.M. 12 12 5 12 2 5 0 15 34 20 2 7 5 11 11 15 20 8 1 5 202
4 H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H. 6 9 3 2 7 6 4 1 0 1 4 6 8 4 0 1 0 1 2 1 66
5 MUHAMAD FAJAR HASAN, S.H. 8 8 3 7 9 7 2 8 3 3 12 12 9 13 0 0 1 8 3 1 117
6 ST. FATIMAH, S.M. 1 3 0 1 2 2 1 1 0 2 4 2 0 5 1 1 1 0 2 0 29
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 Ir. RIDWAN BAE 110 211 64 12 37 41 8 17 19 5 22 47 20 17 7 18 11 9 11 7 693
2 ABDUL RAHMAN FARISI, S.E., M.S.E. 12 5 9 0 8 6 1 2 1 2 7 10 5 3 3 3 3 3 1 0 84
3 Hj. SUCIANTI SUAIB SAENONG, S.E. 9 8 1 0 4 4 1 0 1 2 3 1 1 0 0 0 2 3 3 2 45
4 ALI MOCHTHAR NGABALIN 86 100 32 33 28 51 10 25 12 3 87 35 90 39 4 4 12 47 11 4 713
5 RUSMIN ABDUL GANI, S.E. 11 6 5 1 3 3 4 0 0 0 1 1 3 7 0 0 1 0 2 0 48
6 SELFI LAMOE, A.Md. 10 7 5 3 1 7 0 2 0 1 2 3 3 4 2 0 2 1 2 0 55
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 H. ALI MAZI, S.H. 82 131 23 8 15 64 45 19 10 74 18 43 51 4 33 6 11 15 3 8 663
2 Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. 44 55 15 5 15 16 4 90 1 0 1 8 3 4 0 4 0 22 69 2 358
3 Dr. SABARUDDIN LABAMBA, M.Si. 3 3 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
4 ANNA SUSANTI, S.Sos., M.Si. 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
5 H. MUH. SABRI MANOMANG, S.E., M.M. 1 0 5 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 13
6 KERY SAIFUL KONGGOASA 15 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 22
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 ASFIAN 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
2 AGUSRIANA, S.Si. 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
3 MURYANTO 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 SRI MULYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 MUSTAPHA KAMAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 INDRO PRAPTONO 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 TUMARUDDIN 4 7 2 0 2 1 0 0 6 0 1 5 1 0 0 1 1 0 0 1 32
2 AMALUDDIN M., S.T. 119 105 37 21 28 31 5 30 51 12 22 110 34 23 6 17 7 8 16 19 701
3 ASRIANI SAMAILA 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 12
4 ARJUDDIN 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
5 JUMARTIN 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
6 Drs. UDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 LAODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI 25 29 1 4 0 4 0 1 2 3 9 6 0 0 0 0 1 4 0 3 92
2 Dr. H. LAODE IDA, S.Pd., M.Sos. 32 28 1 8 10 17 4 3 2 2 1 11 11 4 14 2 1 5 2 7 165
3 NANDA GABRIELA, S.I.Kom. 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
4 SRI MAHLIGAI RENGGAALA, S.Si. 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 NASARUDDIN SAHABA, S.E., M.Si. 3 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 14
6 YAHYA AYYASH 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 ABUSARI WALI 41 17 2 2 8 7 6 16 1 0 31 3 10 15 1 0 0 13 2 0 175
2 MUTTAQIN SIDDIQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NELIS MAYANA, S.H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 ITA LAWANGA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 MUHAMMAD YUSRIANTO, S.H. 0 0 0 1 3 1 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 Drs. HASMAN BOY HS. 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 WA ODE NURHAYATI, S.Sos. 53 104 9 8 10 8 61 118 9 18 7 23 12 10 3 9 14 41 75 13 605
2 MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD, S.H., M.H. 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 12
3 MUSTARI RENGGAALA, S.P., M.S. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 WAHYUDIN, S.E. 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10
5 Dra. MINARNIH 8 19 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
6 IDRIS, S.Si. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 IRMAYANTI 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2 MUHAMMAD ARIF 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
3 FITRI EKA WATY, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JESSY NANDA DWINUARY 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
5 SUMARNO 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 H. ABDURRAHMAN SHALEH, S.H., M.Si. 25 11 3 6 3 8 10 14 7 1 1 14 6 11 3 1 2 13 7 0 146
2 TITIN NURBAYA SARANANI 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 7
3 Brigjen. TNI (Purn.) H. ABDUL RAHMAN MADE, S.I.P., M.Si. 1 4 0 2 1 0 8 1 0 0 0 1 0 8 1 0 0 0 2 0 29
4 IVONNE MARIANA INAWADE ALBERT 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
5 MUHAMAD YUSUF LESTALUHU, S.Pd. 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
6 H. TAFDIL, S.E., M.M. 6 10 0 0 8 2 0 0 1 1 0 1 4 2 0 5 0 1 4 0 45
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 KAMARUDDIN ALI, SQ., S.H.I. 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 11
2 RUKSANAN, S.TP., M.Si. 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11
3 apt. Dra. MARDIANA MUCHTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 HASKAR HAFID, S.P., M.Si. 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 SITTI RABIAH NORMA, S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 ASRI DJAUHAR, S.E., M.S. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 MUH. ENDANG SA, S.Sos., S.H., M.A.P. 2 8 1 2 3 1 1 2 4 0 1 3 2 1 0 2 0 0 1 0 34
2 Drs. H. Umar Arsal 8 4 0 0 2 9 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 35
3 WA ODE KARTIKA SARI, S.H., M.H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
4 RUSLAN BUTON 11 16 11 6 51 13 10 6 7 1 3 28 3 5 4 1 2 1 2 1 182
5 ARIYANA PUSVITA SYARIEF 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 RUSDA MAHMUD 72 44 8 3 12 10 17 1 29 4 0 17 5 7 12 0 1 3 2 5 252
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 Ir. KASRA JARU MUNARA, M.Sc. 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 9
2 ADHE KURNIAWAN, M.I.kom. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3 NALAHAYU CAHYANINGTYAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Rinaldi Kesuma Putra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 BADRIATUL AL BASIROH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 VERONICA ENDANG S.N. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 JAFFRAY M. BITTIKAKA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 GUNAWAN YIEDRI, S.E., M.M. 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
3 TRI ENDARYUNI LESTARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LA ODE MBUNAI, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dr. ACHMAD FAUZI, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 MONICA SULSELAWATI, S.H., M.H. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 ANDI SUMANGERUKKA 17 25 7 4 56 2 9 6 20 13 8 9 7 3 12 32 28 9 7 13 287
2 Hj. YUSNY AMIRUL 18 12 0 0 2 5 1 1 1 0 1 2 0 3 1 0 2 1 0 1 51
3 HASBUDI, S.Sos. 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8
4 GUSTI ISNANIAH 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
5 Ir. ANDI MUSAKKIR MUSTAFA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8
6 LA ODE MUHAMMAD ISMAIL SALEH, S.H. 8 15 3 2 10 4 14 3 7 1 10 12 13 4 5 2 2 2 2 2 121
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PONGO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI MALEKO LONGA PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA POOKAMBUA SUBTOTAL
1 ULFA MATOKA, S.E., M.Si. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2 YAN SULAEMAN, S.E. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3 RISAL AKMAN, S.H., M.H. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 6