GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL GORONTALO - BONE BOLANGO - SUWAWA
DATA VTO DAPIL GORONTALO - BONE BOLANGO - SUWAWA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL GORONTALO - BONE BOLANGO - SUWAWA
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISMAIL DATAU | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 31 |
2 | NOORMAN CAMARU | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 32 |
3 | IDA AYU DWI UTAMI PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. | 93 | 120 | 43 | 50 | 107 | 137 | 98 | 45 | 61 | 87 | 841 |
2 | NURUL SYAMSU PANNA | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 34 |
3 | IVANA OKTAVIANI NAJOAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONNIE SIANTURI | 9 | 40 | 5 | 1 | 3 | 6 | 40 | 6 | 11 | 4 | 125 |
2 | Dr. SJAFRUDIN MOSII, S.E., M.M., CSFA. | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6 | 5 | 5 | 107 |
3 | MEISKE LAMADLAUW | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSLI HABIBIE | 125 | 264 | 77 | 41 | 69 | 244 | 122 | 120 | 67 | 60 | 1,189 |
2 | ROEM KONO | 171 | 108 | 19 | 11 | 12 | 75 | 56 | 18 | 120 | 17 | 607 |
3 | IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE | 38 | 58 | 14 | 7 | 14 | 21 | 25 | 13 | 6 | 5 | 201 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACHMAT GOBEL | 335 | 918 | 150 | 284 | 427 | 356 | 413 | 298 | 241 | 257 | 3,679 |
2 | Dr. RUSTAM HS AKILI, S.E., S.H., M.H. | 7 | 13 | 3 | 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 73 |
3 | Prof. Dr. Ir. WINARNI D. MONOARFA, M.S. | 11 | 15 | 4 | 3 | 21 | 22 | 9 | 3 | 3 | 5 | 96 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saipul Anwar | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 | Aldo Alfredo Kaeng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Wiwik Aswanti, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAHYUDIN LIHAWA, M.K.K.K. | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 |
2 | GALANG PRATAMA BOTUTIHE | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 45 |
3 | RANI RAMLY HARUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SUGENG WIDODO, S.Si.T., M.M. | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 5 | 2 | 52 |
2 | MOH. NASHRULLAH ABAS, S.T. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 |
3 | LUTFIAH MAZIDAH HABIBIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARTATI SAFEI BALLANTYNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2 | SINTHIA AKSAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | BENY IRAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMID ACHMAD | 7 | 11 | 1 | 2 | 23 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 68 |
2 | SRY IVONNY MONOARFA, S.T. | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 42 |
3 | ROSTIAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANANG BAIHAKKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2 | NURLAILA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | WAHYUDI YUSUF, S.E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONNY GOBEL | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 39 |
2 | IZHAR RASMIN WAKIDEN, S.T. | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
3 | INDRA GOBEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILHAM BADERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 | FITRIATY SUPARMAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | MUHAMAD DANDI BAGULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. HARPIN ONDEH, S.H. | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 |
2 | USMAN MODJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | FITRI OINTU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wempy W. Pangakuang, S.E. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2 | Mersi Nantaria Telaumbanua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tony Nugroho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENS EFRAIM MUSA | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 29 |
2 | EDY SUNARYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | FARAH NASYA ADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Hj. FORY ARMIN NAWAY, M.Pd. | 14 | 18 | 0 | 12 | 21 | 4 | 6 | 18 | 2 | 13 | 108 |
2 | Dr. Drs. H. IDRIS RAHIM, M.M. | 5 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 64 |
3 | SAWALUDIN | 21 | 13 | 6 | 1 | 9 | 12 | 16 | 13 | 18 | 7 | 116 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TINGKOHUBU | BOLUDAWA | BUBE | HULUDUOTAMO | ULANTA | TINELO | BUBEYA | BUBE BARU | TINGKOHUBU TIMUR | HELUMO | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMLI KASIM, S.E., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | ALVON USMAN, S.H. | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 17 |
3 | SARJIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |