logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI BARAT - MAMUJU TENGAH - BUDONG-BUDONG
DATA VTO DAPIL SULAWESI BARAT - MAMUJU TENGAH - BUDONG-BUDONG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI BARAT - MAMUJU TENGAH - BUDONG-BUDONG
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 K.H. MUHAMMAD SYIBLI SAHABUDDIN 90 17 30 39 39 34 127 22 39 24 23 484
2 ROCKY BERNADIF PAOTONAN 14 2 46 4 3 4 8 6 4 3 6 100
3 RAMLAH 4 1 4 1 2 7 2 2 0 1 0 24
4 NURNANENGSIH 12 0 1 5 1 2 4 2 2 1 0 30
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL 123 20 20 18 52 14 11 6 50 12 3 329
2 ANDI M. ILHAM RUSALI MASDAR, S.A.P., M.Han. 19 5 5 10 10 5 8 6 18 9 4 99
3 SYAHRAN AHMAD 17 0 0 2 4 5 1 1 6 2 0 38
4 PANJI BAYU WIDODO, S.E. 6 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 Dr. ULFAH MAWARDI, M.Pd. 35 8 32 28 18 8 18 14 17 19 1 198
2 Dr. Ir. H. AGUS AMBO DJIWA, M.P. 61 7 12 24 9 2 6 2 11 11 0 145
3 JUMRIAH 48 22 3 2 2 4 2 1 4 4 0 92
4 RIO MEWANGLO PAIPINAN, S.E. 22 0 40 1 5 0 0 2 136 0 0 206
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 Drs. H. IBNU MUNZIR, M.AP. 115 34 63 91 42 29 23 23 36 32 2 490
2 MUHAMMAD BALYAH, S.H., M.H. 84 27 17 32 7 21 9 11 7 14 4 233
3 Hj. ANNA MURTINA B. 61 8 12 21 14 5 7 7 13 9 3 160
4 H. ARWAN M. ARAS T., S.Kom. 1,680 615 776 1,125 681 511 234 541 374 241 218 6,996
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc. 707 122 90 57 506 41 82 64 63 146 30 1,908
2 Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH 130 32 16 35 24 6 19 22 5 9 26 324
3 H. MUHAMMAD JAYADI, S.Ag., S.H., M.H. 31 0 0 2 14 0 2 0 1 4 0 54
4 Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR 8 0 1 0 6 1 0 0 1 1 2 20
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 NURDJAINI 12 1 1 3 5 2 1 0 1 3 0 29
2 DENI KUSWANTO 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
3 YULI SUPIYATI 2 0 2 1 1 1 0 2 1 0 0 10
4 ERNY SURYANTI SINAGA 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 H. HAJRUL MALIK, S.Ag. 8 2 4 6 3 2 4 0 1 2 0 32
2 SAHARIL 7 0 4 5 1 0 0 1 1 1 0 20
3 HADIROH ABDULLAH 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4
4 SYAWALUDDIN 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 YUKI PERMANA, S.T. 120 237 9 15 29 10 55 6 68 29 3 581
2 MASYITA B. LOPA, S.E., M.M. 3 4 1 5 1 1 0 3 3 0 0 21
3 BAMBANG PRASOJO 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 5
4 AMLIATI DURRIA 1 3 0 3 2 2 0 1 3 2 0 17
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 DIANA 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 7
2 ALWI SUWITO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
3 NURHADI PURNOMO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4 MARTONO MARSAID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 HASRIANTO, S.I.P. 41 4 8 10 6 3 1 8 3 4 0 88
2 FIRMANSYAH 5 0 0 2 2 0 0 1 2 1 0 13
3 KAMARIA UMAR 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12
4 SARA NOOR 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 ARIS MUNANDAR 6 3 6 4 0 0 0 2 5 3 0 29
2 ENDANG ISNAENI MR. 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 9
3 FEBRI ARDIANSYAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 AGUSTINA AMPING 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 Dr. H. RAMLAN BADAWI, M.H. 42 20 15 9 11 5 111 26 4 33 1 277
2 AJBAR, S.P. 76 20 12 13 7 2 10 0 1 19 0 160
3 EKA MAYA SARI, S.K.M. 2 0 2 1 2 0 1 0 0 42 0 50
4 Drs. H. MUKHTAR BELO, M.M. 44 1 4 5 2 0 36 0 4 1 0 97
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 SYAHRIAL 5 0 3 4 1 0 3 0 2 0 0 18
2 TOMMI AHPER ARNAS, S.H. 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 6
3 YENNI MEI ARNAS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M. 169 80 186 197 100 34 81 30 35 159 9 1,080
2 MUH. ZULFIKAR SUHARDI, S.IP. 13 4 8 17 7 2 10 9 4 8 1 83
3 NEXRIANA 6 0 2 4 0 1 2 3 3 0 0 21
4 RINI RAMLI 4 1 2 3 1 1 4 1 1 4 0 22
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 BUSMAN NUR 10 2 2 3 1 2 1 2 3 5 2 33
2 USMAN 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
3 NURUL MUTMAINNAH AULIA 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 8
4 TALITHA MAHSA ISLAMEY 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 Mayjen TNI (Purn.) SALIM S. MENGGA 22 3 8 21 3 11 6 10 9 2 0 95
2 SUDARSONO KARTAWIJAYA, S.Th. 1 0 6 5 13 2 1 5 0 1 0 34
3 RAHEL, S.Pd. 1 0 2 2 4 0 0 0 3 1 0 13
4 SYARIFAH NURHAYATI 0 0 1 3 2 2 1 0 1 0 0 10
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 SITI LULUIYAH IMTIYAAZ FAHMI 76 9 81 76 13 15 10 2 26 6 4 318
2 Dr. H. SAHBUDDIN, S.E., M.M. 30 6 21 24 7 17 11 5 4 4 2 131
3 H. RASAK 3 1 9 3 2 2 2 0 0 1 0 23
4 BONGGALANGI' 8 2 12 5 3 2 1 4 4 5 0 46
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BABANA LUMU PONTANAKAYANG SALOGATTA KIRE TINALI SALUMANURUNG PASAPA BOJO BARAKKANG LEMBAH HADA SUBTOTAL
1 IWAN ROBERTO 2 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 9
2 WAHYU TUNGGUL WASESO 4 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 12
3 KURNIA MANFAATI 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
4 SUTIKNO 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4