logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II - OGAN KOMERING ILIR - MESUJI
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN II - OGAN KOMERING ILIR - MESUJI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II - OGAN KOMERING ILIR - MESUJI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 H. BERTU MERLAS, S.T 37 5 23 123 139 86 38 195 47 27 9 27 13 12 10 35 23 849
2 ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM, S.AP 9 3 7 54 39 35 24 32 8 8 1 13 2 2 1 17 24 279
3 FREVY GREDSYELY 3 1 3 7 17 13 5 12 6 5 3 5 4 2 1 0 2 89
4 TEGUH MUNIR 4 0 8 7 42 15 5 19 3 6 3 4 2 1 1 7 6 133
5 H. MUKTI SULAIMAN, SH. M.HUM 10 1 4 16 32 30 7 28 9 12 2 6 9 2 0 6 10 184
6 RISKY GUSTI HANDAYANI 11 0 3 7 87 42 3 24 9 20 1 1 3 1 2 2 3 219
7 ADELIA DAMAYANTI 2 0 1 14 36 6 8 13 2 4 0 6 0 0 1 3 4 100
8 INDRI SISWANDI 2 1 1 2 5 7 2 5 1 2 1 5 1 0 2 1 3 41
9 ARNA SURYATI, S.PD 1 0 1 2 8 2 0 2 4 2 0 3 1 0 1 1 0 28
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 SAFRI, SE., M.Si. 38 6 14 113 41 80 132 43 41 29 8 35 12 0 3 16 11 622
2 Ir. SRI MELIYANA 25 4 6 123 41 50 92 30 24 17 18 11 5 2 5 10 10 473
3 HERMAN BASUNING 14 1 4 42 14 22 15 6 6 6 2 4 4 1 1 5 0 147
4 SANDRA SORAYA, SH 11 1 0 100 16 14 20 15 4 6 6 3 2 1 2 3 2 206
5 FENUS ANTONIUS, SE 5 0 2 27 1 2 5 5 2 1 1 0 1 0 0 4 0 56
6 CAKRA HERU SANTOSA, SH., MH 5 0 1 25 6 2 11 2 3 1 1 3 0 0 1 0 2 63
7 Ir. IBNU HAJAR HERYANTO 5 0 1 23 3 4 3 1 1 1 2 5 3 2 1 2 2 59
8 TRI WIJAYANTI, SE 9 0 0 21 3 3 8 4 2 5 1 5 2 0 0 2 2 67
9 NYAYU ROSDIANA 1 9 0 12 3 1 7 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 41
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 YULIAN GUNHAR, S.H, M.H. 122 3 29 76 44 44 37 47 15 21 44 16 8 17 46 23 36 628
2 ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H, . M.H. 33 4 14 25 13 13 10 8 7 7 184 1 2 4 41 5 123 494
3 HJ. SEPTIATIRIN, S.E., M.M. 7 4 8 27 18 14 14 11 14 4 72 8 1 4 7 3 8 224
4 M.A. GANTADA, S.H, M.Hum 30 1 95 47 9 5 5 8 2 3 9 3 1 3 1 3 10 235
5 SOFIAN SALEH 11 2 1 10 10 3 2 5 5 5 7 0 0 3 5 3 4 76
6 DEWI YUNIAR, S.H, M.H. 13 2 10 19 8 8 14 5 3 2 11 2 1 2 5 2 5 112
7 ANGGIAT U SIMATUPANG 19 3 1 8 0 7 2 3 0 0 4 1 0 1 5 1 1 56
8 Ir. RICKY SITORUS, M.Si 3 1 3 7 3 3 16 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 41
9 ANNA SAGITA, S.H, M.Kn. 1 0 1 6 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0 2 3 2 23
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E.Ak., M.B.A., CFE 28 24 55 52 305 101 31 85 77 67 21 34 13 31 35 25 68 1,052
2 H. ALEX NOERDIN 72 2 34 239 269 212 189 69 71 70 71 38 25 8 25 16 19 1,429
3 RIA SRI WOELANDARI 19 1 16 21 60 31 9 7 5 10 11 2 3 1 1 3 1 201
4 BENNY MARTHA BENYAMIN, S.E 1 0 6 6 25 18 8 9 2 6 13 1 3 1 5 0 4 108
5 Dr., Ir. NUR AHMADI, M.S 4 2 1 11 12 21 11 3 4 15 24 7 0 1 1 2 3 122
6 SULASTRI, S.Sos. 5 0 1 4 10 11 7 5 1 2 4 1 3 0 0 0 1 55
7 TOFAN MAULANA 1 0 1 2 3 8 2 1 0 1 1 0 0 4 1 0 0 25
8 DR. HJ. TELLY P ULVIANA, M.Si 2 1 0 1 0 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 16
9 FACHRUZAR, S.H 0 0 0 2 2 28 5 38 1 0 162 0 12 0 0 0 0 250
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 IRMA SURYANI, S.E. 22 7 1 8 8 12 10 9 2 7 2 6 1 7 1 2 2 107
2 ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn 45 10 3 105 30 18 271 39 13 56 5 10 9 9 2 5 7 637
3 H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM 9 5 1 5 4 4 7 3 4 1 0 0 0 0 0 1 2 46
4 M. ZAIN ISMED 15 2 0 22 4 2 23 6 6 7 0 1 1 1 0 2 1 93
5 HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA 36 5 5 64 30 34 26 90 16 15 7 6 20 2 14 6 4 380
6 HJ. SRI KUSTINA 18 0 0 17 4 2 45 6 16 1 1 0 0 1 0 3 6 120
7 ENDI SUWITNO, ST 1 7 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 3 1 1 4 3 28
8 MONICA PANJAITAN 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 8
9 AZHARI, S.H 8 13 0 4 10 17 1 10 7 2 5 0 9 1 0 5 3 95
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 YOHANNA MURTIKA, S.H 6 0 2 12 2 3 1 5 2 6 0 0 1 0 0 0 0 40
2 Drs. APRIL HASAN, S.H. M.M 6 0 0 7 6 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 25
3 RENI YULYIANTI 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10
4 VIRDA ANISTIA RISKY 0 0 0 7 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 H. ROSIHAN ARSYAD 3 2 5 14 20 9 6 4 5 0 0 1 2 2 2 2 2 79
2 RAHMAT, SH 3 2 3 7 8 3 3 5 3 2 0 1 0 2 2 4 0 48
3 ELYU CHOMISAH, S.IP, M.KES 4 0 0 1 8 4 2 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 26
4 H. ZAINUL BACHRI HAZ, S.IP 3 0 2 2 7 5 1 2 2 2 3 1 0 1 0 1 2 34
5 TARMIZI, ST, MM 0 0 2 2 6 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 18
6 Dr. SUNDA ARIANA, M.Pd., M.M 2 0 0 3 2 5 1 0 0 1 0 1 0 6 0 0 0 21
7 NINING SARTIKA 1 0 0 5 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 2 2 21
8 ADI GUNA, SST 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
9 YUDI AFRIANDI 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 15
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 40 0 0 99 51 31 62 21 15 48 10 16 27 41 36 13 1 511
2 H. IMAM MANSUR, Lc 18 3 2 34 61 9 21 13 9 19 18 23 61 122 342 14 5 774
3 RUSIANA, S.Ag 4 0 1 6 10 3 4 3 1 1 1 4 4 6 7 1 1 57
4 ZULKARNAIN, S.Pd.I 3 1 0 10 7 7 2 3 2 2 6 3 3 8 2 6 1 66
5 TL. FASMAWATI, S.Ag 4 0 0 1 1 1 4 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 19
6 Drs. SUWOTO 1 0 0 2 5 2 3 1 0 1 0 0 6 8 3 3 0 35
7 YENI DESMAWATI, S.Si, M.Pd 2 3 2 2 4 2 2 1 1 1 2 5 7 16 9 10 2 71
8 ATING MUHAMMAD 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 3 2 1 0 15
9 ENDANG SUTISNA, S.Pd 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 3 1 0 3 3 1 0 17
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 Drs. ARSAL ISMAIL, MM, .M.Si 20 0 5 23 34 16 6 26 3 8 2 6 3 0 0 6 5 163
2 H. IMPISOL YUSRI, SH 30 8 3 8 4 4 11 6 0 1 7 2 0 1 1 7 2 95
3 ELZA MELLYANTI 9 3 3 13 24 11 6 8 4 4 1 4 1 0 0 2 0 93
4 IMRON KASIDI, SE 4 0 1 12 2 5 3 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 36
5 SYAHRIL HARIS, SH, M.Si 8 3 2 7 3 2 2 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 36
6 NURJANAH, S.E.I, . M.B.A 1 0 2 8 4 2 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 4 31
7 M. TAJUDIN, SE 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6
8 H. RASYID MARATIM, SE, BBA 3 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
9 YULIE SOPHIE 3 2 2 5 6 3 1 4 1 2 4 1 1 0 0 1 0 36
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 AGUS SUTIKNO 5 2 13 13 7 8 9 2 2 6 1 5 0 0 1 3 2 79
2 AZHARI AS, MH 3 2 3 5 6 6 3 6 0 2 0 1 4 0 0 6 0 47
3 YULILIA, ST 2 1 0 6 2 0 1 2 0 3 1 0 1 1 0 1 1 22
4 Drs. K. ARDHIANSYAH 3 1 1 6 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 20
5 MOHAMAD ALI 2 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 17
6 NOVRIANA ROHIMI, SE 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 R. AJ. DEWI SEKAR NOORZANAH 0 0 0 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 15
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 TONNI SYAMSUDDIN, S.T 2 1 0 2 2 1 1 3 0 0 1 1 1 0 2 1 1 19
2 AYU PUSPITA IRIANTI 1 0 1 3 3 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 14
3 INDAH PERMATA SARI 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
4 BERNANDUS, SH 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
5 ELI WANDANI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5
6 HELEN FRANSISCA 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
7 ANITA PURNAMA SARI DAYA PUTRI, S.Kom.I 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 INDAYASARI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
9 TIO FANY OKTAVIUS DUADJI, ST. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 HANNA GAYATRI 30 112 1 119 97 119 119 54 56 80 21 32 31 3 374 20 4 1,272
2 IDRUS SHAHAB 4 12 2 16 8 5 4 9 3 1 1 2 2 1 5 1 1 77
3 Hj. DJAMILA SOMAD, Bsc 15 4 0 13 4 6 5 1 2 1 7 3 3 1 2 1 0 68
4 dr. AZZAHRAZADE, MKM 2 12 2 6 6 6 3 3 0 1 0 1 3 1 1 0 0 47
5 IMAM PRIHADIYOKO 3 0 1 7 4 2 2 1 1 5 0 0 1 1 2 0 0 30
6 LOETFI NOEL ARIEF 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 11
7 JUANDA, SE., MM 2 1 1 10 2 4 2 0 1 0 3 2 6 3 5 2 2 46
8 HASBI, S.Pd 0 0 0 16 1 5 0 1 1 0 2 1 3 0 0 1 0 31
9 DERWANTO 1 0 1 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 14
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 H. HENDRI ZAINUDDIN, SH 5 1 1 23 3 4 0 3 2 1 4 0 2 2 0 1 1 53
2 H.M HATTA MUSTAFA, SH. MH. 7 4 3 10 2 1 1 0 0 0 2 6 1 1 1 1 1 41
3 NATALIA PRIHATINI SIREGAR 0 0 2 6 1 2 0 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 19
4 DR. H. ANWAR FUADI, SH., M.H 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 11
5 YENI FER OKTAVIANTI 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
6 SHANTI YOSEVA FITRIANA, S.H. 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 OYONG HAIRUDIN, SH, A.Md 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 ARGIMAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 WAHYU SANJAYA, SE 21 11 15 44 10 32 23 7 3 0 6 15 5 2 2 4 1 201
2 YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, M.Sc, Ph.D 25 21 2 24 4 5 7 7 3 2 2 4 6 1 1 0 0 114
3 ASMANIAH, SE 4 1 1 16 1 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 34
4 Drs. H.HARUNATA, MM 3 5 0 11 1 2 3 1 3 3 1 0 2 1 1 0 0 37
5 MIERWAN, SH 1 2 3 5 0 2 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 20
6 APRILIANA 3 1 1 5 2 4 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 23
7 AHMAD USMARWI KAFFAH, SH., LL.M., LL.M 1 0 0 5 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 12
8 HJ ELIZA MUSNIR 1 0 0 5 0 0 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 13
9 H. INDRAWANI, SE., MH. 3 5 0 6 1 2 0 1 2 0 1 0 1 8 1 0 0 31
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PEMATANG PANGGANG SUNGAI SODONG PAGAR DEWA SURYA ADI MAKARTI MULYA MARGA BAKTI JAYA BAKTI SUKAMUKTI MEKAR WANGI KARYA MUKTI KALIDERES SUMBER DERAS KEMBANG JAJAR KOTA BARU LABUHAN JAYA PEMATANG KASIH SIDOBASUKI SUBTOTAL
1 TAUFIKOR RAHMAN, S.Sos., MM 2 6 4 2 0 6 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 28
2 DR. E.F. THANA YUDHA, SH, MH, MA 3 1 1 0 1 5 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 17
3 CUT MAULIDIANA 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 10
4 YUSBIR, SE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 9
5 DRS. JUMRAN WARIS, M.Pd 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 MANNIE TITIN SALPONIATIN 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 SILVA YENNI, M.M 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
8 H. MACHMUD M.SERBO, S.E., M.H 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 HALIPANHAR, SH 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3