logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG I - PRINGSEWU - AMBARAWA
DATA VTO DAPIL LAMPUNG I - PRINGSEWU - AMBARAWA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG I - PRINGSEWU - AMBARAWA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 HIDIR IBRAHIM, S.AG., M.SI 117 43 84 70 34 30 38 8 424
2 DR. H. MUHAMMAD KADAFI, SH., MH 299 228 163 171 40 114 65 36 1,116
3 FEBRI DIANA, SHI 10 15 13 5 6 4 1 3 57
4 KH. A. WAHID ZAMAS, S.AG 24 14 25 15 7 11 8 2 106
5 MUHAMAD ANSORI, S.H.I 11 6 14 11 3 2 1 0 48
6 LILIS SA'ADAH, S.PD.I 7 3 6 0 0 3 8 0 27
7 MAHENDRA UTAMA, SH 1 0 3 3 2 3 1 0 13
8 SITI MAIMUNAH, S.SOS.I, M.PD 10 5 4 6 4 2 8 2 41
9 ADE FEBRI YANTHI INSYIAH 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 MENIK MAHANANING TIMUR, S.Pd.I 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 H. AHMAD MUZANI 178 60 164 121 23 112 87 31 776
2 H. GUNADI IBRAHIM, SE 56 24 37 40 12 20 22 19 230
3 USMA WARNIE PETER 7 9 11 7 2 10 5 2 53
4 HENDARSAM MARANTOKO, SH 9 5 12 5 4 5 2 2 44
5 dr. RAISSA ULFAH FADILLAH 18 1 16 4 3 4 6 4 56
6 SYABIRIN HS. KOENANG, SH., MH. 6 1 11 2 0 2 4 1 27
7 ADISTIANA PRAHARA, S.P 2 0 6 3 0 7 6 1 25
8 SIRUAYA UTAMAWAN 1 1 0 4 3 0 1 0 10
9 UJANG GANI, SH 2 1 3 1 0 2 3 0 12
10 M.M RENDHY PRIMASESA SESUNAN 1 1 2 0 1 0 1 0 6
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 SUDIN 71 87 108 96 62 49 127 35 635
2 Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc 103 90 84 58 24 19 50 10 438
3 SITI NOOR LAILA, S.H. 67 55 60 61 22 19 49 14 347
4 Drs. Hi. MUKHLIS BASRI 29 35 51 40 8 16 22 11 212
5 BRIGITA MANOHARA 130 61 27 19 16 40 145 6 444
6 Hi. HANDITYA NARAPATI SZP, S.H. 50 51 46 117 24 31 79 4 402
7 KOL. INF. (PURN). S. MARZUKI, S.Sos., M.Si 14 13 35 47 4 9 32 3 157
8 JUNAIDI SYAMSURI, S.Sos 6 8 18 13 2 2 10 1 60
9 PRIMARI PUTERI WIDANTI 6 6 3 5 3 1 1 1 26
10 Drs. Hi. ZAINAL ABIDIN, M.M. 24 21 22 23 1 11 30 4 136
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 Hi. LODEWIJK F. PAULUS 54 96 48 44 22 21 55 21 361
2 EFIN NURTJAHJA G, S.E., M.Si. 100 109 37 50 49 30 110 65 550
3 Ir. H. INDRA S. ISMAIL, M.M. 42 26 29 17 24 17 27 12 194
4 DWIE AROEM HADIATIE, S.I.Kom 45 61 26 30 4 21 30 16 233
5 H. RIZA MIRHADI, S.H. 17 14 9 9 5 1 10 2 67
6 DENDY DERRIAN AZIS 59 35 13 16 4 4 16 3 150
7 ERWIN EKA KURNIAWAN, S.E., M.Si. 35 23 9 40 4 48 12 1 172
8 GIOVANI ANGGASTA, S.H. 4 9 6 7 1 1 4 0 32
9 SEPTI INDIAH RAHAYU, S.H., M.H 7 7 6 4 3 2 4 0 33
10 ABDUL RAHMAN SOLEH FAUZI, S.S 5 5 9 3 4 3 8 1 38
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M 73 62 108 129 71 57 42 37 579
2 NURKA CAHYANINGSIH, S.P., M.I.P 5 6 8 6 4 7 8 1 45
3 ISWANDI, A.Md. 8 7 3 6 2 2 2 0 30
4 SUCI PEBRINA, S.I.P 5 3 4 1 0 2 0 1 16
5 Drs. FAUZAN SYAIE 8 8 12 4 1 4 11 1 49
6 DUMOLI SIMANJUNTAK, SH 0 2 0 3 0 0 1 0 6
7 HERLINA RATNA SN, SH., MH 1 2 2 1 0 1 0 0 7
8 SEPTIAN WICAKSONO SUTOYO 0 2 0 1 0 0 0 1 4
9 H. SURYA M. YUS 1 0 0 1 0 0 2 1 5
10 IRZA DEWI SARTIKA, S.Pi., M.Si. 2 8 0 0 0 0 0 0 10
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ALI, S.H 1 3 5 1 3 0 3 0 16
2 FITRIA NINGSIH 4 0 1 0 1 1 0 0 7
3 S. SUPARDI EFFENDI, S.E 1 2 2 1 0 0 2 0 8
4 DINAR AMBARSARI, S.H 0 1 0 0 1 1 2 0 5
5 FAUZI MALANDA 1 0 1 0 1 0 0 0 3
6 AFINA WULANDARI 0 0 2 1 1 0 1 0 5
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 ADE IRMA JAZULI, SH 3 16 24 7 5 10 15 3 83
2 Drs. NATA BUANA 4 11 7 5 2 2 7 1 39
3 Hj. EVA KARLENA, SE 6 4 10 9 9 2 3 3 46
4 ARDIANSYAH AMRI 2 3 3 3 1 1 1 1 15
5 IDA FARIDA 1 0 2 2 2 5 0 0 12
6 ARIF BUDIMAN 3 1 1 2 0 0 1 1 9
7 Dr. Hj. ZULIANA ABIDIN, SE, M.Si. 1 1 4 4 1 11 4 0 26
8 AZWAN SAPRANI 0 0 0 0 1 0 3 0 4
9 DEDY SETIAWAN, SH 2 1 0 0 0 0 0 0 3
10 NURDIANA HASANAH 1 0 1 1 0 0 0 0 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 Drs. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si 69 26 58 113 40 25 27 31 389
2 IR.HANTONI HASAN M.SI 17 10 22 47 32 19 9 3 159
3 ISPRIYANI 1 14 7 9 13 3 7 1 55
4 H. HERI PRAMBONO, ST. MM 5 2 7 2 5 4 3 1 29
5 TRI JULIAN MUHAR 6 2 3 4 0 1 0 1 17
6 DRA. MAISARATUN ZUBAIDAH 1 2 3 5 0 5 1 1 18
7 ROSYAD KAMIL 3 1 3 12 1 4 1 0 25
8 DETTI FEBRINA, S.P. 0 2 0 2 1 1 3 0 9
9 H. DIDI MAWARDI, S.P 3 1 5 3 0 2 3 1 18
10 DAMID, A.MD 0 0 2 1 0 0 2 1 6
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 ARIBUN SAYUNIS, MM 24 13 22 17 6 21 30 3 136
2 Prof. Dr. EDI KUSNADI, M.Pd. 10 7 13 5 4 5 6 0 50
3 LINDAWATI SIPAHUTAR, M.Pd 8 5 12 7 1 4 4 0 41
4 Drs. H. TOTOK SAPTO GONDO, S.S 6 3 1 1 2 0 2 0 15
5 YUSMINAR WAHYUNINGSIH, M.M 2 2 6 1 0 0 2 0 13
6 Drs. MUCHTAR HAZMI 3 2 5 3 0 0 1 0 14
7 RISTI AYU GRIYA SUCI, S.HI 3 1 3 3 1 0 3 0 14
8 Ir. H. HERISON, SH., M.H. 1 1 2 0 0 0 0 0 4
9 PARVIDIA SUPIT, M.Th 1 0 1 1 1 1 2 0 7
10 AWDENA S, S.H 2 0 1 1 0 0 0 0 4
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 Ir. DEWI ARIMBI 78 27 181 45 48 74 129 16 598
2 H. A. RAHMAN, S.Sn., M.Sn., M.I.Kom 9 3 9 6 4 1 11 0 43
3 ASNA NELLI 3 3 4 3 2 1 4 1 21
4 BAMBANG IRAWAN 5 3 4 3 2 3 3 1 24
5 Hi. MISRI JAYA LATIF, SE 1 1 8 2 5 1 1 2 21
6 DEWI OKTAVIANTI 2 0 9 1 1 0 1 0 14
7 SUPRAYOGI 1 0 1 0 0 2 1 0 5
8 HENI SUSANTI, S.S., M.P.d 0 0 2 1 0 0 0 0 3
9 DEDI HARYADI 1 0 0 0 0 0 1 0 2
10 ABD. RAHMAN 0 0 2 1 0 1 1 0 5
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 Dr. PETER SYS PRAYUDA MONA, M. Th 8 4 5 5 2 3 14 3 44
2 ALBERTUS P SITANGGANG 0 1 8 12 0 0 4 2 27
3 FINNY LIGERY 3 2 5 4 0 0 0 0 14
4 RASYEFKI 0 0 3 2 0 0 0 0 5
5 RENY NOVIANA SARI 3 0 4 5 1 2 1 0 16
6 CHRISTANTI AGUSTA, SP 0 3 8 1 0 0 2 2 16
7 HERNIATI 0 1 1 0 1 0 1 0 4
8 FITRIA SUSILOWATI 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 MARDIANA 0 1 3 0 0 0 1 0 5
10 NENG LAISA PAZRIZTIN NIKMAH 0 1 0 1 0 0 2 0 4
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM. 347 81 110 282 68 110 93 15 1,106
2 H. NURIL HAKIM YOHANSYAH, SE 24 11 9 18 10 7 4 0 83
3 Hj. NYIMAS G PUTRI AGUS, S.E 4 3 2 2 1 2 0 0 14
4 KHAIRUL MUHTAR, SE., MM 6 0 5 5 3 17 1 0 37
5 ZAHRINA OKTAVIAR 4 1 2 5 1 5 0 0 18
6 FITRYA MAKKI J. SINUNGAN 2 1 0 0 1 0 0 0 4
7 Drs. TUTUR SUTIKNO 1 1 1 2 0 8 1 0 14
8 EDI AGUS YANTO, S.IP 26 4 29 42 34 6 33 0 174
9 Hj. NURLELA, S.Sos 1 0 0 4 0 0 2 0 7
10 H. ARIES SANDI DARMA PUTRA, SH., MH 1 0 3 0 0 2 1 0 7
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 H. A FERDINAND SAMPURNA JAYA, SE 2 3 15 1 0 0 0 0 21
2 DENY IRWANSYAH 0 1 29 1 0 0 0 0 31
3 HESTI RETNOASTUTI 0 1 8 0 0 0 0 1 10
4 Drs. MURNIATI, M.Pd 1 0 5 0 1 0 0 0 7
5 DIAH AYU RUMANINGSIH, SS 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6 SUWARTO HADI, S.Pd. I, M, Si 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 RIFA APOLINA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 YUNITA NURDIAN SAKTI 1 0 2 0 0 0 0 0 3
9 SARMILA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 H. ZULKIFLI ANWAR 43 19 61 45 17 26 77 10 298
2 IMER DARIUS 8 9 23 9 3 12 21 1 86
3 ERNITA, SH, MH 6 0 4 6 0 3 2 0 21
4 K. AGUS REVOLUSI, S.Sos., MH 1 1 5 3 0 1 5 3 19
5 Ir. INDRA SUBAGIO 5 0 3 1 0 0 2 0 11
6 RAHMA MARETA, SE 3 0 5 0 0 1 1 0 10
7 MUHAMMAD NUR 3 0 9 1 0 1 1 1 16
8 HERU PRADIJONRIKA, S.H.M.H. M.A, M.Ud 2 0 6 3 1 0 2 0 14
9 RIDA FAUZIA QINVI, S.Sos., M.Han 2 1 1 3 0 0 1 0 8
10 DEDE SAMSUL ARIPIN 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 YAYAN YANUARI 0 0 0 2 0 1 0 0 3
2 SYARIF CAN HA 0 2 1 0 0 0 0 1 4
3 AGUSTINA WATI, S.Sos. 0 0 2 1 0 0 0 0 3
4 MUASSIS ANDANG PERDANA, S.T., M.M 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 AKMAL, S.I.Kom 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 PRAMESTI ANDRI YULIANITA 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AMBARAWA AMBARAWA BARAT KRESNO MULYO SUMBER AGUNG TANJUNG ANOM JATI AGUNG MARGODADI AMBARAWA TIMUR SUBTOTAL
1 SANDY SUHARJONO, S.E 1 0 2 1 1 0 2 1 8
2 KOESNADI KARDI 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 RUMIATI INCO SINTHYA 0 0 1 1 0 2 2 0 6