logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG I - LAMPUNG BARAT - BELALAU
DATA VTO DAPIL LAMPUNG I - LAMPUNG BARAT - BELALAU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG I - LAMPUNG BARAT - BELALAU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 HIDIR IBRAHIM, S.AG., M.SI 13 1 8 1 12 20 15 6 2 1 79
2 DR. H. MUHAMMAD KADAFI, SH., MH 18 21 6 0 15 17 4 8 0 2 91
3 FEBRI DIANA, SHI 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 6
4 KH. A. WAHID ZAMAS, S.AG 0 0 1 0 2 1 3 0 1 1 9
5 MUHAMAD ANSORI, S.H.I 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 6
6 LILIS SA'ADAH, S.PD.I 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
7 MAHENDRA UTAMA, SH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 SITI MAIMUNAH, S.SOS.I, M.PD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 ADE FEBRI YANTHI INSYIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MENIK MAHANANING TIMUR, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 H. AHMAD MUZANI 149 29 20 43 50 48 56 17 15 27 454
2 H. GUNADI IBRAHIM, SE 30 6 5 8 8 20 23 8 10 1 119
3 USMA WARNIE PETER 7 3 2 3 5 2 8 2 0 2 34
4 HENDARSAM MARANTOKO, SH 2 2 1 1 1 7 4 0 2 0 20
5 dr. RAISSA ULFAH FADILLAH 3 2 0 2 0 2 1 1 2 2 15
6 SYABIRIN HS. KOENANG, SH., MH. 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4
7 ADISTIANA PRAHARA, S.P 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
8 SIRUAYA UTAMAWAN 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 6
9 UJANG GANI, SH 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0 11
10 M.M RENDHY PRIMASESA SESUNAN 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 SUDIN 11 20 7 9 13 16 38 2 4 18 138
2 Ir. H. ENDRO S. YAHMAN, M.Sc 9 3 4 4 7 9 18 2 2 5 63
3 SITI NOOR LAILA, S.H. 6 4 1 3 3 2 13 2 3 5 42
4 Drs. Hi. MUKHLIS BASRI 472 201 190 308 341 217 769 103 90 182 2,873
5 BRIGITA MANOHARA 1 0 1 3 4 3 13 1 1 2 29
6 Hi. HANDITYA NARAPATI SZP, S.H. 2 0 0 2 2 0 3 0 0 0 9
7 KOL. INF. (PURN). S. MARZUKI, S.Sos., M.Si 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4
8 JUNAIDI SYAMSURI, S.Sos 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 7
9 PRIMARI PUTERI WIDANTI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
10 Drs. Hi. ZAINAL ABIDIN, M.M. 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 Hi. LODEWIJK F. PAULUS 11 4 2 3 8 6 8 2 1 0 45
2 EFIN NURTJAHJA G, S.E., M.Si. 8 0 3 14 2 3 6 2 1 1 40
3 Ir. H. INDRA S. ISMAIL, M.M. 46 1 4 2 24 6 18 2 1 1 105
4 DWIE AROEM HADIATIE, S.I.Kom 2 2 3 3 4 3 10 1 1 1 30
5 H. RIZA MIRHADI, S.H. 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 5
6 DENDY DERRIAN AZIS 0 2 12 0 0 0 6 0 1 0 21
7 ERWIN EKA KURNIAWAN, S.E., M.Si. 1 2 2 1 3 0 6 0 1 1 17
8 GIOVANI ANGGASTA, S.H. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
9 SEPTI INDIAH RAHAYU, S.H., M.H 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
10 ABDUL RAHMAN SOLEH FAUZI, S.S 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 9
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M 20 13 5 8 11 6 15 6 3 1 88
2 NURKA CAHYANINGSIH, S.P., M.I.P 2 0 0 1 3 1 6 1 0 0 14
3 ISWANDI, A.Md. 0 1 1 1 1 0 3 0 0 1 8
4 SUCI PEBRINA, S.I.P 4 1 1 0 2 0 2 0 0 0 10
5 Drs. FAUZAN SYAIE 0 0 0 3 0 1 1 0 0 3 8
6 DUMOLI SIMANJUNTAK, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HERLINA RATNA SN, SH., MH 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
8 SEPTIAN WICAKSONO SUTOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 H. SURYA M. YUS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 IRZA DEWI SARTIKA, S.Pi., M.Si. 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 9
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ALI, S.H 1 2 2 1 2 2 5 1 0 0 16
2 FITRIA NINGSIH 2 1 1 0 2 0 1 2 0 0 9
3 S. SUPARDI EFFENDI, S.E 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
4 DINAR AMBARSARI, S.H 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
5 FAUZI MALANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AFINA WULANDARI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 ADE IRMA JAZULI, SH 3 2 3 2 4 0 6 0 1 0 21
2 Drs. NATA BUANA 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
3 Hj. EVA KARLENA, SE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 ARDIANSYAH AMRI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
5 IDA FARIDA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 ARIF BUDIMAN 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
7 Dr. Hj. ZULIANA ABIDIN, SE, M.Si. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 AZWAN SAPRANI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
9 DEDY SETIAWAN, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 NURDIANA HASANAH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 Drs. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si 23 4 6 7 14 3 4 7 1 1 70
2 IR.HANTONI HASAN M.SI 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 7
3 ISPRIYANI 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
4 H. HERI PRAMBONO, ST. MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TRI JULIAN MUHAR 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
6 DRA. MAISARATUN ZUBAIDAH 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
7 ROSYAD KAMIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DETTI FEBRINA, S.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 H. DIDI MAWARDI, S.P 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 5
10 DAMID, A.MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 ARIBUN SAYUNIS, MM 6 1 0 1 6 3 4 2 0 0 23
2 Prof. Dr. EDI KUSNADI, M.Pd. 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4
3 LINDAWATI SIPAHUTAR, M.Pd 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 6
4 Drs. H. TOTOK SAPTO GONDO, S.S 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5 YUSMINAR WAHYUNINGSIH, M.M 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
6 Drs. MUCHTAR HAZMI 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
7 RISTI AYU GRIYA SUCI, S.HI 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6
8 Ir. H. HERISON, SH., M.H. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 PARVIDIA SUPIT, M.Th 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 AWDENA S, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 Ir. DEWI ARIMBI 63 35 30 14 8 7 17 18 1 0 193
2 H. A. RAHMAN, S.Sn., M.Sn., M.I.Kom 0 0 1 2 1 0 4 0 0 0 8
3 ASNA NELLI 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5
4 BAMBANG IRAWAN 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
5 Hi. MISRI JAYA LATIF, SE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
6 DEWI OKTAVIANTI 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5
7 SUPRAYOGI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 HENI SUSANTI, S.S., M.P.d 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 DEDI HARYADI 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4
10 ABD. RAHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 Dr. PETER SYS PRAYUDA MONA, M. Th 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6
2 ALBERTUS P SITANGGANG 1 0 0 0 0 0 4 2 0 1 8
3 FINNY LIGERY 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
4 RASYEFKI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 RENY NOVIANA SARI 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
6 CHRISTANTI AGUSTA, SP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 HERNIATI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
8 FITRIA SUSILOWATI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 MARDIANA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 NENG LAISA PAZRIZTIN NIKMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM. 15 15 12 5 4 12 4 2 2 1 72
2 H. NURIL HAKIM YOHANSYAH, SE 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
3 Hj. NYIMAS G PUTRI AGUS, S.E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 KHAIRUL MUHTAR, SE., MM 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 ZAHRINA OKTAVIAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 FITRYA MAKKI J. SINUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drs. TUTUR SUTIKNO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 EDI AGUS YANTO, S.IP 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 8
9 Hj. NURLELA, S.Sos 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
10 H. ARIES SANDI DARMA PUTRA, SH., MH 8 15 1 0 0 0 0 0 0 0 24
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 H. A FERDINAND SAMPURNA JAYA, SE 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
2 DENY IRWANSYAH 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
3 HESTI RETNOASTUTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Drs. MURNIATI, M.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DIAH AYU RUMANINGSIH, SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUWARTO HADI, S.Pd. I, M, Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RIFA APOLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 YUNITA NURDIAN SAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SARMILA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 H. ZULKIFLI ANWAR 11 26 9 5 10 3 16 4 1 9 94
2 IMER DARIUS 70 16 40 26 20 15 148 45 19 50 449
3 ERNITA, SH, MH 5 2 5 2 4 1 9 1 0 3 32
4 K. AGUS REVOLUSI, S.Sos., MH 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 6
5 Ir. INDRA SUBAGIO 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 5
6 RAHMA MARETA, SE 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
7 MUHAMMAD NUR 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 7
8 HERU PRADIJONRIKA, S.H.M.H. M.A, M.Ud 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 RIDA FAUZIA QINVI, S.Sos., M.Han 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 DEDE SAMSUL ARIPIN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 YAYAN YANUARI 3 4 1 0 1 0 1 1 1 0 12
2 SYARIF CAN HA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
3 AGUSTINA WATI, S.Sos. 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 6
4 MUASSIS ANDANG PERDANA, S.T., M.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AKMAL, S.I.Kom 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 PRAMESTI ANDRI YULIANITA 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KENALI KEJADIAN BUMI AGUNG TURGAK BEDUDU SUKARAME HUJUNG SERUNGKUK FAJAR AGUNG SUKA MAKMUR SUBTOTAL
1 SANDY SUHARJONO, S.E 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4
2 KOESNADI KARDI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 RUMIATI INCO SINTHYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0