logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG II - LAMPUNG TIMUR - BATANGHARI NUBAN
DATA VTO DAPIL LAMPUNG II - LAMPUNG TIMUR - BATANGHARI NUBAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL LAMPUNG II - LAMPUNG TIMUR - BATANGHARI NUBAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 ELA SITI NURYAMAH, S.SOS.I 165 102 99 100 92 70 69 96 53 132 51 113 36 1,178
2 ISKANDAR, S.H 24 31 16 30 27 7 12 23 8 35 57 22 14 306
3 NUR CHAYATI, SH 90 76 73 100 60 19 33 100 37 148 72 167 40 1,015
4 H. DANI UTARIA, SH., MKN 6 4 3 4 14 0 11 6 2 14 8 9 5 86
5 UMIN SANTOSO 5 7 4 0 3 2 3 3 5 0 3 4 3 42
6 NIKMATUL ULUIN 8 2 4 4 1 1 4 4 1 5 7 2 2 45
7 ABDULLAH NAWAWI 9 11 6 1 6 1 6 3 1 7 10 3 12 76
8 MUSLIH ZAIN 4 1 1 0 3 1 0 1 0 7 0 1 2 21
9 KH. MOH. KHOIRUL ANAM, S.AG 20 6 4 11 5 1 3 6 2 11 3 7 4 83
10 VIVI NOVIYANTI 3 2 4 2 4 2 3 6 1 6 1 1 2 37
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 Ir. DWITA RIA GUNADI 59 58 30 40 18 19 32 28 32 89 18 43 18 484
2 Ir. MEIREZA ENDIPAT WIJAYA 16 12 7 13 7 3 6 12 16 32 3 9 14 150
3 BOB HASAN, SH., MH 6 71 3 6 7 6 4 7 15 10 3 6 5 149
4 Drs. AZHARI ALI 14 18 6 10 10 9 2 4 21 44 15 7 9 169
5 Drs. AGUS SALIM 15 7 6 3 5 0 6 1 4 9 5 5 7 73
6 FEMY RULITA 4 8 1 2 1 1 4 4 1 2 3 1 2 34
7 ACHMAD KAMAL 1 2 2 3 0 2 2 1 4 4 2 3 2 28
8 WAHYU TAMLIKA 4 2 0 1 0 0 1 2 1 3 1 1 1 17
9 IRMA RAHAYU NASUTION 2 3 0 0 2 1 0 1 0 3 1 0 1 14
10 SIRAJ EL MUNIER 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 BAMBANG SURYADI, S.H., M.H. 64 60 49 72 27 29 37 85 26 50 28 37 16 580
2 ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA 7 58 18 15 16 1 5 40 6 8 8 7 6 195
3 ASRORU MAULA, S.Ag 9 8 6 9 6 6 6 10 4 11 6 13 7 101
4 IRJEN POL (PURN) Dr. Drs. H. M. RASYID RIDHO, S.H., M.H. 8 17 9 13 6 9 14 14 17 11 9 9 2 138
5 Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep.NS., M.H. 6 20 15 10 4 4 22 18 9 17 13 5 7 150
6 EMI SULYUWATI, S.E. 6 19 13 12 10 15 24 23 10 24 11 9 6 182
7 H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H., M.H. 6 11 8 2 5 2 5 7 3 10 11 4 6 80
8 GARDA MAHARSI 2 0 0 1 0 0 2 1 4 0 1 3 1 15
9 LUKITA SARI 4 3 2 7 1 0 3 4 3 4 12 3 5 51
10 I KOMANG KOHERI, S.E. 5 44 57 16 16 21 13 13 3 9 2 3 1 203
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 DR. AZIS SYAMSUDDIN 60 64 109 82 86 87 80 73 33 198 48 87 74 1,081
2 Drs. H. RISWAN TONY DK 13 12 5 9 4 4 7 3 7 21 6 8 8 107
3 ETTY MUSNIHATTY 8 7 0 6 6 0 5 2 4 11 4 10 7 70
4 Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. 4 8 4 8 2 4 10 3 8 15 7 6 2 81
5 SUBHAN EFENDI, S.H 1 2 4 4 4 0 3 2 0 6 3 2 1 32
6 Dra. HJ. ISTIQOMAH BAHARUDDIN, M.Ag 1 2 1 2 1 4 3 2 3 2 1 3 2 27
7 HERI WARDOYO, M.H 13 1 3 1 0 0 0 4 6 0 2 11 2 43
8 HR. SUNARYO, S.H., M.M 3 4 6 3 7 4 4 2 0 3 5 0 1 42
9 SITI ATHIRAH ZAHRA, S.H 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 11
10 DEDI IRAWAN, A.Md. 2 1 6 0 1 0 1 2 5 4 5 2 2 31
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 Drs. H. TAMANURI, M.M. 35 185 93 368 114 112 36 169 11 59 5 18 3 1,208
2 H. MISWAN RODY, S.IP 12 68 12 52 33 10 4 12 10 23 2 3 5 246
3 Dr. HJ. GLADYS DWIANI TINOVELLA TUBARAD, M.Pd.Ked. 4 18 13 15 17 7 2 8 2 6 1 3 3 99
4 HENDRI SUSANTO, SE 16 16 5 123 28 14 10 7 12 24 15 12 6 288
5 Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA 9 10 11 13 8 13 5 7 3 7 3 2 1 92
6 Ir. NURMA NINGSIH 1 10 9 10 8 1 2 4 2 4 3 1 1 56
7 ARI WIDIATMOKO, SE 1 0 1 2 2 1 0 3 0 1 1 0 1 13
8 DEWI APRIYANTI 1 5 4 7 2 2 2 7 1 2 1 1 0 35
9 EDY PRIYONO 1 5 4 5 1 2 2 9 0 20 1 1 3 54
10 MARTUA RAJA SIHOTANG 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 YEHAMJA ALHAMID 3 3 1 2 0 2 0 4 1 2 0 0 0 18
2 NUR ANNISA 1 2 0 3 1 0 0 2 2 1 1 1 2 16
3 DIENNING OKTISHINTA AGUNG 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 GUNTHAR HENRI GAMAL BACHROEMSJAH, SH 6 6 5 8 5 6 2 7 4 4 2 4 5 64
2 H. SUGENG RUSMAN, SE, MM 1 4 3 0 2 0 2 4 2 3 7 4 2 34
3 FITRIYAH 2 2 2 7 0 5 2 4 3 6 3 5 1 42
4 M. OKI UDAYANA, SE 1 2 0 0 2 2 0 1 1 5 2 0 2 18
5 ANDI EFFENDI, SE 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 3 0 12
6 IRMA, SE 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10
7 DION HARDI, BA 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 8
8 KODARI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 IRMA HANDAYANI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
10 Ir. ANDI BOHAR ALAM 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 8
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M 16 42 20 13 21 16 40 27 10 49 15 13 12 294
2 IR. HJ. NENDEN TRESNANURSARI, M.SI 12 85 9 16 41 12 30 35 14 26 14 58 8 360
3 HI. NURSALIM, S.IP 3 72 58 8 19 4 14 13 2 7 2 3 2 207
4 ACHMAD ROCHFII 0 4 2 4 2 0 5 2 2 4 3 2 1 31
5 NUR KHOYRIN NASIHAH 5 5 1 3 5 1 4 6 2 4 4 3 2 45
6 MAULANA MUSTIKA, SPD 0 1 0 3 4 0 1 1 1 2 1 1 0 15
7 M ZAKI HAKIM AT-TAMIMI 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 9
8 HI. AHMAD JAJULI, S.IP., M.SI 11 8 5 5 4 0 9 18 4 9 6 4 2 85
9 AMRIA SUKMA RINGKEH 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
10 TRISNO NGUDI SANTOSO 2 0 2 1 2 1 0 1 1 21 0 3 1 35
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 HJ. NIDALIA DJOHANSYAH M 12 9 11 21 10 11 6 10 3 21 6 4 9 133
2 YUDIANTO 0 2 4 5 2 2 2 3 1 7 3 1 3 35
3 RIO MENDUNG THALIEB, M.Sc., Ph.D. 3 2 0 3 0 1 2 1 0 1 0 4 1 18
4 SURYATI, S.Pd 3 1 0 2 2 2 3 1 0 5 6 3 0 28
5 ARIF TRIYUDI PRASETYO, SE 2 1 2 1 1 0 1 3 0 3 1 2 0 17
6 HISIA MARTOGI LUMBAN GAOL, SE 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 8
7 EKO SULISTYOWATI, SH 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 7
8 AGUSTINUS BUDIONO, S. Th 2 1 0 3 0 0 0 1 0 3 3 0 2 15
9 Dr. H. HERY ERDI, SE.MM 2 1 1 1 1 0 0 2 0 4 0 1 0 13
10 TUMPAK ELVENSIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 Ir. R. H. KAMIL HOESEIN 11 7 6 9 4 2 2 4 6 5 4 10 5 75
2 PRAYOGA 4 4 5 4 1 2 0 2 1 6 7 4 3 43
3 TITIN MUSTIKA SARI 6 1 2 1 2 0 1 2 0 7 5 6 1 34
4 Ir. RANOLDI MARDINSYAH 1 2 1 0 0 2 1 0 0 5 2 8 3 25
5 ENDEH AHMAD, S.Pd 2 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 1 11
6 ETIKA MARIA ULFA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 6
7 AHMAD ULYA 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
8 ANDRE BINTANG ARIFIANTO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 6
9 NELITA 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
10 ELLY YULIATI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 DR. R. BENNY KISWORO 79 38 17 47 14 2 9 27 31 9 4 35 5 317
2 KHALIFAH DARMAWAN 13 3 2 1 2 0 1 2 2 2 1 2 1 32
3 DIANI SARI 10 4 1 2 3 1 1 1 3 4 1 3 0 34
4 APRIZAL 7 6 0 0 1 1 2 1 5 1 3 4 2 33
5 EDI AMROJI 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 7
6 ANNISA DAMAYANTI 4 4 1 1 0 2 1 1 2 3 2 2 0 23
7 HELMI AGUSTA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 9
8 EDI GHAZALI 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 6
9 TIEARA OCTHA SARIE 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
10 NOSTA CALISTA, S.Pd 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 8
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 Ir. ALIMIN ABDULLAH 2 47 15 19 17 14 31 12 7 9 9 3 4 189
2 ERWIN ARIFIN, SH. MH 41 63 17 35 42 38 44 29 23 16 63 14 6 431
3 AMY AMANDA CHITRA PAHLAWANI, S.Farm., Apt 2 8 0 10 6 1 2 3 3 4 10 0 0 49
4 Ir. H. IRFAN NURANDA DJAFAR, CES 2 8 3 9 21 12 125 4 8 51 80 1 0 324
5 JAMHUR, SH., MH 1 3 1 1 2 1 3 1 0 3 1 0 0 17
6 YANTI TASLIM 1 1 1 5 4 2 5 2 0 1 1 2 0 25
7 GUNAWAN RAKA, SH., MH 0 0 1 4 0 0 1 2 0 2 0 1 0 11
8 ZAMRUD H, SE, MM 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 MARINI 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
10 FIKRI YASIN, S.I.Kom M.I.Kom 0 2 0 0 0 1 2 1 2 3 0 0 2 13
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 BENNY UZER, S.H 20 10 2 6 1 1 2 4 6 7 6 2 9 76
2 ANGGA JEVI SURYA 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
3 SITI FATIMAH 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
4 SONDARIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 IMELDA HANIF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 RENITA HANIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
7 ENGGAL SPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 SYARIFUDIN, SH 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 MARWAN CIK ASAN 104 44 79 19 36 123 40 57 96 69 38 142 60 907
2 Dr. Ir. ATTE SUGANDI, MM. MH. 8 6 9 6 6 12 7 4 15 28 5 25 14 145
3 ADE REZA MEUTIA, S.Tr.Keb 11 3 6 18 3 11 2 11 9 53 9 14 12 162
4 ILHAM MENDROFA 153 38 70 21 57 74 17 34 108 358 197 266 98 1,491
5 WASITO, S.Pd.M.Pd 9 2 4 3 4 3 34 6 2 12 3 13 5 100
6 ARI SANTI 8 1 4 0 1 3 2 2 4 24 7 7 5 68
7 EFRAN YUNIARTO, SH MKn 2 2 3 1 2 1 1 0 4 5 11 6 9 47
8 ERICK PESONA NUGRAHA 1 1 2 0 4 2 0 1 5 2 4 5 2 29
9 NOERLITASARI 1 1 2 0 0 1 0 0 3 5 0 3 2 18
10 SITI RAHMAWATI 12 2 6 0 1 2 2 3 13 81 5 32 9 168
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 ATHORI LUBIS 1 0 0 1 2 0 3 0 2 0 2 2 1 14
2 ILYANI SUDARDJAT, ST 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
3 DR. H. IKHSAN LAHARDY, CH., SE, MM 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 6
4 HJ. NENENG WINANINGSIH, SH., MA., M.Si 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 7
5 M EZAN FARMANDA, S.H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 Ir. ANDRY LOVINO 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKARAJA NUBAN PURWOSARI TULUNG BALAK KEDATON KEDATON I KEDATON II TRISNO MULYO CEMPAKA NUBAN GEDUNG DALEM BUMI JAWA GUNUNG TIGA NEGARA RATU SUKACARI SUBTOTAL
1 DHONAL SIMANJUNTAK, S.H 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2 UMI MULYANI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3