GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VII - PURWAKARTA -
BUNGURSARI
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT VII - PURWAKARTA - BUNGURSARI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VII - PURWAKARTA -
BUNGURSARI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SYAIFUL HUDA | 131 | 61 | 32 | 50 | 50 | 123 | 27 | 46 | 29 | 54 | 603 |
2 | ABDUL ROCHMAN | 10 | 14 | 7 | 8 | 17 | 5 | 8 | 14 | 10 | 7 | 100 |
3 | Hj. EVI FATIMAH, S.AG., M.AP | 16 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 69 |
4 | JON RAMADHAN, M.Si. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 |
5 | H. NOOR JUMAN, S.AG | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 38 |
6 | HJ. VERA SUSANTI, S.AG., M.PD | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 |
7 | H. M. ATHOILLAH MURSJID, M.Si. | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
8 | RIKA OKTARIANI, S.IKOM | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
9 | SALMAN ASSAGAF, S.SOS | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
10 | AHMAD FAISAL, S.HI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | drg. PUTIH SARI | 113 | 201 | 54 | 12 | 49 | 26 | 16 | 63 | 68 | 32 | 634 |
2 | OBON TABRONI | 98 | 257 | 55 | 31 | 90 | 68 | 77 | 128 | 38 | 32 | 874 |
3 | H. RUSTANDIE, SH | 710 | 648 | 155 | 83 | 182 | 80 | 44 | 161 | 58 | 10 | 2,131 |
4 | Ir. ARIA SULHAN WITOELAR | 16 | 230 | 54 | 4 | 23 | 21 | 5 | 12 | 29 | 4 | 398 |
5 | DERRY DRAJAT | 37 | 49 | 13 | 2 | 10 | 6 | 11 | 23 | 13 | 0 | 164 |
6 | ANY MARIANY TENGKER | 6 | 16 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 53 |
7 | H. DARIS, SH | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 50 |
8 | NACE PERMANA, SE., M.IKom | 2 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 42 |
9 | Hj. SUSILAWATI, SE | 24 | 33 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 14 | 7 | 1 | 105 |
10 | DR. SUDJUD SIRADJUDDIN, SH., MH | 12 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 49 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIEKE DIAH PITALOKA | 133 | 157 | 23 | 12 | 50 | 50 | 57 | 116 | 117 | 24 | 739 |
2 | DANIEL LUMBAN TOBING | 26 | 30 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 27 | 9 | 4 | 126 |
3 | DEDEN DARMANSAH | 8 | 11 | 15 | 3 | 3 | 17 | 8 | 46 | 73 | 5 | 189 |
4 | ADITYAWARMAN GINTING | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 52 |
5 | HARGO YUWONO, S.Sos., M.Si | 66 | 7 | 2 | 87 | 13 | 9 | 7 | 18 | 10 | 1 | 220 |
6 | INDAH WITMIATI, S.H., M.Kn | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 37 |
7 | KARNA WIJAYA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 |
8 | Ir. ALEXANDER DOLOKASRIBU | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
9 | NINDY ELLESSE | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
10 | ANDREAU MISANTA PRIBADI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEDI MULYADI, S.H | 1,157 | 1,097 | 354 | 289 | 467 | 413 | 606 | 1,100 | 623 | 546 | 6,652 |
2 | PUTERI KOMARUDIN | 97 | 274 | 179 | 62 | 86 | 118 | 63 | 30 | 149 | 19 | 1,077 |
3 | Drs. DADANG S MUCHTAR | 5 | 35 | 8 | 10 | 16 | 21 | 20 | 48 | 22 | 19 | 204 |
4 | TUTI NURCHOLIFAH YASIN, S.ked | 13 | 22 | 14 | 9 | 13 | 12 | 12 | 14 | 19 | 7 | 135 |
5 | Drs. JENRI M.P PANJAITAN, M.H | 18 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 28 | 49 | 23 | 142 |
6 | RINA DWI ANDINI, S.H., M.H. | 28 | 14 | 5 | 3 | 14 | 7 | 5 | 11 | 14 | 5 | 106 |
7 | NURUL ATIQ TAJUDDIN | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | 10 | 0 | 12 | 3 | 66 |
8 | MOH. SUAIB | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
9 | MOHAMMAD AMIN FAUZI, S.H., M.Si | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 3 | 37 |
10 | Drs. R. HADYMARTOMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAAN MUSTOPA, M.Si | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 50 |
2 | DEWI NURANI, S.Psi | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 |
3 | H. ROHIM MINTAREJA, S.Sos., M.Si | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
4 | SURYA KUSUMANEGARA, SE . MM | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
5 | DELLA PUSPITA | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 33 |
6 | DRG. FERRY THOMAS TATO LATANNA | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
7 | DR. NIRU ANITA SINAGA, SH, MH | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
8 | RADEN JOKO RANGGONO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
9 | Drs. LINGGOM F L. TORUAN | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 59 |
10 | BARTO TANGDIBALI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD FAIZ ROZI | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2 | MEGA KHARISMA KUSUMAWARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | MUHAMMAD FADLILLAH, S.KOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ANITA ANDRIANIE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIRAYANI KOSTININGTYAS, SE | 7 | 14 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 18 | 5 | 77 |
2 | Dr. Ir. H. NASEP RACHMAT, MM., M.Si. | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 60 |
3 | Drs. BAMBANG ABIMANYU | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 37 |
4 | SONYA RIZKY, SE | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 27 |
5 | ASEP AGUSTIAN, SH, MH | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 26 |
6 | Drs. ASEP ISHAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 |
7 | H. ABU BAKAR | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 32 |
8 | Dra. ASMAULHUSNA ADAM, M.Pd. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
9 | HARTONO SINGGIH, S.IP, MM | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
10 | BADRUL MUNIR, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD SYAIKHU | 348 | 630 | 62 | 45 | 58 | 148 | 93 | 297 | 101 | 37 | 1,819 |
2 | DR. H. SADUDDIN, MM. | 40 | 48 | 15 | 11 | 7 | 21 | 16 | 41 | 14 | 11 | 224 |
3 | RATNA MULYA MADURANI, S. H | 14 | 15 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5 | 14 | 9 | 0 | 82 |
4 | Drs. THOHA MAHSUN | 44 | 70 | 12 | 6 | 6 | 38 | 8 | 12 | 7 | 2 | 205 |
5 | ASEP IRAWAN | 19 | 23 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 25 | 14 | 5 | 114 |
6 | HJ. DWI SEPTIAWATI, S.Pd. | 10 | 23 | 5 | 4 | 3 | 41 | 7 | 11 | 9 | 2 | 115 |
7 | YOYO SUTARYO, S.PKP | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 26 |
8 | PIPIN SOPIAN, S.Sos., IMRI | 191 | 96 | 40 | 4 | 5 | 16 | 7 | 68 | 16 | 23 | 466 |
9 | TIA TRESNAWATI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 17 |
10 | H. NANANG IMAM FIRDAUS | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 25 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAROL DANIEL KADANG, SE, MM. | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 1 | 44 |
2 | DENNY ADIN, SE | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 15 | 50 |
3 | ANGEL LELGA, S.E | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 41 |
4 | H. EK BUDI SANTOSO, SE., MM | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 27 |
5 | TAUFIK RUSDI, SH | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
6 | ROSY CHADWI PUTRI, S.KM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7 | ROHMAT, SH., MH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
8 | Ns. AULIYA RISHA, S.Kep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
9 | H. M. FERRARI NURRACHADIAN | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 35 |
10 | SAHRONI SURYANA, SH | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. HJ. WARDATUL ASRIAH | 8 | 16 | 21 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 22 | 10 | 104 |
2 | HJ. SITI NURMILA | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 6 | 51 |
3 | SLAMET GUNAWAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16 |
4 | ZAKY MAHENDRA ZULKARNAEN, S.PD. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
5 | DINUL HUSNAN, S.Pd.I | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
6 | NENENG LASMITA SUSANTI, SE., M.Ak | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
7 | MUKHAMAD CHOIRUDIN, S.HUM. | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
8 | R.M YUSUF SUGIARTO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 | RAHMAT HIDAYAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | H. SHALIH MANGARA, SH. MH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABIB. MUANNAS, SH | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 52 |
2 | FILIVHIENA ANDALUSIA FAISOL, SE | 20 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 45 |
3 | ZEA ASMARA BAKRI | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
4 | GATOT IMAM NUGROHO, MBA | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 |
5 | ALBERT MARTINUS | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
6 | ROSDIYANA MARTENA GUBA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
7 | NELLY MARIA SAMOSIR, M.Pd | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 |
8 | MAHAYONI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | HERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ONDO EBENEZER H P, S.Kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAENG MUHAMMAD, SE., MSi | 22 | 64 | 32 | 11 | 27 | 11 | 43 | 65 | 215 | 26 | 516 |
2 | DR. Hj. MEILINA KARTIKA KADIR | 26 | 21 | 7 | 18 | 14 | 30 | 10 | 35 | 46 | 33 | 240 |
3 | dr. ASEP HIDAYAT LUKMAN, MM | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 75 | 29 | 22 | 189 |
4 | Ir. CHAIRUL RAZAK, M.E | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 35 |
5 | RAHMAT, SH.I | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 33 |
6 | RINA SEPTIANA | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 36 |
7 | MUHAMMAD SELAMAT JUPRI, SH | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
8 | Ir. HERRY MOELYANTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
9 | Hj. TANTI LISTIANTI, SE., MM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
10 | MUHAMMAD TESAR SANDIKAPURA, ST., MT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUMIUR SURIATY S | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 |
2 | HIPATIOS WIRAWAN LABUT. SH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | HAMDANI TANJUNG, S.Pd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
4 | ASEP SA'DUDDIN SABILURRASAD, S.Ag | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
5 | TIEN ASPASIA, S.Pd., M.Pd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | SURANI, AM.Keb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUTIYO BUDIYARTHO, SE.SIP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | dr. ANJAR SETYA WIDARTI, MARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SUPONO, S.AP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
10 | DAHLAN RIZAWARMAN, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si | 46 | 38 | 19 | 7 | 13 | 16 | 38 | 33 | 21 | 12 | 243 |
2 | NURCAHYO ANGGORO JATI | 14 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 9 | 62 |
3 | Ir. H. HARI KARTANA, MM., Ph.D., D.Sc. | 30 | 18 | 5 | 2 | 8 | 7 | 26 | 13 | 4 | 2 | 115 |
4 | DR. H. R.A. MUNAWAR FUAD, M.Ag. | 36 | 22 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 4 | 7 | 0 | 103 |
5 | BAYU IRAWAN, S.Sos | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 51 |
6 | HJ. UMI HARYANI | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 |
7 | ROMI OKTAVIANSYAH, SE | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
8 | Ir. JOEROY, SH., MM., MH. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | ENJI SWASTIKA PUTRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | KRISNA BAYU | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZHAR AUNG, SH., S.P1., M.Si | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0 | 46 |
2 | Prof. DR. SANUSI UWES | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
3 | DR. POPI PUADAH | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
4 | Drs. H. M. SALEH MANAF | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5 | Ir. ABD KADIR ASSEGAF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RIANA MELADEWI, SH., MKn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MUHAMMAD RIDWAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
8 | YUSMAN DAWOLO, S.Kom.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TINA MELINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
10 | ZAKY ROBY CAHYADI, ST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIWANGI | CIBENING | BUNGURSARI | DANGDEUR | CIBUNGUR | WANAKERTA | CINANGKA | CIKOPO | CIBODAS | KARANGMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGGA BUSRA LESMANA, S.H. | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
2 | FAIRRA TRI AGUSTINT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |