logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - KEDAWUNG
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - KEDAWUNG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - KEDAWUNG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 H. DEDI WAHIDI, S.Pd 49 64 72 157 48 60 69 30 549
2 Dr. HJ IEMAS MASITHOH M NOOR, SH, MH 19 15 19 40 19 26 27 8 173
3 MARZUKI YAZID 3 11 9 15 3 16 17 7 81
4 H. SJAMSUDDIN, SH, MH 18 9 15 24 4 19 15 7 111
5 PUPU SRIWULAN SUMAYA, SH, MH 16 4 48 8 2 12 14 4 108
6 DRS. H MASYKUR IBNU ILYAS 7 22 7 21 0 26 34 1 118
7 AHMAD ROYANDI, S.H., M.H. 3 16 3 7 4 17 17 28 95
8 TUTI ALAWIYAH, M.PD.I 7 7 11 10 9 10 16 7 77
9 SHOLEHUDDIN 1 6 8 2 1 6 8 1 33
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 MUHAJIDIN NUR HASIM 47 335 73 47 103 94 87 79 865
2 Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D. E. A. 60 80 79 30 83 65 49 50 496
3 Hj. ESIH WARNESIH, SS., M.Pd 23 30 37 15 35 36 21 17 214
4 DR. ANGGAWIRA, MM 49 105 33 12 63 41 41 34 378
5 H. DEDE MUHARAM, Lc 57 71 168 24 176 90 70 80 736
6 POETRI DEWI WAHYUNINGTYAS 9 9 11 1 16 11 9 12 78
7 Ir. A. ANDRIANSYAH 13 15 15 4 36 17 7 8 115
8 Drs. H. KALINGA, MM 45 64 76 25 49 74 39 33 405
9 NURUL MAULIDAH 6 6 8 4 8 7 6 12 57
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 ONO SURONO, S.T. 61 84 115 126 122 123 79 56 766
2 DWISUNU HANUNG NUGRAHANTO 10 48 21 17 28 27 29 18 198
3 SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md 57 59 152 52 96 107 83 47 653
4 H. ISKANDAR ZULKARNAIN T. 19 27 35 13 84 45 25 18 266
5 Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si., M.A. 32 42 94 46 100 68 54 83 519
6 HJ. SITI MARIANI, S.Sos., M.M. 17 21 21 13 37 32 24 11 176
7 KOL. CPM (P). AGUS ZULKARNAIN, S.H. 8 18 12 12 37 28 111 10 236
8 Ir. KIAGUS ABDUL AZIZ MUSLIM 12 14 12 11 11 10 11 10 91
9 VINDY FARADILAH, S.E. 3 8 9 5 16 26 12 49 128
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E. 57 102 150 472 105 164 79 50 1,179
2 H. DANIEL MUTAQIEN SYAFUDDIN, S.T 21 16 25 23 27 21 15 9 157
3 NOVINDA PUTRI UTAMI, S.IP., M.I.P 17 9 31 17 23 29 16 10 152
4 BAMBANG HERMANTO, S.E 13 14 20 27 21 25 20 12 152
5 ABD. RAZAK SAID 8 11 10 8 8 16 5 4 70
6 IIS AISAH, S.E.I., M.Si. 9 6 12 6 6 13 5 4 61
7 PULIHONO, S.E. 1 46 11 2 33 6 3 8 110
8 Drs. SISWANDI 7 3 24 13 35 17 5 3 107
9 YULIANI WAHYUNINGSIH, Amd. Keb 1 4 6 4 2 9 6 6 38
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 Dra. NINING INDRA SHALEH, M.SI 28 24 20 29 136 23 37 10 307
2 NURUL QOMAR 87 62 127 71 100 100 107 59 713
3 Dr. ONDANG SURJANA, Drs, SH, M.Si, QIA 7 2 6 6 11 25 10 1 68
4 DIANA SASTRA 28 27 28 70 42 48 45 21 309
5 RICKIE FERDINANSYAH 21 7 16 64 21 65 27 13 234
6 H. NAHDUDIN ISLAMI 1 4 7 6 2 17 2 1 40
7 HJ. YAYAH SUNARIAH 6 0 3 0 1 3 4 0 17
8 Drs. SUDIMAN BONAPARTE, MM 2 1 7 3 7 7 14 2 43
9 SATORI, S.Pdi, M.M 78 5 11 12 15 24 10 8 163
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 R MUHAMMAD ARIEF RAHMAN, S.E 2 2 2 3 2 3 2 5 21
2 CHINTIYA KHOIRUNNISA 1 4 3 1 1 6 5 1 22
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 LETJEN.TNI (Purn). YAYAT SUDRAJAT, SE 15 18 13 6 9 42 9 15 127
2 RATU RAJA ARIMBI NURTINA 7 8 16 7 11 11 7 17 84
3 TATY SUHARTATY 5 1 4 6 4 12 7 4 43
4 ANDRIAN LAMEMUHAR, SE 2 3 3 1 1 8 4 2 24
5 MIVA FAYROOZKA IRNANTIA 1 2 4 4 1 2 4 3 21
6 DENNY SUPRIATNA 4 1 4 5 6 3 4 0 27
7 SULTAN PASHA DJORGHI 9 9 18 22 25 17 5 9 114
8 FAUZIAH, S.Sos. 2 1 1 0 5 4 1 1 15
9 LESINDAHETI MARSUDI 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 Dr. HJ. NETTY PRASETIYANI, M.Si 349 166 400 289 349 207 234 286 2,280
2 RADEN BAGUS SURYAMA MAJANA SASTRA 48 22 103 35 32 31 30 12 313
3 HARISMAN 16 13 26 14 15 14 19 25 142
4 Ir (Insinyur). RUSNO OMBAK RAHARDJO 17 6 31 7 11 14 13 15 114
5 ROBANI HENDRA PERMANA, ST 72 11 220 16 33 28 12 15 407
6 ENGKUR, S.IP., ME 1 0 9 1 1 5 4 3 24
7 FATHURRAHMAN, SKM 27 10 34 4 18 17 11 10 131
8 HJ. ARIFIANI, SE., MBA. 15 15 24 16 8 13 20 7 118
9 FAJAR SUYITNO 11 3 14 2 5 8 5 10 58
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H. 18 18 19 15 41 18 19 14 162
2 Dr. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si 13 19 14 21 22 28 41 24 182
3 AYATULLAH, S.Fil.I, M.Ud 4 6 9 7 10 12 5 9 62
4 H. MOH SOFYAN, SH., MH 10 14 16 14 9 18 18 9 108
5 AGUS SUPRIYADI, SE 9 6 8 7 24 12 17 4 87
6 DR. FRIDA MEDINA HAYUPUTRI, S.Psi., M.Psi., Psi 5 6 8 8 15 11 7 6 66
7 Dr. YUSUP, S.Pd., M.M 1 4 2 1 6 9 3 1 27
8 DR. DEWI CAHYAWATI ABDULLAH, MM 3 13 1 2 9 6 8 4 46
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 MALIK ABDULLAH, S.H. 1 10 2 6 6 10 7 1 43
2 H. JUHADI 0 6 12 3 10 16 6 4 57
3 dr. DIEN ANGGRAINI 2 4 2 1 2 5 0 3 19
4 JAMALUDIN, S.KEP., M.KEP. 12 3 29 24 5 10 6 75 164
5 ALI RIDHA, SE, MM 0 0 4 2 2 3 1 3 15
6 AMALIA SUDEWI, SH 1 1 5 1 2 1 1 0 12
7 ANDINI MAHARANI, S.S.T 1 0 1 2 0 1 2 1 8
8 GALUH SHAHNAZ MIRANTI 0 0 0 1 0 0 1 0 2
9 SUPADI KUSNADI, S.H. 0 0 1 1 0 1 0 1 4
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 HANPHIE AGUSOEITO 16 9 51 4 58 15 20 22 195
2 Dr. NINA KURNIA HIKMAWATI, SE MM 6 10 29 7 36 35 15 13 151
3 SAHARA, M.Si. 1 3 9 1 9 1 5 0 29
4 LIDIAWATI 4 0 12 3 4 3 4 2 32
5 RIRIN ARYANTI 6 3 7 3 11 6 7 1 44
6 RIKI NURAKHMAD, SH 1 0 0 22 3 0 2 0 28
7 Ir. HENDRIK FRANCISCUS N 4 3 10 1 9 4 6 3 40
8 M.HAERUDIN 1 4 4 1 1 2 0 0 13
9 YOSAN MARIANI 1 2 2 2 2 0 0 0 9
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 Hj. EUIS FETY FATAYATY, M.Si 25 18 39 27 51 34 31 30 255
2 RADITYA PERWIRA 4 5 17 10 8 11 6 10 71
3 FARIZAN FAJARI WARDANA, S.IP., S.KOM 14 7 31 10 33 12 10 12 129
4 MAUNNATUSSILVI, ST. 2 3 8 2 6 6 7 4 38
5 H. UJANG SAHRUDIN 1 2 12 3 3 4 5 3 33
6 ANDRI W. KUSUMA, SH, MH 25 18 36 80 25 51 28 41 304
7 LIA AMALIA 0 2 6 0 3 6 7 5 29
8 ARIE PRASETYA 4 1 7 1 2 6 2 0 23
9 Ir. MUHAMMAD NABIL 99 8 218 165 83 49 96 115 833
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 Drs. SUDIRO ASNO, Ak 2 11 26 1 4 2 29 19 94
2 Dr. ARWANI SYAEROZI, LC, . MA 8 20 7 11 6 9 29 15 105
3 USWATUN HASANAH 1 4 3 0 1 2 4 2 17
4 AMRI, SE 1 0 0 0 0 0 1 1 3
5 DRS. HAWELLY E. BACHTIAR 0 0 0 0 0 2 2 0 4
6 SUTRISNO, SE 1 6 0 1 3 3 9 7 30
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 DR. Ir. E.HERMAN KHAERON, M.Si 63 50 122 54 111 130 70 127 727
2 ANIS KHOIRUNNISA, S.Th.I 18 18 32 25 27 57 32 27 236
3 EKKY BAHTIAR, SE 9 52 21 54 15 22 15 26 214
4 DHIANA ANWAR, SH 36 4 14 15 124 161 13 40 407
5 Hj. SYARIFAH LOVITA, SE. 4 7 29 9 25 20 13 24 131
6 ISMET DJAFAR, M.M. 1 0 7 0 0 3 0 5 16
7 FERY FAIRUZABADI MUSTAJAZ 4 1 3 2 5 8 2 1 26
8 FAIZAH TRI SUSIYATI 2 4 0 1 3 0 1 1 12
9 PARLINDUNGAN MARSINTA 0 0 1 0 1 2 2 0 6
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 UDIN JAHUDIN, ST 1 0 4 1 3 4 3 1 17
2 PITRIMAWATI 1 3 0 1 0 4 1 0 10
3 SARALONA 1 0 1 0 0 0 1 0 3
4 AGUS HIDAYAT PRAYUDHA, SE, MM 1 2 2 0 5 16 15 1 42
5 DR. NURDIN 1 0 0 0 0 0 2 0 3
6 OMISAH, S.Pd.I 0 0 1 1 0 0 1 1 4
7 DR. MURSALIN DAHLAN 0 0 2 0 0 2 0 2 6
8 NANDANG RAHMAD MULYA 0 0 1 1 0 1 0 0 3
9 DR. ING. H. SUPARNO SATIRA, DEA 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDAWUNG PILANGSARI KEDUNGJAYA KEDUNGDAWA SUTAWINANGUN KERTAWINANGUN TUK KALIKOA SUBTOTAL
1 SUSILO 2 1 2 1 2 0 3 1 12
2 DAHLIA RISUTY 1 0 3 2 1 1 1 1 10