logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - GEGESIK
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - GEGESIK
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - GEGESIK
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 H. DEDI WAHIDI, S.Pd 74 61 32 141 38 323 335 406 444 52 35 54 64 35 2,094
2 Dr. HJ IEMAS MASITHOH M NOOR, SH, MH 40 35 39 22 5 68 52 65 128 225 30 30 41 223 1,003
3 MARZUKI YAZID 8 16 2 4 3 15 68 20 27 6 0 20 9 7 205
4 H. SJAMSUDDIN, SH, MH 3 3 7 6 2 3 11 9 7 2 2 2 9 5 71
5 PUPU SRIWULAN SUMAYA, SH, MH 6 4 0 4 0 3 3 4 1 3 0 1 4 2 35
6 DRS. H MASYKUR IBNU ILYAS 3 2 0 0 1 2 2 6 2 2 2 4 5 1 32
7 AHMAD ROYANDI, S.H., M.H. 2 1 0 4 0 3 5 2 1 1 0 3 4 6 32
8 TUTI ALAWIYAH, M.PD.I 1 2 3 0 0 0 5 1 0 2 1 4 4 3 26
9 SHOLEHUDDIN 0 1 0 2 0 1 3 2 0 2 1 1 3 2 18
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 MUHAJIDIN NUR HASIM 29 73 26 58 36 62 59 62 49 70 27 50 70 41 712
2 Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D. E. A. 743 1,121 544 858 557 257 195 130 159 54 580 599 858 18 6,673
3 Hj. ESIH WARNESIH, SS., M.Pd 14 17 9 21 11 7 10 9 9 11 7 21 7 2 155
4 DR. ANGGAWIRA, MM 16 18 9 17 6 4 8 15 5 12 25 15 13 6 169
5 H. DEDE MUHARAM, Lc 32 17 34 42 5 10 4 5 7 21 25 41 64 15 322
6 POETRI DEWI WAHYUNINGTYAS 1 8 8 1 14 0 1 4 0 0 0 2 15 2 56
7 Ir. A. ANDRIANSYAH 191 91 508 329 97 6 19 4 6 90 239 478 643 60 2,761
8 Drs. H. KALINGA, MM 20 29 7 14 1 19 13 14 16 7 19 7 5 3 174
9 NURUL MAULIDAH 3 0 0 2 0 2 0 3 1 0 0 3 1 1 16
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 ONO SURONO, S.T. 36 67 27 64 8 53 67 94 97 68 31 122 174 12 920
2 DWISUNU HANUNG NUGRAHANTO 7 6 4 18 3 16 10 13 15 8 5 23 25 3 156
3 SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md 14 16 12 20 3 25 15 26 14 18 10 30 34 3 240
4 H. ISKANDAR ZULKARNAIN T. 7 12 10 9 4 13 18 6 14 12 6 23 21 6 161
5 Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si., M.A. 12 66 34 13 1 19 18 14 21 63 17 16 72 33 399
6 HJ. SITI MARIANI, S.Sos., M.M. 1 4 2 7 4 4 6 12 9 5 5 14 18 4 95
7 KOL. CPM (P). AGUS ZULKARNAIN, S.H. 2 7 2 5 0 2 3 1 2 0 3 2 8 0 37
8 Ir. KIAGUS ABDUL AZIZ MUSLIM 1 0 2 0 1 4 4 1 4 2 1 4 3 0 27
9 VINDY FARADILAH, S.E. 0 0 2 0 0 1 2 2 1 5 0 3 1 7 24
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E. 70 131 66 124 27 97 101 70 43 151 92 49 43 42 1,106
2 H. DANIEL MUTAQIEN SYAFUDDIN, S.T 16 29 10 31 12 25 11 5 22 53 24 8 24 18 288
3 NOVINDA PUTRI UTAMI, S.IP., M.I.P 4 11 6 6 0 4 5 4 3 10 5 3 5 2 68
4 BAMBANG HERMANTO, S.E 17 18 23 41 1 9 10 5 5 26 20 6 8 8 197
5 ABD. RAZAK SAID 5 7 6 4 0 3 1 3 3 5 4 3 3 2 49
6 IIS AISAH, S.E.I., M.Si. 2 7 1 2 1 2 2 3 0 3 2 1 1 0 27
7 PULIHONO, S.E. 30 17 27 60 12 54 2 38 25 20 22 23 1 14 345
8 Drs. SISWANDI 1 2 4 2 0 0 1 1 1 2 2 1 2 0 19
9 YULIANI WAHYUNINGSIH, Amd. Keb 3 3 2 3 0 1 3 1 3 2 1 0 0 0 22
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 Dra. NINING INDRA SHALEH, M.SI 4 10 2 6 7 17 24 17 9 17 9 10 20 11 163
2 NURUL QOMAR 10 11 8 9 5 29 24 27 17 9 7 12 24 4 196
3 Dr. ONDANG SURJANA, Drs, SH, M.Si, QIA 1 3 0 3 0 2 0 1 4 2 1 7 2 0 26
4 DIANA SASTRA 5 13 6 11 2 19 17 25 19 26 4 9 13 11 180
5 RICKIE FERDINANSYAH 13 3 6 8 4 5 8 6 19 15 40 9 6 14 156
6 H. NAHDUDIN ISLAMI 3 8 0 5 0 10 60 43 10 22 3 4 17 4 189
7 HJ. YAYAH SUNARIAH 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 2 9
8 Drs. SUDIMAN BONAPARTE, MM 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7
9 SATORI, S.Pdi, M.M 12 17 15 32 0 5 27 3 4 1 9 159 111 2 397
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 R MUHAMMAD ARIEF RAHMAN, S.E 1 0 5 3 0 2 2 16 12 0 1 0 5 1 48
2 CHINTIYA KHOIRUNNISA 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 LETJEN.TNI (Purn). YAYAT SUDRAJAT, SE 2 8 4 18 1 12 5 8 19 17 6 10 10 4 124
2 RATU RAJA ARIMBI NURTINA 3 7 4 4 1 4 7 5 15 4 3 4 4 2 67
3 TATY SUHARTATY 2 1 1 3 1 4 6 4 4 1 1 1 1 0 30
4 ANDRIAN LAMEMUHAR, SE 3 0 5 10 2 2 1 2 1 5 1 3 3 1 39
5 MIVA FAYROOZKA IRNANTIA 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 11
6 DENNY SUPRIATNA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 9
7 SULTAN PASHA DJORGHI 5 1 5 8 3 4 1 4 1 6 5 6 7 5 61
8 FAUZIAH, S.Sos. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5
9 LESINDAHETI MARSUDI 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 Dr. HJ. NETTY PRASETIYANI, M.Si 71 80 62 66 5 35 68 58 35 22 87 13 20 30 652
2 RADEN BAGUS SURYAMA MAJANA SASTRA 9 7 2 14 0 15 4 9 0 5 7 4 6 1 83
3 HARISMAN 4 3 1 9 1 3 7 22 4 17 2 2 3 5 83
4 Ir (Insinyur). RUSNO OMBAK RAHARDJO 7 4 3 3 3 1 3 4 4 18 3 0 2 13 68
5 ROBANI HENDRA PERMANA, ST 19 19 36 47 1 7 17 4 3 201 53 1 3 58 469
6 ENGKUR, S.IP., ME 4 2 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 13
7 FATHURRAHMAN, SKM 3 1 3 5 1 0 3 3 3 1 2 1 2 1 29
8 HJ. ARIFIANI, SE., MBA. 2 4 3 4 0 3 0 2 1 4 1 2 2 0 28
9 FAJAR SUYITNO 2 5 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 14
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H. 6 6 8 6 2 15 16 11 11 15 5 12 12 4 129
2 Dr. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si 3 4 3 5 1 3 9 8 5 8 3 4 6 3 65
3 AYATULLAH, S.Fil.I, M.Ud 1 3 1 4 1 0 6 3 7 1 1 6 2 1 37
4 H. MOH SOFYAN, SH., MH 1 4 0 3 0 4 5 4 5 6 1 3 4 5 45
5 AGUS SUPRIYADI, SE 1 2 2 1 0 2 5 3 1 8 5 2 6 8 46
6 DR. FRIDA MEDINA HAYUPUTRI, S.Psi., M.Psi., Psi 1 1 2 3 0 0 1 2 0 3 1 0 2 0 16
7 Dr. YUSUP, S.Pd., M.M 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 12
8 DR. DEWI CAHYAWATI ABDULLAH, MM 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 10
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 MALIK ABDULLAH, S.H. 1 2 1 4 0 6 7 6 17 2 1 2 1 1 51
2 H. JUHADI 0 0 0 0 0 20 8 28 10 0 1 0 1 3 71
3 dr. DIEN ANGGRAINI 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 6
4 JAMALUDIN, S.KEP., M.KEP. 0 2 1 2 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 12
5 ALI RIDHA, SE, MM 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
6 AMALIA SUDEWI, SH 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
7 ANDINI MAHARANI, S.S.T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GALUH SHAHNAZ MIRANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUPADI KUSNADI, S.H. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 HANPHIE AGUSOEITO 1 5 0 0 0 1 4 3 2 5 1 1 3 0 26
2 Dr. NINA KURNIA HIKMAWATI, SE MM 4 1 3 3 0 2 2 4 4 1 2 3 3 2 34
3 SAHARA, M.Si. 0 3 0 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 11
4 LIDIAWATI 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 7
5 RIRIN ARYANTI 1 2 0 1 0 3 0 1 1 2 0 0 0 2 13
6 RIKI NURAKHMAD, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ir. HENDRIK FRANCISCUS N 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
8 M.HAERUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 YOSAN MARIANI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 Hj. EUIS FETY FATAYATY, M.Si 5 7 3 2 0 5 4 12 13 1 2 2 3 0 59
2 RADITYA PERWIRA 3 1 2 1 0 1 4 2 0 3 4 2 2 1 26
3 FARIZAN FAJARI WARDANA, S.IP., S.KOM 1 0 2 0 0 2 0 0 0 4 6 0 2 1 18
4 MAUNNATUSSILVI, ST. 1 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 8
5 H. UJANG SAHRUDIN 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 11
6 ANDRI W. KUSUMA, SH, MH 1 3 1 1 0 0 0 6 4 3 3 1 2 3 28
7 LIA AMALIA 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
8 ARIE PRASETYA 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 8 1 1 1 16
9 Ir. MUHAMMAD NABIL 65 54 54 33 0 1 1 0 1 69 54 45 113 77 567
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 Drs. SUDIRO ASNO, Ak 1 7 7 51 10 245 285 324 233 11 15 22 2 7 1,220
2 Dr. ARWANI SYAEROZI, LC, . MA 2 6 1 2 4 25 20 22 31 5 1 9 3 3 134
3 USWATUN HASANAH 0 1 0 3 0 4 5 12 8 2 0 0 1 1 37
4 AMRI, SE 1 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 1 0 1 11
5 DRS. HAWELLY E. BACHTIAR 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 8
6 SUTRISNO, SE 0 2 0 1 1 0 2 3 3 7 1 0 0 5 25
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 DR. Ir. E.HERMAN KHAERON, M.Si 24 17 8 25 20 110 131 147 149 9 21 13 11 18 703
2 ANIS KHOIRUNNISA, S.Th.I 1 19 4 4 5 38 28 55 72 1 3 3 14 6 253
3 EKKY BAHTIAR, SE 0 7 1 2 2 10 6 8 8 0 5 1 1 1 52
4 DHIANA ANWAR, SH 7 3 2 1 2 2 6 8 7 0 0 1 0 2 41
5 Hj. SYARIFAH LOVITA, SE. 1 10 2 6 3 54 56 55 133 1 18 0 3 5 347
6 ISMET DJAFAR, M.M. 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 7
7 FERY FAIRUZABADI MUSTAJAZ 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2 1 11
8 FAIZAH TRI SUSIYATI 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 8
9 PARLINDUNGAN MARSINTA 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 9
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 UDIN JAHUDIN, ST 3 2 0 2 1 0 2 3 6 1 0 1 1 3 25
2 PITRIMAWATI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4
3 SARALONA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
4 AGUS HIDAYAT PRAYUDHA, SE, MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
5 DR. NURDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
6 OMISAH, S.Pd.I 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 DR. MURSALIN DAHLAN 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
8 NANDANG RAHMAD MULYA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9 DR. ING. H. SUPARNO SATIRA, DEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GEGESIK WETAN GEGESIK KIDUL GEGESIK LOR GEGESIK KULON SLENDRA JAGAPURA KIDUL JAGAPURA WETAN JAGAPURA KULON JAGAPURA LOR KEDUNGDALEM PANUNGGUL BAYALANGU LOR BAYALANGU KIDUL SIBUBUT SUBTOTAL
1 SUSILO 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6
2 DAHLIA RISUTY 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3