logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - DEPOK
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - DEPOK
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - DEPOK
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 H. DEDI WAHIDI, S.Pd 110 118 77 103 45 39 81 74 61 39 82 306 1,135
2 Dr. HJ IEMAS MASITHOH M NOOR, SH, MH 23 48 19 25 12 32 25 8 9 16 24 46 287
3 MARZUKI YAZID 19 20 18 16 6 9 12 8 10 53 38 51 260
4 H. SJAMSUDDIN, SH, MH 22 32 19 24 12 15 16 12 9 13 16 23 213
5 PUPU SRIWULAN SUMAYA, SH, MH 8 6 2 3 5 1 6 6 0 4 4 2 47
6 DRS. H MASYKUR IBNU ILYAS 10 12 8 8 5 4 7 3 2 5 4 7 75
7 AHMAD ROYANDI, S.H., M.H. 14 9 12 6 3 2 7 3 5 5 3 16 85
8 TUTI ALAWIYAH, M.PD.I 10 19 8 9 5 5 12 5 2 1 5 12 93
9 SHOLEHUDDIN 5 9 5 4 2 4 1 3 2 5 7 7 54
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 MUHAJIDIN NUR HASIM 52 54 31 35 37 16 73 61 40 18 25 50 492
2 Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D. E. A. 27 64 15 18 21 35 46 204 9 14 17 19 489
3 Hj. ESIH WARNESIH, SS., M.Pd 12 17 6 1 10 7 22 23 10 11 16 15 150
4 DR. ANGGAWIRA, MM 75 5 22 19 10 42 23 27 4 14 5 11 257
5 H. DEDE MUHARAM, Lc 16 8 5 6 9 6 32 36 10 11 10 7 156
6 POETRI DEWI WAHYUNINGTYAS 5 2 4 3 2 2 10 7 1 3 2 6 47
7 Ir. A. ANDRIANSYAH 21 1 8 3 2 1 7 3 5 4 2 3 60
8 Drs. H. KALINGA, MM 14 15 12 14 19 7 40 62 20 27 11 20 261
9 NURUL MAULIDAH 6 2 2 0 3 0 4 1 2 1 1 1 23
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 ONO SURONO, S.T. 75 51 83 84 61 41 104 137 57 43 65 151 952
2 DWISUNU HANUNG NUGRAHANTO 20 22 19 25 17 16 32 37 12 8 10 18 236
3 SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md 120 66 71 45 31 19 168 135 58 58 108 126 1,005
4 H. ISKANDAR ZULKARNAIN T. 17 22 14 12 20 14 33 50 21 10 15 18 246
5 Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si., M.A. 50 59 22 27 25 33 64 83 26 20 26 50 485
6 HJ. SITI MARIANI, S.Sos., M.M. 14 5 11 7 23 5 19 20 10 2 6 10 132
7 KOL. CPM (P). AGUS ZULKARNAIN, S.H. 2 9 16 1 18 22 47 27 15 5 2 3 167
8 Ir. KIAGUS ABDUL AZIZ MUSLIM 11 10 8 6 44 6 15 20 7 3 7 5 142
9 VINDY FARADILAH, S.E. 2 8 1 6 4 0 3 18 0 0 2 9 53
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E. 110 161 82 169 104 72 98 116 76 81 63 128 1,260
2 H. DANIEL MUTAQIEN SYAFUDDIN, S.T 10 9 7 4 9 3 9 18 9 5 2 7 92
3 NOVINDA PUTRI UTAMI, S.IP., M.I.P 9 3 3 4 3 1 6 6 4 1 4 6 50
4 BAMBANG HERMANTO, S.E 15 8 8 8 6 2 11 24 3 13 6 14 118
5 ABD. RAZAK SAID 8 4 8 2 3 4 19 21 5 10 7 67 158
6 IIS AISAH, S.E.I., M.Si. 3 2 1 2 6 4 3 2 2 1 0 3 29
7 PULIHONO, S.E. 2 0 0 11 2 0 2 4 1 2 7 1 32
8 Drs. SISWANDI 3 3 2 1 2 1 4 1 0 1 1 0 19
9 YULIANI WAHYUNINGSIH, Amd. Keb 1 4 4 2 0 1 1 0 2 1 1 3 20
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 Dra. NINING INDRA SHALEH, M.SI 79 131 80 155 69 26 69 142 365 422 110 108 1,756
2 NURUL QOMAR 42 32 41 25 61 35 106 183 58 75 34 41 733
3 Dr. ONDANG SURJANA, Drs, SH, M.Si, QIA 3 5 5 3 9 1 8 8 25 11 4 2 84
4 DIANA SASTRA 29 34 50 36 39 16 221 203 87 62 41 49 867
5 RICKIE FERDINANSYAH 172 8 3 27 6 3 34 95 8 3 3 6 368
6 H. NAHDUDIN ISLAMI 5 4 10 10 11 6 7 9 10 15 3 7 97
7 HJ. YAYAH SUNARIAH 5 3 4 5 5 1 2 11 2 3 2 2 45
8 Drs. SUDIMAN BONAPARTE, MM 1 2 3 4 0 0 2 3 2 6 1 2 26
9 SATORI, S.Pdi, M.M 221 706 937 516 217 186 400 358 194 161 240 383 4,519
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 R MUHAMMAD ARIEF RAHMAN, S.E 3 1 1 2 1 2 4 4 1 3 0 1 23
2 CHINTIYA KHOIRUNNISA 0 1 0 1 2 1 0 4 0 0 2 1 12
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 LETJEN.TNI (Purn). YAYAT SUDRAJAT, SE 10 5 8 10 29 2 16 13 2 4 2 5 106
2 RATU RAJA ARIMBI NURTINA 5 2 6 3 7 3 3 3 2 3 3 3 43
3 TATY SUHARTATY 5 1 3 0 3 3 2 0 1 1 1 3 23
4 ANDRIAN LAMEMUHAR, SE 1 0 1 2 0 3 7 4 5 0 0 2 25
5 MIVA FAYROOZKA IRNANTIA 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 8
6 DENNY SUPRIATNA 2 0 2 0 1 1 5 2 0 1 0 3 17
7 SULTAN PASHA DJORGHI 3 5 3 6 3 2 8 15 4 4 1 21 75
8 FAUZIAH, S.Sos. 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 7
9 LESINDAHETI MARSUDI 1 2 3 0 0 0 2 0 1 1 1 3 14
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 Dr. HJ. NETTY PRASETIYANI, M.Si 38 19 36 46 40 57 84 141 57 65 38 56 677
2 RADEN BAGUS SURYAMA MAJANA SASTRA 5 2 4 5 8 6 16 14 7 12 9 8 96
3 HARISMAN 2 3 2 1 4 5 20 12 6 0 1 6 62
4 Ir (Insinyur). RUSNO OMBAK RAHARDJO 4 4 8 3 7 19 6 5 6 4 1 4 71
5 ROBANI HENDRA PERMANA, ST 1 3 1 1 18 3 22 11 2 6 0 83 151
6 ENGKUR, S.IP., ME 2 0 1 4 2 2 3 2 1 0 0 0 17
7 FATHURRAHMAN, SKM 1 2 3 3 2 3 5 9 6 5 2 2 43
8 HJ. ARIFIANI, SE., MBA. 0 3 3 4 8 4 8 6 5 2 6 0 49
9 FAJAR SUYITNO 1 1 6 1 3 6 5 17 2 3 0 2 47
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H. 10 20 10 12 22 9 12 18 19 8 12 12 164
2 Dr. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si 9 11 4 7 7 8 20 15 26 10 6 8 131
3 AYATULLAH, S.Fil.I, M.Ud 1 6 5 6 6 2 6 14 6 6 8 0 66
4 H. MOH SOFYAN, SH., MH 7 13 6 17 17 7 16 11 7 7 11 6 125
5 AGUS SUPRIYADI, SE 5 3 5 4 7 5 12 8 10 7 1 6 73
6 DR. FRIDA MEDINA HAYUPUTRI, S.Psi., M.Psi., Psi 1 6 4 3 7 4 14 5 2 4 4 3 57
7 Dr. YUSUP, S.Pd., M.M 0 0 2 3 3 2 1 2 1 0 2 1 17
8 DR. DEWI CAHYAWATI ABDULLAH, MM 2 1 3 1 4 1 6 10 6 2 2 4 42
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 MALIK ABDULLAH, S.H. 5 7 6 3 6 1 6 7 0 5 6 13 65
2 H. JUHADI 0 5 2 10 3 4 4 8 3 2 7 5 53
3 dr. DIEN ANGGRAINI 3 1 0 0 2 0 4 3 3 1 0 0 17
4 JAMALUDIN, S.KEP., M.KEP. 19 4 1 11 10 2 3 7 13 9 3 7 89
5 ALI RIDHA, SE, MM 2 2 3 1 1 0 0 2 1 1 1 1 15
6 AMALIA SUDEWI, SH 2 1 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 11
7 ANDINI MAHARANI, S.S.T 2 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 8
8 GALUH SHAHNAZ MIRANTI 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4
9 SUPADI KUSNADI, S.H. 0 2 2 1 0 1 3 1 0 1 1 2 14
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 HANPHIE AGUSOEITO 1 12 19 2 43 3 6 3 3 2 3 3 100
2 Dr. NINA KURNIA HIKMAWATI, SE MM 4 12 8 5 15 39 3 5 14 4 2 7 118
3 SAHARA, M.Si. 2 3 2 1 2 2 3 3 0 4 0 3 25
4 LIDIAWATI 6 7 10 6 23 7 0 3 6 4 3 1 76
5 RIRIN ARYANTI 0 1 4 1 0 9 4 1 3 2 1 3 29
6 RIKI NURAKHMAD, SH 2 1 0 0 2 2 6 3 0 0 0 0 16
7 Ir. HENDRIK FRANCISCUS N 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 7
8 M.HAERUDIN 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 5
9 YOSAN MARIANI 1 1 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 11
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 Hj. EUIS FETY FATAYATY, M.Si 3 7 7 9 8 5 15 17 10 7 9 5 102
2 RADITYA PERWIRA 3 2 3 1 3 2 4 6 2 3 2 2 33
3 FARIZAN FAJARI WARDANA, S.IP., S.KOM 1 4 2 2 2 3 9 15 3 6 1 2 50
4 MAUNNATUSSILVI, ST. 2 2 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 13
5 H. UJANG SAHRUDIN 3 3 0 4 1 3 2 6 2 6 2 2 34
6 ANDRI W. KUSUMA, SH, MH 21 42 7 14 90 86 143 104 174 65 33 20 799
7 LIA AMALIA 3 2 2 0 1 1 3 3 1 0 1 0 17
8 ARIE PRASETYA 0 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0 1 12
9 Ir. MUHAMMAD NABIL 80 269 143 168 136 114 293 129 97 155 79 117 1,780
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 Drs. SUDIRO ASNO, Ak 5 48 24 7 6 1 7 7 4 1 8 9 127
2 Dr. ARWANI SYAEROZI, LC, . MA 274 141 93 265 11 52 22 4 12 36 40 94 1,044
3 USWATUN HASANAH 3 10 3 3 1 14 0 5 1 0 1 3 44
4 AMRI, SE 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6
5 DRS. HAWELLY E. BACHTIAR 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4
6 SUTRISNO, SE 0 6 1 5 1 0 2 3 1 2 0 1 22
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 DR. Ir. E.HERMAN KHAERON, M.Si 38 52 53 24 35 16 70 54 38 61 22 26 489
2 ANIS KHOIRUNNISA, S.Th.I 8 13 24 12 19 8 21 28 10 15 9 12 179
3 EKKY BAHTIAR, SE 3 12 5 2 4 2 9 7 2 8 6 8 68
4 DHIANA ANWAR, SH 15 12 4 4 5 5 9 14 4 6 0 7 85
5 Hj. SYARIFAH LOVITA, SE. 2 6 15 3 9 5 13 7 9 26 2 2 99
6 ISMET DJAFAR, M.M. 0 1 0 0 1 1 2 0 2 5 2 2 16
7 FERY FAIRUZABADI MUSTAJAZ 0 1 3 0 1 0 3 1 3 4 1 1 18
8 FAIZAH TRI SUSIYATI 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 7
9 PARLINDUNGAN MARSINTA 1 1 3 2 1 0 0 1 0 7 3 1 20
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 UDIN JAHUDIN, ST 1 2 4 3 1 0 4 3 1 0 1 1 21
2 PITRIMAWATI 1 2 1 1 1 0 7 1 0 0 0 1 15
3 SARALONA 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 6
4 AGUS HIDAYAT PRAYUDHA, SE, MM 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 8
5 DR. NURDIN 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 5
6 OMISAH, S.Pd.I 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
7 DR. MURSALIN DAHLAN 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
8 NANDANG RAHMAD MULYA 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 5
9 DR. ING. H. SUPARNO SATIRA, DEA 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 0 1 9
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG CIKEDUK WARUJAYA WARUKAWUNG WARUGEDE WARUROYOM DEPOK KASUGENGAN KIDUL KASUGENGAN LOR KEDUANAN KEJUDEN GETASAN KARANGWANGI SUBTOTAL
1 SUSILO 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 6
2 DAHLIA RISUTY 0 0 2 3 1 0 1 2 0 0 5 1 15