logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - KARANGWARENG
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - KARANGWARENG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII - CIREBON - KARANGWARENG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 H. DEDI WAHIDI, S.Pd 34 53 52 34 35 10 31 60 19 328
2 Dr. HJ IEMAS MASITHOH M NOOR, SH, MH 15 77 18 37 22 4 11 17 9 210
3 MARZUKI YAZID 7 9 12 3 7 1 9 7 9 64
4 H. SJAMSUDDIN, SH, MH 24 9 32 44 280 1 9 12 7 418
5 PUPU SRIWULAN SUMAYA, SH, MH 3 1 1 2 4 1 3 1 1 17
6 DRS. H MASYKUR IBNU ILYAS 5 1 2 0 0 0 5 3 3 19
7 AHMAD ROYANDI, S.H., M.H. 10 12 23 10 7 4 21 34 1 122
8 TUTI ALAWIYAH, M.PD.I 8 3 6 3 0 1 3 6 3 33
9 SHOLEHUDDIN 3 1 3 4 1 1 2 2 2 19
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 MUHAJIDIN NUR HASIM 19 22 27 17 39 11 25 28 6 194
2 Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D. E. A. 13 15 19 7 21 9 7 16 8 115
3 Hj. ESIH WARNESIH, SS., M.Pd 7 8 9 6 13 2 5 8 5 63
4 DR. ANGGAWIRA, MM 3 4 4 4 3 4 2 7 2 33
5 H. DEDE MUHARAM, Lc 12 11 8 8 2 2 3 4 0 50
6 POETRI DEWI WAHYUNINGTYAS 1 1 5 1 3 1 3 5 2 22
7 Ir. A. ANDRIANSYAH 0 1 1 1 4 1 3 5 0 16
8 Drs. H. KALINGA, MM 13 7 4 6 7 0 0 1 6 44
9 NURUL MAULIDAH 1 1 1 3 4 1 0 1 1 13
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 ONO SURONO, S.T. 65 66 66 40 52 20 40 80 23 452
2 DWISUNU HANUNG NUGRAHANTO 26 30 18 23 29 33 17 35 6 217
3 SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md 50 66 36 34 38 20 21 56 22 343
4 H. ISKANDAR ZULKARNAIN T. 21 22 35 32 22 9 16 53 7 217
5 Drs. YOSEPH UMARHADI, M.Si., M.A. 114 34 44 27 18 380 47 42 12 718
6 HJ. SITI MARIANI, S.Sos., M.M. 18 19 20 23 22 7 4 29 13 155
7 KOL. CPM (P). AGUS ZULKARNAIN, S.H. 24 24 21 8 3 3 35 110 1 229
8 Ir. KIAGUS ABDUL AZIZ MUSLIM 7 5 7 7 6 0 8 5 3 48
9 VINDY FARADILAH, S.E. 12 7 3 4 0 0 0 7 1 34
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E. 99 62 75 65 38 47 82 37 70 575
2 H. DANIEL MUTAQIEN SYAFUDDIN, S.T 5 6 9 6 6 2 6 6 5 51
3 NOVINDA PUTRI UTAMI, S.IP., M.I.P 4 7 1 3 3 0 3 6 2 29
4 BAMBANG HERMANTO, S.E 5 1 6 6 9 6 3 6 5 47
5 ABD. RAZAK SAID 3 23 3 5 3 0 1 4 2 44
6 IIS AISAH, S.E.I., M.Si. 2 3 2 1 2 0 1 2 0 13
7 PULIHONO, S.E. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
8 Drs. SISWANDI 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
9 YULIANI WAHYUNINGSIH, Amd. Keb 1 8 3 2 3 0 4 2 2 25
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 Dra. NINING INDRA SHALEH, M.SI 10 23 15 20 34 1 5 15 21 144
2 NURUL QOMAR 50 69 49 154 117 5 14 30 35 523
3 Dr. ONDANG SURJANA, Drs, SH, M.Si, QIA 7 5 2 0 5 0 2 2 2 25
4 DIANA SASTRA 19 28 20 49 79 0 4 21 30 250
5 RICKIE FERDINANSYAH 6 24 4 5 11 1 1 3 5 60
6 H. NAHDUDIN ISLAMI 3 0 0 4 6 0 1 1 2 17
7 HJ. YAYAH SUNARIAH 4 11 0 3 2 1 1 11 0 33
8 Drs. SUDIMAN BONAPARTE, MM 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
9 SATORI, S.Pdi, M.M 39 32 54 5 53 20 44 47 18 312
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 R MUHAMMAD ARIEF RAHMAN, S.E 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5
2 CHINTIYA KHOIRUNNISA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 LETJEN.TNI (Purn). YAYAT SUDRAJAT, SE 4 3 6 1 2 0 2 3 2 23
2 RATU RAJA ARIMBI NURTINA 2 4 3 3 1 1 1 2 3 20
3 TATY SUHARTATY 4 3 2 3 3 3 1 9 4 32
4 ANDRIAN LAMEMUHAR, SE 1 3 0 0 0 0 0 2 0 6
5 MIVA FAYROOZKA IRNANTIA 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4
6 DENNY SUPRIATNA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
7 SULTAN PASHA DJORGHI 1 65 2 0 3 1 24 3 0 99
8 FAUZIAH, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LESINDAHETI MARSUDI 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 Dr. HJ. NETTY PRASETIYANI, M.Si 80 69 80 31 26 16 26 46 23 397
2 RADEN BAGUS SURYAMA MAJANA SASTRA 3 10 9 1 4 0 1 9 3 40
3 HARISMAN 20 9 20 3 1 2 0 6 9 70
4 Ir (Insinyur). RUSNO OMBAK RAHARDJO 12 1 6 1 0 2 1 4 6 33
5 ROBANI HENDRA PERMANA, ST 32 31 47 7 1 9 0 21 1 149
6 ENGKUR, S.IP., ME 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4
7 FATHURRAHMAN, SKM 1 3 4 1 1 1 0 4 1 16
8 HJ. ARIFIANI, SE., MBA. 4 6 3 0 1 0 3 6 1 24
9 FAJAR SUYITNO 0 2 1 0 1 0 1 2 1 8
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H. 7 7 3 5 22 6 4 10 3 67
2 Dr. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI, M.Si 4 13 7 10 26 1 2 1 6 70
3 AYATULLAH, S.Fil.I, M.Ud 2 2 1 4 4 1 1 7 1 23
4 H. MOH SOFYAN, SH., MH 12 8 4 3 5 3 2 5 3 45
5 AGUS SUPRIYADI, SE 3 2 3 1 7 3 2 4 4 29
6 DR. FRIDA MEDINA HAYUPUTRI, S.Psi., M.Psi., Psi 2 0 2 2 2 0 2 3 1 14
7 Dr. YUSUP, S.Pd., M.M 1 0 0 2 2 0 0 2 0 7
8 DR. DEWI CAHYAWATI ABDULLAH, MM 1 2 1 0 1 1 1 0 2 9
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 MALIK ABDULLAH, S.H. 8 2 8 9 2 6 5 11 1 52
2 H. JUHADI 3 4 5 1 1 1 3 4 1 23
3 dr. DIEN ANGGRAINI 0 1 1 0 1 2 1 3 1 10
4 JAMALUDIN, S.KEP., M.KEP. 3 1 3 3 2 1 2 3 1 19
5 ALI RIDHA, SE, MM 0 0 0 2 2 0 0 1 0 5
6 AMALIA SUDEWI, SH 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
7 ANDINI MAHARANI, S.S.T 0 1 2 0 2 1 0 1 0 7
8 GALUH SHAHNAZ MIRANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUPADI KUSNADI, S.H. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 HANPHIE AGUSOEITO 2 2 1 1 2 0 0 1 1 10
2 Dr. NINA KURNIA HIKMAWATI, SE MM 2 2 3 1 2 0 1 1 2 14
3 SAHARA, M.Si. 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
4 LIDIAWATI 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
5 RIRIN ARYANTI 0 2 2 0 0 1 0 1 1 7
6 RIKI NURAKHMAD, SH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 Ir. HENDRIK FRANCISCUS N 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
8 M.HAERUDIN 0 0 1 0 26 0 0 0 0 27
9 YOSAN MARIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 Hj. EUIS FETY FATAYATY, M.Si 6 6 4 9 9 1 3 22 18 78
2 RADITYA PERWIRA 2 1 2 1 2 0 1 9 1 19
3 FARIZAN FAJARI WARDANA, S.IP., S.KOM 1 3 2 2 1 0 1 6 2 18
4 MAUNNATUSSILVI, ST. 1 1 2 2 2 0 0 2 1 11
5 H. UJANG SAHRUDIN 1 1 0 3 1 0 1 2 3 12
6 ANDRI W. KUSUMA, SH, MH 1 0 0 0 0 0 0 2 2 5
7 LIA AMALIA 5 17 13 0 8 0 0 1 0 44
8 ARIE PRASETYA 1 0 1 0 8 0 0 5 0 15
9 Ir. MUHAMMAD NABIL 74 206 78 234 177 0 3 184 66 1,022
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 Drs. SUDIRO ASNO, Ak 0 7 3 3 4 1 0 16 0 34
2 Dr. ARWANI SYAEROZI, LC, . MA 0 22 13 12 5 1 83 39 0 175
3 USWATUN HASANAH 1 2 0 0 0 1 1 6 0 11
4 AMRI, SE 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
5 DRS. HAWELLY E. BACHTIAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 SUTRISNO, SE 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 DR. Ir. E.HERMAN KHAERON, M.Si 28 28 20 19 14 2 20 27 15 173
2 ANIS KHOIRUNNISA, S.Th.I 8 8 18 8 6 2 7 8 7 72
3 EKKY BAHTIAR, SE 5 6 1 3 2 0 2 1 0 20
4 DHIANA ANWAR, SH 3 1 9 4 1 0 1 4 1 24
5 Hj. SYARIFAH LOVITA, SE. 4 2 3 1 2 0 2 5 2 21
6 ISMET DJAFAR, M.M. 0 4 2 1 0 0 0 1 0 8
7 FERY FAIRUZABADI MUSTAJAZ 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5
8 FAIZAH TRI SUSIYATI 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
9 PARLINDUNGAN MARSINTA 1 1 0 0 0 0 2 2 0 6
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 UDIN JAHUDIN, ST 0 0 3 2 1 0 0 1 0 7
2 PITRIMAWATI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 SARALONA 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
4 AGUS HIDAYAT PRAYUDHA, SE, MM 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
5 DR. NURDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 OMISAH, S.Pd.I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 DR. MURSALIN DAHLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NANDANG RAHMAD MULYA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 DR. ING. H. SUPARNO SATIRA, DEA 0 0 0 3 1 0 0 1 0 5
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGWARENG KARANGASEM KARANGWANGI KARANGANYAR KUBANGDELEG SUMURKONDANG SEUSEUPAN BLENDER JATIPIRING SUBTOTAL
1 SUSILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DAHLIA RISUTY 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3