GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG -
PONCOKUSUMO
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - PONCOKUSUMO
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG -
PONCOKUSUMO
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. HJ. LATHIFAH SHOHIB | 128 | 123 | 177 | 95 | 175 | 251 | 272 | 239 | 218 | 223 | 119 | 193 | 413 | 150 | 132 | 93 | 17 | 3,018 |
2 | MUH HASSANUDIN WAHID | 52 | 70 | 89 | 51 | 41 | 120 | 147 | 103 | 45 | 117 | 60 | 72 | 139 | 75 | 58 | 82 | 11 | 1,332 |
3 | Ir. H. YOYOK HERU PRASETYO ADI, Diplm.SM., MM | 9 | 4 | 25 | 30 | 22 | 43 | 32 | 19 | 17 | 45 | 23 | 26 | 57 | 31 | 28 | 14 | 6 | 431 |
4 | Dra. HJ SUSWATI, MM | 131 | 31 | 14 | 11 | 19 | 30 | 60 | 20 | 40 | 21 | 21 | 23 | 31 | 17 | 40 | 23 | 2 | 534 |
5 | ALI AHMAD | 36 | 29 | 103 | 11 | 28 | 33 | 41 | 31 | 15 | 120 | 54 | 53 | 82 | 66 | 28 | 32 | 3 | 765 |
6 | DRS. MUHAMMAD ZUBAIR, M.Si., AIIS | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 12 | 16 | 3 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 4 | 1 | 142 |
7 | UMMY RIZQIYAH, SE | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 78 |
8 | MUHAMMAD KHUSEN YUSUF | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 80 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORENO SOEPRAPTO, S.Sos. | 32 | 25 | 37 | 24 | 30 | 58 | 37 | 39 | 21 | 31 | 27 | 42 | 58 | 111 | 59 | 70 | 10 | 711 |
2 | CHUSNI MUBAROK, SH., MM | 22 | 16 | 15 | 10 | 22 | 10 | 16 | 37 | 9 | 25 | 9 | 19 | 28 | 32 | 26 | 23 | 3 | 322 |
3 | ARINA NURFINNAHARI, SH | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 15 | 5 | 148 |
4 | Drs. PETRI I. OCTAVIANUS, AK | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 8 | 13 | 5 | 2 | 89 |
5 | Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MS | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 5 | 17 | 19 | 12 | 14 | 13 | 2 | 154 |
6 | ZUBAIDAH HANUM | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 50 |
7 | NOVITA INDRIANI | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 38 |
8 | SAUR BUNGARAN SINAGA | 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 88 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. AHMAD BASARAH | 176 | 72 | 142 | 133 | 68 | 282 | 196 | 388 | 107 | 132 | 177 | 229 | 217 | 380 | 124 | 56 | 31 | 2,910 |
2 | KRISDAYANTI | 182 | 86 | 122 | 146 | 113 | 362 | 244 | 212 | 233 | 257 | 203 | 374 | 235 | 365 | 214 | 85 | 60 | 3,493 |
3 | MAYJEN TNI (PURN) SAKKAN TAMPUBOLON | 109 | 13 | 104 | 95 | 15 | 260 | 140 | 121 | 123 | 90 | 127 | 220 | 65 | 107 | 164 | 12 | 13 | 1,778 |
4 | Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M | 11 | 66 | 12 | 50 | 24 | 53 | 33 | 117 | 18 | 23 | 33 | 60 | 43 | 24 | 20 | 11 | 8 | 606 |
5 | MARKUWAT | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 20 | 9 | 12 | 11 | 13 | 6 | 21 | 13 | 25 | 9 | 3 | 4 | 174 |
6 | SASE DYAH SRI ANDAYANI | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 71 |
7 | Ir. H. MUCHAMMAD NU'MAN, MBA | 4 | 1 | 12 | 4 | 9 | 23 | 49 | 17 | 8 | 23 | 7 | 22 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 209 |
8 | NIKEN LESTARI | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | 14 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 115 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. M. RIDWAN HISJAM | 40 | 46 | 25 | 19 | 25 | 75 | 37 | 56 | 29 | 76 | 19 | 24 | 21 | 43 | 37 | 34 | 14 | 620 |
2 | ENDANG AGUSTINI, S.I.P | 12 | 9 | 32 | 11 | 16 | 46 | 25 | 31 | 14 | 21 | 10 | 12 | 10 | 22 | 12 | 22 | 7 | 312 |
3 | Drs. M HARIS SUBAGIO, M.M | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 16 | 7 | 8 | 4 | 15 | 9 | 6 | 7 | 15 | 9 | 10 | 5 | 138 |
4 | EVI AYUNITA, S.H., M.H | 9 | 11 | 15 | 2 | 5 | 22 | 3 | 25 | 10 | 30 | 12 | 11 | 9 | 19 | 17 | 11 | 8 | 219 |
5 | AHMAD IRAWAN, S.H | 11 | 13 | 42 | 7 | 22 | 17 | 21 | 43 | 17 | 109 | 52 | 9 | 36 | 32 | 34 | 23 | 3 | 491 |
6 | HARIYATUL ASNA, S.H., Sp.N | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 55 |
7 | FADHLY, S.T | 12 | 10 | 18 | 10 | 11 | 7 | 9 | 39 | 25 | 27 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 20 | 0 | 220 |
8 | Ir. SISWOTO, M.M | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 39 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRESNA DEWANATA PHROSAKH | 814 | 299 | 215 | 209 | 198 | 143 | 1,082 | 385 | 47 | 60 | 66 | 100 | 73 | 97 | 445 | 17 | 25 | 4,275 |
2 | MANDIRA ISMAN | 18 | 120 | 20 | 7 | 14 | 30 | 32 | 20 | 7 | 13 | 32 | 14 | 31 | 33 | 14 | 5 | 2 | 412 |
3 | ULYA DALILA MANSUR, S.Pd.I | 14 | 8 | 18 | 3 | 6 | 13 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 15 | 16 | 11 | 4 | 2 | 149 |
4 | MUKHLIS PRIBADI | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 75 |
5 | MOCH GENG WAHYUDI, SH, M.HUM | 25 | 4 | 11 | 10 | 3 | 129 | 25 | 12 | 7 | 17 | 3 | 18 | 15 | 8 | 27 | 4 | 2 | 320 |
6 | RR ALYSIA GITA PURWASAPUTRI, S.H | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
7 | HERI PURWANTO | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33 |
8 | MELINA SISKA ANITYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMRIN, S.H | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 27 |
2 | SULISTIANING SASIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONNY PUDJISASONO, SH | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 17 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 106 |
2 | Dr. JOKO NUGROHO, S.PAK., MA. | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 78 |
3 | WINA MAGRIET | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 |
4 | GUNADI HANDOKO, SH., MM., M.HUM., C.L.A | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 53 |
5 | JOEL STEVE O TICOALU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
6 | RUSMINI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
7 | AGUS SUGIANTO | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 58 |
8 | REVALIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dipl. Ing. H. RADEN AGOENG HARDIANTO WIBOWO, MSc. ME | 196 | 110 | 81 | 66 | 22 | 19 | 24 | 51 | 41 | 42 | 4 | 17 | 38 | 12 | 13 | 60 | 0 | 796 |
2 | H. IMAM SYAFI’I, LC., S.HI., M.Pd. | 24 | 37 | 109 | 8 | 27 | 23 | 8 | 15 | 5 | 17 | 16 | 23 | 38 | 29 | 29 | 38 | 4 | 450 |
3 | WUWUH KANTI UTAMI | 3 | 3 | 25 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 94 |
4 | MUHAMAD HAFITZ FRIADI | 4 | 3 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 | 83 |
5 | RANTALA SIKAYO | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
6 | NISRINA FIRDAUSI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
7 | SITI NOORAINI IMMAWATI, SE | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 |
8 | HERU YUNATAN | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHORUS TAUFIK S, SH | 19 | 24 | 9 | 9 | 8 | 16 | 23 | 24 | 5 | 16 | 17 | 8 | 15 | 12 | 11 | 3 | 1 | 220 |
2 | IRA YUANITA, S.Sos | 10 | 8 | 16 | 14 | 2 | 12 | 11 | 10 | 4 | 10 | 13 | 15 | 4 | 13 | 6 | 7 | 3 | 158 |
3 | Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, SH., MH | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 9 | 18 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 111 |
4 | SEKLIANI, S.E | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44 |
5 | Ir. ARYANI | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 |
6 | ABDUL MUNAWAR K. ISMAIL, SHI | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 34 |
7 | DYAH ARUM SARI, S.S | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 |
8 | EDDY WAHYONO | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 26 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 20 | 2 | 53 | 1 | 150 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANISAH MAHFUDZ | 25 | 24 | 121 | 15 | 33 | 57 | 53 | 23 | 5 | 39 | 10 | 12 | 42 | 35 | 52 | 11 | 0 | 557 |
2 | HERNOWO | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 72 |
3 | RAUDATUL JANAH | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 70 |
4 | H. YAN SYAHRIAL HASIBUAN | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 55 |
5 | ZULFIKAR ALI BULQIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 25 |
6 | LATIFA | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
7 | LULUK AVIYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | MAHFUD, SH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SURYA TJANDRA, S.H., LL.M. | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 65 |
2 | SOFIA AMBARINI, S.KOM | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 56 |
3 | BENNY HERY RITANTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
4 | NOVAL AKBAR, SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 |
5 | EMAH MAHFUDZOH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
6 | MERLI DIARNO SUHARNOKO, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | DARA WULANDARIAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
8 | KOKOH YULISTIO WAHONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. TOTOK DARYANTO, SE | 111 | 55 | 80 | 68 | 171 | 110 | 262 | 29 | 14 | 28 | 66 | 46 | 42 | 54 | 102 | 71 | 0 | 1,309 |
2 | Hj. LILIK MUHARTI, SH. MH | 1 | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 | 6 | 0 | 103 |
3 | MOH JAELANI, SH | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 | 69 |
4 | MEYTHA NURANI, SKM, MScPH | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 54 |
5 | AHMAD MUHAMAD NUR | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 41 |
6 | TYAGITA INDRASSWASTYA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
7 | ENDANG SRI SUKMAWATI, SE | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
8 | ZAINUL KHATIM, S.S, M.Pd | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ir. H. SUTRISNO IWANTONO, MA | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2 | LINTANG DEMOSSARI TRISNAPUTRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | ABDUL RACHMAN DOTOKUSUMO, S.H | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
4 | EVIE LESTARI ANDAJANI, SH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | RUDIYANTO, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Ir. ANTUNG HARUDJI SANTOSO, MM.IAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | NUGRAHENI HADIYANTI, SP. MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | MOCHAMMAD AGUS WINARNO, S.Pd.i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si | 12 | 4 | 5 | 6 | 18 | 16 | 17 | 9 | 9 | 16 | 13 | 19 | 16 | 11 | 23 | 18 | 1 | 213 |
2 | Ir. H. GHUFRON MARZUQI | 9 | 9 | 23 | 9 | 14 | 20 | 14 | 12 | 7 | 39 | 17 | 39 | 17 | 27 | 34 | 49 | 1 | 340 |
3 | NURSETO BUDI SANTOSO | 3 | 2 | 15 | 3 | 37 | 5 | 9 | 50 | 10 | 58 | 7 | 76 | 11 | 39 | 15 | 9 | 0 | 349 |
4 | ARDIANSYAH, A.MD | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 46 |
5 | DIAN FEBRIANTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 24 |
6 | SUTRISNO, SH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | NURMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
8 | KOLONEL LAUT (PURN) AGUS SUBAGYO, SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAWUHAN | SUMBEREJO | PANDANSARI | NGADIRESO | WONOREJO | KARANGNONGKO | KARANGANYAR | JAMBESARI | NGEBRUK | PAJARAN | ARGOSUKO | WONOMULYO | BELUNG | WRINGINANOM | PONCOKUSUMO | GUBUKKLAKAH | NGADAS | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
