logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - PUJON
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - PUJON
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - PUJON
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 Dra. HJ. LATHIFAH SHOHIB 97 101 60 173 130 88 204 194 377 231 1,655
2 MUH HASSANUDIN WAHID 27 74 31 163 86 24 54 121 58 43 681
3 Ir. H. YOYOK HERU PRASETYO ADI, Diplm.SM., MM 14 26 5 27 21 19 101 59 83 42 397
4 Dra. HJ SUSWATI, MM 6 18 4 8 12 11 31 22 28 7 147
5 ALI AHMAD 144 464 184 121 163 75 473 377 665 340 3,006
6 DRS. MUHAMMAD ZUBAIR, M.Si., AIIS 4 5 2 10 19 9 8 5 21 6 89
7 UMMY RIZQIYAH, SE 5 7 2 6 9 5 26 12 17 3 92
8 MUHAMMAD KHUSEN YUSUF 1 0 4 3 6 5 6 5 12 2 44
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 MORENO SOEPRAPTO, S.Sos. 68 94 158 189 165 84 61 45 54 27 945
2 CHUSNI MUBAROK, SH., MM 12 12 18 38 16 25 27 24 107 47 326
3 ARINA NURFINNAHARI, SH 3 5 2 15 15 13 8 9 12 9 91
4 Drs. PETRI I. OCTAVIANUS, AK 4 8 4 16 14 20 10 9 31 8 124
5 Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MS 7 9 5 27 15 26 5 6 21 6 127
6 ZUBAIDAH HANUM 2 0 1 4 5 6 4 0 5 4 31
7 NOVITA INDRIANI 0 1 0 6 7 2 7 4 8 2 37
8 SAUR BUNGARAN SINAGA 2 141 11 5 23 7 0 12 4 2 207
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 Dr. AHMAD BASARAH 36 84 88 202 125 150 167 124 100 90 1,166
2 KRISDAYANTI 118 140 96 412 242 287 209 115 237 138 1,994
3 MAYJEN TNI (PURN) SAKKAN TAMPUBOLON 6 55 13 117 109 47 72 69 125 75 688
4 Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M 9 206 153 293 188 157 109 232 167 33 1,547
5 MARKUWAT 2 2 9 21 13 18 10 12 20 10 117
6 SASE DYAH SRI ANDAYANI 4 4 0 10 7 7 2 6 4 4 48
7 Ir. H. MUCHAMMAD NU'MAN, MBA 4 17 25 37 16 43 15 40 34 5 236
8 NIKEN LESTARI 4 6 1 29 11 15 5 8 7 4 90
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 Ir. H. M. RIDWAN HISJAM 195 52 29 337 87 102 32 43 50 22 949
2 ENDANG AGUSTINI, S.I.P 107 39 10 66 23 47 24 20 35 12 383
3 Drs. M HARIS SUBAGIO, M.M 16 13 7 33 10 16 15 5 15 7 137
4 EVI AYUNITA, S.H., M.H 46 9 11 71 22 33 22 12 32 5 263
5 AHMAD IRAWAN, S.H 147 24 11 34 22 22 9 12 29 8 318
6 HARIYATUL ASNA, S.H., Sp.N 21 7 5 28 5 19 8 5 8 1 107
7 FADHLY, S.T 56 22 7 46 5 20 9 11 49 10 235
8 Ir. SISWOTO, M.M 30 11 5 20 2 10 3 3 22 9 115
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 KRESNA DEWANATA PHROSAKH 208 375 672 692 927 118 516 274 283 205 4,270
2 MANDIRA ISMAN 90 59 37 284 98 73 197 327 61 36 1,262
3 ULYA DALILA MANSUR, S.Pd.I 10 20 13 23 23 18 31 22 23 7 190
4 MUKHLIS PRIBADI 6 15 7 10 17 16 13 16 13 7 120
5 MOCH GENG WAHYUDI, SH, M.HUM 9 13 9 40 32 23 31 19 31 33 240
6 RR ALYSIA GITA PURWASAPUTRI, S.H 0 0 1 6 7 1 1 3 1 1 21
7 HERI PURWANTO 3 7 1 12 4 7 7 5 10 3 59
8 MELINA SISKA ANITYA 2 10 80 6 2 11 3 2 6 1 123
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 TAMRIN, S.H 0 4 0 3 2 0 5 3 2 1 20
2 SULISTIANING SASIH 3 2 0 1 3 3 2 0 3 5 22
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 SONNY PUDJISASONO, SH 7 8 7 20 12 6 5 7 11 4 87
2 Dr. JOKO NUGROHO, S.PAK., MA. 4 7 5 12 0 10 3 10 10 2 63
3 WINA MAGRIET 1 5 3 4 0 6 1 5 5 2 32
4 GUNADI HANDOKO, SH., MM., M.HUM., C.L.A 7 1 0 4 2 10 1 2 3 0 30
5 JOEL STEVE O TICOALU 1 2 0 6 1 0 3 0 2 1 16
6 RUSMINI 4 4 6 5 1 3 0 1 0 0 24
7 AGUS SUGIANTO 4 4 1 9 1 8 3 8 7 1 46
8 REVALIA 1 0 1 1 1 5 2 1 0 0 12
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 Dipl. Ing. H. RADEN AGOENG HARDIANTO WIBOWO, MSc. ME 5 7 6 39 9 18 6 6 6 6 108
2 H. IMAM SYAFI’I, LC., S.HI., M.Pd. 1 13 6 21 32 42 12 10 12 4 153
3 WUWUH KANTI UTAMI 0 0 1 7 4 0 3 1 1 2 19
4 MUHAMAD HAFITZ FRIADI 4 16 6 14 7 11 7 13 7 1 86
5 RANTALA SIKAYO 3 1 1 0 2 0 1 0 0 0 8
6 NISRINA FIRDAUSI 3 1 1 0 2 3 0 0 2 1 13
7 SITI NOORAINI IMMAWATI, SE 0 1 0 5 3 2 0 2 2 1 16
8 HERU YUNATAN 0 2 0 4 1 1 1 2 0 0 11
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 CHRISTOPHORUS TAUFIK S, SH 5 20 6 29 56 14 11 13 15 7 176
2 IRA YUANITA, S.Sos 2 10 1 21 7 10 6 9 9 11 86
3 Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, SH., MH 4 16 3 19 10 6 10 3 9 8 88
4 SEKLIANI, S.E 2 3 1 5 4 6 2 5 1 6 35
5 Ir. ARYANI 0 0 2 7 3 3 1 5 3 1 25
6 ABDUL MUNAWAR K. ISMAIL, SHI 2 3 1 5 0 2 2 0 3 3 21
7 DYAH ARUM SARI, S.S 2 1 0 1 2 2 3 0 5 2 18
8 EDDY WAHYONO 1 3 1 23 16 0 4 2 8 29 87
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 ANISAH MAHFUDZ 8 40 4 28 18 12 62 12 61 90 335
2 HERNOWO 2 2 3 5 0 3 4 0 6 8 33
3 RAUDATUL JANAH 1 8 3 7 6 5 7 1 17 15 70
4 H. YAN SYAHRIAL HASIBUAN 3 4 7 4 1 8 3 4 15 4 53
5 ZULFIKAR ALI BULQIS 1 1 5 5 1 2 3 2 3 3 26
6 LATIFA 2 2 2 2 0 4 5 1 8 2 28
7 LULUK AVIYA 2 8 2 1 1 5 1 3 8 3 34
8 MAHFUD, SH 1 2 4 1 2 4 1 1 6 7 29
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 Dr. SURYA TJANDRA, S.H., LL.M. 8 5 4 8 16 7 1 2 4 3 58
2 SOFIA AMBARINI, S.KOM 4 2 1 10 4 6 2 1 4 1 35
3 BENNY HERY RITANTO 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 6
4 NOVAL AKBAR, SE 0 1 0 2 4 4 1 0 0 0 12
5 EMAH MAHFUDZOH 1 2 0 3 0 0 0 0 3 1 10
6 MERLI DIARNO SUHARNOKO, SE 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 6
7 DARA WULANDARIAH 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5
8 KOKOH YULISTIO WAHONO 0 0 0 1 3 4 1 1 1 0 11
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 H. TOTOK DARYANTO, SE 140 178 38 60 84 155 273 100 79 332 1,439
2 Hj. LILIK MUHARTI, SH. MH 2 4 0 9 10 1 9 3 3 4 45
3 MOH JAELANI, SH 0 1 0 4 2 4 3 1 1 4 20
4 MEYTHA NURANI, SKM, MScPH 2 1 0 0 1 2 5 0 2 1 14
5 AHMAD MUHAMAD NUR 0 0 2 1 3 4 1 4 2 1 18
6 TYAGITA INDRASSWASTYA 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 7
7 ENDANG SRI SUKMAWATI, SE 0 1 1 4 1 1 0 0 2 1 11
8 ZAINUL KHATIM, S.S, M.Pd 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 7
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 Dr. Ir. H. SUTRISNO IWANTONO, MA 0 0 1 7 5 2 2 0 1 1 19
2 LINTANG DEMOSSARI TRISNAPUTRI 0 1 0 4 0 0 1 3 1 1 11
3 ABDUL RACHMAN DOTOKUSUMO, S.H 0 0 0 4 1 1 0 1 4 2 13
4 EVIE LESTARI ANDAJANI, SH 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 5
5 RUDIYANTO, S.E 0 0 0 3 0 1 0 2 1 2 9
6 Ir. ANTUNG HARUDJI SANTOSO, MM.IAI 0 0 0 4 0 2 1 2 4 1 14
7 NUGRAHENI HADIYANTI, SP. MP 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
8 MOCHAMMAD AGUS WINARNO, S.Pd.i 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si 5 7 8 20 22 9 13 11 8 3 106
2 Ir. H. GHUFRON MARZUQI 12 43 5 22 29 10 25 12 42 22 222
3 NURSETO BUDI SANTOSO 2 3 2 6 6 0 7 39 84 27 176
4 ARDIANSYAH, A.MD 0 0 2 3 1 3 5 0 5 1 20
5 DIAN FEBRIANTI 1 0 1 5 3 5 1 0 1 1 18
6 SUTRISNO, SH 0 1 0 2 1 1 2 2 3 0 12
7 NURMA 0 2 0 4 0 1 1 1 2 1 12
8 KOLONEL LAUT (PURN) AGUS SUBAGYO, SE 0 1 0 4 5 8 2 0 0 1 21
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 Dr. ARIES MUSNANDAR 0 0 0 3 2 5 0 2 0 2 14
2 KAMAL HAIKAL, S.AP 0 1 0 2 2 1 2 0 3 0 11
3 FATIMAH HUSEIN ASSEGAF, MA 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5
4 ETI YULIATI, S.Pd.I 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 6
5 AGUSTINI, SE 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
6 RESSY HESTY 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Drs. ARIFIN. S, S.H, . M.H 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 M. CAKRAWALA A. 0 6 0 2 0 0 0 0 1 0 9
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENDOSARI SUKOMULYO PUJON KIDUL PANDESARI PUJON LOR NGROTO NGABAB TAWANGSARI MADIREDO WIYUREJO SUBTOTAL
1 EKO HARIADI 1 4 1 5 0 5 1 2 3 2 24
2 NURHANISA MAYSA 2 1 0 3 0 3 0 0 2 1 12