logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - NGANTANG
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - NGANTANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR V - MALANG - NGANTANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 Dra. HJ. LATHIFAH SHOHIB 32 108 93 30 108 47 159 66 77 77 32 32 118 979
2 MUH HASSANUDIN WAHID 38 67 47 24 79 19 71 26 42 30 22 25 100 590
3 Ir. H. YOYOK HERU PRASETYO ADI, Diplm.SM., MM 9 23 28 7 21 7 30 16 10 13 3 12 34 213
4 Dra. HJ SUSWATI, MM 6 19 21 22 21 36 44 6 13 32 7 4 17 248
5 ALI AHMAD 67 103 72 62 207 43 201 14 35 40 43 41 329 1,257
6 DRS. MUHAMMAD ZUBAIR, M.Si., AIIS 4 1 6 3 10 2 5 7 11 8 1 4 5 67
7 UMMY RIZQIYAH, SE 0 1 3 0 3 3 7 1 2 8 1 3 8 40
8 MUHAMMAD KHUSEN YUSUF 0 2 2 1 4 3 0 0 1 3 3 2 6 27
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 MORENO SOEPRAPTO, S.Sos. 32 185 73 45 104 26 152 32 47 54 40 32 89 911
2 CHUSNI MUBAROK, SH., MM 53 12 16 11 38 5 7 8 25 17 6 4 38 240
3 ARINA NURFINNAHARI, SH 1 5 3 4 3 6 10 3 11 9 3 4 2 64
4 Drs. PETRI I. OCTAVIANUS, AK 2 4 5 4 7 1 2 5 18 5 0 1 13 67
5 Prof. Dr. Ir. H. SYAMSUL BAHRI, MS 3 9 5 1 8 2 6 4 8 10 2 7 6 71
6 ZUBAIDAH HANUM 0 2 1 2 1 3 0 1 0 3 1 1 0 15
7 NOVITA INDRIANI 0 2 3 2 1 0 2 2 5 2 2 3 1 25
8 SAUR BUNGARAN SINAGA 5 0 1 2 7 4 7 6 3 8 1 1 0 45
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 Dr. AHMAD BASARAH 49 70 60 77 131 50 59 53 117 105 268 130 57 1,226
2 KRISDAYANTI 119 200 151 105 252 117 133 134 195 265 103 155 163 2,092
3 MAYJEN TNI (PURN) SAKKAN TAMPUBOLON 50 61 290 110 181 54 67 196 89 33 26 64 102 1,323
4 Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M 19 51 107 46 56 56 36 83 67 75 37 108 47 788
5 MARKUWAT 3 12 3 8 9 5 9 6 13 7 7 6 4 92
6 SASE DYAH SRI ANDAYANI 4 5 7 3 3 1 3 4 3 6 3 6 2 50
7 Ir. H. MUCHAMMAD NU'MAN, MBA 3 6 6 3 9 14 9 6 5 3 9 9 4 86
8 NIKEN LESTARI 5 9 4 5 2 3 4 2 3 1 1 8 0 47
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 Ir. H. M. RIDWAN HISJAM 23 90 50 54 69 25 328 58 31 25 26 15 39 833
2 ENDANG AGUSTINI, S.I.P 38 82 117 90 115 25 70 26 27 16 22 13 64 705
3 Drs. M HARIS SUBAGIO, M.M 5 8 9 19 12 6 15 11 9 6 7 7 6 120
4 EVI AYUNITA, S.H., M.H 33 25 18 78 22 25 15 27 16 11 16 24 18 328
5 AHMAD IRAWAN, S.H 25 18 18 48 20 80 8 35 21 29 27 66 18 413
6 HARIYATUL ASNA, S.H., Sp.N 0 3 3 4 0 7 5 20 1 2 0 4 0 49
7 FADHLY, S.T 2 5 7 6 2 1 1 18 6 4 3 4 1 60
8 Ir. SISWOTO, M.M 4 4 9 5 3 2 2 2 4 3 2 4 6 50
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 KRESNA DEWANATA PHROSAKH 63 112 240 76 118 32 45 109 305 82 50 96 76 1,404
2 MANDIRA ISMAN 15 72 35 96 26 11 17 24 27 39 93 16 51 522
3 ULYA DALILA MANSUR, S.Pd.I 6 16 16 10 11 2 4 18 7 4 11 7 10 122
4 MUKHLIS PRIBADI 5 12 14 8 16 3 10 16 18 7 12 13 4 138
5 MOCH GENG WAHYUDI, SH, M.HUM 47 28 48 22 48 13 23 81 58 19 32 37 30 486
6 RR ALYSIA GITA PURWASAPUTRI, S.H 4 6 3 2 1 5 3 3 8 3 3 2 1 44
7 HERI PURWANTO 11 16 1 10 26 1 2 4 8 14 17 13 11 134
8 MELINA SISKA ANITYA 4 7 3 1 11 1 1 1 4 3 10 9 6 61
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 TAMRIN, S.H 0 4 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 2 13
2 SULISTIANING SASIH 0 1 3 3 0 2 0 2 0 0 0 2 0 13
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 SONNY PUDJISASONO, SH 6 15 4 2 6 3 4 5 13 3 4 1 4 70
2 Dr. JOKO NUGROHO, S.PAK., MA. 6 9 2 5 6 3 2 4 3 5 3 7 9 64
3 WINA MAGRIET 2 5 0 1 2 1 1 4 2 1 0 2 3 24
4 GUNADI HANDOKO, SH., MM., M.HUM., C.L.A 0 1 2 2 4 0 2 2 4 5 7 2 2 33
5 JOEL STEVE O TICOALU 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 3 0 2 11
6 RUSMINI 2 1 2 1 2 0 0 1 1 2 0 1 2 15
7 AGUS SUGIANTO 0 3 5 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 26
8 REVALIA 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 8
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 Dipl. Ing. H. RADEN AGOENG HARDIANTO WIBOWO, MSc. ME 5 0 1 2 2 3 8 9 6 4 8 5 6 59
2 H. IMAM SYAFI’I, LC., S.HI., M.Pd. 30 3 4 2 5 9 31 15 52 16 6 9 15 197
3 WUWUH KANTI UTAMI 3 1 0 2 1 1 3 1 0 3 0 1 3 19
4 MUHAMAD HAFITZ FRIADI 0 1 1 2 1 1 1 15 4 8 0 2 6 42
5 RANTALA SIKAYO 2 2 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 14
6 NISRINA FIRDAUSI 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4
7 SITI NOORAINI IMMAWATI, SE 1 1 0 0 0 4 0 1 2 1 1 1 1 13
8 HERU YUNATAN 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 CHRISTOPHORUS TAUFIK S, SH 7 14 22 4 9 4 18 13 15 6 7 13 17 149
2 IRA YUANITA, S.Sos 9 9 8 5 6 5 7 9 7 13 5 10 20 113
3 Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, SH., MH 7 3 3 3 8 4 8 3 5 2 5 2 10 63
4 SEKLIANI, S.E 1 3 2 4 2 2 4 2 3 1 2 3 2 31
5 Ir. ARYANI 1 3 7 4 4 5 1 7 5 2 4 4 5 52
6 ABDUL MUNAWAR K. ISMAIL, SHI 0 1 2 1 2 2 0 3 0 0 1 2 3 17
7 DYAH ARUM SARI, S.S 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 22
8 EDDY WAHYONO 1 2 3 4 0 4 1 0 2 3 0 0 4 24
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 ANISAH MAHFUDZ 2 3 14 15 9 4 4 4 10 13 1 7 5 91
2 HERNOWO 0 5 1 1 3 3 1 1 1 1 3 0 3 23
3 RAUDATUL JANAH 2 1 2 0 2 0 3 1 1 2 0 2 3 19
4 H. YAN SYAHRIAL HASIBUAN 0 2 1 3 4 1 3 1 0 1 1 1 0 18
5 ZULFIKAR ALI BULQIS 0 1 0 2 2 0 1 0 2 1 1 0 0 10
6 LATIFA 0 2 1 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 12
7 LULUK AVIYA 0 0 2 3 1 0 2 0 1 2 2 0 0 13
8 MAHFUD, SH 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 6
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 Dr. SURYA TJANDRA, S.H., LL.M. 3 4 1 2 5 4 3 2 7 5 3 2 4 45
2 SOFIA AMBARINI, S.KOM 1 4 4 1 0 2 3 6 2 5 2 1 3 34
3 BENNY HERY RITANTO 1 1 4 0 1 2 0 1 0 1 0 2 0 13
4 NOVAL AKBAR, SE 0 1 1 0 1 1 1 1 3 3 0 3 0 15
5 EMAH MAHFUDZOH 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5
6 MERLI DIARNO SUHARNOKO, SE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
7 DARA WULANDARIAH 0 0 3 0 1 1 1 1 0 2 0 0 3 12
8 KOKOH YULISTIO WAHONO 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 H. TOTOK DARYANTO, SE 117 307 118 346 182 239 26 349 452 428 149 66 137 2,916
2 Hj. LILIK MUHARTI, SH. MH 2 2 4 2 12 0 3 1 4 3 0 1 4 38
3 MOH JAELANI, SH 1 2 0 4 3 2 1 6 4 1 1 1 3 29
4 MEYTHA NURANI, SKM, MScPH 0 6 1 2 1 1 0 5 1 1 1 0 0 19
5 AHMAD MUHAMAD NUR 0 0 1 0 2 2 1 2 3 1 0 1 1 14
6 TYAGITA INDRASSWASTYA 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 8
7 ENDANG SRI SUKMAWATI, SE 1 2 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 10
8 ZAINUL KHATIM, S.S, M.Pd 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 7
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 Dr. Ir. H. SUTRISNO IWANTONO, MA 0 2 3 0 0 1 1 2 7 0 0 1 0 17
2 LINTANG DEMOSSARI TRISNAPUTRI 0 0 3 0 1 0 2 1 2 0 1 0 1 11
3 ABDUL RACHMAN DOTOKUSUMO, S.H 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6
4 EVIE LESTARI ANDAJANI, SH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
5 RUDIYANTO, S.E 1 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1 8
6 Ir. ANTUNG HARUDJI SANTOSO, MM.IAI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 NUGRAHENI HADIYANTI, SP. MP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 MOCHAMMAD AGUS WINARNO, S.Pd.i 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 5
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si 2 4 7 5 2 6 3 6 17 9 3 2 9 75
2 Ir. H. GHUFRON MARZUQI 1 7 22 2 9 3 6 5 11 20 10 4 3 103
3 NURSETO BUDI SANTOSO 1 50 44 2 3 8 3 7 8 20 0 0 1 147
4 ARDIANSYAH, A.MD 0 0 1 0 2 2 0 1 2 5 1 0 2 16
5 DIAN FEBRIANTI 1 5 0 1 3 3 1 5 7 2 4 0 2 34
6 SUTRISNO, SH 0 2 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 11
7 NURMA 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 10
8 KOLONEL LAUT (PURN) AGUS SUBAGYO, SE 0 2 1 0 0 4 0 1 4 9 1 0 2 24
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 Dr. ARIES MUSNANDAR 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5
2 KAMAL HAIKAL, S.AP 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6
3 FATIMAH HUSEIN ASSEGAF, MA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
4 ETI YULIATI, S.Pd.I 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 5
5 AGUSTINI, SE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
6 RESSY HESTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drs. ARIFIN. S, S.H, . M.H 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
8 M. CAKRAWALA A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PAGERSARI SIDODADI BANJAREJO PURWOREJO NGANTRU BANTUREJO PANDANSARI MULYOREJO SUMBERAGUNG KAUMREJO TULUNGREJO WATUREJO JOMBOK SUBTOTAL
1 EKO HARIADI 0 0 2 2 1 2 0 1 4 3 3 1 1 20
2 NURHANISA MAYSA 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 10