logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR X - GRESIK - TAMBAK
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR X - GRESIK - TAMBAK
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR X - GRESIK - TAMBAK
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA 145 213 49 158 306 382 106 43 398 223 97 367 383 2,870
2 H. SALMAN EL FARISIY SYAMLAN, S.H., M.Kn. 88 117 57 21 50 155 50 7 72 50 17 100 82 866
3 SYAHRUL ULUM 2 9 0 2 7 27 9 1 19 12 12 13 15 128
4 SALIM AZHAR 3 3 0 2 6 2 4 0 6 2 1 5 9 43
5 KHODIJAH 3 5 0 4 14 3 3 1 7 3 2 4 2 51
6 ZAINUL MUNASICHIN 0 0 1 1 3 3 1 0 3 1 0 1 3 17
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 KHILMI 29 22 7 60 56 32 20 5 60 25 3 20 29 368
2 Drs. H.M. TSALITS FAHAMI, MM 34 39 6 54 63 55 32 7 47 30 11 11 21 410
3 FAJARINI 5 2 1 11 13 12 5 1 12 8 2 3 7 82
4 BAMBANG HIRLANANDA 0 0 0 4 4 1 4 1 2 2 2 1 2 23
5 ABDUL MUJIB 1 2 0 1 5 8 7 0 3 4 1 4 3 39
6 SRI PUJI HARTINI 3 0 1 11 6 1 3 1 11 0 2 0 0 39
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. 1 6 2 8 25 10 10 2 20 9 4 6 13 116
2 Prof. dr. PURNAWAN JUNADI, MPH., Ph.D 1 0 0 3 6 3 1 1 6 2 0 2 3 28
3 ESTINING GUNITARUKMI, S.I.P., M.I.P 1 1 1 1 8 2 1 0 2 0 1 1 0 19
4 SUBANGKIT 1 1 1 1 4 2 1 0 5 3 0 2 0 21
5 SYAHDATUL KAHFI 3 3 0 0 7 0 0 0 4 0 0 2 2 21
6 LIDIA SISKARINI 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 PRIHADI SANTOSO 15 12 2 11 14 46 13 5 25 6 9 19 15 192
2 Ir. EDDY KUNTADI 8 10 1 0 17 33 9 5 32 7 5 5 10 142
3 NURNAVIA MALIK ARROSYIDAH, S.H 3 1 0 3 10 11 9 0 8 2 4 15 7 73
4 AHMAD LABIB, S.H.I., M.H. 2 4 1 1 0 10 4 1 4 2 1 2 3 35
5 ABD HAFID BASO 1 1 0 1 0 1 2 0 3 4 0 1 5 19
6 DYAH RORO ESTI W.P, B.A., M.Sc 76 51 26 31 62 84 62 5 64 37 11 115 104 728
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 A. EFFENDY CHOIRIE 43 34 18 20 79 51 31 3 51 37 9 94 35 505
2 M. MUHTAR ALI AN NADWI, M.Ag 3 3 3 2 8 4 6 0 5 3 0 12 7 56
3 WINDY PERDANA WATI 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 9
4 ABD. AZIZ SALIM SYABIBI 0 0 0 1 1 2 3 0 0 2 0 0 1 10
5 UBAIDILLAH, S.Hi., MH 0 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 8
6 ELMA THEANA YULIANTINA 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 BUDI SANTOSO 2 3 1 1 2 1 1 1 4 2 0 0 2 20
2 SITI MU'AWANAH 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1 1 2 3 14
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 Ir. ARIEF SOEMARTO, SH, MH 4 5 0 3 6 10 4 0 16 4 1 3 4 60
2 ARIEF CHANDRA, SH 1 3 1 0 6 7 1 1 2 2 0 3 1 28
3 FAHMA FARIHAH, A.Md.Far 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 7
4 ASWIL DT. R. BILANG 0 1 0 1 2 2 2 0 2 0 0 1 2 13
5 RETNO TRI MINARNI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5
6 RICKY WIBOWO TJAHJADI, ST., MM. 2 2 0 0 4 2 3 0 0 0 0 1 2 16
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 Ir. H. AHMAD IQBAL SATRIA UTAMA, MM 1 1 1 3 4 3 0 0 4 0 2 1 1 21
2 BASUKI ABDUL AZIZ, S.Si 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 6
3 RATRI HANDAYANI 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
4 ARIF PRASETYO AJI, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DARMIDI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DYAH RETNO SAVITRI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 TRISNO WIDODO, SH., MM 0 1 0 2 4 7 5 0 6 3 2 5 3 38
2 DWINARNO WAHYU JATMIKO 0 1 0 1 2 3 1 0 1 1 1 1 0 12
3 Dra. NUR MAINI HISYAM, M.Pd 1 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 2 11
4 MOCH. AMROJI, S.E., M.T 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 6
5 FERDINAND, SE, MM 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
6 DIAH MILIARTI REDJEKI 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 9
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 H. ISKANDAR D. SYAICHU, SE 93 46 53 28 162 108 34 21 292 78 56 68 39 1,078
2 NOORJANNAH 32 15 1 14 39 31 10 2 34 18 10 23 12 241
3 ANDI SETIAWAN, S.Sos.I. 3 51 5 4 13 75 25 2 17 4 1 12 2 214
4 ACHMAD WAHYUDDIN, S.H 2 2 0 0 5 3 0 1 4 1 1 1 2 22
5 JAMILAH AHADIYAH 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 7
6 H. TAWAR MULYONO 3 0 0 1 4 0 2 0 5 2 0 0 2 19
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 ARYA HADIID SATMATA 1 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 10
2 ELLA NURAINI 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 9
3 JIK MAMLU'AH RAHMAWATI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 KHOLIK, SH 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
5 FITRI APRILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
6 NILA MARSELA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 H. VIVA YOGA MAULADI, M.Si 1 0 0 3 10 1 0 0 5 2 0 16 2 40
2 Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. 1 0 0 6 9 0 2 0 1 3 1 86 0 109
3 AYU M. KUSUMASTUTI, SE 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 8
4 M TAUFIK GANI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
5 UMI KHULSUM, SE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
6 R. AFFAN IBNU MUHARAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 SJ. ARIFIN 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
2 DEDE SUPRIADI, S.Pd, MM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3 MAASJE ONNY SUPIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 DESI MARLINA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 YUMNA KARIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 M. ABDUL AZIZ MUSLIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 DEBBY KURNIAWAN, S.Kom 3 8 1 7 10 18 5 0 26 7 3 32 8 128
2 H. JEMMY SETIAWAN, SH., MH 4 12 1 7 46 10 9 1 33 7 16 18 7 171
3 Hj. SASDAWATI 1 1 0 2 6 2 1 0 2 1 0 9 2 27
4 MUHAJIR, SH. MH 11 9 2 4 19 14 10 3 22 5 1 8 3 111
5 ALIYAH, SS.ML 0 1 0 0 4 5 2 0 2 0 0 2 0 16
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELAM SUKAONENG SUKALELA PEKALONGAN TAMBAK TELUK JATI DAWANG KLUMPANG GUBUG GREJEG TANJUNGORI PEROMAAN DIPONGGO KEPUH TELUK KEPUH LEGUNDI SUBTOTAL
1 MUHAMMAD BANDA ARYA, S.Ip 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 3 10
2 SORAYA SAFITRI 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 7
3 A. HAFIZ AZHARI, S.Ag. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4 AGASTYA WIDHI HARJUNADHI, M.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TRI SANGADAH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 ADILA SWASDIKA PUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA