
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL BALI - GIANYAR -
UBUD
DATA VTO DAPIL BALI - GIANYAR - UBUD
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL BALI - GIANYAR -
UBUD
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIUS IWAN DWI LAKSONO, SE | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 34 |
2 | EKO BUDI CAHYONO, SE., MM | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
3 | NIKEN SEPTIKASARI, S.Sos | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
4 | SOESIYANTO, S.Sos | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
5 | SUGIONO, S.Ag., M.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | SITI ULFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J. WAJAN SUDJANA, ST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8 | ULFA PRADANI PUTRI IMAMI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | SYAIFUDDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDA BAGUS PUTU SUKARTA, SE., M.Si | 30 | 20 | 148 | 22 | 105 | 29 | 9 | 327 | 690 |
2 | A.A. NGURAH ALIT WIRAPUTRA, SH., MH | 29 | 13 | 17 | 6 | 44 | 12 | 14 | 64 | 199 |
3 | SABARIAH, H.D.T | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 35 |
4 | WAYAN PURWANI | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 15 | 38 |
5 | I WAYAN SUNARTA | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 16 | 1 | 10 | 46 |
6 | drh. COK ISTRI DEWI SRIJAYANTI | 31 | 2 | 29 | 7 | 13 | 58 | 8 | 35 | 183 |
7 | I MADE KARI, ST | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 |
8 | I NYOMAN LUKIUS UTOMO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | GEDE SUGIANYAR, SH | 2 | 6 | 8 | 8 | 88 | 1 | 0 | 9 | 122 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. I MADE URIP, M.Si | 291 | 219 | 435 | 401 | 206 | 208 | 142 | 380 | 2,282 |
2 | I G. N. KESUMA KELAKAN, S.T, . M.Si | 242 | 103 | 206 | 982 | 684 | 178 | 84 | 134 | 2,613 |
3 | Dra. I G. AGUNG PUTRI ASTRID K., M.A. | 181 | 93 | 201 | 72 | 198 | 93 | 68 | 106 | 1,012 |
4 | I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M. | 199 | 109 | 353 | 131 | 91 | 124 | 78 | 117 | 1,202 |
5 | I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. | 78 | 26 | 110 | 36 | 81 | 53 | 60 | 61 | 505 |
6 | KOMANG DIAH KARTIKASARI | 38 | 22 | 64 | 14 | 30 | 22 | 15 | 20 | 225 |
7 | I NYOMAN PARTA, S.H. | 884 | 1,926 | 2,802 | 4,350 | 1,149 | 331 | 1,062 | 1,918 | 14,422 |
8 | LUH PUTU SUWANDEWI AESCHLIMANN, S.Sos, . M.M. | 38 | 9 | 52 | 13 | 32 | 28 | 17 | 16 | 205 |
9 | I WAYAN SUDIRTA, S.H. | 678 | 63 | 230 | 188 | 70 | 133 | 71 | 83 | 1,516 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.A.P. | 837 | 261 | 554 | 74 | 52 | 165 | 248 | 238 | 2,429 |
2 | A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA | 121 | 350 | 169 | 49 | 56 | 46 | 211 | 29 | 1,031 |
3 | I GUSTI AGUNG AYU SRI PUSPA DEWI, S.T | 38 | 19 | 20 | 15 | 8 | 3 | 5 | 12 | 120 |
4 | Drs. I KETUT SUDIKERTA | 111 | 179 | 159 | 52 | 37 | 46 | 41 | 26 | 651 |
5 | I WAYAN GEREDEG, S.H., M.A.P | 58 | 45 | 13 | 50 | 28 | 83 | 58 | 22 | 357 |
6 | DIAN FATMAYANTY, S.H | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 |
7 | I MADE WIJAYA, S.Kom | 274 | 16 | 32 | 14 | 186 | 5 | 24 | 27 | 578 |
8 | dr. G. AYU AMELINDA HANJANI | 7 | 4 | 26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 49 |
9 | I GEDE ARIAWAN, S.I.P., M.I.P | 8 | 5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDA BAGUS OKA GUNASTAWA | 35 | 28 | 49 | 13 | 13 | 17 | 15 | 75 | 245 |
2 | DR. RUFINUS H. HUTAURUK, S.H., M.M., M.H. | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | 75 |
3 | NI LUH PUTU ARY PERTAMI DJELANTIK | 131 | 24 | 49 | 10 | 26 | 43 | 56 | 31 | 370 |
4 | PUTU INDRA LESMANA, ST | 19 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 36 |
5 | DRS. I NYOMAN SUTRISNO | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |
6 | TJOK ISTRI NGURAH ROOSANY, SE, M.Agb | 63 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 85 |
7 | Ir. WAYAN SUARJA AGUNG R, M.M | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
8 | I MADE SURYA ARCANA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
9 | NI WAYAN ANIK SATRIA DEWI, S.T.P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I WAYAN M DANA ADNYANA | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 3 | 14 | 44 |
2 | I NYOMAN KANTUN, S.H, M.M, M.H | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3 | IDA AYU SURYAWATI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
4 | ANAK AGUNG GDE HARYA PUTRA, S.S | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
5 | LISMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. DEWA BAGUS MADE SUHARYA, SH | 43 | 12 | 23 | 16 | 23 | 9 | 105 | 97 | 328 |
2 | I WAYAN KUSMINTHA DUSAK | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 47 |
3 | NYOMAN PARTINI, SH., MH. | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37 |
4 | I WAYAN WETHA | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 24 | 1 | 56 |
5 | MADE KARTHA WIRATAMA | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 |
6 | LINA TRI WIJAYANTI, SE | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
7 | IDA BAGUS PUTU PARTA, SE. | 18 | 9 | 30 | 21 | 11 | 4 | 11 | 18 | 122 |
8 | Ir. H. SULISTIYONO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | NI KETUT TRISNAWATI | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Partai PKS
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I WAYAN SUKLA ARNATA | 14 | 48 | 21 | 5 | 34 | 23 | 3 | 10 | 158 |
2 | I MADE DANA, SH | 16 | 45 | 17 | 2 | 21 | 49 | 28 | 25 | 203 |
3 | SRI WAHYUNI | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
4 | Drs. I MADE SUARA, M.Pd | 7 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 42 |
5 | ADRID INDARYANTO, SH., MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | LUCIANA AYU SUKMAWATI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | TOTO SURYAWAN SUKARNO PUTRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | I NYOMAN SUDANA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
9 | SELVIANTI JOENOES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISMAINI, SE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | FAISAL AHMAD, SHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | ZULKARNAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | CERIA MONICA, S.I.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MASHUDI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MUSDALIFAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | DAMAYANTI HERMAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ISNAWATY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | R. MIRA OKTARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I NENGAH YASA ADI SUSANTO, S.H., M.H | 27 | 12 | 17 | 9 | 6 | 20 | 11 | 7 | 109 |
2 | DEDY NUR, ST | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
3 | DIAH KURNIAWATI, S.Miss | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 26 |
4 | I MADE CAKRA IRAWAN, S.T. | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 |
5 | IDA AYU RATIH KUMALASARI, AMA.Par | 13 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 42 |
6 | HENI INDRIATI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
7 | I KETUT DARMADI | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | DEWA PUTU SANTIKA, S.Sos, M.Si | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 |
9 | I WAYAN SUARNA, S.Sos | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAIRUL FAHMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | MUHAMMAD ZAINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | KHUSNAINI SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IWAN SATRIAWAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | AGUS WIDODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | SRI WULAN RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NGATEMIN, S.TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FAUDHINIA ADINDA PURBARANI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MUSTARI MANGKAUK PUTRA, S.Fil.I. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEDE PASEK SUARDIKA, SH, MH | 159 | 18 | 71 | 18 | 88 | 45 | 46 | 132 | 577 |
2 | YAN MITHA DJAKSANA, S.Kom, M.Kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | NENGAH SUKENITI, SE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Drs. I WAYAN NUADA, S.H., M.M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 |
5 | NI PUTU SRI UTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | I PUTU INDRA MANDHALA PUTRA, S.H., M.Kn | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 29 |
7 | I GEDE MERTA, S. Sos., M.AP | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | ROFII'ATUL FITRIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 47 |
9 | I KADEK ARIMBAWA | 9 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 6 | 115 | 149 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | UBUD | LODTUNDUH | MAS | SINGAKERTA | KEDEWATAN | PELIATAN | PETULU | SAYAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTU SUPADMA RUDANA | 567 | 383 | 213 | 18 | 47 | 2,642 | 216 | 82 | 4,168 |
2 | TUTIK KUSUMA WARDHANI, SE.MM. M.Kes | 41 | 4 | 92 | 11 | 9 | 46 | 157 | 26 | 386 |
3 | GEDE NGURAH WIDIDANA | 15 | 13 | 26 | 0 | 1 | 23 | 23 | 4 | 105 |
4 | IDA AYU AGUNG TIKAYANTI | 27 | 4 | 10 | 1 | 1 | 16 | 15 | 3 | 77 |
5 | ERLANGGA BRAHMANTYA | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 |
6 | Dra. WORO PUJI HASTUTI | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 |
7 | RIKO NUGRAHA, SH., MH. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | INGGITA DWIJAMANGGALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | RADEN RORO PUTRI ASOKA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|